IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy

Poznań  2000
10-16.07.2000
/wyniki/


 open-A

                              T  Elo  ACF Fed Club                  Pkt MBuch Zw Buch      

 1. BOROVIKOV,Vladislav       m 2529 2529 UKR Dniepropietrowsk      8.0  40.0 7  50,5  

 2. MIROSHNICHENKO,Evgenij    m 2509 2509 UKR Donietsk              7,5  40,5 6  38,5

 3. MIKHALETZ,Lubomir         g 2479 2479 UKR JKSz MOSiR Jaworzno   7,0  41,0 5  38,0

 4. KASZOWSKI,Dariusz   K+    . 2212 2212 POL Blek. Ex-Lech         6,0  42,5 4  54,0
 5. LEWANDOWSKI,Rafał         . 2176 2176 POL MLKS Solec Kuj.       6,0  39,5 5  51,0
 6. PODLAS,Krzysztof          .      2000 POL Blek. Ex-Lech         6,0  35,5 4  45,0
 7. OWCZARZAK,Jerzy     K++   . 2234 2234 POL Pocztowiec Poznan     6,0  34,5 4  45,5
 8. TOMCZAK,Michał            . 2014 2014 POL Piast Srem            6,0  33,5 5  42,5

 9. KOLENDO,Mateusz           . 2223 2223 POL Pocztowiec Poznan     5,5  37,0 5  49,0
10. TOMCZAK,Rafał             . 2239 2239 POL Blek. Ex-Lech         5,5  36,5 5  48,0
11. SZĘLĄG,Marcin             . 2436 2436 POL Pocztowiec            5,5  36,5 5  46,5
12. WĘGLARZ,Leszek            f 2319 2319 POL Pocztowiec            5,5  36,0 5  46,5
13. CHOJNACKI,Krzysztof I++   . 2193 2193 POL Pocztowiec Poznan     5,5  36,0 4  48,5
14. MĘCZYŃSKI,Waldemar        . 2169 2169 POL Pocztowiec Poznan     5,5  35,5 5  47,5
15. SŁABY,Jerzy               . 2136 2136 POL Szachbem Warszawa     5,5  33,0 5  41,0
16. ADAMSKI,Michal            . 2092 2092 POL Pocztowiec Poznan     5,5  32,0 5  42,5
17. KOSTENKO,Igor             . 2255 2255 UKR MKS Wicher Zbaszyn    5,5  30,0 4  41,0
  
18. DZWIKOWSKI,Adam     I++   . 2048 2048 POL Niezrz. Poznan        5,0  30,0 4  39,0
19. FOJUDZKI,Marcin     I++   . 2131 2131 POL Trucht Kleszczewo     5,0  28,5 4  38,5

20. PRZYBYLSKI,Wojciech I++   . 2193 2193 POL Pocztowiec            4,5  37,0 4  48,5
21. SZEFER,Michał             . 2173 2173 POL Entropia W-Wa         4,5  35,0 4  45,5
22. BARTKOWIAK,Damian         . 2046 2046 POL 1999 Sobieski         4,5  33,5 4  43,0
23. CZUCHNICKI,Jan            .      2200 POL Almat Szczecin        4,5  33,0 3  42,5
24. KRUPA,Bartłomiej          . 2038 2038 POL Raszyn Poznan         4,5  32,5 4  39,5
25. WANIEK,Andrzej            . 2118 2118 POL MOSiR Budosak Zabrze  4,5  32,5 3  39,5
26. BEBEN,Pawel               .      2100 POL MDK Pila              4,5  31,0 3  40,0
27. ŁYSIAK,Magdalena    K+    . 2060 2060 POL Blek. Ex-Lech         4,5  31,0 3  39,0
28. SZUMINSKI,Marek           . 2177 2177 POL Blek. Ex-Lech         4,5  30,5 3  39,5
29. STYPKA,Zbigniew           . 2078 2078 POL Pocztowiec Poznan     4,5  28,5 4  37,5
30. WEGLARZ,Janusz            .      2000 POL Niezrz. Poznan        4,5  28,0 4  36,5
31. NOWAK,Rafal               . 2109 2109 POL Pocztowiec Poznan     4,5  27,5 4  37,0

32. WANIEK,Tomasz             . 2063 2063 POL Katowice              4,0  28,5 3  37,0
33. GORSKI,Boguslaw           .      2000 POL Piast Srem            4,0  28,0 3  34,0
34. DUSZCZAK,Dariusz          .      2000 POL Jedynka Kornik        4,0  26,5 3  33,5
35. TOMCZAK,Jacek             .      2000 POL Piast Srem            4,0  23,5 4  30,0
36. BREGOSZEWSKI,Leon         .      2000 POL GENS Kolobrzeg        4,0  20,0 4  27,0

37. KRZYŻANOWSKI,Patryk       . 2021 2021 POL Pocztowiec Poznan     3,5  34,0 3  41,0
38. STACHOWIAK,Sławomir       . 2119 2119 POL Raszyn Poznan         3,5  30,5 3  37,5
39. WOJTOWICZ,Adam       I++  . 2093 2093 POL Wieniawa Leszno       3,5  29,5 3  38,0
40. BIAŁECKI,Maciej           . 2166 2166 POL Blek. Ex-Lech         3,5  29,0 3  36,0
41. HOFFMANN,Piotr            .      2000 POL Piast Srem            3,5  28,5 3  35,5
42. LIBERADZKI,Sławomir       .      2000 POL Szachbem Warszawa     3,5  25,5 3  31,5

43. ŚWIĄTEK,Bartosz           . 2061 2061 POL Pocztowiec Poznan     3,0  31,0 3  42,0
44. KACZMAREK,Piotr           .      2000 POL Piast Srem            3,0  30,5 2  39,0
45. GAVRILENKO,Alexander      . 2215 2215 UKR Szepietowka           3,0  28,5 3  37,5
46. ZAJĘCKI,Maurycy           .      2000 POL Pocztowiec Poznan     3,0  28,5 3  35,5
47. HUCHWAJDA,Łukasz          . 2030 2030 POL Pocztowiec Poznan     3,0  26,5 2  33,0

48. OPOLSKI,Wojciech          .      2000 POL Raszyn Poznan         1,0  23,5 1  29,0
49. BURZYŃSKI,Władysław       .      2000 POL Skoczek Poznan        1,0  23,0 1  28,5  
50. JÓŹWIAK,Zdzisław          .      2000 POL Raszyn Poznan         1,0  22,5 1  29,0  

Open-B
                               Club                 kat.Pkt MBuch Zw Buch
 1. Więcław Michał        POL Na Pięterku Poznań    II	7,5  41,0 7  53,0

 2. Piątkowiak Bartosz    POL Trucht                II+ 7,0  50,0 7  50,0
 3. Bajek Marek           POL Start Gorzów          II  7,0  38,0 6  49,5
 4. Lubczynski Rafał      POL Na Pięterku Poznań    II+ 6,5  40,0 6  51,0
 5. Kołodziejski Damian   POL MKS MDK Trzcianka     II  6,5  39,0 5  50,5

 6. Szwed Jacek           POL Start Katowice        II  6,0  37,0 5  48,5
 7. Kupka Paweł           POL Pocztowiec Poznań         6,0  36,5 4  47,5
 8. Purzycki Dawid        POL Błękitny Ekspres Lech II+ 6,0  35,5 5  46,5

 9. Kozłowski Tomasz      POL Piast Śrem            II  5,5  38,5 4  49,5
10. Czuchnicki Adam       POL Almat Szczecin        II  5,5  37,0 5  47,0
11. Bejma Wioletta        POL Błękitny Ekspres Lech I K 5,5  36,5 5  48,0
12. Maj Paweł             POL MCK Słupsk            II  5,5  36,5 4  47,5
13. Przybylski Bartosz    POL Pocztowiec Poznań     II	 5,5  36,5 4  47,5
14. Kolendo Zygmunt       POL 64 Mosina             II  5,5  36,0 5  47,5
15. Huchwajda Katarzyna   POL Pocztowiec Poznań     I K 5,5  35,0 4  45,5
16. Nowak Marcin	        POL Błękitny Ekspres Lech II+ 5,5  33,5 3  42,5
17. Kierzkowski Michał    POL Błękitny Ekspres Lech III 5,5  32,0 2  41,0
18. Smoleńska Olga        POL Górnik Konin          IK  5,5  31,5 5  41,0
19. Rozumek Krzysztof     POL Lipno Stęszew         II  5,5  31,0 4  40,0
20. Sobolewski Piotr      POL Piast Śrem            II  5,5  29,0 5  37,0

21. Kordek Norbert        POL Trzcianka             II  5,0  36,0 2  44,5
22. Szwed Michał          POL Start Katowice        III 5,0  33,0 3  41,0
23. Anglart Edward        POL UKS Szach Wolsztyn    II+ 5,0  30,0 4  38,5

24. Zakrocki Sebastian    POL Pogoń Nowe Skalmierz. II+ 4,5  37,5 3  48,5
25. Kraśnik Andrzej       POL Na Pięterku Poznań    IV  4,5  35,0 4  44,0
26. Tomczak Małgorzata    POL Piast Śrem            II+ 4,5  34,0 2  43,5
27. Glatty Zbigniew       POL Raszyn Poznań         II  4,5  33,0 2  42,5
28. Ryszkiewicz Barbara   POL Wrzos Września        II+ 4,5  31,5 3  38,5
29. Kucmierz Łukasz       POL Centrum Zabrze        II  4,5  31,0 4  40,0
30. Maślanka Alfred       POL Centrum Zabrze        II  4,5  30,5 4  39,0
31. Pałasz Mirosław       POL Raszyn Poznań         II  4,5  30,5 3  38,5
32. Huchwajda Grzegorz    POL Pocztowiec Poznań     II  4,5  30,0 4  38,0
33. Dziedzic Ferdynand    POL MKS MDK Trzcianka      I  4,5  29,5 4  37,5
34. Królikowski Józef     POL 64 Mosina             III 4,5  28,5 4  36,0
35. Sobierajewicz Katarz. POL Błękitny Ekspres Lech IIK 4,5  28,5 2  35,5
36. Drężewski Andrzej     POL Niestowarzyszony      III 4,5  25,5 2  33,5

37. Pawlicki Dariusz      POL Błękitny Ekspres Lech II  4,0  32,5 3  41,0
38. Mrozek Adam           POL Piast Śrem            II  4,0  31,0 4  39,5
39. Piątkowiak Artur      POL Trucht                II  4,0  31,0 3  40,5
40. Barlo Werner          GER Rosenheim             II  4,0  30,5 1  39,0
41. Piasecki Przemysław   POL Pocztowiec Poznań     II  4,0  30,0 3  38,5
42. Skowroński Henryk     POL Błękitny Ekspres Lech II  4,0  29,0 3  38,0
43. Janc Artur            POL Szach Mat Poznań      II  4,0  28,0 3  36,0
44. Stefański Stefan      POL Błękitny Ekspres Lech II  4,0  27,0 3  34,0

45. Szrejter Łukasz       POL Pogoń Nowe SkalmierzyceII 3,5  34,5 3  44,5
46. Kowalczyk Henryk      POL Raszyn Poznań         II  3,5  33,0 2  40,5
47. Szczyglewski Daniel   POL Na Pięterku Poznań    II  3,5  32,5 2  42,0
48. Fajfer Tomasz         POL Pocztowiec Poznań     II  3,5  32,0 3  40,5
49. Radomski Tadeusz      POL Pocztowiec Poznań     III 3,5  27,5 2  33,5
50. Urbaniak Piotr        POL Niestowarzyszony          3,5  27,0 3  33,0
51. Muszyńska Danuta      POL Żegrze Poznań         III 3,0  26,0 3  33,0
52. Warchoł Wojciech      POL Na Pięterku Poznań    IV  3,0  25,5 2  32,5
53. Sokólski Kazimierz    POL Tęcza Poznań          III 2,5  24,0 2  30,5
54. Mularczyk Krzysztof   POL Pocztowiec Poznań     III 2,5  23,5 2  30,5
55. Ciążela Jakub         POL Pocztowiec Poznań     III 2,5  20,5 2  27,0
56. Piasecki Andrzej      POL Na Pięterku Poznań    III 2,0  24,5 1  31,0
57. Słomiński Jacek       POL 64 Mosina             IV  2,0  23,5 0  30,5
58. Ćwietków Tomasz       POL Niestowarzyszony          1,5  22,0 1  29,0
59. Demski Marek          POL Hetman Konin          II  1,0   9,5 1  19,0
60. Borowiak Mateusz      POL Na Pięterku Poznań    III 0     7,5 0  14,5

9 MFS Poznań '2000
  grupa C12, 10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię            kat       R       Klub                     Pkt  MBuch Zw Buch Progr       Rp 
  1 WILK,Piotr (8)             III      1600     Miedz Legnica            8.0  34.5  8  44.5  41.0      1929
  2 SZAFARSKI,Michal (2)        II      1800     Start Katowice           7.5  36.0  7  48.0  37.0      1819
  3 EJSMONDT,Wojciech (7)      III      1600     Kotwica Leszno           6.0  36.0  6  47.0  29.0      1636
  4 SWINIAREK,Piotr (3)        III      1600     UKS Szach Wolsztyn       6.0  35.5  5  46.5  30.0      1670
  5 HRYNKIEWICZ,Bartosz (1)     II      1800     MKS MDK Trzcianka        5.5  37.5  5  48.5  31.0      1636
  6 GZIEL,Damian (4)           III      1600     Pogon Nowe Skalmierzyce  5.0  38.0  5  48.5  28.0      1576
  7 GRZECHOWIAK,Slawomir (9)    IV      1400     Szach Mat Poznań         5.0  28.5  5  36.5  23.0      1487
  8 KARMINSKI,Michal (14)       V       1200     Na Pięterku Poznań       5.0  26.5  4  36.0  24.0      1452
  9 CHECINSKI,Remigiusz (12)    IV      1400     Na Pięterku Poznań       4.5  37.0  3  47.0  26.0      1511
 10 PLONCZAK,Mateusz (11)       IV      1400     Jedynka Kornik           4.5  27.0  4  36.5  19.0      1400
 11 TUCZYNSKI,Piotr (6)        III      1600     Szach Mat Poznań         4.0  37.0  4  47.0  23.0      1468
 12 CHWILKOWSKI,Sebastian (5)  III      1600     Pogoń Nowe Skalmierzyce  3.5  29.0  3  39.0  18.0      1332
 13 ZAKRZEWSKI,Marek (10)       IV      1400     MKS MDK Trzcianka        3.0  29.5  3  37.0  19.0      1275
 14 RATAJCZAK,Krzysztof (16)    V       1200     Szach Mat Poznań         3.0  25.0  3  33.0  11.0      1231
 15 SILKIEWICZ,Cezary (13)      IV      1400     Na Pięterku Poznań       3.0  21.0  3  27.0  16.0      1293
 16 ZGARDA,Jaroslaw (17)        V       1200     Jedynka Kornik           2.5  27.5  2  37.5  14.0      1167
 17 KOWALSKI,Dawid (15)         V       1200     Na Pięterku Poznań       2.0  25.0  2  31.5   7.0      1136
 18 ODWAZNY,Mikolaj (18)                1000     PSP Piwna Poznań         1.0  21.0  1  26.0   6.0       977



9 MFS Poznań '2000, 
grupa C16, 10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię            kat       R       Klub                     Pkt  MBuch Zw Buch Progr  Rp 
  1 DATKIEWICZ,Przemyslaw (4)   II      1800     MKS MDK Trzcianka        7.0  34.0  6  43.0  33.0 1833
  2 JAKIELCZYK,Adam (3)         II      1800     Kotwica Leszno           6.5  34.5  4  45.5  33.0 1833
  3 MUCHA,Maciej (11)          III      1600     Na Pięterku Poznań       6.0  35.5  4  46.5  33.0 1836
  4 WAWRZYNIAK,Pawel (1)        II      1800     UKS Szach Wolsztyn       5.5  37.0  4  48.0  30.0 1724
  5 PODGORSKI,Tomasz (10)      III      1600     MDK Piła                 5.5  30.5  5  38.0  23.0 1648
  6 PIASECKI,Piotr (6)          II      1800     Na Pięterku Poznań       5.0  37.0  3  48.0  27.0 1665
  7 GAJEWSKI,Piotr (14)         IV      1400     MKS MDK Trzcianka        5.0  34.5  4  44.5  24.5 1687
  8 KRASNIK,Tomasz (5)          II      1800     Na Pięterku Poznań       5.0  31.0  3  39.5  21.5 1554
  9 OSIADLO,Tomasz (9)         III      1600     Pocztowiec Poznań        4.5  37.5  3  45.0  27.5 1613
 10 MAKOWSKI,Przemyslaw (7)    III      1600     Na Pięterku Poznań       4.5  35.0  3  42.5  27.0 1582
 11 ANTYSIAK,Maciej (12)       III      1600     UKS Trucht Kleszczewo    4.5  30.0  3  37.0  21.0 1568
 12 ZGARDA,Jakub (15)           IV      1400     Jedynka Kornik           4.5  28.0  2  34.0  17.5 1432
 13 KACZMAREK,Piotr (8)        III      1600     Kotwica Leszno           4.0  30.0  3  37.5  19.5 1490
 14 FROHMBERG,Wojciech    (16)  IV      1400     Pocztowiec Poznań        4.0  29.0  2  35.0  19.5 1468
 15 BUKWA ,Jaroslaw (2)         II      1800     Pogoń Nowe Skalmierzyce  3.5  28.5  2  35.5  16.5 1461
 16 CZAJKA,Maciej (17)          V       1200     Na Pięterku Poznań       3.5  27.5  2  35.0  18.0 1383
 17 SZCZEPANIAK,Artur (13)      IV      1400     MTSz 64 Mosina           2.5  30.5  1  38.0  13.5 1367
 18 MAKOWSKI,Patryk (18)                1000     Na Pięterku Poznań       0.0  28.5  0  36.5   0.0  418


9 MFS Poznań '2000,
  grupa C9, 10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię             kat.     R   Klub                Pkt     Berger  Rp 
  1 PLONCZAK,Dominik (4)        IV      1400 Jedynka Kórnik      8.0(1)   30.00 2249
  2 PAJAK,Jakub (5)            III      1600 MCK Słupsk          6.0(1)   19.00 1462
  3 CHOJNACKI,Tomasz      (7)   V       1200 Pocztowiec Poznań   5.5      18.75 1318
  4 KACZMAREK,Pawel (8)        III      1600 Kotwica Leszno      5.0(1)   15.50 1364
  5 SCIBIOR,Adam (9)                    1000 Na Pięterku Poznań  4.5(1)   11.50 1314
  6 WINIARCZYK,Piotr (2)                1000 PSP Piwna Poznań    3.5       8.00 1205
  7 NYCZAK,Artur (10)           IV      1400 Na Pięterku Poznań  3.0(4)    7.00 2066
  8 MAKOWSKI,Pawel (3)          IV      1400 Na Pięterku Poznań  2.0       8.50  928
  9 RATAJCZAK,Jedrzej (6)       V       1200 Szach Mat Poznań    2.0       3.50 1069
 10 SOKOLOWSKI,Michal (1)               1000 PSP Piwna Poznań    1.5       4.75 1012


9 MFS Poznań '2000,
  grupa D12, 10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię            kat       R   Klub                     Pkt  MBuch Zw Buch Progr  Rp 
  1 ANDRZEJEWSKA,Anna (6)       II      1600 Kotwica Leszno           7.0  34.5  6  44.0  34.0 1753
  2 NOWAK,Malgorzata (10)      III      1400 Pocztowiec Poznań        6.5  34.5  5  42.0  31.5 1741
  3 BOGDANSKA,Katarzyna (1)    II+      1600 Na Pięterku Poznań       6.0  34.5  5  45.0  28.5 1658
  4 WILK,Aleksandra (8)         II      1600 Miedz Legnica            6.0  33.0  6  43.5  31.0 1658
  5 URBANOWICZ,Amelia (7)       II      1600 MKS MDK Warszawa         6.0  33.0  4  40.5  28.0 1620
  6 CHOJNACKA,Magdalena   (4)   II      1600 Pocztowiec Poznań        5.5  34.5  4  45.0  30.0 1568
  7 DEBSKA,Karolina (5)         II      1600 GOK Galewice             5.5  32.0  4  39.5  27.0 1568
  8 GRZELCZAK,Jagoda (2)        II      1600 Kotwica Leszno           4.0  35.0  3  42.5  20.0 1463
  9 LICA,Anna (13)             III      1400 Miedz Legnica            4.0  33.5  3  41.0  22.0 1463
 10 KACZMAREK,Alicja (9)       III      1400 Piast Śrem               4.0  30.5  2  37.0  19.5 1463
 11 CHOLEWA,Maria (12)         III      1400 Pocztowiec Poznań        4.0  30.0  2  37.5  17.0 1463
 12 BUKWA,Karolina (11)         II      1600 Pogoń Nowe Skalmierzyce  3.5  31.0  2  37.5  19.5 1441
 13 KACZMAREK,Julia (3)         II      1600 Kotwica Leszno           1.0  29.0  0  38.5   7.0  501


9 MFS Poznań '2000, grupa D16
  10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię            kat       R   Klub                     Pkt  MBuch Zw Buch Progr  Rp 
  1 HADRYS,Marta (3)            I       1800 ZKSz Żary              8.0  32.5  7  42.0  39.0   1973
  2 FLORKIEWICZ,Magdalena (2)   I+      1900 GOK Galewice           7.0  32.5  5  43.5  37.0   1857
  3 KOZLOWSKA,Marzena (4)       I       1800 Piast Śrem             7.0  31.5  6  40.5  32.5   1833
  4 HADRYS,Hanna    I++ (1)             1900 ZKSz Żary              7.0  31.5  6  40.5  32.0   1836
  5 CIAZELA,Aleksandra (8)      II      1600 Pocztowiec Poznań      4.5  34.0  4  43.0  23.5   1628
  6 BEJMA,Anna (5)              II      1600 Blek. Ex-Lech Poznań   4.0  33.0  3  42.0  17.5   1585
  7 SERWATKIEWICZ,Ewa (9)      III      1400 Jedynka Kornik         3.5  34.5  2  43.5  19.0   1544
  8 SWINIAREK,Dorota (11)      III      1400 UKS Szach Wolsztyn     3.5  27.5  1  36.5  17.5   1490
  9 SERWATKIEWICZ,Anna (6)      II      1600 Jedynka Kornik         3.0  31.5  1  40.5  18.5   1469
 10 GREWLING,Marta (7)          II      1600 MKS MDK Trzcianka      3.0  28.0  1  36.0  13.5   1436
 11 KONCZAL,Katarzyna (10)     III      1400 UKS Trucht Kleszczewo  2.5  31.0  1  40.0  14.5   1427
 12 KONCZAL,Marianna (12)       IV      1250 UKS Trucht Kleszczewo  1.0  28.5  0  38.0   5.5   1212


9 MFS Poznań '2000
  grupa D9, 10-16.07.2000 r.


    Nazwisko i imię        kat.      R       Klub                pkt     Berger   Rp 
  1 WARCHOL,Emilia (3)     III      1400     Na Pięterku Poznań  9.0(1)   50.00  1303
  2 BELDOWSKA,Natalia (1)   IV      1250     Miedz Legnica       8.0(1)   43.00  1258
  3 WYCZAWSKA,Agata (2)             1000     PSP Piwna Poznań    6.0(2)   37.00  1163
  4 DABROWSKA,Kamila (4)            1000     GOK Galewice        5.0(2)   24.00  1076
  5 WARCHOL,Maria (5)               1000     Na Pięterku Poznań  3.0(2)   18.00