Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
Ostrów 21.11.04
sędzia Jerzy Olszewski

 

juniorzy młodsi   do 14 lat (rocznik 1990 i młodsi)

 

      Nazwisko Imię                                    k    Elo    R        Klub                                              Sco MBuch Buch Progr Ws

  1 JEDRZEJEWSKI,Kamil (4)      II      1800 Chrobry Gniezno            8.0  37.5  48.5  40.0  7

  2 HANUSEK,Sebastian (2)       I       2000 Gambit Bucz                7.5  37.5  49.0  37.5  6
  3 MARKOWSKI,Piotr (5)         II      1800 RUKS Korona-Rawbud Rawicz  7.5  35.5  47.0  35.5  7

  4 FULARZ,Maciej (1)           I  2014 2014 Wieniawa Leszno            7.0  37.5  49.5  35.0  6

  5 HANUSEK,Slawomir (3)        II      1800 Gambit Bucz                5.5  36.0  47.5  28.5  5

  6 WESOLOWSKI,Edgar (6)       II+      1800 Na Pieterku Poznan         5.0  36.5  48.0  25.0  4
  7 BIELA,Wojciech (7)         III      1600 OTSz Ostrow Wlkp.          5.0  29.0  37.0  22.0  5

  8 MACKOWIAK,Michal (9)       III      1600 RUKS Korona-Rawbud Rawicz  4.5  36.0  46.5  23.5  4
  9 PRZADAK,Sebastian (12)     III      1600 Goniec Kostrzyn            4.5  28.5  36.5  22.5  4
 10 KOWALCZUK,Mikolaj (8)      III      1600 RUKS Korona-Rawbud Rawicz  4.5  26.5  32.5  19.0  4

 11 SOBIECH,Krzysztof (21)              1000 Wieza Pleszew              4.0  38.0  50.0  28.0  3
 12 MARCZAK,Pawel (10)         III      1600 KTSW Kalisz                4.0  36.0  46.5  26.0  4
 13 SZKUDLAREK,Jedrzej (15)     IV      1400 OTSz Ostrow Wlkp.          4.0  32.0  42.0  17.0  2
 14 PERA,Adam (14)              IV      1400 OTSz Ostrow Wlkp.          4.0  30.5  41.0  21.5  3
 15 PODSADNY,Szymon (11)       III      1600 OTSz Ostrow Wlkp.          4.0  30.5  38.5  21.0  4
 16 MACIEJEWSKI,Damian (13)     IV      1400 Chrobry Gniezno            4.0  27.5  35.0  21.5  3

 17 KACZMAREK,Szymon (19)       V       1200 Chrobry Gniezno            3.5  27.5  32.5  15.0  1
 18 JAGIELLICZ,Aleksander (18)  V       1200 Chrobry Gniezno            3.5  25.0  30.5  18.5  3

 19 GROBYS,Maciej (20)                  1000 Wieza Pleszew              3.0  29.0  34.5  14.0  2

 20 WALKOWIAK,Michal (16)       IV      1400 OTSz Ostrow Wlkp.          2.0  18.5  23.5  11.0  1

 21 BALANDA,Grzegorz (17)       V       1200 RUKS Korona-Rawbud Rawicz  1.0  27.5  35.0   7.0  0

 

 

Młodzicy do 10 lat (rocznik  1994 i młodsi)
 

    Nazwisko                  K   R Klub                        Sco MBuch  Buch Progr Ws


  1 ADAMEK,Przemyslaw (4)    III 1600 Na Pieterku Poznan         8.5  36.0  46.5  43.0  8

  2 MUSIALKIEWICZ,Jan (3)     II 1800 Na Pieterku Poznan         6.5  36.0  48.5  29.0  6
  3 KAMECKI,Mateusz (7)      III 1600 UKS Koscielec              6.5  36.0  47.5  32.5  5

  4 MUSIALKIEWICZ,Pawel (2)   II 1800 Na Pieterku Poznan         5.5  36.0  46.5  29.5  5
  5 KWIATKOWSKI,Wiktor (12)   IV 1400 UKS Koscielec              5.5  32.5  41.0  25.0  4

  6 GOLINSKI,Damian (1)       II 1800 Na Pieterku Poznan         5.0  37.0  46.0  29.5  4
  7 ANDRZEJEWSKI,Tomek (9)    IV 1400 Na Pieterku Poznan         5.0  34.0  45.5  24.0  4
  8 MAJAS,Piotr (14)          IV 1400 KTSW Kalisz                5.0  33.0  43.5  25.0  5
  9 HANUSEK,Krzysztof (6)    III 1600 Gambit Bucz                5.0  32.0  39.0  29.0  5
 10 MALAK,Marcin (8)         III 1600 OTSz Ostrow Wlkp.          5.0  31.0  40.0  24.0  4
 11 LOS,Hubert (13)           IV 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz  5.0  31.0  40.0  19.0  4

 12 ANDRZEJEWSKI,Pawel (5)   III 1600 Na Pieterku Poznan         4.5  34.5  46.0  24.5  3
 13 FRANKOWSKI,Wojcieh (10)   IV 1400 Chrobry Gniezno            4.5  29.5  36.5  22.5  3

 14 TOMASZEWSKI,Kacper (16)   IV 1400 JKSz-W                     3.5  29.0  36.0  18.0  2
 15 MIKULSKI,Mieszko (15)     IV 1400 Na Pieteku Poznan          3.5  27.0  32.5  17.5  1

 16 GZIEL,Kamil (11)          IV 1400 Pogon Nowe Skalmierzyce    2.5  29.5  35.5  13.0  1

 17 MAJAS,Michal (19)            1000 KTSW Kalisz                1.0  28.5  35.5   9.0  0

 18 ADAMCZEWSKI,Maciej (18)      1000 KTSW Kalisz                0.0   0.0   5.0   0.0  0
 19 ADAMCZEWSKI,Jedrzej (17)  V  1200 KTSW Kalisz                0.0   0.0   4.5   0.0  0

 

 

 

Sprawozdanie /pliki/