Półfinał Mistrzostw Juniorów -  Region  Wschodni Wielkopolski
Marzenin 
24-25 kwietnia   2004 r.

grupa C13 C15 C18



Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Feder Ro PZSz Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Nawrocki, Przemysław    C18   1800    "Tęcza" Turek        7       22.0  30.5   28.0
2  Wolski, Jakub           C18   1800    UKS "Żak" Września   5.5     23.5  32.5   23.5
3  Zieliński, Jacek        C18   1600    UKS "Żak" Września   5       22.0  30.5   19.0
4  Cypryański, Piotr       C15   1800    UKS "Iskra" Marzenin 5       21.0  30.5   23.5
5  Milukow, Dymitr         C15   1600    "Hetman" Konin       5       18.0  23.5   19.0
6  Szadkowski, Piotr       C18   1600    "Gambit" Ślesin      4.5     21.0  31.0   20.0
7  Kaźmierczak, Milosz     C13   1000    "Chrobry" Gniezno    4.5     20.5  30.0   20.5
8  Głuszkowski, Przemyslaw C18   1600    UKS "Iskra" Marzenin 4.5     19.0  27.0   18.5
9  Kaźmierczak, Amadeusz   C15   1000    "Chrobry" Gniezno    4.5     17.0  24.5   15.0
10 Paluch, Krzysztof       C18   1400    UKS "Iskra" Marzenin 4       21.0  28.0   19.0
11 Przyłęcki, Mateusz      C18   1600    "Tęcza" Turek        4       20.5  30.0   19.0
12 Wojciechowski, Michał   C18   1600    UKS "Żak" Września   4       20.5  30.0   18.0
13 Kędzierski, Leszek      C15   1600    UKS "Iskra" Marzenin 4       19.5  26.5   17.5
14 Czerniejewski, Paweł    C13   1200    "Gambit" Slesin      4       18.0  25.0   14.0
15 Paluch, Paweł           C18   1600    UKS "Iskra" Marzenin 4       15.5  22.5   15.0
16 Fedyszyn, Gerard        C18   1000    "Chrobry" Gniezno    4       13.5  19.5   11.0
17 Ziętek, Artur           C15   1400    UKS Kościelec        3.5     19.0  26.0   14.0
18 Zając, Karol            C18   1600    "Gambit" Ślesin      3.5     17.5  24.0   11.0
19 Kozłowski, Łukasz       C13   1400    UKS "Iskra" Marzenin 3       19.0  25.5   15.5
20 Maciejewski, Damian     C15   1400    "Chrobry" Gniezno    3       18.5  26.0   15.0
21 Szymański, Michał       C18   1400    "Gambit" Ślesin      3       16.5  26.0   11.5
22 Kaczmarek, Szymon       C15   1000    "Chrobry" Gniezno    3       16.5  23.0    9.0
23 Nawrot, Artur           C13   1000    "Gambit" Ślesin      3       14.5  19.5    9.5
24 Jagiellicz, Aleksander  C13   1000    "Chrobry" Gniezno    3       13.0  17.5    7.5
25 Ślusarski, Paweł        C15   1600    UKS Kościelec        2.5     17.0  24.5   12.5
26 Paluch, Leszek          C13   1400    UKS "Iskra" Marzenin 2.5     17.0  24.5   12.0
27 Szelest, Bartosz        C15   1400    UKS "Iskra" Marzenin 2.5     16.5  23.0    8.5
28 Ziętara, Marcin         C15   1200    "Gambit" Ślesin      2.5     14.5  20.5   10.5
29 Zasada, Marek           C13   1000    "Chrobry" Gniezno    2.5     14.0  18.0    8.5
30 Jałoszyński, Piotr      C13   1000    "Polanin" Strzałkowo 2.5     12.5  16.5   10.0
31 Trzciński, Mikołaj      C13   1400    UKS "Iskra" Marzenin 2       15.5  22.5    9.5
32 Majewski, Kacper        C13   1000    "Gambit" Ślesin      2       15.0  19.0    5.0
33 Staszak, Tomasz         C13   1000    UKS "Iskra" Marzenin 1.5     12.0  16.0    6.0
34 Walkowiak, Dawid        C13   1200    UKS "Iskra" Marzenin 0       13.0  19.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Ro PZSz Klub                  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Cypryański, Piotr       1800    UKS "Iskra" Marzenin 18:W 10:W  4:W 16:W  2:L  9:D  3:D
2.  Nawrocki, Przemysław    1800    "Tęcza" Turek        19:W 11:W 29:W  3:W  1:W  8:W  9:W
3.  Wolski, Jakub           1800    UKS "Żak" Września   20:W 13:W  6:W  2:L 16:W 29:W  1:D
4.  Głuszkowski, Przemyslaw 1600    UKS "Iskra" Marzenin 21:W 15:W  1:L 11:L 19:W  5:W 29:D
5.  Kędzierski, Leszek      1600    UKS "Iskra" Marzenin 22:W 14:D 16:L 27:W 30:W  4:L  7:D
6.  Milukow, Dymitr         1600    "Hetman" Konin       23:W 17:W  3:L 13:L 21:W 15:W 11:W
7.  Paluch, Paweł           1600    UKS "Iskra" Marzenin 24:D 12:W 14:L 30:L 18:W 10:W  5:D
8.  Przyłęcki, Mateusz      1600    "Tęcza" Turek        25:W 29:L 17:W 15:W 11:W  2:L 13:L
9.  Szadkowski, Piotr       1600    "Gambit" Ślesin      26:W 16:L 22:W 14:W 13:W  1:D  2:L
10. Ślusarski, Paweł        1600    UKS Kościelec        27:W  1:L 19:W 29:L 15:L  7:L 24:D
11. Wojciechowski, Michał   1600    UKS "Żak" Września   28:W  2:L 24:W  4:W  8:L 16:W  6:L
12. Zając, Karol            1600    "Gambit" Ślesin      29:L  7:L 31:W 25:W 22:L 19:D 17:W
13. Zieliński, Jacek        1600    UKS "Żak" Września   30:W  3:L 32:W  6:W  9:L 22:W  8:W
14. Kozłowski, Łukasz       1400    UKS "Iskra" Marzenin 31:W  5:D  7:W  9:L 29:L 21:L 19:D
15. Maciejewski, Damian     1400    "Chrobry" Gniezno    32:W  4:L 34:W  8:L 10:W  6:L 30:L
16. Paluch, Krzysztof       1400    UKS "Iskra" Marzenin 33:W  9:W  5:W  1:L  3:L 11:L 21:W
17. Paluch, Leszek          1400    UKS "Iskra" Marzenin 34:W  6:L  8:L 24:D 27:W 30:L 12:L
18. Szelest, Bartosz        1400    UKS "Iskra" Marzenin  1:L 24:D 30:L 33:W  7:L 32:D 34:D
19. Szymański, Michał       1400    "Gambit" Ślesin       2:L 28:W 10:L 34:W  4:L 12:D 14:D
20. Trzciński, Mikołaj      1400    UKS "Iskra" Marzenin  3:L 27:D 33:W 21:L 24:D 25:L 32:L
21. Ziętek, Artur           1400    UKS Kościelec         4:L 30:D 26:W 20:W  6:L 14:W 16:L
22. Czerniejewski, Paweł    1200    "Gambit" Slesin       5:L 31:W  9:L 32:W 12:W 13:L 28:W
23. Walkowiak, Dawid        1200    UKS "Iskra" Marzenin  6:L 32:L 27:L 31:L 33:L 34:L 26:L
24. Ziętara, Marcin         1200    "Gambit" Ślesin       7:D 18:D 11:L 17:D 20:D 28:L 10:D
25. Fedyszyn, Gerard        1000    "Chrobry" Gniezno     8:L 34:L 28:W 12:L 31:W 20:W 27:W
26. Jagiellicz, Aleksander  1000    "Chrobry" Gniezno     9:L 33:D 21:L 28:L 32:D 31:W 23:W
27. Jałoszyński, Piotr      1000    "Polanin" Strzałkowo 10:L 20:D 23:W  5:L 17:L 33:W 25:L
28. Kaczmarek, Szymon       1000    "Chrobry" Gniezno    11:L 19:L 25:L 26:W 34:W 24:W 22:L
29. Kaźmierczak, Milosz     1000    "Chrobry" Gniezno    12:W  8:W  2:L 10:W 14:W  3:L  4:D
30. Kaźmierczak, Amadeusz   1000    "Chrobry" Gniezno    13:L 21:D 18:W  7:W  5:L 17:W 15:W
31. Majewski, Kacper        1000    "Gambit" Ślesin      14:L 22:L 12:L 23:W 25:L 26:L 33:W
32. Nawrot, Artur           1000    "Gambit" Ślesin      15:L 23:W 13:L 22:L 26:D 18:D 20:W
33. Staszak, Tomasz         1000    UKS "Iskra" Marzenin 16:L 26:D 20:L 18:L 23:W 27:L 31:L
34. Zasada, Marek           1000    "Chrobry" Gniezno    17:L 25:W 15:L 19:L 28:L 23:W 18:D
 C9 C11
              

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kamecki, Mateusz      C11   1400    UKS Kościelec        6       21.0  29.5   26.0
2  Frankowski, Wojciech  C9    1200    "Chrobry" Gniezno    6       20.5  28.5   24.0
3  Kwiatkowski, Wiktor   C9    1000    UKS Kościelec        5       21.5  28.5   19.0
4  Ałtunin, Danił        C11   1600    "Hetman" Konin       4.5     22.5  31.0   20.5
5  Krawczyński, Szymon   C11   1200    UKS "Iskra" Marzenin 4.5     19.0  27.0   17.5
6  Lenartowicz, Piotr    C11   1200    UKS "Iskra" Marzenin 4.5     15.0  20.5   13.5
7  Banach, Szymon        C9    1000    "Chrobry" Gniezno    4       22.0  29.0   19.0
8  Mackowiak, Marcin     C11   1400    UKS "Iskra" Marzenin 4       19.5  27.0   16.0
9  Zasada, Michał        C11   1200    "Chrobry" Gniezno    4       18.0  24.5   15.0
10 Nawrocki, Michał      C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 4       16.5  23.0   14.5
11 Andrzejewski, Mateusz C9    1000    UKS "Żak" Września   4       16.5  22.5   15.0
12 Wojciechowski, Dawid  C9    1200    UKS "Iskra" Marzenin 3.5     20.0  27.5   17.0
13 Jakubowski, Jacek     C11   1000    "Gambit" Ślesin      3.5     19.5  28.0   17.0
14 Pawłowski, Dawid      C7    1000    UKS "Żak" Września   3.5     15.0  20.0   13.5
15 Bruch, Tomasz         C7    1000    "Gambit" Ślesin      3       18.5  26.5   15.0
16 Gogolik, Bartosz      C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 3       17.5  25.0   10.0
17 Marszałek, Rafał      C9    1000    UKS "Trójka" Konin   3       17.5  24.5   13.0
18 Maćkowiak, Kamil      C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 3       13.5  19.0    7.5
19 Walkowiak, Marcin     C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 2.5     17.0  24.5    9.0
20 Drabina, Patryk       C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 2.5     17.0  24.0    9.5
21 Urbański, Patryk      C9    1000    UKS "Trójka" Konin   2.5     17.0  22.5   11.0
22 Masłowski, Jakub      C11   1000    "Gambit" Ślesin      2       14.0  19.5    7.5
23 Taszarek, Mateusz     C9    1000    UKS "Iskra" Marzenin 1.5     15.5  22.0    6.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Ro PZSz Klub                  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ałtunin, Danił        1600    "Hetman" Konin       12:W  8:W  4:D  2:L 14:W  3:W 15:L
2.  Kamecki, Mateusz      1400    UKS Kościelec        13:W 11:W 10:W  1:W  4:D 15:W  5:D
3.  Mackowiak, Marcin     1400    UKS "Iskra" Marzenin 14:L  6:W 13:W  9:W 15:L  1:L 11:W
4.  Frankowski, Wojciech  1200    "Chrobry" Gniezno    15:W 23:W  1:D 14:W  2:D  7:W 10:W
5.  Krawczyński, Szymon   1200    UKS "Iskra" Marzenin 16:W 10:L  7:W 15:L 22:W 19:W  2:D
6.  Lenartowicz, Piotr    1200    UKS "Iskra" Marzenin 17:D  3:L 19:L 23:W 18:W 11:W  7:W
7.  Wojciechowski, Dawid  1200    UKS "Iskra" Marzenin 18:W 14:D  5:L 20:W 10:W  4:L  6:L
8.  Zasada, Michał        1200    "Chrobry" Gniezno    19:W  1:L 22:W 10:L  9:L 13:W 14:W
9.  Andrzejewski, Mateusz 1000    UKS "Żak" Września   20:L 16:W 23:W  3:L  8:W 10:L 17:W
10. Banach, Szymon        1000    "Chrobry" Gniezno    21:W  5:W  2:L  8:W  7:L  9:W  4:L
11. Bruch, Tomasz         1000    "Gambit" Ślesin      22:W  2:L 20:D 17:W 19:D  6:L  3:L
12. Drabina, Patryk       1000    UKS "Iskra" Marzenin  1:L 19:D 15:L 16:W 17:D 22:D 20:L
13. Gogolik, Bartosz      1000    UKS "Iskra" Marzenin  2:L 18:W  3:L 19:L 23:W  8:L   :W
14. Jakubowski, Jacek     1000    "Gambit" Ślesin       3:W  7:D 17:W  4:L  1:L 20:W  8:L
15. Kwiatkowski, Wiktor   1000    UKS Kościelec         4:L 21:W 12:W  5:W  3:W  2:L  1:W
16. Maćkowiak, Kamil      1000    UKS "Iskra" Marzenin  5:L  9:L 18:D 12:L   :W 23:D 21:W
17. Marszałek, Rafał      1000    UKS "Trójka" Konin    6:D 20:W 14:L 11:L 12:D   :W  9:L
18. Masłowski, Jakub      1000    "Gambit" Ślesin       7:L 13:L 16:D   :W  6:L 21:D 23:L
19. Nawrocki, Michał      1000    UKS "Iskra" Marzenin  8:L 12:D  6:W 13:W 11:D  5:L 22:W
20. Pawłowski, Dawid      1000    UKS "Żak" Września    9:W 17:L 11:D  7:L 21:W 14:L 12:W
21. Taszarek, Mateusz     1000    UKS "Iskra" Marzenin 10:L 15:L   :W 22:L 20:L 18:D 16:L
22. Urbański, Patryk      1000    UKS "Trójka" Konin   11:L   :W  8:L 21:W  5:L 12:D 19:L
23. Walkowiak, Marcin     1000    UKS "Iskra" Marzenin   :W  4:L  9:L  6:L 13:L 16:D 18:W
 D13 D15 D18




Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Szelest, Małgorzata    D18   1900    UKS "Iskra" Marzenin  6.5     22.5  31.5   27.5
2  Kałużna, Kamila        D18   1600    "Hetman" Konin        6       21.5  31.0   25.0
3  Broniszewska, Agata    D18   1400    "Gambit" Ślesin       5       17.5  25.0   17.0
4  Podymska, Emilia       D18   1800    UKS "Żak" Września    4.5     21.5  31.0   20.5
5  Ostrowska, Marta       D13   1600    UKS Kościelec         4.5     21.5  29.0   20.5
6  Mazurek, Wioletta      D15   1400    UKS Kościelec         4.5     20.0  28.5   19.5
7  Rewers, Paulina        D15   1400    "Polanin" Strzałkowo  4       17.0  25.5   13.0
8  Poślednia, Magdalena   D15   1400    UKS "Iskra" Marzenin  3.5     18.5  25.0   15.5
9  Sowińska, Katarzyna    D13   1400    UKS Kościelec         3.5     15.0  21.0   11.5
10 Antoniak, Natalia      D15   1400    UKS "Iskra" Marzenin  3       20.5  29.0   14.0
11 Ignaczak, Agnieszka    D13   1250    UKS Kościelec         3       17.0  25.0   13.0
12 Mazurek, Katarzyna     D15   1400    UKS Kościelec         3       17.0  24.0   14.0
13 Bruch Małg.,           D13   1000    "Gambit" Ślesin       3       15.5  22.0   10.0
14 Jałoszynska, Joanna    D15   1100    "Polanin" Strzałkowo" 2       14.0  20.0    3.0
15 Szadkowska, Aleksandra D15   1250    "Gambit" Ślesin       2       13.5  18.0    9.0
16 Królak, Dominika       D13   1000    "Gambit" Ślesin       2       12.5  17.0    7.0
17 Bruch, Monika          D13   1000    "Gambit" Ślesin       2       12.0  17.5    7.0
18 Siuba, Agnieszka       D13   1250    UKS "Iskra" Marzenin  1       14.0  21.0    5.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               Ro PZSz Klub                   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Szelest, Małgorzata    1900    UKS "Iskra" Marzenin  10:W  6:W  4:W  5:W  3:W  8:W  2:D
2.  Podymska, Emilia       1800    UKS "Żak" Września    11:W  5:W  9:W  3:L  4:L 10:W  1:D
3.  Kałużna, Kamila        1600    "Hetman" Konin        12:W  8:W  6:W  2:W  1:L  4:W  5:W
4.  Ostrowska, Marta       1600    UKS Kościelec         13:W  7:W  1:L  9:W  2:W  3:L  8:D
5.  Antoniak, Natalia      1400    UKS "Iskra" Marzenin  14:W  2:L 12:W  1:L 10:L 16:W  3:L
6.  Broniszewska, Agata    1400    "Gambit" Ślesin       15:W  1:L  3:L 13:W 11:W 12:W  7:W
7.  Mazurek, Katarzyna     1400    UKS Kościelec         16:W  4:L 14:W  8:L 12:L 17:W  6:L
8.  Mazurek, Wioletta      1400    UKS Kościelec         17:W  3:L 16:W  7:W  9:W  1:L  4:D
9.  Poślednia, Magdalena   1400    UKS "Iskra" Marzenin  18:W 10:W  2:L  4:L  8:L 14:W 11:D
10. Rewers, Paulina        1400    "Polanin" Strzałkowo   1:L  9:L 15:W 16:W  5:W  2:L 12:W
11. Sowińska, Katarzyna    1400    UKS Kościelec          2:L 16:L 18:W 14:W  6:L 13:W  9:D
12. Ignaczak, Agnieszka    1250    UKS Kościelec          3:L 15:W  5:L 18:W  7:W  6:L 10:L
13. Siuba, Agnieszka       1250    UKS "Iskra" Marzenin   4:L 18:L 17:W  6:L 14:L 11:L 15:L
14. Szadkowska, Aleksandra 1250    "Gambit" Ślesin        5:L 17:W  7:L 11:L 13:W  9:L 18:L
15. Jałoszynska, Joanna    1100    "Polanin" Strzałkowo"  6:L 12:L 10:L 17:L 16:L 18:W 13:W
16. Bruch Małg.,           1000    "Gambit" Ślesin        7:L 11:W  8:L 10:L 15:W  5:L 17:W
17. Bruch, Monika          1000    "Gambit" Ślesin        8:L 14:L 13:L 15:W 18:W  7:L 16:L
18. Królak, Dominika       1000    "Gambit" Ślesin        9:L 13:W 11:L 12:L 17:L 15:L 14:W
 D9 D11




Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub                 Pkt Berg.

1  Poślednia, Katarzyna  D11   1100    UKS "Iskra" Marzenin 6   23.00
2  Nijakowska, Weronika  D9    1400    UKS "Trójka" Konin   6   16.00
3  Ostrowska, Weronika   D9    1250    UKS Kościelec        3.5 11.25
4  Lubiniecka, Magdalena D9    1000    UKS "Trójka" Konin   3    6.50
5  Czerniewska, Joanna   D11   1000    "Gambit" Ślesin      1.5  7.75

Tabela kojarzeń i rezultatów


Rankingi PZSzach

Nr Zawodnik              Ro PZSz Klub                  Pkt   Rśr Rosiąg

1. Nijakowska, Weronika  1400    UKS "Trójka" Konin   6.0/8 1122   1300
2. Ostrowska, Weronika   1250    UKS Kościelec        3.5/8 1139   1094
3. Lubiniecka, Magdalena 1000    UKS "Trójka" Konin   3.0/8 1167   1078
4. Czerniewska, Joanna   1000    "Gambit" Ślesin      1.5/8 1167    944
5. Poślednia, Katarzyna  1100    UKS "Iskra" Marzenin 6.0/8 1156   1333

Informacja o kojarzeniach

Mc   Nr Przeciwnicy Kolory Status Pkt

                                     
1-2 1 : -,2,3,4,5   -WBWB    D    6  
    5 : 2,3,4,-,1   BWB-W    Ud   6  
                                     
 3  2 : 5,1,-,3,4   WB-WB    uD   3.5
                                     
 4  3 : 4,5,1,2,-   WBWB-    D    3  
                                     
 5  4 : 3,-,5,1,2   B-WBW    U    1.5

informacja: Tomasz Pilarski

sprawozdanie sędziowskie - plik doc

Sprawozdanie sędziowskie - plik doc

Nr Zawodnik Ro PZSz Klub #1 #2 #3 #4 #5
1. Nijakowska, Weronika 1400 UKS "Trójka" Konin * 2.0 2.0 2.0 0.0
2. Ostrowska, Weronika 1250 UKS Kościelec 0.0 * 1.0 1.5 1.0
3. Lubiniecka, Magdalena 1000 UKS "Trójka" Konin 0.0 1.0 * 2.0 0.0
4. Czerniewska, Joanna 1000 "Gambit" Ślesin 0.0 .5 0.0 * 1.0
5. Poślednia, Katarzyna 1100 UKS "Iskra" Marzenin 2.0 1.0 2.0 1.0 *