W dniu 28 grudnia w Zbąszyniu rozpoczęło się szkolenie
wojewódzkie
dla juniorów i młodzików z naszego województwa zorganizowane przez
Wielkopolski Związek Szachowy. Szkolenie potrwa do 30 grudnia. Młodzi
szachiści do późnych godzin popołudniowych brali udział w zajęciach
prowadzonych przez mf Ryszarda Bernarda, am Włodzimierza Schmidta oraz
Kamilę Dembecką Sobierajewicz. Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu
gry środkowej i końcowej. Po zakończonych wykładach juniorzy przystąpili
do rywalizacji w turniejach szachów szybkich (P-15) i błyskawicznych
(P-5). Nasi najmłodsi szachiści mieli również okazję zmierzyć się z
arcymistrzem W. Schmidtem podczas rozegranej symultany.
Turniej Kadry Młodzików Województwa Wielkopolskiego
(6 rund , tempo 15 minut na zawodnika)
Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch.
Progr.
1 Pilujska, Alicja 1600 Na Pięterku Poznań 5.5 13.5 18.0 18.5
2 Majas, Piotr 1400 KTSz Kalisz 4.5 10.5 16.0
14.5
3 Krzyżan, Tomasz 1600 Goniec Kostrzyn 4 12.0 19.0 14.0
4 Buśko, Monika 1400 Szach Wolsztyn 3.5 13.5 20.5 14.0
5 Babiarczuk, Marta 1400 Na Pięterku Poznań 3 14.0 22.0 12.0
6 Kopras, Bartosz 1400 Na Pięterku Poznań 3 11.0 16.5 10.0
7 Andrzejewski, Paweł 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 12.0 16.5 8.0
8 Łoś, Hubert 1400 Korona Rawbud Rawicz 2.5 10.5 14.5 9.5
9 Błachowiak, Bartosz 1400 Na Pięterku Poznań 1.5 13.0 17.5 4.5
10 Kowalewicz, Kacper 1400 Szach Wolsztyn 0 12.5 19.5 0.0
Turniej Kadry Juniorów Województwa Wielkopolskiego
(9 rund, tempo 5 minut na zawodnika)
Wyniki końcowe:
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch.
Progr.
1 Tobys, Marcin 2128 Wicher Zbąszyń 8.5 36.5 47.0 41.5
2 Gołek, Jagoda 1800 Wicher Zbąszyń 6.5 36.0 46.0
37.5
3 Markowski, Piotr 1800 Korona Rawbud Rawicz 6.5 35.5 47.0
33.5
4 Buchała, Tomasz 2000 Korona Rawbud Rawicz 6 37.0 48.0 33.0
5 Kaczmarek, Alicja 1600 Piast Śrem 5.5 33.0 42.0 26.5
6 Ciążela, Aleksandra 1800 Pocztowiec Poznań 5 34.5 45.5 31.0
7 Adamek, Przemysław 1600 Na Pięterku Poznań 5 33.0 44.0 25.5
8 Sikorska, Dorota 1800 Bł. Express Lech P-ń 5 31.0 41.0 23.0
9 Markowska, Maria 1800 Korona Rawbud Rawicz 5 30.5 40.5 22.0
10 Ancuta, Adam 1600 Iskra Piła 4.5 31.5 40.5 19.5
11 Koźlik, Łukasz 1800 Szach Wolsztyn 4.5 30.5 41.5 21.5
12 Goliński, Damian 1800 Na Pięterku Poznań 4.5 24.5 31.0 16.5
13 Warchoł, Maria 1600 Na Pięterku Poznań 4 32.0 40.0 21.0
14 Wyczawska, Agata 1601 Na Pięterku Poznań 4 29.0 36.5 18.5
15 Bejerlein, Dawid 1883 Pocztowiec Poznań 4 28.5 38.5 18.0
16 Gadzinowska, Anna 1600 KTSz-W Kalisz 3.5 33.5 41.5 18.5
17 Frąckowiak, Jakub 1600 Pocztowiec Poznań 3 30.0 38.5 20.0
18 Bogdańska, Katarzyna 1800 Na Pięterku Poznań 3 27.5 34.5 12.0
19 Wojciechowska, Iwona 1600 KTSz-W Kalisz 2 29.0 38.0 11.0
Informacja: Goździewicz Robert