Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do 12
lat i
Puchar Polski do 8 i do 10 lat
Kołobrzeg 18.02.2005-27.02.2005
Mistrzostwa Polski Juniorów
Grupa D 12
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 ADAMOWICZ, Katarzyna 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 8.5 61.5 75.5 7 51.5
2 KOWALSKA, Sara 1600 Stilon Gorzow Wielkopolski 8 61.5 74.5 7 53.5
3 OSTROWSKA, Dominika 1800 Juvena Hancza Suwalki 8 60.0 72.0 8 52.0
4 PIETRZAK, Martyna 1600 Wicher Zbąszyń 7.5 59.5 71.5 6 48.5
5 KRUPA, Anna 1600 MKSz Rybnik 7.5 55.0 67.5 5 43.5
6 ZAKOSCIELNA, Kinga 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 62.0 74.5 6 46.5
7 STODOLNIK, Alicja 1600 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 61.5 75.5 6 47.0
8 CHRZASZCZ, Malwina 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 7 61.0 75.0 6 44.5
9 PIECHOTA, Izabela 1800 Blekitny Ekspres Lech Poznań 7 58.5 71.0 6 45.5
10 GLUSZKO, Monika 1600 Polonia Warszawa 7 54.5 67.0 6 40.5
11 WARCHOL, Maria 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 7 51.0 62.0 5 38.5
12 TARCZYKOWSKA, Monika 1600 UKS OPP Torun 7 49.0 60.0 5 38.5
13 RUSAK, Nikola 1600 UKS Baszta Walbrzych 6.5 48.0 58.0 6 32.0
14 BYRKA, Joanna 1600 UKS SP 8 Chrzanow 6.5 47.5 60.0 4 37.5
15 MAJOR, Katarzyna 1600 MOK Biala Podlaska 6 63.5 77.0 6 47.0
16 ZMARZLY, Aleksandra 1600 UKS Baszta Walbrzych 6 57.0 68.0 5 41.0
17 GADZINOWSKA, Anna 1600 KTSzW Kalisz 6 56.5 69.0 4 40.5
18 ZADLO, Anna 1600 UKS Dwojka Tomaszow Lubelski 6 54.0 66.0 4 33.5
19 JABLONSKA, Sabina 1600 SOS Krakow 6 53.0 64.0 4 35.0
20 BARBURZYNSKA, Magdalena 1600 Hetman Wroclaw 6 52.0 64.0 3 36.5
21 PACAK, Patrycja 1600 UKS Hetman Czestochowa 6 51.5 63.0 5 33.0
22 PALKA, Dominika 1400 UKS Czternastka Ursus 6 49.0 59.0 4 31.5
23 SZYBKA, Joanna 1600 Pat Ligota Dolna 6 46.5 57.0 4 33.0
24 BOK, Aleksandra 1600 Wicher Zbąszyń 6 44.5 54.0 5 29.0
25 PANCZUK, Joanna 1600 Diagonalia Imielin 5.5 54.0 66.0 3 36.0
26 DULAT, Justyna 1600 KS Korona Krakow 5.5 54.0 65.5 4 34.0
27 KRAMARCZYK, Karolina 1600 Goniec Staniatki 5.5 49.5 60.0 5 35.5
28 JANKOWSKA, Anna 1600 Akcja Katolicka Gdansk 5.5 42.0 52.0 4 25.0
29 BAKALARCZYK, Jolanta 1400 UKS 5 Wielun 5.5 39.5 48.0 4 24.5
30 KRAJEWSKA, Aleksandra 1800 Klos Czarny Kon Olkusz 5 54.5 64.5 4 33.0
31 LEWIARZ, Adela 1600 Maraton Lomza 5 49.5 60.0 2 34.0
32 BUSKO, Monika 1400 UKS Szach Wolsztyn 5 47.5 59.0 4 33.0
33 LASZEWICZ, Magdalena 1600 Zjednoczeni Scinawka 5 45.5 56.5 3 28.0
34 SOWA, Martyna 1600 ZKSz Zary 5 45.0 55.0 5 33.0
35 KOMOROWSKA, Karolina 1600 Piatka Skierniewice 5 40.5 50.0 4 22.0
36 BURZYNSKA, Aleksandra 1600 UMKS Jacwiez Suwalki 4.5 51.5 62.5 4 31.0
37 DOBRZANSKA, Joanna 1600 LKS Sanovia Lesko 4.5 46.0 55.5 4 31.5
38 WIECLAWSKA, Katarzyna 1600 Polfa Grodzisk Mazowiecki 4.5 46.0 55.5 3 26.5
39 DOBRZANSKA, Magdalena 1600 LKS Sanovia Lesko 4.5 43.0 53.5 4 31.5
40 LEDWOROWSKA, Zuzanna 1400 MKS EMDEK Bydgoszcz 4.5 43.0 52.0 2 21.5
41 SOKOLOWSKA, Aneta 1600 MTS Kwidzyn 4.5 42.5 51.5 4 26.0
42 WARJAN, Kinga 1400 MKSzach Torun 4 45.5 56.0 3 24.0
43 CZARNUCH, Klaudia 1600 WTSz Mat Wielun 4 45.0 54.5 4 23.0
44 KOMORNICZAK, Barbara 1600 UMKS Zak KIelce 4 39.5 50.0 3 23.0
45 WOLNIACZYK, Daria 1400 UKS Piatka Wielun 3.5 44.5 54.0 1 18.0
46 GABRYJALOWICZ, Aleksandra 1400 GKSz Solny Zieleniewo 3.5 42.5 52.0 2 21.5
47 PIECZARA, Agnieszka 1600 UKS SP8 Chrzanow 3.5 38.0 48.0 3 19.0
48 WOLCZYNSKA, Aleksandra 1400 PUKS Makowiec 3 39.5 47.5 1 22.5
49 GRZYB, Joanna 1600 MLKS Czarni Olecko 2.5 43.0 52.5 0 12.5
Puchar Polski
Grupa D 10
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr. Rng Sum
1 LACH, Aleksandra 1800 Klos Czarny Kon Olkusz 9.5 60.5 74.0 9 60.5 0
2 MUCHA, Magdalena 1600 PTSz Plock 9 59.5 73.5 8 54.0 0
3 LEKS, Maria 1800 MKSz Rybnik 8.5 64.0 78.0 6 51.0 0
4 IWANOW, Anna 1800 MUKS MDK Srod.Wroclaw 8.5 62.5 74.5 8 48.0 0
5 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 MUKS MDK Srod. Wroclaw 8 62.5 76.5 7 48.5 0
6 KOWALEWSKA, Agata 1600 UKS Czternastka Warszawa 7 58.5 71.5 6 41.5 0
7 WISNIOWSKA, Klaudia 1400 Stilon Gorzow Wielkopolski 7 53.0 65.5 6 35.5 0
8 KUSTAL, Emilia 1400 UKS Jedynka Belchatow 7 43.5 54.0 7 32.0 0
9 OSTALSKA, Natalia 1600 Szach Centrum Lodz 6.5 56.0 69.0 6 38.5 0
10 TARNOWSKA, Aleksandra 1600 Piatka Skierniewice 6.5 51.5 63.5 6 36.5 0
11 STARCZEWSKA, Dominika 1600 UKS EL-TUR Bogatynia 6 60.5 73.5 6 45.0 0
12 CYBORAN, Katarzyna 1600 LKS Czarnovia Czarna 6 59.5 71.5 6 43.0 0
13 ZEZULKIN, Alina 1600 Odrodzenie Kozuchow 6 55.5 69.0 6 39.0 0
14 TOMASZEWSKA, Luiza 1600 Hetman Michalowice 6 55.0 69.0 6 41.0 0
15 PILUJSKA, Alicja 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 6 53.5 65.5 6 37.0 0
16 DZIODZIO, Angelika 1600 Energetyk Rybnik 6 49.0 60.0 6 36.0 0
17 WODZYNSKA, Zofia 1600 TORFARM-64 Torun 6 48.0 57.5 6 36.0 0
18 ZALDIVAR, Joanna 1400 Stilon Gorzow Wielkopolski 6 44.5 54.5 6 32.0 0
19 GOROL, Dominika 1400 AZS Politechnika Sl. Gliwice 6 43.5 52.0 4 26.5 0
20 BAZAN, Marta 1600 Rodlo Opole 5.5 55.0 68.0 5 40.0 0
21 WESOLOWSKA, Katarzyna 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 49.0 61.0 5 33.0 0
22 LAPAJ, Monika 1400 Hetman Szopienice Katowice 5.5 40.0 48.5 4 21.5 0
23 JACEK, Roksana 1250 Szczecinskie Stow Szachowe 5 51.0 63.0 4 36.0 0
24 KORPALSKA, Joanna 1400 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 5 50.5 60.5 5 32.0 0
25 CHENSKA, Karolina 1600 MUKS MDK Srod. Wroclaw 5 49.0 60.5 5 36.0 0
26 CIESLICKA, Agnieszka 1600 CKiS Skawina 5 47.0 56.5 5 35.0 0
27 ZIAJA, Viktoria 1600 UKS EL-TUR Bogatynia 5 46.5 58.0 5 35.0 0
28 PATEREK, Diana 1600 UKS MDK Radom 5 45.0 58.5 4 25.5 0
29 GRABIANOWSKA, Aleksandra 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5 43.5 53.0 3 22.0 0
30 WIECZOREK, Sandra 1600 MKSz Rybnik 4.5 52.0 65.0 4 34.0 0
31 KOPRAS, Sandra 1400 MUKS MDK Srod. Wroclaw 4.5 45.0 55.5 4 29.0 0
32 DOMANSKA, Malgorzata 1400 Hetman Politechnika Koszalinsk 4.5 43.5 53.0 4 27.0 0
33 BABIARCZUK, Marta 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 43.5 52.5 3 21.5 0
34 NOWAK, Anna 1400 Piatka Skierniewice 4.5 38.0 46.5 3 20.0 0
35 ZIELINSKA, Daria 1400 TORFARM-64 Torun 4 45.5 55.5 3 23.0 0
36 LASKOWSKA, Agnieszka 1250 UKS Piatka Wielun 4 44.0 53.5 3 25.0 0
37 CIAZELA, Malgorzata 1600 Pocztowiec Poznań 4 42.5 51.5 4 30.0 0
38 JURZAK, Paulina 1400 UMKS Wieza Ostroleka 4 40.0 48.5 3 21.0 0
39 MAZUR, Anna 1600 UKS SP9 Chrzanow 3.5 37.5 47.0 2 16.0 0
40 FILIPKOWSKA, Joanna 1400 Maraton Lomza 3 46.5 58.0 2 21.0 0
41 WASIK, Justyna 1250 KS Czarni Rzeszow 3 42.0 52.0 2 21.0 0
Puchar Polski
Grupa D 8
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr. Rng Sum
1 MURAWKO, Katarzyna 1600 Juvena Hancza Suwalki 10.5 47.0 59.0 10 61.5 0
2 LACHOWICZ, Judyta 1600 MUKS MDK Srod Wroclaw 10.5 44.5 56.5 10 61.5 0
3 OCIEPKA, Dominika 1250 Szczecinskie Stow Szachowe 8 49.5 62.0 8 41.0 0
4 DADELLO, Aleksandra 1400 Hetman Wroclaw 7.5 50.0 62.0 7 44.0 0
5 DZIERZEGA, Joanna 1400 MUKS Smerfy Rybnik 7.5 47.0 59.0 6 41.0 0
6 MURAWKO, Julia 1400 Juvena Hancza Suwalki 7 49.5 61.5 6 40.0 0
7 CZAPLEWSKA, Klara 1250 Gens Kolobrzeg 5 54.0 66.0 4 34.0 0
8 GOLACZYNSKA, Paulina 1250 UKS EL-TUR SP 8 Bogatynia 5 49.0 61.0 4 29.0 0
9 MIZIOLEK, Martyna 1250 UKS SP 8 Chrzanow 5 47.5 59.5 4 28.0 0
10 SLECZKA, Iwona 1100 MUKS MDK Srod Wroclaw 3 58.5 71.0 1 23.0 0
11 GOLEBCZYK, Justyna 1100 MUKS MDK Srod Wroclaw 3 56.0 68.0 2 22.0 0
12 REWERS, Dominika 1100 Gens Kolobrzeg 2 53.0 65.5 1 18.0 0
13 CZELADKA, Laura 1250 Gens Kolobrzeg 1 45.0 57.0 0 8.0 0
Mistrzostwa Polski Juniorow
Grupa C 12 /do 12 lat /
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 SWIERCZ, Dariusz 2105 2105 Damis Warszawa 8.5 61.0 74.0 7 49.0
2 MATUSZEWSKI, Michal 1904 1904 Polonia Trade Trans Warszawa 8 57.5 69.5 8 46.0
3 JANCZARSKI, Michal 1919 1919 Polonia Trade Trans Warszawa 8 54.0 66.0 7 40.5
4 WITEK, Tomasz 2019 2019 Polonia Trade Trans Warszawa 7.5 60.5 74.0 6 48.5
5 STRZEMIĘCKI, Zbigniew 2116 2116 KS Pocztowiec TP SA Poznań 7.5 58.5 71.0 7 49.0
6 SADZIKOWSKI, Daniel 2037 2037 JKSz MCKiS Jaworzno 7.5 58.0 71.0 7 43.0
7 KANAREK, Marcel 2033 2033 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 63.0 75.5 6 50.0
8 KRZYZANOWSKI, Marcin 1942 1942 MKSz Rybnik 7 61.5 73.5 6 49.5
9 WITEK, Pawel 1934 1934 Polonia Trade Trans Warszawa 7 57.0 69.0 6 44.5
10 ZIENKIEWICZ, Mateusz 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 7 55.0 68.0 6 38.5
11 KOWALCZYK, Rafal 2016 2016 WTSz Mat Wielun 6.5 66.0 77.5 6 50.5
12 WIECZOREK, Oskar 1999 1999 Polonia Wroclaw 6.5 59.0 72.5 5 45.5
13 BOKIEJ, Przemyslaw 1800 Lacznosc Bydgoszcz 6.5 51.0 62.5 4 35.5
14 KLEPACZKA, Tomasz 1800 Piatka Skierniewice 6.5 47.5 59.0 5 33.5
15 LOREK, Milosz 1800 UKS SP 8 Chrzanow 6.5 44.5 55.0 6 32.0
16 JACEK, Krystian 1882 1882 Szczecinskie Stow. Szachowe 6 57.0 68.0 5 40.5
17 SOWUL, Bartosz 1800 Juvena Hancza Suwalki 6 55.5 68.5 5 37.5
18 MOLDAWSKI, Michal 1800 Wisla Strumien 6 53.0 65.0 4 37.5
19 WEICHHOLD, Pawel 1800 Towarzystwo Szachowe Slupsk 6 52.5 64.5 6 34.0
20 DOWGIRD, Filip 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 6 49.0 59.5 2 33.5
21 SIWIEC, Arkadiusz 1800 Stilon Gorzow Wielkopolski 6 45.5 56.0 3 32.5
22 RACZYNSKI, Milosz 1800 Juvena Hancza Suwalki 6 43.0 53.5 6 30.0
23 MATUSZCZYK, Przemyslaw 1989 1989 MKSz Rybnik 5.5 53.5 65.5 4 40.5
24 BEDNARCZYK, Damian 1800 Goniec Staniatki 5.5 47.5 58.5 4 33.0
25 ZIELINSKI, Wojciech 1800 UKS Bryza Kolbudy 5.5 46.5 58.0 4 32.5
26 LIS, Marek 1800 LKS Rolnik Roza 5.5 46.0 55.5 5 29.0
27 POLOK, Kacper 1800 Pszczynskie Stow Szachowe 5.5 39.0 49.5 4 24.0
28 BARSKI, Radoslaw 1864 1864 UKS SP8 Chrzanow 5 54.5 66.5 4 38.0
29 MONDRZYCKI, Bartlomiej 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 5 51.0 63.0 3 33.0
30 WICZYNSKI, Artur 1811 1811 UKS Pionier Jastrzebie 5 51.0 61.0 4 32.0
31 WESOłOWSKI, Edgar 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5 48.0 59.0 3 27.0
32 KOZIEJ, Maciej 1800 UMKS Zak Kielce 5 47.5 58.5 4 32.0
33 GRZESIAK, Filip 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 5 45.5 55.0 4 29.5
34 WIECZOREK, Jakub 1800 UMKS Zak Kielce 5 44.0 55.0 2 26.0
35 FRĄCKOWIAK, Jakub 1600 KS Pocztowiec TPSA Poznań 5 42.0 52.0 2 28.0
36 JANICKI, Filip 1600 AZS UMCS Lublin 4.5 49.5 59.5 4 30.5
37 STANKOWSKI, Aleksander 1800 Szach Sulechow 4.5 48.0 58.5 3 31.5
38 STAWUJAK, Maurycy 1800 Entropia Warszawa 4.5 45.0 54.0 4 23.5
39 SWIECH, Przemyslaw 1800 Goniec Staniatki 4.5 41.0 49.0 4 25.5
40 TYL, Milosz 1800 Maraton Lomza 4.5 40.0 51.0 4 22.0
41 WODZYNSKI, Mieszko 1800 Torfarm 64 Torun 4 49.0 59.0 1 24.5
42 LASOTA, Wiktor 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 4 47.0 57.5 2 27.5
43 GRABOWSKI, Adam 1800 Juvena Hancza Suwalki 4 46.5 58.0 2 29.5
44 CIESLAR, Michal 1800 MUKS Cieszyn 4 41.0 50.5 2 20.5
45 STANICKI, Kamil 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4 39.0 48.0 2 19.5
46 KADZIELA, Konrad 1800 MDK Radom 3.5 44.5 55.0 3 18.5
47 MAJDZINSKI, Michal 1800 UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz 3.5 41.0 50.0 2 23.0
48 PIECHOTA, Piotr 1800 BE Lech Poznań 3 41.5 50.5 1 16.5
49 KOWALSKI, Krzysztof 1600 Piatka Skierniewice 3 39.5 48.5 1 18.0
50 BRZEZINSKI, Mateusz 1800 Centrum Bydgoszcz 2.5 37.0 46.0 1 14.0
Puchar Polski
C 10 /do lat 10/
Kołobrzeg 18.02.2005-27.02.2005
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr. Rng Sum
1 TOMSIA, Kamil 2051 2051 Hetman Koronny Trzebinia 10.5 60.0 74.5 10 62.0 0
2 DRAGUN, Kamil 1840 1840 Stilon Gorzow Wielkopolski 9 58.0 73.5 8 60.0 0
3 ZIELINSKI, Maciej 1800 UKS Bryza Kolbudy 8 59.0 71.5 5 45.0 0
4 LAPAJ, Mateusz 1800 Hetman Szopienice Katowice 7.5 55.5 71.0 6 44.0 0
5 DROZDOWSKI, Kacper 1800 Apator Torun 7 57.0 72.5 5 42.5 0
6 STANKIEWICZ, Pawel 1800 Uks Baszta Walbrzych 7 56.0 71.0 6 45.0 0
7 LATOCHA, Aleksander 1800 Diagonalia Imielin 7 53.5 66.0 6 40.0 0
8 GABRYJALOWICZ, Jakub 1600 Solny Zieleniewo 6.5 62.5 78.5 5 40.0 0
9 NASUTA, Grzegorz 1800 MKS MDK Bialystok 6.5 55.0 70.5 5 41.5 0
10 PRAZMOWSKI, Bartosz 1800 UKS Hetman DWP Warszawa 6.5 54.5 67.5 6 38.0 0
11 PIETRUSZEWSKI, Marcin 1800 Juvena Hancza Suwalki 6.5 53.5 69.0 6 38.0 0
12 MALACZEK, Mateusz 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 6.5 51.0 62.5 5 39.0 0
13 GRZESKOW, Adrian 1800 UKS EL-TUR SP 8 Bogatynia 6 52.0 66.5 4 39.0 0
14 KNAPIK, Andrzej 1600 UKS SP 8 Chrzanow 6 50.5 62.5 5 35.5 0
15 JASIAK, Filip 1800 MZSzach Krakow 6 41.5 49.0 5 26.5 0
16 ZAREBA, Grzegorz 1800 ULKS Laczna 5.5 53.0 65.0 4 33.5 0
17 MAZALON, Mateusz 1600 Mks Emdek Bydgoszcz 5.5 52.5 64.5 4 33.5 0
18 SIWEK, Mateusz 1600 MKS Start Lublin 5.5 52.0 63.5 2 37.5 0
19 GROTA, Mateusz 1800 UKS Bryza Kolbudy 5.5 51.5 64.5 4 33.0 0
20 SMOLKA, Marcin 1800 MKSz Rybnik 5.5 50.0 64.0 5 34.5 0
21 ADAMOWICZ, Maciej 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 5.5 50.0 62.0 3 33.5 0
22 JASKOLKA, Tomasz 1800 LKS Brzozovia Brzozow 5.5 50.0 59.0 4 33.0 0
23 FILIPOWICZ, Adam 1800 Rodlo Opole 5.5 49.5 60.0 5 33.0 0
24 LEWTAK, Damian 1800 LKS Rolnik Roza 5.5 45.5 54.0 4 28.5 0
25 MUSIAŁKIEWICZ, Pawel 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 45.0 54.5 4 27.0 0
26 KUSPAK, Aleksander 1800 UMKS Zak Kielce 5.5 42.5 50.5 5 26.0 0
27 WOZNIAK, Bartosz 1800 Kks Polonia Wroclaw 5 58.0 73.5 5 40.0 0
28 MUSIAŁKIEWICZ, Jan 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5 51.0 62.5 4 36.0 0
29 SZAWIELA, Bartosz 1600 GKSz Solny Zieleniewo 5 50.5 62.5 3 30.0 0
30 BUDZINSKI, Jan 1600 Piatka Skierniewice 5 49.5 59.0 4 36.5 0
31 GALASZEWSKI, Patryk 1800 Juvena Hancza Suwalki 5 47.5 56.5 3 28.0 0
32 LASEK, Michal 1800 CKiS Skawina 5 47.0 56.5 2 30.5 0
33 GRZESIAK, Nikodem 1600 Polonia Trade Trans Warszawa 5 47.0 55.5 3 28.5 0
34 CHMIELECKI, Michal 1600 Jantar Pruszcz Gdanski 5 45.5 53.0 4 31.5 0
35 KREFT, Kamil 1600 Gens Kolobrzeg 5 45.0 53.5 2 30.5 0
36 BYTOMSKI, Radoslaw 1600 Hetman Politechnika Koszalinsk 5 44.0 51.0 3 26.0 0
37 KLIMEK, Marcin 1600 Rodlo Opole 5 42.0 50.5 3 27.5 0
38 CICHY, Kamil 1600 Energetyk Rybnik 4.5 42.0 50.0 3 23.5 0
39 SOCZYNSKI, Mateusz 1800 UKS Wieza Ostroleka 4.5 41.5 49.0 3 27.5 0
40 PIETRZYKOWSKI, Jakub 1800 Hetman Ostrowiec Swietokrzyski 3.5 36.0 43.0 2 15.5 0
41 DECEWICZ, Mateusz 1600 KS Wesola 2.5 42.0 49.5 2 16.0 0
42 DUDZIC, Radomir 1600 MUKS MDK Srod Wroclaw 2 47.0 55.5 2 15.0 0
43 DOBROWOLSKI, Mateusz 1600 MUKS MDK Srod Wroclaw 2 40.5 47.0 1 14.0 0
44 STANKIEWICZ, Artur 1600 UKS Baszta Walbrzych 1 38.5 46.0 0 6.5 0
Puchar Polski Grupa
C 8 /Do lat 8/
Tabela turniejowa
Kołobrzeg 18.02.2005-27.02.2005
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr. Rng Sum
1 DUDA, Jan-Krzysztof POL 1800 MKS MOS Wieliczka 10 60.0 74.0 10 62.0 0
2 LEBIEDOWICZ, Borys POL 1400 Hetman Politechnika Koszalinsk 9 58.5 72.5 8 51.5 0
3 NUN, Grzegorz POL 1600 Zarski Klub Szachowy 8 56.5 71.0 7 46.5 0
4 KHAMIDOV, Komil POL 1600 MDK Krzyki Wroclaw 7.5 60.0 75.0 7 53.5 0
5 KULAS, Szymon POL 1600 MUKS MDK Srod Wroclaw 7 57.5 72.5 7 46.0 0
6 WITBROT, Jakub POL 1600 UKS Gedanensis Gdansk 6.5 61.5 76.0 6 40.0 0
7 KRAMARCZYK, Franciszek POL 1600 Goniec Staniatki 6.5 58.0 73.5 5 38.5 0
8 TOMASZEWSKI, Kacper POL 1400 Jarociński Klub Szachowo-Warc 6.5 53.0 65.0 4 38.5 0
9 SLIWICKI, Damian POL 1600 UKS OPP Torun 6.5 51.5 66.0 6 34.5 0
10 TEROCHIN, Piotr POL 1400 ASSz Miedz Legnica 6 55.5 65.5 6 39.0 0
11 CHOMCZYK, Marek POL 1400 Polonia Trade Trans Warszawa 6 54.5 68.5 6 37.0 0
12 KALUŻNY, Tomasz POL 1200 KS Pocztowiec TPSA Poznań 6 52.5 65.0 5 34.5 0
13 MACIAZEK, Michal POL 1400 KS Wesola 6 49.5 59.5 5 34.5 0
14 LEWTAK, Dominik POL 1400 Rolnik Roza 6 48.0 60.5 6 34.0 0
15 ZADLO, Maciej POL 1600 UKS Dwojka Tomaszow Lubelski 5.5 50.5 61.0 5 32.5 0
16 KEDZIORA, Wojciech POL 1400 OPP Kolobrzeg 5.5 48.0 59.0 5 35.0 0
17 JUTEL, Szymon POL 1400 UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 5.5 46.0 55.0 5 34.5 0
18 BRZECHFFA, Szymon POL 1200 MUKS MDK Srod Wroclaw 5 57.0 71.5 5 38.0 0
19 CIESLAK, Patryk POL 1400 MKSz Rybnik 5 51.5 59.5 4 32.5 0
20 CIESLAR, Filip POL 1400 MUKS MDK Srod Wroclaw 5 50.5 60.5 4 31.5 0
21 KREFT, Jakub POL 1400 Gens Kolobrzeg 5 41.5 49.5 5 25.0 0
22 KLIMEK, Piotr POL 1400 Rodlo Opole 4.5 44.0 52.0 4 24.5 0
23 BARTCZAK, Krzysztof POL 1400 MUKS MDK Srod Wroclaw 4.5 42.5 49.0 4 24.5 0
24 GRABOWSKI, Michal POL 1200 Gens Kolobrzeg 4.5 42.0 48.5 4 27.5 0
25 STEN, Karol POL 1400 Gens Kolobrzeg 4.5 41.0 47.5 3 25.0 0
26 TUSZER, Karol POL 1200 Gens Kolobrzeg 4.5 36.5 42.5 4 20.5 0
27 URBAN, Krzysztof POL 1200 Gens Kolobrzeg 4 39.5 48.5 4 18.0 0
28 BIALOBRZESKI, Michal POL 1200 Gens Kolobrzeg 2.5 45.0 51.0 2 18.5 0
29 TOFIL, Adam POL 1000 GKSz Solny Zieleniewo 2 42.5 48.5 1 12.5 0
30 SUDNIKOWICZ, Piotr POL 1000 OPP Neptun Kolobrzeg 0 39.0 47.0 0 0.0 0