Mistrzostwa Wielkopolski Przedszkolaków - Dziewczynki
Kalisz 12.03.2005
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Berg.
1 Sokołowska, Anna 98 1100 KTSW Kalisz 5 10.00
2 Reczulska, Ewelina 98 1000 Ziemowit Złotów 4 6.00
3 Krzewina, Daria 98 1000 Ziemowit Złotów 2.5 3.00
4 Kozak, Izabela 99 1000 Ziemowit Złotów 1.5 1.50
5-6 Krygier, Marta 98 1000 UKS Szach Kalisz 1 1.75
Kasińska, Katarzyna 99 1000 Ziemowit Złotów 1 1.25
Turniej o Puchar Pełnomocnika Strefy Południowej Przedszkolaków
Turniej o Puchar Pełnomocnika Strefy Południowej
Przedszkolaków - Rund 7
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Bruch, Tomasz 98 1000 Gambit Ślesin 6 20.0 27.5 25.0
2 Delekta, Filip 98 1000 Trzcianka 5.5 17.5 25.5 21.5
3 Adamczewski, Maciej 99 1000 KTSW Kalisz 5 20.0 26.5 21.0
4 Sokołowska, Anna 98 1000 KTSW Kalisz 5 19.0 27.0 21.0
5 Majas, Michał 98 1000 KTSW Kalisz 4.5 15.5 22.0 14.5
6 Witkowski, Wiktor 98 1000 Złotów 3.5 20.0 26.5 14.5
7 Cukrowski, Fabian 98 1000 Brzeg Dolny 3.5 18.0 26.0 13.0
8 Krygier, Marta 98 1000 UKS Szach Kalisz 3 18.5 24.5 9.5
9 Szcześniak, Adam 98 1000 KTSW Kalisz 2.5 19.0 25.5 12.5
10 Stelmaszyk, Adam 98 1000 Szamotuły 2.5 18.0 24.0 10.5
11 Gniazdowski, Józef 99 1000 RUKS Korona Rawbud Rawicz 1 15.0 22.0 5.0
Untitled
Turniej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego -
Grupa CD 9 Rund 9
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Cukrowski, Filip 96 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 9 39.0 51.0 45.0
2 Bruder, Adam 96 1400 Korona Rawbud Rawicz 7 38.5 52.0 37.0
3 Tomaszewski, Kacper 97 1400 JKSz Jarocin 7 38.5 49.5 33.0
4 Dadełło, Aleksandra 98 1400 MDK Krzyki Wrocław 6 39.0 50.0 33.0
5 Żyła, Agata 96 1400 Śródmieście Wrocław 6 38.0 49.0 27.0
6 Adamczewski, Jędrzej 96 1200 KTSW Kalisz 5 33.5 43.0 26.0
7 Godyla, Bartosz 96 1200 Korona Rawbud Rawicz 5 32.5 43.5 26.0
8 Saleh, Jakub 96 1200 Korona Rawbud Rawicz 5 29.5 39.0 24.5
9 Ostrowska, Weronika 96 1250 UKS Kościelec 5 29.0 38.5 24.0
10 Kowalczuk, Krystian 96 1200 Korona Rawbud Rawicz 5 24.0 33.5 19.0
11 Michalczak, Bartosz 96 1200 Korona Rawbud Rawicz 4.5 30.5 39.5 23.0
12 Gniazdowski, Jerzy 96 1200 Korona Rawbud Rawicz 4.5 28.0 35.5 22.5
13 Kowalonek, Wiktor 97 1000 Korona Rawbud Rawicz 3.5 25.5 32.0 20.0
14 Delekta, Anna 96 1000 Trzcianka 2 31.0 40.0 11.0
15 Gniazdowska, Maria 97 1000 Korona Rawbud Rawicz 2 28.5 35.0 14.0
16 Szcześniak, Krzysztof 96 1000 KTSW Kalisz 2 26.5 32.0 9.0
17 Tomczyk, Joanna 96 1000 UKS Kościelec 2 26.5 32.0 7.0
18 Grodzki, Bartosz 97 1000 Jarocin 0.5 27.0 34.0 4.0
Untitled
Turniej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego -
Grupa CD 11 Rund 9
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Kamecki, Mateusz 94 1600 UKS Kościelec 7 36.0 45.0 39.0
2 Dywan, Wojciech 94 1600 Ziemowit Złotów 7 34.0 42.0 33.5
3 Majas, Piotr 95 1400 KTSW Kalisz 6.5 36.5 45.5 34.0
4 Gadzinowska, Anna 94 1600 KTSW Kalisz 6 32.5 40.5 29.0
5 Łoś, Hubert 95 1400 Korona Rawbud Rawicz 6 32.0 40.0 27.0
6 Dadełło, Krzysztof 95 1600 MDK Krzyki Wrocław 5.5 30.5 38.5 27.5
7 Osada, Kacper 95 1600 Ziemowit Złotów 5 31.0 39.0 27.0
8 Bieniek, Daria 95 1250 KTSW Kalisz 4 31.5 39.5 16.0
9 Król, Anna 95 1400 Ziemowit Złotów 3 30.0 38.0 12.0
10 Chmielecki, Jaromir 94 1200 Ziemowit Złotów 2 31.0 39.0 13.0
11 Czerniejewska, Joanna 94 1000 Gambit Ślesin 1 31.5 39.5 8.0
12 Bałanda, Joanna 95 1250 Korona Rawbud Rawicz 1 31.5 39.5 4.0
Untitled
Turniej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego -
Grupa CD 13 Rund 8
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Berg.
1 Wojciechowski, Jakub 92 1400 Koźminek 6.5 22.00
2 Tyborska, Karolina 93 1600 Ziemowit Złotów 6.5 20.25
3 Antczak, Marcin 92 1200 Koźminek 6 18.50
4 Kowalczuk, Mikołaj 92 1600 Korona Rawbu Rawicz 6 17.00
5 Janczak, Filip 92 1000 Kleczew 4.5 9.50
6 Bruch, Małgorzata 92 1000 Gambit Ślesin 2.5 5.25
7 Bałanda, Grzegorz 93 1200 Korona Rawbu Rawicz 2 2.50
8 Śmieszniak, Bartosz 93 1000 KTSW Kalisz 2 2.00
9 Olejnik, Łukasz 93 1200 UKS Szach Kalisz 0 0.00
Untitled
Turniej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego -
Grupa CD 16 Rund 9
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Buchała, Tomasz 89 2000 Korona Rawbud Rawicz 8.5 39.0 51.0 43.0
2 Krauze, Hubert 89 1800 KTSW Kalisz 7.5 37.5 50.0 38.0
3 Babijczuk, Paweł 90 1984 Śródmieście Wrocław 7 39.0 52.0 36.0
4 Markowski, Piotr 91 1800 Korona Rawbud Rawicz 6 39.5 49.5 35.0
5 Bielan, Jakub 91 1800 KTSW Kalisz 5.5 39.5 51.5 28.5
6 Markowska, Maria 89 1800 Korona Rawbud Rawicz 5.5 36.5 49.0 30.5
7 Sowińska, Katarzyna 91 1400 UKS Kościelec 5 35.0 47.0 29.0
8 Kubczak, Łukasz 90 1400 KTSW Kalisz 5 34.0 44.5 25.0
9 Ostrowska, Marta 91 1800 UKS Kościelec 5 32.5 44.5 26.0
10 Kwapisiewicz, Karol 91 1600 Kleszczów 5 31.5 41.0 23.0
11 Marczak, Paweł 90 1600 KTSW Kalisz 5 31.5 40.5 25.5
12 Witczak, Kamil 91 1400 Koźminek 5 28.0 36.5 20.0
13 Ziętek, Artur 89 1400 UKS Kościelec 4.5 37.0 47.0 25.0
14 Czerniejewski, Paweł 91 1400 Gambit Ślesin 4 33.5 43.0 24.0
15 Zimna, Dorota 91 1400 UKS Szach Kalisz 4 30.0 37.5 20.0
16 Janczak, Mateusz 90 1000 Kleczew 4 30.0 37.0 19.5
17 Nykowski, Przemysław 90 1000 Kleczew 4 28.0 35.0 18.5
18 Bruch, Monika 91 1250 Gambit Ślesin 4 26.5 35.5 15.0
19 Trzeciak, Zbigniew 89 1000 Kleczew 4 24.5 31.0 13.0
20 Ślusarski, Paweł 89 1600 UKS Kościelec 3.5 32.5 40.5 21.5
21 Michalski, Jakub 90 1000 Kleczew 3.5 26.5 33.0 15.5
22 Narożny, Bartosz 89 1000 Kleczew 3 25.0 31.5 14.0
23 Szczepaniak, Michał 89 1000 Kleczew 2.5 21.5 28.0 13.0
24 Maziarz, Katarzyna 89 1000 Kleczew 1.5 26.5 34.0 9.5
25 Trzewiczyński, Sylwester 90 1000 Kleczew 1 17.5 24.0 6.0
26 Szymański, Adrian 89 1000 Kleczew 0.5 16.5 23.0 2.0