Półfinał
 Mistrzostw Wielkopolski Juniorów 
Grupa C18
Poznań 9-10.04.2005
 

Tabela

Place Name              Feder Loc  Club               Score Berg.

  1   Maciejczak, Jakub 1988  2109 UKS Polan Poznań   5     11.00
  2   Ścibior, Adam     1992  2013 Na Pięterku Poznań 4      6.00
  3   Piechota, Paweł   1990  1934 Lech Poznań        4      5.50
  4   Zgarda, Jarosław  1988  1600 Wieża Kórnicka     2      3.50
  5   Korcz, Marek      1988  1600 Goniec Kostrzyn    2      1.50
  6   Bajerlein, Dawid  1989  1893 Pocztowiec Poznań  1.5    1.25
  7   Duszczak, Jerzy   1989  1600 Wieża Kórnicka     1      2.00
  8   Mączkowski, Jakub 1988  1800 UKS Polan Poznań   0.5    0.75
 
C15
 

Tabela końcowa:

Place Name                       Loc  Club               Score Berg.

  1   Wesołowski, Edgar (2)      1800 Na Pięterku Poznań 5      9.00
  2   Chojnacki, Tomasz (7)      1800 Pocztowiec Poznań  4.5    9.75
  3   Grabianowski, Krystian (9) 1800 Lech Poznań        4      5.00
  4   Grzechowiak, Sławomir (8)  1600 Na Pięterku Poznań 3.5    5.25
  5   Spiżewski, Jakub (6)       1800 Goniec Kostrzyn    2      5.50
  6   Otto, Marcin (1)           1400 Goniec Kostrzyn    2      2.00
  7   Czarnecki, Dawid (4)       1000 Pocztowiec Poznań  1      2.00
  8   Nyczak, Artur (3)          1400 Na Pięterku Poznań 1      1.00
  9   Kleinert, Mateusz (5)      1400 Goniec Kostrzyn    1      0.00
 
C13
 

Tabela końcowa:

Place Name                      Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kuźma, Mateusz (2)        1800 Wieża Kórnicka     5         7.0  11.5   15.0
  2   Rogacki, Mateusz (4)      1600 Na Pięterku Poznań 4         6.0  10.5   10.0
  3   Piechota, Piotr (1)       1800 Lech Poznań        3         9.5  16.0   10.0
  4   Kraszewski, Jan (6)       1400 Na Pięterku Poznań 3         7.0  13.0   10.0
  5   Wesołowska, Katarzyna (3) 1600 Na Pięterku Poznań 3         7.0  11.5    7.0
  6   Polarczyk, Paweł (9)      1200 Pocztowiec Poznań  2.5       8.5  15.0   10.5
  7   Siwak, Wojciech (7)       1400 Goniec Kostrzyn    2.5       5.5   9.5    7.0
  8   Przygocki, Maciej (10)    1000 Na Pieterku Poznań 1.5      10.0  17.5    6.5
  9   Pietrucha, Hubert (8)     1400 Goniec Kostrzyn    1.5       8.0  14.0    2.5
 10   Alammari, Filip (12)      1000 Na Pieterku Poznań 1.5       6.0  10.5    3.0
 11   Moryson, Damian (11)      1000 Lech Poznań        1.5       6.0   9.5    3.5
 12   Krzyżan, Tomasz (5)       1600 Goniec Kostrzyn    1         6.5  11.5    5.0

 

C11

Tabela końcowa:

Place Name                    Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adamek, Przemysław      1800 Na Pięterku Poznań  4.5       8.0  14.0   14.5
  2   Goliński, Damian        1800 Na Pięterku Poznań  4        10.5  18.0   13.0
  3   Balicki, Radosław       1400 Na Pięterku Poznań  4         7.0  12.0   11.0
  4   Frąckowiak, Jakub       1600 Pocztowiec Poznań   3.5       8.0  13.5   11.5
  5   Zakrzewski, Jeremi      1200 Na Pieterlku Poznań 3         7.0  12.0    7.0
  6   Andrzejewski, Paweł     1600 Na Pieterku Poznań  3         7.0  11.0    8.0
  7   Łukaszewski, Aleksander 1000 SP 20 Poznań        3         6.5  12.5    9.0
  8   Wiśniewski, Michał      1000 MTS 64 Mosina       2.5       6.5  12.0    5.0
  9   Duszczak, Wojciech      1400 Wieża Kórnicka      2         9.5  16.0    8.0
 10   Kałuzny, Jacek          1400 Pocztowiec Poznań   2         9.0  13.5    9.0
 11   Pużak, Piotr            1000 SP 20 Poznań        2         8.0  12.0    5.0
 12   Rydlewski, Marek        1000 MTS 64 Mosina       2         6.5  11.0    6.5
 13   Otto, Adrian            1200 Goniec Kostrzyn     2         6.5  10.0    6.0
 14   Anioła, Michał          1000 Goniec Kostrzyn     1.5       5.0   7.5    2.5
 15   Czajka, Jakub           1000 SP 20 Poznań        1         9.0  14.5    4.0
 16   Szafraniak, Jakub       1000 Dębiec              0         6.0  10.5    0.0

 

C9

Tabela końcowa

Place Name                 Rtg Loc  Club               Score Berg.

  1   Kopras, Bartosz          1400 Na Pieterku Poznań 5.5    8.75
  2   Kałużny, Tomasz          1200 Pocztowiec Poznań  5     10.00
  3   Frydryk, Krzyszof        1200 Na Pieterku Poznań 5      6.50
  4   Andrzejewski, Tomasz     1400 Na Pieterku Poznań 4     10.50
  5   Garbacz, Franciszek      1000 PSP Piwna Poznań   4      5.00
  6   Wilczyński, Wiktor       1200 Na Pieterku Poznań 3.5    8.75
  7   Smoliński, Jakub         1000 Goniec Kostrzyn    2      1.00
  8   Brylewski, Maciej        1000 Dębiec             1      0.00
  9   Przepióra, Mikołaj       1000 Dębiec             0      0.00
      Szafraniak, Dawid        1000 Dębiec             0      0.00
D13,D15,D18

Tabela końcowa:

Place Name                         Feder Loc Id Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cholewa, Maria (2)           1990  D15    1800 5        14.5  22.5   17.0
  2   Ciążela, Aleksandra (1)      1987  D18    1841 5        13.5  20.5   18.5
  3   Piechota, Izabela (3)        1993  D13    1800 4.5      12.5  19.5   14.5
  4   Kupsik, Joanna (5)           1989  D18    1600 4        16.0  22.0   16.5
  5   Kerber, Joanna (6)           1987  D18    1600 3.5      14.5  19.5   13.5
  6   Wyczawska, Agata (4)         1992  D13    1601 3        13.0  20.0   11.0
  7   Szymańska, Natalia (7)       1990  D15    1600 3        13.0  18.0   14.0
  8   Taczała, Katarzyna (10)      1990  D15    1400 3        11.5  16.5    9.0
  9   Andrecka, Jolanta (9)        1992  D13    1400 3        10.5  16.5   10.0
 10   Lewandowska, Magdalena (13)  1989  D18    1250 3        10.0  13.5    8.0
 11   Plucińska, Magdalena (8)     1990  D15    1400 2        13.5  19.5    7.0
 12   Budziałowska, Agnieszka (11) 1991  D15    1400 2        10.0  14.5    6.0
 13   Siwak, Monika (12)           1991  D15    1250 1        10.0  14.0    2.0
 14   Martin, Zofia (14)           1993  D13    1250 0        11.0  15.5    0.0

 

D9,D11

Tabela końcowa:

Place Name                     Loc Id Loc  Club               Score Berg.

  1   Pilujska, Alicja         D11    1600 Na Pięterku Poznań 4      8.00
  2   Grabianowska, Aleksandra D9     1400 Na Pieterku Poznań 3      5.00
  3   Babiarczuk, Marta        D11    1400 Na Pięterku Poznań 3      3.00
  4   Ciążela, Małgorzata      D9     1600 Pocztowiec Poznań  2      3.00
  5   `Piórko, Karolina        D9     1000 PSP Piwna Poznań   2      1.00
  6   Wieruszewska, Magdalena  D11    1000 Goniec Kostrzyn    1      0.00
  7   Matysiak, Katarzyna      D11    1250 Goniec Kostrzyn    0      0.00

 

Sprawozdanie sędziowskie-plik doc