Mistrzostw Polski Juniorów P-30
Cz
Wyniki juniorów wielkopolskich
Grupa C-18
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | MORANDA, Wojciech | 2449 | UMKS ŻAK Kielce | 7.5 | 41.50 | 52.50 | 41.0 | 6 |
| 2 | 7 | FM | LUBCZYŃSKI, Rafał | 2319 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 6.5 | 41.50 | 52.00 | 36.5 | 5 |
| 3 | 2 | FM | WARAKOMSKI, Tomasz | 2426 | KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki | 6.5 | 40.50 | 52.50 | 33.5 | 5 |
| 21 | 25 | I | PŁOŃCZAK, Mateusz | 2028 | MUKS WIEŻA KÓRNICKA Kórnik | 5.0 | 27.00 | 37.00 | 21.5 | 4 |
| 38 | 41 | II | BAJERLEIN, Dawid | 1890 | KS POCZTOWIEC Poznań | 3.5 | 31.00 | 40.00 | 18.0 | 3 |
| 42 | 38 | II | KRAUZE, Hubert | 1915 | KTSz-W Kalisz | 3.0 | 33.50 | 43.50 | 20.0 | 3 |
startowało 49 zawodników
Grupa C-16
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | k+ | BRZESKI, Maciej | 2246 | KS POLONIA TRADE TRANS Warszawa | 8.0 | 42.00 | 53.00 | 40.5 | 7 |
| 2 | 5 | k | ZAPOLSKI, Krzysztof | 2216 | PTSz Płock | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 37.0 | 6 |
| 3 | 7 | I++ | KOPCZYŃSKI, Michał | 2183 | PUKS RODŁO Opole | 7.0 | 36.50 | 45.50 | 33.0 | 5 |
| 5 | 1 | FM | TOMCZAK, Jacek | 2369 | LKS PIAST Śrem | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 33.5 | 6 |
| 13 | 16 | I | PŁOŃCZAK, Dominik | 2082 | MUKS WIEŻA KÓRNICKA Kórnik | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 29.5 | 5 |
| 24 | 44 | I | MARKOWSKI, Piotr | 1887 | RUKS KORONA-RAWBUD Rawicz | 5.5 | 33.50 | 45.00 | 27.0 | 5 |
| 51 | 57 | I | CHOJNACKI, Tomasz | 1753 | KS POCZTOWIEC Poznań | 4.0 | 32.00 | 39.50 | 19.0 | 4 |
| 80 | 79 | III | BIELA, Wojciech | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2.5 | 24.00 | 31.00 | 11.0 | 0 |
Grupa C-14
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2185 | LKS ORKAN Piekary Śląskie | 8.0 | 43.00 | 53.50 | 42.0 | 7 |
| 2 | 6 | I | KLEKOWSKI, Maciej | 2045 | UKS HETMAN Częstochowa | 7.0 | 41.50 | 52.50 | 39.0 | 6 |
| 3 | 2 | I | KANAREK, Marcel | 2130 | AKSz HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA | 7.0 | 39.50 | 49.50 | 34.0 | 6 |
| 17 | 4 | I | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2120 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 32.5 | 4 |
| 24 | 27 | I | SZATAN, Rafał | 1911 | TS-R HETMAN Konin | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 26.5 | 5 |
| 32 | 10 | I++ | ŚCIBIOR, Adam | 1997 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.0 | 34.50 | 46.50 | 29.0 | 5 |
| 48 | 67 | II | RATAJCZAK, Jędrzej | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 17.5 | 4 |
| 72 | 77 | III | GÓRNY, Mateusz | 1600 | KSz WIEŻA Śmigiel | 3.0 | 29.00 | 38.00 | 15.0 | 3 |
| 82 | 84 | IV | KRASZEWSKI, Jan | 1400 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 2.5 | 27.00 | 32.50 | 8.5 | 1 |
| 83 | 88 | IV | BAŁANDA, Grzegorz | 1400 | RUKS KORONA-RAWBUD Rawicz | 2.0 | 24.00 | 31.50 | 11.0 | 1 |
| 84 | 87 | IV | JAŁKIEWICZ, Bartosz | 1400 | KSz WIEŻA Śmigiel | 1.5 | 25.00 | 31.00 | 8.5 | 0 |
| 85 | 80 | IV | KASPERSKI, Jakub | 1400 | KSz WIEŻA Śmigiel | 1.5 | 24.50 | 30.00 | 5.5 | 0 |
Grupa C-12
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I++ | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2123 | MKSz Rybnik | 8.0 | 40.50 | 52.50 | 40.5 | 7 |
| 2 | 3 | I | WIECZOREK, Oskar | 2026 | KS POLONIA Wrocław | 7.5 | 43.00 | 55.50 | 41.0 | 7 |
| 3 | 11 | I | KLEPACZKA, Tomasz | 1886 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 7.5 | 40.00 | 51.00 | 39.0 | 7 |
| 6 | 6 | I | ADAMEK, Przemysław | 1921 | KS POCZTOWIEC Poznań | 6.5 | 40.00 | 52.00 | 35.0 | 4 |
| 21 | 59 | II | KAMECKI, Mateusz | 1800 | UKS Kościelec | 5.5 | 41.50 | 52.50 | 32.0 | 4 |
| 24 | 16 | II+ | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 1823 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.5 | 39.50 | 51.50 | 31.0 | 5 |
| 27 | 15 | II+ | GOLIŃSKI, Damian | 1831 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.5 | 34.00 | 42.50 | 33.0 | 5 |
| 28 | 43 | II | FRĄCKOWIAK, Jakub | 1800 | KS POCZTOWIEC Poznań | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 26.0 | 5 |
| 42 | 26 | I | MUSIAŁKIEWICZ, Paweł | 2000 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 25.0 | 4 |
| 74 | 71 | III | ANDRZEJEWSKI, Paweł | 1600 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 3.5 | 34.50 | 42.00 | 19.5 | 3 |
| 84 | 96 | IV | PUŻAK, Piotr | 1400 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 13.5 | 2 |
| 87 | 102 | IV | ZAKRZEWSKI, Jeremi | 1400 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 3.0 | 29.50 | 37.50 | 18.0 | 3 |
| 100 | 73 | III | KAŁUŻNY, Jacek | 1600 | KS POCZTOWIEC Poznań | 2.0 | 18.00 | 25.00 | 7.0 | 2 |
| 102 | 92 | IV | JAŁKIEWICZ, Aleksander | 1400 | KSz WIEŻA Śmigiel | 1.5 | 21.50 | 28.00 | 7.5 | 1 |
Juniorzy C-10
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | II | NASUTA, Grzegorz | 1842 | MUKS STOCZEK-45 Białystok | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 40.5 | 6 |
| 2 | 26 | II | CICHY, Kamil | 1800 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 7.0 | 43.00 | 53.50 | 38.0 | 6 |
| 3 | 4 | II+ | KWIATKOWSKI, Wiktor | 1800 | UKS Kościelec | 7.0 | 42.50 | 55.00 | 38.5 | 6 |
| 19 | 46 | III | TOMASZEWSKI, Kacper | 1600 | JKSz-W Jarocin | 5.5 | 40.50 | 48.00 | 29.5 | 3 |
| 40 | 49 | III | DZIEWA, Aleksander | 1600 | TS-R HETMAN Konin | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 22.5 | 4 |
| 44 | 43 | III | ANDRZEJEWSKI, Tomasz | 1600 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.5 | 36.00 | 45.00 | 27.0 | 4 |
| 47 | 39 | III | BRUDER, Adam | 1600 | RUKS KORONA-RAWBUD Rawicz | 4.5 | 29.00 | 36.00 | 24.0 | 4 |
| 54 | 80 | IV | ADAMCZEWSKI, Jędrzej | 1400 | KTSz-W Kalisz | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 20.0 | 2 |
| 60 | 58 | III | KAŁUŻNY, Tomasz | 1600 | KS POCZTOWIEC Poznań | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 18.0 | 3 |
| 77 | 89 | V | KOWALONEK, Wiktor | 1200 | RUKS KORONA-RAWBUD Rawicz | 3.0 | 26.50 | 34.50 | 11.5 | 1 |
| 90 | 90 | V | BAŻANT, Tomasz | 1200 | KTSz-W Kalisz | 1.0 | 26.00 | 34.00 | 8.0 | 0 |
juniorzy C-8
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | DUDA, Jan-Krzysztof | 2000 | MKS-MOS Wieliczka | 8.5 | 42.00 | 53.50 | 44.5 | 8 |
| 2 | 14 | III | OSIŃSKI, Emil | 1600 | LKS STOMIL Bełchatów | 7.5 | 35.50 | 47.00 | 35.5 | 7 |
| 3 | 6 | III | MAZUR, Bartłomiej | 1600 | UKS SP-8 Chrzanów | 7.0 | 41.00 | 51.50 | 37.0 | 7 |
| 15 | 23 | IV | MAJAS, Michał | 1400 | KTSz-W Kalisz | 6.0 | 25.50 | 33.50 | 24.0 | 6 |
| 9 | 3 | III | DELEKTA, Filip | 1600 | LZS Kuźnica Żelichowska | 6.0 | 38.00 | 50.50 | 35.0 | 6 |
| 23 | 32 | IV | ADAMCZEWSKI, Maciej | 1400 | KTSz-W Kalisz | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 27.0 | 5 |
| 40 | 40 | IV | ŚNIHUR, Piotr | 1400 | TS-R HETMAN Konin | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 26.0 | 4 |
startowało 65 zawodników
Juniorki
Grupa do 18 lat /D-18/:
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIM | MAJDAN, Joanna | 2297 | AKSz HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA | 8.0 | 36.50 | 48.50 | 41.0 | 8 |
| 2 | 3 | WFM | KOZAK, Magdalena | 2206 | KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki | 8.0 | 35.50 | 47.00 | 38.0 | 8 |
| 3 | 6 | k | GASIK, Anna | 2077 | KS POLONIA TRADE TRANS Warszawa | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 31.5 | 5 |
| 7 | 8 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | 2001 | UKS KSM TĘCZA Kościan | 5.5 | 32.50 | 42.50 | 26.5 | 4 |
| 9 | 5 | k+ | SIKORSKA, Agata | 2096 | KS LECH WSUS Poznań | 4.5 | 38.00 | 49.50 | 28.5 | 4 |
| 19 | 16 | I | CHOJNACKA, Magdalena | 1860 | KS POCZTOWIEC Poznań | 4.0 | 24.00 | 29.50 | 18.0 | 4 |
Juniorki do lat 16 /D-16/:
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I | WIERZBICKA, Wiktoria | 1940 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 9.0 | 38.00 | 49.00 | 45.0 | 9 |
| 2 | 3 | I++ | SOBIERSKA, Wioletta | 2003 | KS POLONIA TRADE TRANS Warszawa | 7.0 | 36.00 | 49.00 | 37.0 | 6 |
| 3 | 1 | k | GOŚCINIAK, Maria | 2034 | GKSz SOLNY Zieleniewo | 6.5 | 36.50 | 49.00 | 33.0 | 5 |
| 6 | 2 | k | GOŁEK, Jagoda | 2021 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.5 | 40.00 | 54.00 | 32.5 | 5 |
| 7 | 4 | I++ | NOWAK, Małgorzata | 1971 | KS POCZTOWIEC Poznań | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 31.0 | 4 |
| 13 | 25 | I | OSTROWSKA, Marta | 1800 | UKS Kościelec | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 24.5 | 4 |
| 14 | 30 | I | BUKWA, Karolina | 1800 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 28.0 | 3 |
| 34 | 26 | I | KACZMAREK, Alicja | 1800 | LKS PIAST Śrem | 3.0 | 28.50 | 37.50 | 18.0 | 1 |
Juniorki do lat 14 /grupa D-14/:
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | I++ | WARAKOMSKA, Anna | 1913 | KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki | 7.5 | 41.00 | 51.50 | 39.0 | 6 |
| 2 | 2 | I | KOWARA, Magdalena | 1959 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.5 | 41.50 | 53.50 | 37.5 | 5 |
| 3 | 21 | I | SZCZUREK, Natalia | 1800 | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice | 6.5 | 40.50 | 51.50 | 34.5 | 6 |
| 9 | 15 | I+ | SIKORSKA, Dorota | 1900 | KS LECH WSUS Poznań | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 29.0 | 5 |
| 21 | 37 | II | BUŚKO, Monika | 1600 | SZACH Wolsztyn | 5.0 | 29.50 | 36.00 | 20.5 | 4 |
| 23 | 20 | I | WYCZAWSKA, Agata | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 25.5 | 2 |
| 45 | 42 | III | ADAMCZAK, Agnieszka | 1400 | KS WIEŻA Śmigiel | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 12.0 | 3 |
| 50 | 49 | IV | PUŻAK, Anna | 1250 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 1.5 | 23.50 | 29.50 | 4.0 | 0 |
Juniorki do lat 12 /D-12/:
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | I++ | LACH, Aleksandra | 1829 | LKS KŁOS-CZARNY KOŃ Olkusz | 8.0 | 38.00 | 48.00 | 42.5 | 7 |
| 2 | 1 | I | CHRZĄSZCZ, Malvina | 1876 | UKS SP-8 Chrzanów | 7.0 | 39.00 | 51.00 | 38.0 | 5 |
| 3 | 6 | I+ | TOMASZEWSKA, Luiza | 1900 | Żyrardów | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 30.0 | 5 |
| 5 | 15 | II+ | GADZINOWSKA, Anna | 1600 | KTSz-W Kalisz | 6.0 | 37.00 | 45.50 | 31.0 | 4 |
| 7 | 2 | I | KOWALSKA, Sara | 1833 | KS POCZTOWIEC Poznań | 6.0 | 36.00 | 48.50 | 30.0 | 4 |
| 8 | 8 | I | WARCHOŁ, Maria | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 26.0 | 6 |
| 41 | 41 | RATAJCZAK, Joanna | 1000 | RUKS KORONA-RAWBUD Rawicz | 1.5 | 23.00 | 30.00 | 10.0 | 0 |
Juniorki do lat 10 /D-10/
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | II | DELEKTA, Anna | 1600 | LZS Kużnica Żelichowska | 7.5 | 39.50 | 50.00 | 37.5 | 7 |
| 2 | 7 | II+ | CYBORAN, Katarzyna | 1600 | LKS ROLNIK Róża | 7.0 | 42.00 | 53.50 | 33.5 | 6 |
| 3 | 4 | II+ | MAZUR, Anna | 1600 | UKS SP-8 Chrzanów | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 37.0 | 7 |
| 9 | 19 | II | LECHOWICZ, Iga | 1600 | LKS PIAST Śrem | 6.0 | 35.00 | 42.50 | 32.0 | 5 |
| 23 | 25 | III | OSTROWSKA, Weronika | 1400 | UKS Kościelec | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 24.0 | 4 |
| 31 | 40 | IV | MAJCHRZAK, Magdalena | 1250 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.0 | 28.50 | 35.00 | 16.0 | 3 |
| 35 | 38 | IV | KUCHARCZAK, Sandra | 1250 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.0 | 24.50 | 33.00 | 13.0 | 4 |
| 38 | 45 | JANOWICZ, Barbara | 1000 | KSz WIEŻA Śmigiel | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 19.0 | 2 |
startowało 45 zawodniczek
Juniorki do lat 8:
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | II | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1600 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 9.0 | 39.50 | 50.00 | 45.0 | 9 |
| 2 | 7 | III | SOKOŁOWSKA, Anna | 1400 | KTSz-W Kalisz | 7.0 | 36.50 | 47.00 | 39.0 | 7 |
| 3 | 1 | II | MURAWKO, Julia | 1600 | KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki | 6.5 | 37.00 | 49.50 | 33.5 | 6 |
startowały 33 zawodniczki