Półfinał Mistrzostw Wielkopolski na rok 2006
Strefa południowaKalisz 23-04-2006
Juniorzy i juniorki do lat 18

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub                    Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.

1  Rosik, Jakub                1600    OTSz Ostrów Wlkp        6.5     17.5  23.0   26.5
2  Krauze, Hubert              1915    KTSW Kalisz             5.5     17.5  24.0   22.5
3  Biela, Wojciech             1600    OTSz Ostrów Wlkp        4.5     21.0  29.5   16.5
4  Kubczak, Łukasz             1600    KTSW Kalisz             4.5     21.0  28.5   17.5
5  Wojcieszak, Magdalena D     1600    KTSW Kalisz             4.5     15.5  21.0   17.0
6  Szmaj, Michał               1400    Orkan Ostrzeszów        3.5     16.5  23.0   14.0
7  Gzieł, Damian               1800    Pogoń Nowe Skalmierzyce 3       17.5  24.0   12.0
8  Matuszak, Adrian            1400    LKS Gorzyczanka Gorzyce 2       16.5  23.0    9.0
9  Poprawa, Milena       D     1000    LKS Gorzyczanka Gorzyce 1       17.5  23.0    5.0
10 Wróbel, Krzysztof           1000    LKS Gorzyczanka Gorzyce 0       18.5  26.0    0.0

 

 

Juniorzy i juniorki   do lat 15

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub                    Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.

1  Bielan, Jakub              1800    KTSW Kalisz             6       18.0  25.0   27.0
2  Jaœnikowska, Daria   D     1400    OTSz Ostrów Wlkp        4.5     19.0  25.0   16.5
3  Zimna, Dorota        D     1400    KTSW Kalisz             4.5     17.5  23.5   16.0
4  Antczak, Marcin            1000    UKS KoŸmininka KoŸminek 4       17.0  21.5   14.0
5  Witczak, Kamil             1000    UKS KoŸmininka KoŸminek 3.5     19.0  27.5   17.0
6  Matuszak, Kamil            1600    LKS Gorzyczanka Gorzyce 3.5     17.5  23.5   13.0
7  Wojciechowski, Jakub       1400    UKS KoŸmininka KoŸminek 3.5     17.5  23.5   10.5
8  Zaręba, Ewa          D     1400    KTSW Kalisz             3       19.0  25.0   15.5
9  Pacholczyk, Monika   D     1400    LKS Gorzyczanka Gorzyce 2.5     19.0  25.0   10.5
10 Karasińska, Honorata D     1000    UKS KoŸmininka KoŸminek 0       18.5  25.5    0.0

 

Juniorzy i juniorki do 13 lat

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Klub                    Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.

1  Gadzinowska, Anna      D     1600    KTSW Kalisz             5.5     17.5  24.0   23.0
2  Wojtasik, Konrad             1400    Orkan Ostrzeszów        5       17.5  24.5   21.0
3  Pera, Adam                   1600    OTSz Ostrów Wlkp        5       17.0  24.5   17.5
4  Szkudlarek, Jędrzej          1400    OTSz Ostrów Wlkp        5       17.0  24.0   20.5
5  Œmieszniak, Bartłomiej       1400    KTSW Kalisz             4       19.5  27.0   17.5
6  Dec, Adam                    1000    UKS KoŸmininka KoŸminek 3.5     19.5  26.5   15.5
7  Morta, Kacper                1000    Orkan Ostrzeszów        2.5     18.5  25.5    6.5
8  Jakubowski, Przemysław       1000    UKS KoŸmininka KoŸminek 2.5     16.5  22.5    9.5
9  Pokusa, Dorota         D     1250    Orkan Ostrzeszów        2       18.0  25.5    9.0

 Juniorzy i juniorki do lat 11

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub                     Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.

1  Majas, Piotr                1600    KTSW Kalisz              6       18.5  25.0   23.0
2  Malak, Marcin               1600    OTSz Ostrów Wlkp         5.5     19.0  26.0   23.0
3  Pokusa, Adam                1400    Orkan Ostrzeszów         4.5     20.5  29.0   17.5
4  Gzieł, Kamil                1400    Pogoń Nowe Skalmierzyce  4       20.5  29.5   19.0
5  Bieniek, Daria        D     1250    KTSW Kalisz              4       19.0  26.5   15.5
6  Adamczewski, Jędrzej        1400    KTSW Kalisz              4       17.0  24.0   16.0
7  Wojciechowski, Szymon       1200    UKS KoŸmininka KoŸminek  4       15.5  22.0   14.0
8  Kaczmarek, Rafał            1000    UKS KoŸminianka KoŸminek 3.5     15.5  22.5   13.5
9  Krzywonos, Krzysztof        1000    LKS Gorzyczanka Gorzyce  3       17.5  23.0   14.0
10 Pacholczyk, Szczepan        1000    LKS Gorzyczanka Gorzyce  2       16.0  21.0    7.0
11 Bruœ, Marta           D     1250    KTSW Kalisz              1.5     19.0  26.5    5.5

 

 Juniorzy i juniorki do lat 9

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Feder Ro PZSz Klub                    Pkt Œr-Buch. Buch. Progr.

1  Adamczewski, Maciej       1200    KTSW Kalisz             7       18.5  25.0   28.0
2  Sokołowska, Anna    D     1400    KTSW Kalisz             5       18.0  25.5   20.5
3  Michalak, Augustyn        1000    OTSz Ostrów Wlkp        4.5     21.5  30.5   19.0
4  Bażant, Tomasz            1200    KTSW Kalisz             4.5     17.5  25.0   18.0
5  Chmielarz, Maciej         1000    OTSz Ostrów Wlkp        4.5     17.5  23.5   15.5
6  Majas, Michał             1400    KTSW Kalisz             4.5     16.5  24.0   17.0
7  Michalak, Fabian          1000    LKS Gorzyczanka Gorzyce 3.5     16.0  23.5   13.5
8  Jankowski, Marcin         1200    KTSW Kalisz             3       15.5  23.0   11.0
9  Marciniak, Michał         1000    OTSz Ostrów Wlkp        2.5     19.5  27.0   11.5
10 Klósak, Jan               1000    OTSz Ostrów Wlkp        2       17.5  25.0    9.0
11 Michalski, Filip          1000    OTSz  Ostrów Wlkp       1       18.0  24.5    5.0
Informacja : Z. Szczepaniak.