Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów 2009
Organizator: MKS Wicher Zbąszyń
Zbąszyń 25-26.04.2009
Tempo gry: 7 rund P'60
Sędziowie: Judek Magdalena (sędzia główny) Robert Goździewicz (sędzia rundowy)
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 III Opic, Julia 1400 MKS Wicher Zbąszyń 6.0 19.50 26.50 21.5 5 1344
2 Rola, Alicja 1000 UKS Skoczek Kopanica 5.0 21.00 30.50 24.0 4 1272
3 Strażyńska, Klaudia 1000 MKS Wicher Zbąszyń 5.0 21.00 29.00 21.0 5 1232
4 Wojtaszak, Daria 1000 UKS Skoczek Kopanica 5.0 17.50 25.00 19.0 5 1225
5 V Karkosz, Wiktoria 1100 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.5 19.00 26.50 19.0 4 1225
6 IV Ząbczyńska, Magdalena 1250 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.0 21.50 28.50 19.0 4 1144
7 IV Rożek, Gabriela 1250 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 19.00 27.00 16.5 3 1107
8 Kocur, Klaudia 1000 UKS Skoczek Kopanica 4.0 18.00 26.00 14.0 3 1113
9 Łodyga, Kinga 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 17.00 23.50 15.0 3 1057
10 Szczeszek, Milena 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 15.50 20.50 12.5 2 993
11 V Rożek, Antonina 1100 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 14.50 20.00 13.5 3 1057
12 Lauba, Olga 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 19.50 28.00 12.5 1 994
13 Kamińska, Monika 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 17.50 25.00 13.5 2 1007
14 V Grzeszkowiak, Wiktoria 1100 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 16.50 22.50 10.0 2 915
15 Wachowska, Milena 1000 MKS Wicher Zbąszyń 2.5 17.50 24.50 8.5 1 887
16 Fimińska, Wiktoria 1000 MKS Wicher Zbąszyń 2.0 15.50 21.00 7.0 1 800
17 Klimek, Wiktoria 1000 MKS Wicher Zbąszyń 1.5 14.50 20.00 5.5 0 779
GRUPA D-11
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 II Skrzypczak, Edyta 1600 MKS Wicher Zbąszyń 7.0 17.00 24.25 28.0 7 1686
2 II Glapa, Anna 1600 MMKS Wieniawa Leszno 5.5 17.00 24.00 21.5 5 1500
3 Wawrzynowicz, Marta 1000 UKS Skoczek Kopanica 4.5 18.00 25.00 17.5 3 1286
4 III Mikołajczyk, Natalia 1400 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 18.50 27.00 16.0 4 1350
5 Wojtaszak, Agnieszka 1000 UKS Skoczek Kopanica 3.5 19.00 26.00 13.5 2 1172
6 III Mrug, Klaudia 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.5 18.00 25.00 14.5 2 1286
7 III Opic, Natalia 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 18.00 25.00 13.5 2 1286
8 Piotrowiak, Małgorzata 1000 MMKS Wieniawa Leszno 2.5 16.50 21.00 9.5 1 1001
9 Piotrowiak, Patrycja 1000 MMKS Wieniawa Leszno 1.0 16.50 24.00 6.0 0 857
10 Staniszewska, Marta 1000 UKS Skoczek Kopanica 0.0 0.00 3.25 0.0 0 1000
GRUPA D-13
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 IV Stachowiak, Monika 1250 UKS Sokół Włoszakowice 5.5 20.00 27.00 20.5 3 1514
2 III Hallmann, Michalina 1400 UKS Szach Wolsztyn 5.5 17.50 24.50 22.0 4 1500
3 II Chłopek, Katarzyna 1600 MKS Wicher Zbąszyń 5.5 17.50 24.50 21.5 4 1488
4 IV Jokś, Joanna 1250 UKS Skoczek Kopanica 5.0 18.00 25.00 18.5 3 1400
5 III Lauba, Monika 1400 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 17.00 24.00 18.5 3 1307
6 III Szczygielska, Gracja 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 20.00 27.00 12.0 2 1158
7 V Malanowska, Natalia 1100 UKS Sokół Włoszakowice 2.0 18.50 25.50 8.0 1 971
8 Sawko, Aleksandra 1000 RUKS Korona Rawbud Rawicz 2.0 17.00 24.00 10.0 1 1043
9 Błoszyk, Marta 1000 UKS Skoczek Kopanica 2.0 16.00 23.00 9.0 1 1021
GRUPA D-15/D-18
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Pr.L.Z.Gr. Ruz
1 I Pietrzak, Martyna 1813 1813 MKS Wicher Zbąszyń 6.5 18.50 26.00 26.5 6 D18 1802
2 II Heinrich, Zuzanna 0 1600 UKS Szach Wolsztyn 5.0 17.50 25.50 21.0 4 D18 1608
3 III Kubiak, Katarzyna 0 1400 UKS Sokół Włoszakowice 4.5 19.00 27.00 16.0 2 D18 1581
4 II Bałanda, Joanna 0 1600 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.5 17.50 25.50 17.0 4 D15 1590
5 II+ Fedan, Joanna 0 1601 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 18.00 26.50 16.0 3 D15 1533
6 II Wojtaszak, Lidia 0 1600 UKS Szach Wolsztyn 4.0 16.50 24.50 14.0 2 D15 1495
7 III Nowakowska, Agata 0 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 18.00 25.00 13.5 1 D15 1351
8 Szwed, Zuzanna 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.00 25.00 12.0 1 D15 1303
9 III Ratajczak, Joanna 0 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.0 16.00 24.50 13.0 0 D15 1324
10 IV Beba, Marta 0 1250 UKS Sokół Włoszakowice 2.5 15.00 21.00 10.0 1 D15 1187
11 IV Młynarz, Kinga 0 1250 RUKS Korona Rawbud Rawicz 2.0 18.00 25.00 9.0 1 D15 1157
GRUPA C-9
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 IV Osiecki, Jonasz 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 6.0 19.50 27.50 23.0 6 1400
2 IV Mrug, Kamil 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 5.5 20.50 29.00 26.0 5 1375
3 IV Bocian, Bartosz 1400 MKS Wicher Zbąszyń 5.5 19.00 27.00 20.0 5 1325
4 V Tratwal, Dawid 1200 MKS Wicher Zbąszyń 5.0 18.50 25.50 15.0 5 1200
5 Bengier, Dawid 1000 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 25.00 35.50 22.0 4 1350
6 V Ząbczyński, Marek 1200 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.5 22.50 31.50 23.0 4 1225
7 Basiński, Oskar 1000 UKS Skoczek Kopanica 4.5 21.50 29.50 18.5 4 1250
8 IV Kozłowicz, Adrian 1400 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 17.00 24.00 16.5 4 1175
9 Urbański, Martin 1000 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 19.00 25.50 18.0 4 1200
10 V Walkowski, Jonasz 1200 UKS Sokół Włoszakowice 4.0 18.50 27.50 16.0 4 1150
11 V Woźny, Kacper 1200 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 18.00 27.00 16.0 4 1150
12 Szułcik, Bruno 1000 UKS Skoczek Kopanica 4.0 18.00 26.50 18.0 4 1175
13 Rosiński, Hubert 1000 UKS Skoczek Kopanica 3.5 18.00 25.00 12.5 3 1150
14 Przybylski, Szymon 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 14.50 19.50 9.0 3 1075
15 Ceglarek, Maciej 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 18.50 24.50 15.0 3 1175
16 V Piątek, Grzegorz 1200 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 18.00 25.00 12.0 3 1050
17 Szyszka, Damian 1000 UKS Gambit Bucz 3.0 18.00 24.50 9.0 3 1125
18 Buda, Miłosz 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 16.50 23.00 11.0 3 1150
19 Chwałkowski, Maksymilian 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 15.50 20.50 10.0 3 1050
20 Wolny, Mikołaj 1000 MKS Wicher Zbąszyń 2.5 19.50 27.50 13.0 2 1075
21 Kowalski, Krzysztof 1000 RUKS Korona Rawbud Rawicz 2.5 18.00 25.00 10.5 1 1025
22 Kucharczak, Kacper 1000 KSz Wieża Śmigiel 2.5 15.00 19.00 8.5 2 950
23 V Koss, Szymon 1200 MKS Wicher Zbąszyń 2.5 12.00 15.50 8.5 2 950
24 V Małachowski, Patryk 1200 MKS Wicher Zbąszyń 2.0 13.50 17.50 9.0 2 900
25 V Kuberski, Krzysztof 1200 MKS Wicher Zbąszyń 1.0 13.00 17.00 4.0 1 825
26 Sawko, Jakub 1000 RUKS Korona Rawbud Rawicz 0.0 13.00 17.50 0.0 0 725
GRUPA C-11
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 III Mikołajewski, Jakub 1600 UKS Szach Wolsztyn 5.0 22.50 30.00 23.5 4 1575
2 IV Biały, Dawid 1400 MKS Wicher Zbąszyń 5.0 22.00 30.00 25.0 5 1400
3 IV Walkowski, Miłosz 1400 UKS Sokół Włoszakowice 5.0 20.25 27.25 21.0 5 1514
4 III Sokur, Iwan 1600 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 20.00 26.00 21.0 5 1500
5 III Niekraś, Dawid 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 17.00 24.25 19.0 4 1629
6 Zielonka, Krzysztof 1000 UKS Szach Wolsztyn 5.0 16.00 23.00 17.0 5 1300
7 IV Skrzypczak, Jakub 1400 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 21.50 29.50 19.0 3 1400
8 IV Stanicki, Artur 1400 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 20.50 28.00 19.5 4 1450
9 IV Miedziński, Wiktor 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.0 18.50 25.50 17.0 3 1400
10 Tomczak, Mikołaj 1000 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 17.50 24.00 16.0 3 1400
11 Szułcik, Tobiasz 1000 UKS Skoczek Kopanica 3.5 19.50 27.00 13.5 3 1250
12 IV Ratajczak, Jędrzej 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.0 21.00 29.50 14.0 3 1175
13 IV Maćkowski, Wiktor 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 18.50 25.00 12.0 3 1225
14 Kędzierski, Marcin 1000 UKS Sokół Włoszakowice 3.0 17.00 24.00 12.0 3 1150
15 Rutkowski, Oskar 1000 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.0 12.00 17.50 10.5 2 1150
16 Banasik, Adam 1000 UKS Sokół Włoszakowice 3.0 11.00 15.50 7.0 2 1050
17 IV Garczyński, Filip 1400 MKS Wicher Zbąszyń 2.5 16.50 24.00 10.5 2 1075
18 Mały, Daniel 1000 UKS Sokół Włoszakowice 2.0 15.00 22.00 8.5 1 925
19 Miroszewski, Kacper 1000 UKS Szach Wolsztyn 2.0 15.00 21.00 4.0 1 1000
20 V Młynarz, Dawid 1200 RUKS Korona Rawbud Rawicz 2.0 14.00 21.00 6.0 1 950
21 Fligier, Jakub 1000 UKS Sokół Włoszakowice 2.0 12.50 18.00 7.0 2 1000
22 V Pruchnik, Kacper 1200 RUKS Korona Rawbud Rawicz 1.0 15.00 22.00 5.0 1 900
GRUPA C-13
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 II Opic, Mikołaj 1800 MKS Wicher Zbąszyń 6.5 20.00 29.00 26.0 6 1875
2 II Gajewski, Bartosz 1800 MKS Wicher Zbąszyń 6.0 20.50 30.00 25.0 5 1850
3 III Godyla, Bartosz 1600 RUKS Korona Rawbud Rawicz 5.0 18.50 27.50 18.5 4 1675
4 II Kromski, Kamil 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 19.50 29.50 18.0 3 1650
5 IV Hanusek, Kamil 1400 UKS Szach Wolsztyn 4.0 21.50 28.00 17.0 4 1575
6 IV Mikołajczak, Krystian 1400 KSz Wieża Śmigiel 4.0 20.00 29.50 18.0 4 1575
7 II Bruder, Adam 1800 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.0 20.00 29.00 17.5 3 1625
8 III Gabriel, Maciej 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 19.50 27.00 18.0 4 1550
9 IV Gabriel, Michał 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 18.00 25.00 12.0 3 1425
10 IV Stachowiak, Maciej 1400 UKS Sokół Włoszakowice 3.5 20.50 29.00 16.0 3 1500
11 IV Michalski, Miłosz 1400 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.5 19.50 27.50 14.0 2 1500
12 IV Cichy, Kamil 1400 UKS Skoczek Kopanica 3.0 17.50 24.50 15.0 3 1300
13 IV Chrzanowski, Piotr 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.50 23.50 12.0 3 1300
14 IV Kretschmer, Sebastian 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 16.50 22.50 11.0 3 1325
15 IV Rola, Krystian 1400 UKS Skoczek Kopanica 3.0 14.00 20.50 11.0 3 1225
16 Kocur, Norbert 1000 UKS Skoczek Kopanica 3.0 13.50 17.50 10.0 3 1225
17 Majer, Patryk 1000 MMKS Wieniawa Leszno 3.0 12.00 16.00 8.0 3 1175
18 Fornalczyk, Piotr 1000 UKS Skoczek Kopanica 2.0 13.50 17.50 9.0 2 1075
19 V Kaczmarek, Tomasz 1200 RUKS Korona Rawbud Rawicz 1.0 14.00 18.00 4.0 1 950
20 Fligier, Mateusz 1000 UKS Sokół Włoszakowice 0.0 14.00 19.00 0.0 0 825
GRUPA C-15
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 II Hanusek, Krzysztof 0 1800 UKS Szach Wolsztyn 6.5 19.50 27.50 26.0 6 1828
2 II Kowalewicz, Kacper 1486 1486 UKS Szach Wolsztyn 6.0 18.50 28.00 23.5 5 1778
3 II Slavov, Maksymilian 1734 1734 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 20.00 26.50 22.5 5 1703
4 III Slavov, Wiktor 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 18.50 25.00 16.0 4 1528
5 III Gorzelany, Rafał 0 1600 UKS Skoczek Kopanica 4.0 15.50 22.00 14.0 3 1517
6 IV Kretschmer, Daniel 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 21.50 30.00 13.5 2 1453
7 V Szczerkowski, Arkadiusz 0 1200 UKS Szach Wolsztyn 3.0 17.00 25.50 14.0 3 1386
8 III Ratajczak, Łukasz 0 1600 UKS Sokół Włoszakowice 3.0 17.00 23.00 13.5 2 1361
9 IV Tański, Jakub 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 3.0 15.50 21.50 10.5 2 1328
10 IV Jałkiewicz, Aleksander 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 2.0 16.00 22.50 8.5 1 1250
11 V Kaczmarek, Tomasz 0 1200 UKS Szach Wolsztyn 2.0 15.00 19.00 6.0 2 1200
12 Mania, Mirosław 0 1000 UKS Sokół Włoszakowice 0.0 16.00 23.50 0.0 0 1092
GRUPA C-18
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog.L.Z.Ruz
1 II Hanusek, Sławomir 1776 1776 UKS Szach Wolsztyn 6.5 21.00 29.00 27.0 6 1976
2 II Miszczak, Mateusz 0 1800 RUKS Korona Rawbud Rawicz 5.0 20.00 26.50 20.5 4 1826
3 I Kowalczuk, Mikołaj 1764 1764 RUKS Korona Rawbud Rawicz 5.0 19.50 28.00 19.0 4 1826
4 I Stanicki, Kamil 1668 1668 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 20.50 28.50 18.0 4 1726
5 III Bałanda, Grzegorz 0 1600 RUKS Korona Rawbud Rawicz 4.5 16.00 22.50 18.0 4 1681
6 III Stępczak, Mikołaj 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 14.50 21.00 15.0 3 1668
7 II Maćkowiak, Michał 0 1800 RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.0 19.00 27.00 12.5 2 1618
8 IV Jałkiewicz, Bartosz 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 3.0 19.00 25.50 13.0 3 1551
9 III Górny, Mateusz 0 1600 KSz Wieża Śmigiel 3.0 16.00 21.00 9.0 3 1534
10 III Kretschmer, Mateusz 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 16.00 21.00 8.0 2 1421
11 IV Świtała, Michał 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 1.5 16.50 21.00 8.0 1 1384
12 IV Hanusek, Tomasz 0 1400 UKS Gambit Bucz 0.0 16.50 23.00 0.0 0 1200
Uwaga! Tłustym drukiem oznaczono zawodników, którzy zakwalifikowali się do Finałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów.
Klasyfikacja medalowa
Klub Złoto Srebro Brąz
1.MKS Wicher Zbąszyń 4 3 3
2.UKS Szach Wolsztyn 3 3 1
3.RUKS Korona Rawbud Rawicz 2 2 2
4.UKS Sokół Włoszakowice 1 0 2
5.UKS Skoczek Kopanica 0 1 1
6.MMKS Wieniawa Leszno 0 1 0
7.UKS KSM Tęcza Koscian 0 0 1