Składy Drużyn A-klasy 2005 r.
----------------------------------
1. UKS Wieża Kórnicka III Kórnik
Kapitan: Marek Zgarda
| szach. | Nazwisko i Imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Zgarda Jarosław | 0633 | 1988-10-19 | III |
| 2. | Duszczak Jerzy | 0910 | 1989-09-18 | IV |
| 3. | Bartkowiak Ryszard | 0598 | 1948-02-22 | III |
| 4. | Rozmiarek Jerzy | 2661 | 1955-12-04 | bk |
| 5. | Zgarda Marek | 0089 | 1962-12-03 | IV |
| 1K | Andrecka Jolanta | 0812 | 1992-02-14 | III |
Rezerwa:
| 6 | Olejniczak Wojciech | 0618 | 1992-02-14 | III |
| 7. | Lewandowska Magdalena | 2624 | 1989-05-23 | IV |
| 8. | Jeńczak Łukasz | 0814 | 1989-03-26 | IV |
| 2K | Serwatkiewicz Ewa | 0446 | 1986-02-12 | III |
| 3K | Lewandowska Magda | 2624 | 1989-05-23 | IV |
2. Baszta II Szamotuły
KAPITAN:
| szach. | Nazwisko i Imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Izydor Paweł | 2463 | 1990-01-02 | V |
| 2. | Biniek Daniel | 2461 | 1993-01-11 | bk |
| 3. | Szwedek Dawid | 2470 | 1992-04-01 | bk |
| 4. | Grabczyński Marcin | |||
| 5. | Tabaczewski Mirosław | 2614 | 1963-02-11 | bk |
| 1K | Martin Zofia | 2467 | 1993-11-12 | IV |
Rezerwa:
| 6 | Kruszona Romuald | 2613 | 1973-01-04 | bk |
| 7. | Wylegała Michał | 2471 | 1988-09-12 | IV |
| 8. | Tabaczewski Marcin | 2666 | 1991-10-18 | |
| 2K | Biniek Joanna | 2462 | 1997-02-12 | bk |
Zawodnik Grabczyński Marcin - brak w ewidencji KKiE
3. RUKS KORONA-RAWBUD RAWICZ
kapitan : Włodzimierz Markowski
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Chromicz Andrzej | 0752 | 12.02.57 | II |
| 2. | Buchała Tomasz | 0733 | 09.11.89 | I |
| 3. | Markowski Piotr | 0740 | 16.07.91 | II |
| 4. | Markowski Włodzimierz | 0748 | 28.02.58 | IV |
| 5. | Ptaszyński Błażej | 2655 | 16.12.59 | bk |
| 1K | Markowska Maria | 0737 | 07.09.89 | I |
Rezerwa:
| 6 | Maćkowiak Michał | 0744 | 28.06.92 | III |
| 7. | Celka Konrad | 0745 | 28.10.87 | III |
| 8. | Kowalczuk Mikołaj | 0662 | 03.04.92 | III |
| 9. | Markowska Maria | 0737 | 07.09.89 | I |
| 10. | Misiewicz Karol | 0961 | 22.01.86 | III |
| 11. | Łoś Hubert | 0680 | 20.04.1995 | IV |
| 12. | Bruder Adam | 2509 | 10.03.1995 | IV |
| 2K | Nowak Aleksandra | 0192 | 27.02.91 | II |
| 3K | Gajewska Monika | 0096 | 28.10.89 | III |
| 4K | Murawa Monika | 0254 | 12.03.92 | III |
4. Raszyn Poznań
kapitan: Zbigniew Szymański
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Markiewicz Tomasz | 0596 | 1959-03-26 | I |
| 2. | Szymański Zbigniew | 0168 | 1977-02-05 | II+ |
| 3. | Glatty Zbigniew | 0529 | 1980-04-08 | II |
| 4. | Sandecki Cezary | 0094 | 1946-02-19 | II |
| 5. | Wasiak Stanisław | 0123 | 1937-11-13 | I |
| 1K | Bielawska Paulina | 2762 | 1990-12-15 |
Rezerwa:
| 6 | Pałasz Mirosław | 0345 | 1959-07-25 | II |
| 7. | Opolski Wojciech | 0341 | 02-10.1925 | I |
| 8. | Kowalczyk Henryk | 0834 | 1943-03-11 | II |
| 9. | Grzesiński Krzysztof | 0158 | 1954-04-13 | I |
| 10. | Kowalski Ryszard | 0664 | 1953-12-22 | II |
| 11. | Górny Andrzej | 0157 | 1959-02-09 | I |
| 12. | Buliński Rafał | 2415 | 1973-05-31 | II |
| 13. | Rymanowicz Mieczysław | 0525 | 1934-07-17 | II |
| 14. | Wiergowski Zbyszko | 0187 | 1948-02-24 | I |
| 15. | Michalak Roman | 1950-08-16 | bk |
Uwaga :
Poz. 15 - brak w ewidencji KKIE -
5. Na Pięterku II Poznań
kapitan: Kamila Dembecka-Sobierajewicz
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Piasecki Przemysław | 0603 | 21.09.1987 | II+ |
| 2. | Chęciński Remigiusz | 0717 | 1989-09-19 | II |
| 3. | Wesołowski Edgar | 2100 | 1993-07-16 | II |
| 4. | Musiałkiewicz Jan | 1344 | 1995-04-28 | II |
| 5. | Musiałkiewicz Paweł | 1345 | 1995-04-28 | II |
| 1K | Warchoł Maria | 0840 | 1994-03-21 | II |
Rezerwa:
| 6 | Goliński Damian | 0039 | 1994-11-30 | II |
| 7. | Piasecki Andrzej | 0731 | 1956-11-06 | III |
| 8. | Ratajczak Jędrzej | 1754 | 1992-06-04 | II |
| 9. | Balicki Radosław | 2331 | 1995-06-17 | IV |
| 10. | Andrzejewski Paweł | 2350 | 1995-09-08 | III |
| 11. | Rogacki Mateusz | 2077 | 1993-06-23 | III |
| 2K | Wesołowska Katarzyna | 2329 | 1996-04-13 | II |
| 3K | Pilujska Alicja | 2348 | 1995-05-03 | II |
| 4K | Babiarczuk Marta | 2336 | 1995-02-24 | III |
6. KT Błękitny Express-Lech III Poznań Poznań
kapitan: Janusz Woda
| szach. | nazwisko i imię |
nr WP |
data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Nowak Marcin | 0483 | 1984-10-0 | I/1903 |
| 2. | Grabianowski Krystian | 2081 | 1990-06-10 | II |
| 3. | Przysiecki Maciej | 0041 | 1956-05-05 | I |
| 4. | Zieliński Tadeusz | 0043 | 1931-11-11 | I |
| 5. | Woda Janusz | 0053 | 1938-05-04 | I |
| 1K | Bejma Wioletta | 0430 | 1981-04-14 | I |
Rezerwa:
| 6. | Malkowski Kazimierz | 0048 | 1942-09-02 | II |
| 7. | Stefański Stefan | 0012 | 1933-02-11 | II |
| 8. | Błaszyk Gerard | 0122 | 1936-11-08 | I |
| 9. | Wierzejewski Aleksander | 0213 | 1926-03-25 | I |
| 10. | Miklosik Leon | 0401 | 1951-04-02 | II |
| 11. | Kierzkowski Michał | 0616 | 1980-04-30 | II |
| 12. | Małecki Mieczysław | 0589 | 1934-08-21 | II |
| 13. | Zagierski Adam | 2165 | 1957-07-01 | II |
| 14. | Andrzejewska Anna | 0904 | 1988-06-28 | I++ |
| 15. | Bejma Wioletta | 0430 | 1981-04-14 | I |
| 2K | Sobierajewicz Katarzyna | 0359 | 1984-04-08 | II+ |
| 3K | Piechota Izabela | 2326 | 1993-05-13 | II+ |
| 4K | Bejma Anna | 0690 | 1985-03-05 | I |
| 5K | Turkiewicz Magdalena | 0364 | 1976-09-14 | IV |
7. MTS 64 Mosina
kapitan : Mateusz Ratajczak
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Górny Stanisław | 0804 | 1960-02-01 | III |
| 2. | Frąckowak Andrzej | 2390 | 1977-10-03 | III |
| 3. | Szczepaniak Artur | 0722 | 1985-03-30 | IV |
| 4. | Nowak Witold | 0733 | 1932-04-03 | III |
| 5. | Ratajczak Mateusz | 2220 | 1979-03-29 | III |
| 1K | Biernacka Maria | 2496 | 1991-10-16 | IV |
Rezerwa:
| 6 | Górny Tomasz | 0194 | 1955-11-30 | III |
| 7. | Kulik Jan | 0767 | 1937-02-01 | III |
| 8. | Załuski Edward | 0780 | 1932-04-20 | III |
| 9. | Ligocki Michał | 0755 | 1989-04-09 | IV |
| 10. | Jabłoński Grzegorz | |||
| 11. | Jerzak Piotr | 0831 | 1965-05-21 | bk |
| 12. | Brembor Łukasz | 2287 | 1990-09-27 | |
| 13. | Kupsik Mateusz | 2288 | 1990-08-22 | IV |
| 14. | Filipiak Piotr | 0218 | 1965-10-09 | bk |
| 15. | Plenzler Tomasz | 0765 | 1985-10-01 | bk |
| 16. | Biernacki Wojciech | 2286 | 1990-05-21 | III |
| 17. | Plenzler Alicja | 0774 | 1987-07-28 | IV |
Zawodnik poz. 10 - brak w ewidencji KKIE.
8. Polan II Poznań
Kapitan: Mikołaj Czechlewski
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Król Robert | 0435 | 1972-12-17 | II |
| 2. | Dąbek Czesław | 0575 | 1947-06-30 | II |
| 3. | Błotny Marek | 0045 | 1980-10-23 | III |
| 4. | Beker Cezary | 2412 | 1964-05-20 | II |
| 5. | Mensfel Roman | 2610 | 1960-05-22 | II |
| 1K | Taczała Katarzyna | 0816 | 1990-04-01 | III |
Rezerwa:
| 6 | Nowak Jerzy | 0661 | 1983-11-01 | IV |
| 7. | Bednarkiewicz Łukasz | 2611 | 1981-01-08 | IV |
| 8. | Czechlewski Mikołaj | 0569 | 1983-05-02 | IV |
| 9. | Matuszyk Ryszard | 0106 | 1950-03-10 | IV |
| 10. | Kałużny Marcin | 2229 | 1987-10-08 | IV |
| 11. | Buchowiecki Marcin | 0660 | 1983-03-12 | IV |
| 2K | Cołta Barbara | 0331 | 1945-11-14 | IV |
9. Baszta I Szamotuły
| szach. | nazwisko i imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Póltorak Michał | 2664 | 1975-06-06 | I/2063 |
| 2. | Nowakowski Jarosław | 2468 | 1977-03-11 | II |
| 3. | Izydor Włodzimierz | 2465 | 1955-05-15 | II |
| 4. | Nowak Bartosz | 0248 | 1981-02-10 | III |
| 5. | Śliwa Tomasz | 2242 | 1947-01-09 | III |
| 1K | Błaszczak Anna | 0786 | 1988-10-19 | II |
Rezerwa:
| 6 | Piechota Józef | 2469 | 1945-03-18 | III |
| 7. | Izydor Roman | 2464 | 1957-05-04 | III |
| 8. | Frąckowiak Mateusz | 0783 | 1987-07-15 | III |
| 9. | Trochimowicz Bartosz | 0370 | 1982-06-24 | IV |
| 10. | Janasiak Dawid | 2671 | 1980-07-08 | |
| 11. | Izydor Dariusz | 2665 | 1982-10-10 | |
| 2K | Izydor Magdalena | 0560 | 1987-03-25 | bk |
10. UKS Wieża Kórnicka II Kórnik
Kapitan: Włodzimierz Szymański
| szach. | Nazwisko i Imię | nr WP | data urodzenia | kat./Rfide |
| 1. | Szubert Tomasz | 2410 | 1977-06-01 | III |
| 2. | Bogucki Borzysław | 1620 | 1971-01-28 | III |
| 3. | Grzelak Krzysztof | 0855 | 1974-05-09 | III |
| 4. | Szymański Włodzimierz | 0854 | 1966-10-23 | III |
| 5. | Kerber Rajmund | 0643 | 1954-08-20 | III |
| 1K | Szymańska Natalia | 0813 | 1990-08-29 | III |
Rezerwa:
| 6 | Zgarda Jakub | 0445 | 1985-05-21 | II |
| 7. | Miszczak Dawid | 1620 | 1986-10-11 | II |
| 8. | Woźniak Jarosław | 0619 | 1986-11-09 | III |
| 9. | Duszczak Wojciech | 2605 | 1995-03-11 | IV |
| 10. | Szram Zygmunt | 2735 | 1953-01-09 | |
| 2K | Serwatkiewicz Anna | 0448 | 1985-02-07 | II |
| 3K | Modrowska Agnieszka | 0607 | 1986-01-22 | III |
Sędzia A-klasy
Witold Hadyniak
Kościan 2004-12-06