WIELKOPOLSKA LIGA STREFOWA PN/ZACH
SENIORÓW 2005 r.
sędzia główny:
FELIKS NOWACZYK - sędzia I klasy /lic. 144/
os. Jagiellońskie 34/9, 64-000 KOŚCIAN
tel. 0-661-789-423
email:
felix23@prosat.net.pl
Startują /wg
wylosowanych numerów startowych/ :
Nr 1 - LECHIA KOSTRZYN
Nr 2 - SZACH WOLSZTYN
Nr 3 - WIENIAWA LESZNO
Nr 4 - UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN
Nr 5 - WIEŻA KÓRNICKA
Nr 6 - LIPNO STĘSZEW
Nr 7 - GAMBIT BUCZ
Nr 8 - KOMANDORIA II POZNAŃ (d. Żegrze)
Nr 9 - LECH II POZNAŃ
Nr 10 - MTS 64 MOSINA
TEMPO GRY takie jak w WLS czyli:
dla zegarów mechanicznych - 30 pos. na 1,5 godziny + 30 minut na dokończenie partii
dla zegarów elektronicznych - 90 minut + 30 sekund na ruch
|
IX runda |
24-04-2005 |
|
| WIEŻA KÓRNICKA | MTS 64 MOSINA | 5,5 : 0,5 |
| LIPNO STĘSZEW | UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | 3 : 3 |
| GAMBIT BUCZ | WIENIAWA LESZNO | 2 : 4 |
| KOMANDORIA II POZNAŃ | SZACH WOLSZTYN | 2 : 4 |
| LECH II POZNAŃ | LECHIA KOSTRZYN | 4 : 2 |
|
VIII runda |
17-04-2005 |
|
| MTS 64 MOSINA | LECH II POZNAŃ | 4 : 2 |
| LECHIA KOSTRZYN | KOMANDORIA II POZNAŃ | 1 : 5 |
| SZACH WOLSZTYN | GAMBIT BUCZ | 4 : 2 |
| WIENIAWA LESZNO | LIPNO STĘSZEW | 3,5 : 2,5 |
| UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | WIEŻA KÓRNICKA | 2,5 :3,5 |
|
VII runda |
20-03-2005 |
|
| UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | MTS 64 MOSINA reportaż | 1,5 : 4,5 |
| WIEŻA KÓRNICKA | WIENIAWA LESZNO | 4 : 2 |
| LIPNO STĘSZEW | SZACH WOLSZTYN | 2,5 : 3,5 |
| GAMBIT BUCZ | LECHIA KOSTRZYN | 3,5 : 2,5 |
| KOMANDORIA II POZNAŃ | LECH II POZNAŃ | 4,5 : 1,5 |
|
VI runda |
13-03-2005 |
|
| MTS 64 MOSINA | KOMANDORIA II POZNAŃ | 4,5 : 1,5 |
| LECH II POZNAŃ | GAMBIT BUCZ | 2 : 4 |
| LECHIA KOSTRZYN | LIPNO STĘSZEW | 2,5 : 3,5 |
| SZACH WOLSZTYN | WIEŻA KÓRNICKA | 6 : 0 |
| WIENIAWA LESZNO | UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | 4,5 : 1,5 |
|
V runda |
20-02-2005 |
|
| WIENIAWA LESZNO | MTS 64 MOSINA | 5 - 1 |
| UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | SZACH WOLSZTYN | 2 - 4 |
| WIEŻA KÓRNICKA | LECHIA KOSTRZYN | 5,5 : 0,5 |
| LIPNO STĘSZEW | LECH II POZNAŃ | 2,5 - 3,5 |
| GAMBIT BUCZ | KOMANDORIA II POZNAŃ | 2 - 4 |
|
IV runda |
6-02-2005 |
|
| MTS 64 MOSINA | GAMBIT BUCZ | 4 - 2 |
| KOMANDORIA II POZNAŃ | LIPNO STĘSZEW | 3,5 - 2,5 |
| LECH II POZNAŃ | WIEŻA KÓRNICKA | 1 - 5 |
| LECHIA KOSTRZYN | UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | 3,5 - 2,5 |
| SZACH WOLSZTYN | WIENIAWA LESZNO | 1,5 - 4,5 |
|
III runda |
23-01-2005 |
|
| SZACH WOLSZTYN | MTS 64 MOSINA | 3,5 - 2,5 |
| WIENIAWA LESZNO | LECHIA KOSTRZYN | 3,5 - 2,5 |
| UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | LECH II POZNAŃ | 4 - 2 |
| WIEŻA KÓRNICKA | KOMANDORIA II POZNAŃ | 3,5 - 2,5 |
| LIPNO STĘSZEW | GAMBIT BUCZ | 3,5 - 2,5 |
|
II runda |
9-01-2005 |
|
| MTS 64 MOSINA | LIPNO STĘSZEW | 4 - 2 |
| GAMBIT BUCZ | WIEŻA KÓRNICKA | 1 - 5 |
| KOMANDORIA II POZNAŃ | UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | 4 - 2 |
| LECH II POZNAŃ | WIENIAWA LESZNO | 1,5 - 4,5 |
| LECHIA KOSTRZYN | SZACH WOLSZTYN | 1 - 5 |
|
I runda |
12-12-2004 |
|
| LECHIA KOSTRZYN | MTS 64 MOSINA | 3,5 - 2,5 |
| SZACH WOLSZTYN | LECH II POZNAŃ | 3 - 3 |
| WIENIAWA LESZNO | KOMANDORIA II POZNAŃ | 2,5 - 3,5 |
| UKS KSM TĘCZA II KOŚCIAN | GAMBIT BUCZ Reportaż | 2,5 - 3,5 |
| WIEŻA KÓRNICKA | LIPNO STĘSZEW | 4,5 - 1,5 |

< >