|
1. KKS 1922 Lechia Kostrzyń |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Fengier Jakub | II | 1800 |
| 2 | Kamiński Roman | II | 1800 |
| 3 | Spiżewski Grzegorz | II | 1800 |
| 4 | Kubiak Dariusz | II | 1800 |
| 5 | Fengier Dariusz | II | 1800 |
| 1K | Piątek Urszula | II | 1600 |
| REZERWA | |||
| 6 | Dyzma Ryszard | IV | 1400 |
| 7 | Kruszona Łukasz | IV | 1400 |
| 8 | Kościański Damian | IV | 1400 |
| 9 | Sadyś Zbigniew | IV | 1400 |
| 10 | Kościański Kamil | b.k. | 1000 |
| 11 | Kamińska Marta | IV | 1250 |
| 12 | Piątek Urszula | II | 1600 |
| 2 K | Kamińska Marta | IV | 1250 |
|
2. Szach Wolsztyn |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Drożdżyński Daniel | I | 2048 |
| 2 | Nadstoga Wojciech | I | 2000 |
| 3 | Wojciech Marcin | I | 2000 |
| 4 | Anglart Edward | I | 1806 |
| 5 | Krzyżanowski Bartosz | I | 2000 |
| 1K | Świniarek Dorota | II | 1600 |
| REZERWA | |||
| 6 | Węglarz Janusz | I | 2007 |
| 7 | Koźlik Łukasz | II | 1800 |
| 8 | Rusiński Mateusz | II | 1800 |
| 9 | Wawrzyniak Paweł | II | 1800 |
| 10 | Majewski Adam | II | 1800 |
| 2 K | Błoszyk Krzysztofa | II | 1600 |
| 3K | Buśko Monika | III | 1400 |
|
3. Wieniawa Leszno |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Antoniak Wojciech | II | 1800 |
| 2 | Anders Marcin | II | 1800 |
| 3 | Fularz Michał | III | 1600 |
| 4 | Korol Jakub | IV | 1400 |
| 5 | Tęgi Robert | II | 1800 |
| 1K | Poloch Anna | III | 1400 |
| REZERWA | |||
| 6 | Wójtowicz Adam | I++ | 2131 |
| 7 | Dębowiak Marcin | I++ | 2141 |
| 8 | Konopka Tomasz | I+ | 2100 |
| 9 | Fularz Maciej | I | 2014 |
| 10 | Mocny Tomasz | II+ | 1800 |
| 11 | Glapa Witold | I | 2000 |
| 12 | Dobrzycki Tomasz | II | 1800 |
| 13 | Dębowiak Łukasz | II | 1800 |
| 14 | Stachowiak Filip | III | 1600 |
| 15 | Stachowiak Jędrzej | III | 1600 |
| 16 | Kopydłowski Waldemar | II | 1800 |
| 17 | Wójtowicz Andrzej | III | 1600 |
| 18 | Ciorga Stanisław | IV | 1400 |
| 19 | Dobrzycka Anna | I | 1800 |
| 20 | Poloch Anna | III | 1400 |
| 2K | Dobrzycka Anna | I | 1800 |
| 3K | Musielak Anita | IV | 1250 |
| 4K | Musielak Monika | IV | 1250 |
|
4. Tęcza Kościan |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Grabara Krzysztof | I | 2000 |
| 2 | Scheibe Artur | I | 2000 |
| 3 | Miedziarek Jarosz | II+ | 1800 |
| 4 | Kosciański Roman | II+ | 1800 |
| 5 | Sikora Tomasz | II+ | 1800 |
| 1K | Przydróżna Zuzanna | III | 1400 |
| REZERWA | |||
| 6 | Buchowski Radosław | II | 1800 |
| 7 | Nijaki Łukasz | III | 1600 |
| 8 | Hampel Błażej | II | 1800 |
| 9 | Frąckowiak Roman | II | 1800 |
| 10 | Ławniczak Michał | II | 1800 |
| 11 | Skonieczny Dawid | III | 1600 |
| 12 | Hadyniak Witold | II | 1800 |
| 13 | Piaskowski Władysław | II | 1800 |
| 14 | Chumski Andrzej | II | 1800 |
| 15 | Nowaczyk Feliks | II | 1800 |
| 16 | Homski Jacek | III | 1600 |
| 17 | Tabaka Marcin | III | 1600 |
| 2K | Tabaka Natalia | III | 1400 |
| 3K | Skonieczna Paulina | III | 1400 |
| 4K | Hampel Karolina | IV | 1250 |
|
5. UKS Wieża Kórnicka |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Duszczak Dariusz | I | 2078 |
| 2 | Płończak Dominik | I | 2000 |
| 3 | Płończak Mateusz | I | 2000 |
| 4 | Kerber Krzysztof | II | 1800 |
| 5 | Kuxma Mateusz | II | 1800 |
| 1K | Kerber Joanna | II | 1600 |
| REZERWA | |||
| 6 | Szubert Tomasz | III | 1600 |
| 7 | Bogucki Borzysław | III | 1600 |
| 8 | Grzelak Krzysztof | III | 1600 |
| 9 | Szymański Włodzimierz | III | 1600 |
| 10 | Kerber Rajmund | III | 1600 |
| 11 | Bartkowiak Ryszard | III | 1600 |
| 12 | Zgarda Jakub | II | 1800 |
| 13 | Woźniak Jarosław | III | 1600 |
| 2K | Szymańska Natalia | II | 1600 |
| 3K | Lewandowska Magdalena | IV | 1250 |
| 4K | Andrecka Jolanta | III | 1400 |
| 5K | Serwatkiewicz Anna | II | 1600 |
| 6K | Serwatkiewicz Ewa | II | 1600 |
|
6. LIPNO Stęszew |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Hemmerling Jarosław | I | 2000 |
| 2 | Gawiejnowicz Stanisław | II | 1800 |
| 3 | Madaliński Mariusz | I | 2148 |
| 4 | Rozumek Krzysztof | I | 2000 |
| 5 | Cieniawa Daniel | II | 1800 |
| 1K | Koźlik Małgorzata | I | 1800 |
| REZERWA | |||
| 6 | Bernaczyk Łukasz | III | 1600 |
| 7 | Karpisiak Dawid | III | 1600 |
| 8 | Karpisiak Karol | III | 1600 |
| 9 | AlejskiTomasz | III | 1600 |
| 10 | GodawaPaweł | b.k. | 1000 |
| 11 | Musiał Janusz | V | 1200 |
| 12 | KoźlikMałgorzata | I | 1800 |
|
13 |
Roszak Ernest |
bk |
1000 |
| 2 K | Staśkiewicz Magdalena | IV | 1250 |
|
7. UKS Gambit Bucz |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Hanusek Sebastian | I | 2000 |
| 2 | Kowalewicz Łukasz | II | 1800 |
| 3 | Skrzypek Leszek | II | 1800 |
| 4 | Przydróżny Krzysztof | III | 1600 |
| 5 | Straszewicz Patryk | II | 1800 |
| 1K | Floryszczak Daria | III | 1400 |
| REZERWA | |||
| 6 | Hanusek Krzysztof | III | 1600 |
| 7 | Hanusek Sławomir | II | 1800 |
| 2 K | Chrapa Magdalena | III | 1400 |
|
8. MUKS-W Komandoria II Poznań |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Wiśniewski Marek | II | 1800 |
| 2 | Napierała Krzysztof | II | 1800 |
| 3 | Śron Przemysław | II | 1800 |
| 4 | Przymusiński Tomasz | I | 2000 |
| 5 | Przymusiński Piotr | I | 2000 |
| 1K | Przymusińska Joanna | II+ | 1800 |
| REZERWA | |||
| 6 | Szymański Leszek | III | 1600 |
| 7 | Leśniewicz Kazimierz | II | 1800 |
| 8 | Warczyński Janusz | IV | 1400 |
| 2K | Tychowska Barbara | b.k. | 1000 |
|
9. KT BE-Lech Poznań II |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Więcław Michał | I++ | 2190 |
| 2 | Piechota Paweł | I | 2008 |
| 3 | Purzycki Jan Dawid | II+ | 1800 |
| 4 | Piechota Piotr | II+ | 1800 |
| 5 | Pawlicki Dariusz | II | 1800 |
| 1K | Andrzejewska Anna | I++ | 1961 |
| REZERWA | |||
| 6 | Grabianowski Krystian | II | 1800 |
| 7 | Nowak Marcin | I | 2000 |
| 8 | Zieliński Tadeusz | I | 2000 |
| 9 | Przysiecki Maciej | I | 2000 |
| 10 | Woda Janusz | I | 2000 |
| 11 | Miklosik Leon | II | 1800 |
| 12 | Kierzkowski Michał | II | 1800 |
| 13 | Malkowski Kazimierz | II | 1800 |
| 2K | Piechota Izabela | II+ | 1600 |
| 3K | Bejma Wioletta | I | 1800 |
| 4K | Sobierajewicz Katarzyna | II+ | 1600 |
| 5K | Bejma Anna | I | 1800 |
| 6K | Turkiewicz Magdalena | IV | 1250 |
|
10. MTS 64 Mosina |
|||
| Nr startowy |
Zawodnik |
Kat. | Ranking |
| 1 | Bartkowiak Damian | I | 2142 |
| 2 | Stachowiak Sławomir | I | 2070 |
| 3 | Gładysz Marek | I | 2000 |
| 4 | Ryś Marek | II | 1800 |
| 5 | Załuski Piotr | II | 1800 |
| 1K | Kupsik Joanna | II | 1600 |
| REZERWA | |||
| 6 | Górny Tomasz | III | 1600 |
| 7 | Ryś Sebastian | II | 1800 |
| 8 | Ryś Krzysztof | III | 1600 |
| 9 | Górny Stanisław | III | 1600 |
| 10 | Frąckowiak Andrzej | III | 1600 |
| 11 | Szczepaniak Artur | IV | 1400 |
| 12 | Nowak Witold | III | 1600 |
| 13 | Ratajczak Mateusz | III | 1600 |
| 14 | Kulik Jan | III | 1600 |
| 15 | Załuski Edward | III | 1600 |
| 16 | Ligocki Michał | IV | 1400 |
| 17 | Zielewicz Piotr | II | 1800 |
| 2K | Biernacka Maria | IV | 1250 |
| 3K | Plenzler Alicja | IV | 1250 |