Listy startowe drużyn
|
Nr 1 - MTS 64 II Mosina |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Ratajczak Mateusz | 2220 | 1978-03-29 | II | |
| 2 | Frąckowiak Andrzej | 2390 | 1977-07-03 | III | |
| 3 | Górny Stanisław | 0804 | 1960-02-01 | III | |
| 4 | Nowak Witold | 0773 | 1932-04-03 | III | |
| 5 | Jabłoński Grzegorz | 2706 | 1976-09-14 | IV | |
| 6 | vacat | ||||
| Rezerwa | |||||
| 7 | Zielewicz Piotr | 0093 | 1965-07-17 | II | |
| 8 | Górny Tomasz | 0194 | 1955-11-30 | III | |
| 9 | Jędrzejczak Przemysław | 2747 | 1990-03-18 | IV | |
| 10 | Szczepaniak Artur | 0772 | 1985-03-30 | IV | |
| 11 | Załuski Edward | 0780 | 1932-04-20 | III | |
| 12 | Kulik Jan | 0767 | 1937-02-01 | III | |
| 13 | Jerzak Piotr | 0831 | 1965-05-21 | bk | |
|
Nr 2 - LZS Plezuro Skoki |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Szwon Krzysztof | 1712 | 1976-01-03 | II | |
| 2 | Schneider Lech | 1684 | 1947-03-03 | I | |
| 3 | Konieczny Marek | 2608 | 1966-06-21 | II | |
| 4 | Żurowski Radosław | 1806 | 1973-05-07 | II | |
| 5 | Piechocki Bronisław | 2867 | 1946-12-04 | II | |
| 6 | Grewling Katarzyna | 0308 | 1981-04-08 | II | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Haja Jacek | 2871 | 1966-05-03 | II | |
| 8 | Mataczyński Wojciech | 2868 | 1989-06-16 | V | |
| 9 | Bolesta Justyna | 2869 | 1989-08-27 | bk | |
| 10 | Pazderski Mieczysław | 1715 | 1932-12-27 | II | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Bolesta Justyna | 2869 | 1989-08-27 | bk | |
|
Nr 3 - UMKS Wieża Kórnicka III |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Zgarda Jarosław | 0633 | 1988-10-19 | II | |
| 2 | Grzelak Krzysztof | 0855 | 1974-05-09 | III | |
| 3 | Olejniczak Wojciech | 0618 | 1989-04-13 | III | |
| 4 | Zgarda Marek | 0038 | 1962-12-03 | IV | |
| 5 | Rozmiarek Jerzy | 2661 | 1955-12-04 | bk | |
| 6 | Andrecka Jolanta | 0812 | 1992-02-14 | III | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Lewandowska Magdalena | 2624 | 1989-05-23 | III | |
| 8 | Bartkowiak Ryszard | 0589 | 1948-02-22 | III | |
| 9 | Duszczak Wojciech | 0910 | 1995-03-11 | IV | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Lewandowska Magdalena | 2624 | 1989-05-23 | III | |
|
Nr 4 - UKS KSM Tęcza II Kościan |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Kościański Roman | 1122 | 1968-08-05 | II+ | |
| 2 | Miedziarek Jarosz | 1152 | 1968-01-06 | II+ | |
| 3 | Buchowski Radosław | 1162 | 1982-09-10 | II+ | |
| 4 | Nijaki Łukasz | 1752 | 1980-11-24 | III | |
| 5 | Tabaka Marcin | 2264 | 1994-03-29 | III | |
| 6 | Tabaka Natalia | 2425 | 1993-01-09 | III | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Grabara Krzysztof | 1129 | 1985-03-08 | I | |
| 8 | Scheibe Artur | 1101 | 1969-01-15 | I | |
| 9 | Sikora Tomasz | 1140 | 1976-08-01 | II+ | |
| 10 | Hampel Błażej | 0010 | 1984-03-06 | II | |
| 11 | Chumski Andrzej | 1123 | 1965-10-15 | II | |
| 12 | Frąckowiak Roman | 2131 | 1961-03-0 | II | |
| 13 | Homski Jacek | 0900 | 1989-02-22 | III | |
| 14 | Skonieczny Dawid | 2265 | 1991-03-16 | III | |
| 15 | Ławniczak Michał | 1120 | 1947-08-29 | II | |
| 16 | Piaskowski Władysław | 1125 | 1938-06-06 | II | |
| 17 | Hadyniak Witold | 1124 | 1949-02-05 | II | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Przydróżna Zuzanna | 1171 | 1991-04-01 | III | |
| 3K | Rydzińska Patrycja | 2424 | 1990-09-11 | IV | |
| 4K | Skonieczna Paulina | 2512 | 1989-06-09 | III | |
|
Nr 5 - TKKF Baszta Szamotuły |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Półtorak Michał | 2264 | 1975-06-06 | I | |
| 2 | Nowakowski Jarosław | 2468 | 1977-03-11 | II | |
| 3 | Izydor Włodzimierz | 2465 | 1955-05-15 | II | |
| 4 | Śliwa Tomasz | 2242 | 1947-01-09 | III | |
| 5 | Piechota Józef | 2469 | 1945-03-18 | III | |
| 6 | Błaszczak Anna | 0786 | 1988-10-19 | II | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Frąckowiak Mateusz | 0783 | 1987-07-15 | III | |
| 8 | Trochimowicz Bartosz | 0370 | 1982-06-24 | IV | |
| 9 | Izydor Paweł | 2463 | 1990-01-02 | V | |
| 10 | Szwedek Dawid | 2470 | 1992-04-01 | bk | |
| 11 | Biniek Daniel | 2461 | 1993-01-11 | bk | |
| 12 | Til Bartosz | 2780 | 1993-01-24 | bk | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Martin Zofia | 2467 | 1993-11-18 | IV | |
| 3K | Izydor Magdalena | 0560 | 1987-03-25 | bk | |
|
Nr 6 - RUKS Korona-Rawbud Rawicz |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Buchała Tomasz | 0733 | 1989-11-09 | I | 1895 |
| 2 | Chromicz Andrzej | 0752 | 1957-02-12 | II | |
| 3 | Markowski Piotr | 0740 | 1991-07-16 | II | 1832 |
| 4 | Śmiełowski Sławomir | 2850 | 1964-12-04 | III | |
| 5 | Ptaszyński Błażej | 2655 | 1959-12-16 | IV | |
| 6 | Markowska Maria | 0737 | 1989-09-07 | I | 1832 |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Markowski Włodzimierz | 0748 | 1958-02-28 | IV | |
| 8 | Maćkowiak Michał | 0744 | 1992-06-28 | III | |
| 9 | Celka Konrad | 0745 | 1987-10-28 | III | |
| 10 | Kowalczuk Mikołaj | 0662 | 1992-04-03 | III | |
| 11 | Bruder Adam | 2509 | 1996-03-10 | III | |
| 12 | Markowska Maria | 0737 | 1989-09-07 | I | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Nowak Aleksandra | 0192 | 1991-02-27 | II+ | |
| 3K | Gajewska Monika | 0096 | 1989-10-28 | III | |
| 4K | Murawa Monika | 0254 | 1992-03-12 | III | |
|
Nr 7 - KSz Wieża Śmigiel |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Primel Łukasz | 1135 | 1984-10-06 | II | |
| 2 | Woźny Marcin | 0532 | 1984-01-31 | II | |
| 3 | Łupicka Alicja | 1163 | 1982-10-30 | II | |
| 4 | Judek Paweł | 1167 | 1988-12-26 | III | |
| 5 | Łupicki Maciej | 2269 | 1991-08-02 | IV | |
| 6 | Adamczak Agnieszka | 0511 | 1993-12-04 | III | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Woźny Robert | 2873 | 1983-03-07 | III | |
| 8 | Judek Magdalena | 1154 | 1986-12-27 | II+ | |
| 9 | Adamczak Małgorzata | 2872 | 1971-03-27 | I | |
| 10 | Łupicka Małgorzata | 0534 | 1987-11-01 | II | |
| 11 | Świtała Michał | 0512 | 1991-08-12 | IV | |
| 12 | Górny Mateusz | 2246 | 1992-05-27 | III | |
| 13 | Jałkiewicz Bartosz | 2243 | 1993-01-03 | IV | |
| 14 | Jałkiewicz Aleksander | 2244 | 1994-12-22 | IV | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 2K | Łupicka Alicja | 1163 | 1982-10-30 | II | |
| 3K | Judek Magdalena | 1154 | 1986-12-27 | II+ | |
| 4K | Łupicka Małgorzata | 0534 | 1987-11-01 | II | |
|
Nr 8 - UMKS Wieża Kórnicka II |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Kerber Krzysztof | 0444 | 1981-12-23 | II | |
| 2 | Zgarda Jakub | 0445 | 1985-05-21 | II | |
| 3 | Szubert Tomasz | 2410 | 1977-06-01 | III | |
| 4 | Bogucki Borzysław | 1620 | 1971-01-28 | III | |
| 5 | Duszczak Jerzy | 2192 | 1989-08-29 | III | |
| 6 | Szymańska Natalia | 0813 | 1990-08-29 | II | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Szram Zygmunt | 2735 | 1953-01-09 | bk | |
| 8 | Woźniak Jarosław | 0619 | 1986-11-09 | III | |
| 9 | Szymański Włodzimierz | 0854 | 1966-10-23 | III | |
| 10 | Kerber Rajmund | 0643 | 1954-08-20 | III | |
| 11 | Serwatkiewicz Ewa | 0446 | 1986-02-12 | III | |
| Rezerwa - kobiety | |||||
| 12 | Serwatkiewicz Ewa | 0446 | 1986-02-12 | III | |
|
Nr 9 - UKS Polan II Poznań |
| Szach. | Nazwisko i imię | WP |
Data ur. |
Kategoria | Ranking FIDE |
|
1 |
Cołta Marek | 0270 | 1969-06-16 | I | 1957 |
| 2 | Beker Cezary | 2412 | 1964-05-12 | II | |
| 3 | Matuszyk Ryszard | 0106 | 1950-03-10 | IV | |
| 4 | Nowak Jerzy | 0661 | 1983-11-01 | III | |
| 5 | Bednarkiewicz Łukasz | 2611 | 1982-01-08 | IV | |
| 6 | Taczała Katarzyna | 0816 | 1990-04-01 | III | |
| Rezerwa | |||||
| 7 | Czechlewski Mikołaj | 0569 | 1983-05-02 | IV | |
| 8 | Kałużny Marcin | 2229 | 1987-10-08 | IV | |
| 9 | Błotny Marek | 0045 | 1980-10-23 | III | |