| 1 runda na 04.12.2005 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 1 | KS Lech-WSUS II Poznan | 5,5 - 0,5 | Gambit Bucz | 10 |
| 2 | 2 | Raszyn Poznan | 3,0 - 3,0 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 9 |
| 3 | 3 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 2,5 - 3,5 | KS Lipno Steszew | 8 |
| 4 | 4 | Szach Wolsztyn | 2,0 - 4,0 | MMKS Wieniawa Leszno | 7 |
| 5 | 5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 1,5 - 4,5 | MTS 64 Mosina | 6 |
| 2 runda na 08.01.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 10 | Gambit Bucz | 3,0 - 3,0 | MTS 64 Mosina | 6 |
| 2 | 7 | MMKS Wieniawa Leszno | 3,0 - 3,0 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 5 |
| 3 | 8 | KS Lipno Steszew | 2,0 - 4,0 | Szach Wolsztyn | 4 |
| 4 | 9 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 3,5 - 2,5 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3 |
| 5 | 1 | KS Lech-WSUS II Poznan | 3,5 - 2,5 | Raszyn Poznan | 2 |
| 3 runda na 22.01.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 2 | Raszyn Poznan | 4,5 - 1,5 | Gambit Bucz | 10 |
| 2 | 3 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 2,0 - 4,0 | KS Lech-WSUS II Poznan | 1 |
| 3 | 4 | Szach Wolsztyn | 4,0 - 2,0 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 9 |
| 4 | 5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 5,5 - 0,5 | KS Lipno Steszew | 8 |
| 5 | 6 | MTS 64 Mosina | 2,5 - 3,5 | MMKS Wieniawa Leszno | 7 |
| 4 runda na 12.02.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 10 | Gambit Bucz | 3,5 - 2,5 | MMKS Wieniawa Leszno | 7 |
| 2 | 8 | KS Lipno Steszew | 4,0 - 2,0 | MTS 64 Mosina | 6 |
| 3 | 9 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 3,0 - 3,0 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 5 |
| 4 | 1 | KS Lech-WSUS II Poznan | 1,0 - 5,0 | Szach Wolsztyn | 4 |
| 5 | 2 | Raszyn Poznan | 4,5 - 1,5 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3 |
| 5 runda na 26.02.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 3 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 0,5 - 5,5 | Gambit Bucz | 10 |
| 2 | 4 | Szach Wolsztyn | 3,5 - 2,5 | Raszyn Poznan | 2 |
| 3 | 5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 2,0 - 4,0 | KS Lech-WSUS II Poznan | 1 |
| 4 | 6 | MTS 64 Mosina | 5,0 - 1,0 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 9 |
| 5 | 7 | MMKS Wieniawa Leszno | 2,5 - 3,5 | KS Lipno Steszew | 8 |
| 6 runda na 12.03.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 10 | Gambit Bucz | 3,0 - 3,0 | KS Lipno Steszew | 8 |
| 2 | 9 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 3,0 - 3,0 | MMKS Wieniawa Leszno | 7 |
| 3 | 1 | KS Lech-WSUS II Poznan | 3,0 - 3,0 | MTS 64 Mosina | 6 |
| 4 | 2 | Raszyn Poznan | 3,5 - 2,5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 5 |
| 5 | 3 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 1,0 - 5,0 | Szach Wolsztyn | 4 |
| 7 runda na 19.03.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 4 | Szach Wolsztyn | 4,5 - 1,5 | Gambit Bucz | 10 |
| 2 | 5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 4,5 - 1,5 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3 |
| 3 | 6 | MTS 64 Mosina | 3,5 - 2,5 | Raszyn Poznan | 2 |
| 4 | 7 | MMKS Wieniawa Leszno | 0,5 - 5,5 | KS Lech-WSUS II Poznan | 1 |
| 5 | 8 | KS Lipno Steszew | 3,0 - 3,0 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 9 |
| 8 runda na 09.04.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 10 | Gambit Bucz | 3,5 - 2,5 | UMKS Na Pieterku II Poznan | 9 |
| 2 | 1 | KS Lech-WSUS II Poznan | 4,5 - 1,5 | KS Lipno Steszew | 8 |
| 3 | 2 | Raszyn Poznan | 4,0 - 2,0 | MMKS Wieniawa Leszno | 7 |
| 4 | 3 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 1,0 - 5,0 | MTS 64 Mosina | 6 |
| 5 | 4 | Szach Wolsztyn | 4,5 - 1,5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | 5 |
| 9 runda na 23.04.2006 o 10:00 | |||||
| Nr. | Snr | druzyna | wynik | druzyna | Snr |
| 1 | 5 | MUKS-W Komandoria II Poznan | - | Gambit Bucz | 10 |
| 2 | 6 | MTS 64 Mosina | - | Szach Wolsztyn | 4 |
| 3 | 7 | MMKS Wieniawa Leszno | - | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3 |
| 4 | 8 | KS Lipno Steszew | - | Raszyn Poznan | 2 |
| 5 | 9 | UMKS Na Pieterku II Poznan | - | KS Lech-WSUS II Poznan | 1 |
Strona zostanie sporzadzona wg programu Swiss-Manager.
Szczególy turnieju na stronie Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at