XIII MFSz Poznań CD15 - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Kowalczyk, Paweł (8) .5:.5 Piepiórka, Paulina (2)
2 Chęciński, Remigiusz (9) .5:.5 Mielewczyk, Paweł (4)
3 Musiałkiewicz, Jan (3) 0:1 Kaczmarek, Julia (7)
4 Zakrzewski, Marek (24) 1:0 Nersesjan, Grzegorz (1)
5 Kaczmarek, Paweł (5) 0:1 Kwaśniewski, Krzysztof (6)
6 Spiżewski, Jakub (22) .5:.5 Grzechowiak, Sławomir (12)
7 Adamek, Przemysław (13) .5:.5 Ancuta, Adam (18)
8 Okuniewski, Bogusław (10) 0:1 Karło, Mateusz (16)
9 Musiałkiewicz, Paweł (21) 0:1 Kupsik, Joanna (23)
10 Makowski, Paweł (17) 0:1 Pałasz, Michał (15)
11 Szymańska, Natalia (14) 1:0 Rogacki, Mateusz (19)
12 Kupsik, Mateusz (28) 1:0 Dziewulski, Maciej (29)
13 Taczała, Katarzyna (25) +:- Cwojdziński, Marek (27)
14 Kwapisiewicz, Agnieszka (20) 1:0 Murawski, Zbigniew (26)
15 Chmielecka, Magdalena (11) 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Mielewczyk, Paweł (4) 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 7 40.0 51.5 6 36.0
2 Piepiórka, Paulina (2) 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 7 40.0 50.5 6 40.5
3 Kaczmarek, Julia (7) 1800 UKS Kotwica Leszno 6.5 37.0 47.0 6 33.5
4 Zakrzewski, Marek (24) 1600 MKS MDK Trzcianka 6.5 36.5 47.0 6 30.0
5 Kowalczyk, Paweł (8) 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 6 39.5 51.0 4 30.5
6 Chęciński, Remigiusz (9) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 6 36.0 46.5 4 30.0
7 Musiałkiewicz, Jan (3) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 40.0 50.5 5 33.0
8 Kwaśniewski, Krzysztof (6) 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 5.5 33.5 43.0 5 29.5
9 Kaczmarek, Paweł (5) 1800 UKS Kotwica Leszno 5 38.5 48.5 4 29.5
10 Spiżewski, Jakub (22) 1600 UKS Goniec Kostrzyn 5 35.0 45.0 4 27.0
11 Ancuta, Adam (18) 1600 UKS Iskra Piła 5 31.5 41.0 4 24.0
12 Grzechowiak, Sławomir (12) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 5 31.0 39.0 4 23.0
13 Adamek, Przemysław (13) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 5 30.5 40.0 3 26.0
14 Pałasz, Michał (15) 1800 MKS MDK Trzcianka 5 28.0 37.0 5 21.0
15 Kupsik, Joanna (23) 1600 MTS 64 Mosina 5 28.0 35.5 4 21.0
16 Karło, Mateusz (16) 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 5 27.0 35.5 3 17.5
17 Nersesjan, Grzegorz (1) 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 4.5 35.5 46.0 3 26.5
18 Musiałkiewicz, Paweł (21) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4 34.0 43.0 3 20.0
19 Okuniewski, Bogusław (10) 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 4 31.5 40.5 3 19.5
20 Chmielecka, Magdalena (11) 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 4 28.0 36.5 3 20.0
21 Szymańska, Natalia (14) 1600 UKS Wieża Kórnicka 4 27.0 34.5 2 17.0
22 Kupsik, Mateusz (28) 1200 MTS 64 Mosina 4 23.5 30.0 3 14.0
23 Makowski, Paweł (17) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 31.0 39.5 3 20.0
24 Rogacki, Mateusz (19) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 28.5 36.0 3 22.0
25 Taczała, Katarzyna (25) 1400 UKS Polan Poznań 3.5 25.0 31.5 1 11.0
26 Dziewulski, Maciej (29) 1000 Poznań 3 26.5 34.5 2 18.0
27 Kwapisiewicz, Agnieszka (20) 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 3 26.5 33.5 1 11.0
28 Cwojdziński, Marek (27) 1200 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 30.5 39.5 1 13.0
29 Murawski, Zbigniew (26) 1200 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 2 27.0 34.5 1 11.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mielewczyk, Paweł 1800 7 11:W 4:W 3:= 17:W 2:P 8:W 7:W 10:W 6:=
2 Piepiórka, Paulina 1800 7 16:W 20:W 9:W 7:W 1:W 6:W 3:P 4:= 5:=
3 Kaczmarek, Julia 1800 6.5 18:W 28:W 1:= 9:P 13:W 10:W 2:W 5:P 7:W
4 Zakrzewski, Marek 1600 6.5 19:W 1:P 14:W 5:P 12:W 18:W 9:W 2:= 17:W
5 Kowalczyk, Paweł 1800 6 10:W 17:= 6:= 4:W 7:P 11:W 13:= 3:W 2:=
6 Chęciński, Remigiusz 1800 6 15:= 19:W 5:= 24:W 9:= 2:P 23:W 8:W 1:=
7 Musiałkiewicz, Jan 1800 5.5 23:W 12:W 8:W 2:P 5:W 9:= 1:P 14:W 3:P
8 Kwaśniewski, Krzysztof 1800 5.5 27:W 26:W 7:P 11:W 10:= 1:P 17:W 6:P 9:W
9 Kaczmarek, Paweł 1800 5 24:W 21:W 2:P 3:W 6:= 7:= 4:P 15:W 8:P
10 Spiżewski, Jakub 1600 5 5:P 23:W 21:W 14:W 8:= 3:P 24:W 1:P 12:=
11 Ancuta, Adam 1600 5 1:P 25:W 28:W 8:P 18:W 5:P 12:= 23:W 13:=
12 Grzechowiak, Sławomir 1600 5 29:W 7:P 17:P 28:W 4:P 16:W 11:= 20:W 10:=
13 Adamek, Przemysław 1600 5 28:P 15:W 22:W 18:W 3:P 24:= 5:= 19:= 11:=
14 Pałasz, Michał 1800 5 17:P 27:W 4:P 10:P 22:W 26:W 20:W 7:P 23:W
15 Kupsik, Joanna 1600 5 6:= 13:P 16:= 19:P 29:W 21:W 28:W 9:P 18:W
16 Karło, Mateusz 1600 5 2:P 18:P 15:= 27:= 25:W 12:P 29:W 0:W 19:W
17 Nersesjan, Grzegorz 1800 4.5 14:W 5:= 12:W 1:P 19:= 23:= 8:P 24:W 4:P
18 Musiałkiewicz, Paweł 1600 4 3:P 16:W 20:W 13:P 11:P 4:P 0:W 26:W 15:P
19 Okuniewski, Bogusław 1800 4 4:P 6:P 27:W 15:W 17:= 20:P 21:W 13:= 16:P
20 Chmielecka, Magdalena 1800 4 25:W 2:P 18:P 29:W 24:P 19:W 14:P 12:P 0:W
21 Szymańska, Natalia 1600 4 22:W 9:P 10:P 26:P 28:+ 15:P 19:P 28:+ 24:W
22 Kupsik, Mateusz 1200 4 21:P 0:W 13:P 23:P 14:P 29:P 25:W 27:W 26:W
23 Makowski, Paweł 1600 3.5 7:P 10:P 25:W 22:W 26:W 17:= 6:P 11:P 14:P
24 Rogacki, Mateusz 1600 3.5 9:P 29:W 26:W 6:P 20:W 13:= 10:P 17:P 21:P
25 Taczała, Katarzyna 1400 3.5 20:P 11:P 23:P 0:W 16:P 27:= 22:P 29:W 28:+
26 Dziewulski, Maciej 1000 3 0:W 8:P 24:P 21:W 23:P 14:P 27:W 18:P 22:P
27 Kwapisiewicz, Agnieszka 1600 3 8:P 14:P 19:P 16:= 0:W 25:= 26:P 22:P 29:W
28 Cwojdziński, Marek 1200 2 13:W 3:P 11:P 12:P 21:- 0:W 15:P 21:- 25:-
29 Murawski, Zbigniew 1200 2 12:P 24:P 0:W 20:P 15:P 22:W 16:P 25:P 27:P
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Feder Ro PZSz Pkt Rśr Rosiąg
1. Nersesjan, Grzegorz POL 1800 4.5/9 1720 1720
2. Piepiórka, Paulina POL 1800 7.0/9 1760 1960
3. Musiałkiewicz, Jan POL 1800 5.5/9 1760 1840
4. Mielewczyk, Paweł POL 1800 7.0/9 1740 1940
5. Kaczmarek, Paweł POL 1800 5.0/9 1720 1760
6. Kwaśniewski, Krzysztof POL 1800 5.5/9 1660 1740
7. Kaczmarek, Julia POL 1800 6.5/9 1680 1840
8. Kowalczyk, Paweł POL 1800 6.0/9 1720 1840
9. Chęciński, Remigiusz POL 1800 6.0/9 1740 1860
10. Okuniewski, Bogusław POL 1800 4.0/9 1680 1640
11. Chmielecka, Magdalena POL 1800 3.0/8 1622 1533
12. Grzechowiak, Sławomir POL 1600 5.0/9 1580 1620
13. Adamek, Przemysław POL 1600 5.0/9 1580 1620
14. Szymańska, Natalia POL 1600 2.0/7 1525 1375
15. Pałasz, Michał POL 1800 5.0/9 1580 1620
16. Karło, Mateusz POL 1600 4.0/8 1578 1578
17. Makowski, Paweł POL 1600 3.5/9 1560 1480
18. Ancuta, Adam POL 1600 5.0/9 1600 1640
19. Rogacki, Mateusz POL 1600 3.5/9 1580 1500
20. Kwapisiewicz, Agnieszka POL 1600 2.0/8 1489 1311
21. Musiałkiewicz, Paweł POL 1600 3.0/8 1578 1489
22. Spiżewski, Jakub POL 1600 5.0/9 1700 1740
23. Kupsik, Joanna POL 1600 5.0/9 1580 1620
24. Zakrzewski, Marek POL 1600 6.5/9 1740 1900
25. Taczała, Katarzyna POL 1400 1.5/7 1500 1300
26. Murawski, Zbigniew POL 1200 1.0/8 1511 1244
27. Cwojdziński, Marek POL 1200 1.0/5 1567 1367
28. Kupsik, Mateusz POL 1200 3.0/8 1444 1356
29. Dziewulski, Maciej POL 1000 2.0/8 1533 1356