XIII MFSz Poznań '2004 - CD9 - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Andrzejewski, Paweł (12) .5:.5 Zieliński, Maciej (5)
2 Hanusek, Krzysztof (9) .5:.5 Ciążela, Małgorzata (7)
3 Malak, Marcin (4) .5:.5 Grzesiak, Nikodem (2)
4 Grota, Mateusz (3) 0:1 Bujak, Daniel (6)
5 Pilujska, Alicja (1) .5:.5 Skut, Maciej (8)
6 Witbrodt, Jakub (13) 0:1 Duszczak, Wojciech (19)
7 Skubiszak, Klaudia (14) .5:.5 Grabianowska, Aleksandra (10)
8 Mikulski, Mieszko (17) 0:1 Andrzejewski, Tomasz (16)
9 Kałużny, Tomasz (15) 1:0 Lisiecki, Robert (18)
10 Babiarczuk, Marta (11) 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Zieliński, Maciej (5) 1600 UKS Bryza Kolbudy 8 36.0 45.5 7 42.0
2 Hanusek, Krzysztof (9) 1600 UKS Gambit Bucz 7.5 35.5 44.0 6 40.0
3 Grzesiak, Nikodem (2) 1600 Polonia Warszawa 6.5 35.0 46.5 6 32.5
4 Andrzejewski, Paweł (12) 1400 Błękitny Express Lech Poznań 5.5 35.5 46.0 4 27.0
5 Bujak, Daniel (6) 1400 MKS MDK Trzcianka 5.5 35.5 44.0 4 27.5
6 Grota, Mateusz (3) 1600 UKS Bryza Kolbudy 5 38.5 50.5 5 29.0
7 Duszczak, Wojciech (19) 1000 UKS Wieża Kórnicka 5 35.5 47.0 4 26.0
8 Babiarczuk, Marta (11) 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5 29.5 36.5 4 23.0
9 Ciążela, Małgorzata (7) 1400 KS Pocztowiec TP SA Poznań 5 29.0 38.5 4 22.0
10 Pilujska, Alicja (1) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 36.0 46.0 4 24.5
11 Malak, Marcin (4) 1600 OTSz Ostrów Wielkpolski 4.5 34.0 42.5 3 24.5
12 Andrzejewski, Tomasz (16) 1200 Błękitny Express Lech Poznań 4.5 29.0 36.5 3 21.0
13 Grabianowska, Aleksandra (10) 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 28.0 37.5 4 18.5
14 Skut, Maciej (8) 1400 UKS Bryza Kolbudy 4.5 28.0 35.0 3 20.5
15 Kałużny, Tomasz (15) 1200 KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 32.0 39.0 3 20.0
16 Witbrodt, Jakub (13) 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 4 29.5 36.5 2 18.5
17 Mikulski, Mieszko (17) 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 3 27.5 33.5 2 14.0
18 Skubiszak, Klaudia (14) 1250 UKS Goniec Kostrzyn 2.5 29.5 38.0 1 11.5
19 Lisiecki, Robert (18) 1200 LKS Piast Śrem 1 28.5 38.0 0 8.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zieliński, Maciej 1600 8 18:W 7:W 10:W 11:W 2:D 3:W 6:W 5:W 4:D
2 Hanusek, Krzysztof 1600 7.5 19:W 3:W 6:W 10:W 1:D 5:D 7:W 13:W 9:D
3 Grzesiak, Nikodem 1600 6.5 8:W 2:L 16:W 15:W 6:W 1:L 4:W 10:W 11:D
4 Andrzejewski, Paweł 1400 5.5 6:L 17:W 13:W 5:D 9:D 8:W 3:L 7:W 1:D
5 Bujak, Daniel 1400 5.5 15:W 10:L 19:W 4:D 11:D 2:D 9:W 1:L 6:W
6 Grota, Mateusz 1600 5 4:W 14:W 2:L 7:W 3:L 11:W 1:L 8:W 5:L
7 Duszczak, Wojciech 1000 5 0:W 1:L 8:W 6:L 10:W 12:W 2:L 4:L 16:W
8 Babiarczuk, Marta 1400 5 3:L 18:W 7:L 19:W 14:W 4:L 12:W 6:L 0:W
9 Ciążela, Małgorzata 1400 5 12:L 11:L 18:W 17:W 4:D 16:W 5:L 15:W 2:D
10 Pilujska, Alicja 1600 4.5 13:W 5:W 1:L 2:L 7:L 18:W 15:W 3:L 14:D
11 Malak, Marcin 1600 4.5 16:D 9:W 12:W 1:L 5:D 6:L 13:L 19:W 3:D
12 Andrzejewski, Tomasz 1200 4.5 9:W 16:D 11:L 14:L 15:W 7:L 8:L 0:W 17:W
13 Grabianowska, Aleksandra 1400 4.5 10:L 15:L 4:L 16:W 17:W 14:W 11:W 2:L 18:D
14 Skut, Maciej 1400 4.5 17:W 6:L 15:L 12:W 8:L 13:L 0:W 18:W 10:D
15 Kałużny, Tomasz 1200 4 5:L 13:W 14:W 3:L 12:L 0:W 10:L 9:L 19:W
16 Witbrodt, Jakub 1400 4 11:D 12:D 3:L 13:L 0:W 9:L 19:W 17:W 7:L
17 Mikulski, Mieszko 1200 3 14:L 4:L 0:W 9:L 13:L 19:W 18:W 16:L 12:L
18 Skubiszak, Klaudia 1250 2.5 1:L 8:L 9:L 0:W 19:W 10:L 17:L 14:L 13:D
19 Lisiecki, Robert 1200 1 2:L 0:W 5:L 8:L 18:L 17:L 16:L 11:L 15:L
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Ro PZSz Pkt Rśr Rosiąg
1. Pilujska, Alicja 1600 4.5/9 1405 1405
2. Grzesiak, Nikodem 1600 6.5/9 1500 1660
3. Grota, Mateusz 1600 5.0/9 1460 1500
4. Malak, Marcin 1600 4.5/9 1440 1440
5. Zieliński, Maciej 1600 8.0/9 1465 1745
6. Bujak, Daniel 1400 5.5/9 1460 1540
7. Ciążela, Małgorzata 1400 5.0/9 1365 1405
8. Skut, Maciej 1400 3.5/8 1361 1317
9. Hanusek, Krzysztof 1600 7.5/9 1440 1680
10. Grabianowska, Aleksandra 1400 4.5/9 1405 1405
11. Babiarczuk, Marta 1400 4.0/8 1339 1339
12. Andrzejewski, Paweł 1400 5.5/9 1400 1480
13. Witbrodt, Jakub 1400 3.0/8 1333 1244
14. Skubiszak, Klaudia 1250 1.5/8 1383 1161
15. Kałużny, Tomasz 1200 3.0/8 1378 1289
16. Andrzejewski, Tomasz 1200 3.5/8 1311 1267
17. Mikulski, Mieszko 1200 2.0/8 1317 1139
18. Lisiecki, Robert 1200 0.0/8 1361 1006
19. Duszczak, Wojciech 1000 4.0/8 1422 1422