XIII MFSz Poznań '2004 -
turniej CD9 - Runda 1

Rezultaty

Nr Zawodnik                      Rezultat  Zawodnik               

 1 Grabianowska, Aleksandra (10)    0:1    Pilujska, Alicja (1)   
 2 Grzesiak, Nikodem (2)            1:0    Babiarczuk, Marta (11) 
 3 Andrzejewski, Paweł (12)         0:1    Grota, Mateusz (3)     
 4 Malak, Marcin (4)               .5:.5   Witbrodt, Jakub (13)   
 5 Skubiszak, Klaudia (14)          0:1    Zieliński, Maciej (5)  
 6 Bujak, Daniel (6)                1:0    Kałużny, Tomasz (15)   
 7 Andrzejewski, Tomasz (16)        1:0    Ciążela, Małgorzata (7)
 8 Skut, Maciej (8)                 1:0    Mikulski, Mieszko (17) 
 9 Lisiecki, Robert (18)            0:1    Hanusek, Krzysztof (9) 
10 Duszczak, Wojciech (19)          1:0    BRAK                   

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Duszczak, Wojciech       POL           1000    UKS Wieża Kórnicka           1        0.5   0.5    1.0
2  Pilujska, Alicja         POL           1600    UMKS Na Pięterku Poznań      1        0.0   0.0    1.0
   Grzesiak, Nikodem        POL           1600    Polonia Warszawa             1        0.0   0.0    1.0
   Grota, Mateusz           POL           1600    UKS Bryza Kolbudy            1        0.0   0.0    1.0
   Zieliński, Maciej        POL           1600    UKS Bryza Kolbudy            1        0.0   0.0    1.0
   Bujak, Daniel            POL           1400    MKS MDK Trzcianka            1        0.0   0.0    1.0
   Skut, Maciej             POL           1400    UKS Bryza Kolbudy            1        0.0   0.0    1.0
   Hanusek, Krzysztof       POL           1600    UKS Gambit Bucz              1        0.0   0.0    1.0
   Andrzejewski, Tomasz     POL           1200    Błękitny Express Lech Poznań 1        0.0   0.0    1.0
10 Malak, Marcin            POL           1600    OTSz Ostrów Wielkpolski      0.5      0.5   0.5    0.5
   Witbrodt, Jakub          POL           1400    UKS Gedanensis Gdańsk        0.5      0.5   0.5    0.5
12 Ciążela, Małgorzata      POL           1400    KS Pocztowiec TP SA Poznań   0        1.0   1.0    0.0
   Grabianowska, Aleksandra POL           1400    UMKS Na Pięterku Poznań      0        1.0   1.0    0.0
   Babiarczuk, Marta        POL           1400    UMKS Na Pięterku Poznań      0        1.0   1.0    0.0
   Andrzejewski, Paweł      POL           1400    Błękitny Express Lech Poznań 0        1.0   1.0    0.0
   Skubiszak, Klaudia                     1250    UKS Goniec Kostrzyn          0        1.0   1.0    0.0
   Kałużny, Tomasz          POL           1200    KS Pocztowiec TP SA Poznań   0        1.0   1.0    0.0
   Mikulski, Mieszko        POL           1200    UMKS Na Pięterku Poznań      0        1.0   1.0    0.0
   Lisiecki, Robert         POL           1000    LKS Piast Śrem               0        1.0   1.0    0.0