XIII MFSz Poznań A - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Mikhaletz, Lubomir (6) 1:0 Cyborowski, Łukasz (1)
2 Wojtaszek, Radosław (2) 1:0 Urban, Klaudiusz (3)
3 Bobras, Piotr (8) 1:0 Owczarzak, Jerzy (16)
4 Szeląg, Marcin (5) 1:0 Sergeev, Vladimir (11)
5 Shishkin, Vadim (4) 1:0 Stempin, Paweł (12)
6 Shkapenko, Pavel (15) .5:.5 Pędzich, Dominik (7)
7 Schmidt, Włodzimierz (10) .5:.5 Stryjecki, Marek (9)
8 Boe, Mads (14) .5:.5 Chojnacki, Krzysztof (17)
9 Tomczak, Rafał (18) 0:1 Rudnicki, Miłosz (25)
10 Tomczak, Jacek (20) 1:0 Maciejczak, Jakub (38)
11 Przybylski, Wojciech (24) 1:0 Janaszak, Dawid (21)
12 Gizatullin, Dmitry (29) .5:.5 Bugalski, Michał (23)
13 Lubczyński, Rafał (30) 1:0 Kuzin, Eduard (22)
14 Więcław, Michał (26) 1:0 Skrochocka, Justyna (34)
15 Bartkowiak, Damian (27) 0:1 Stachowiak, Sławomir (41)
16 Dźwikowski, Adam (33) 1:0 Kozłowski, Tomasz (40)
17 Łysiak, Magdalena (35) .5:.5 Andrejczuk, Beata (44)
18 Duszczak, Dariusz (37) .5:.5 Bugaj, Mikołaj I+ (45)
19 Przeździecka, Ewa (49) .5:.5 Maciejewski, Waldemar I+ (42)
20 Krawczyk, Andrzej (48) .5:.5 Chlost, Marlena (31)
21 Przybylski, Bartosz (28) .5:.5 Ziółkowski, Piotr I+ (36)
22 Sieciechowicz, Marcin (51) .5:.5 Kusina, Jan (32)
23 Kaczmarek, Piotr (52) 1:0 Mikołajczyk, Mariusz (47)
24 Wielosz, Jarosław (39) 0:1 Kolendo, Tomasz (50)
25 Dziadykiewicz, Tadeusz (43) 0:1 Kałużny, Łukasz (53)
26 Khodeev, Mojsey (46) 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Tytuł Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Bobras, Piotr (8) im JKSz Jaworzno 7 41.0 52.0 6 36.5
2 Mikhaletz, Lubomir (6) gm Ukraina 7 39.0 48.5 6 36.5
3 Szeląg, Marcin (5) im KS Pocztowiec TP SA Poznań 6.5 41.5 52.0 6 36.5
4 Wojtaszek, Radosław (2) im PTSz Płock 6.5 38.5 48.0 6 32.5
5 Urban, Klaudiusz (3) im KS Pocztowiec TP SA Poznań 6 40.0 51.5 4 35.0
6 Cyborowski, Łukasz (1) gm Polfa Grodzisk Mazowiecki 6 38.5 49.0 4 31.5
7 Shishkin, Vadim (4) im Ukraina 6 33.5 43.0 5 28.5
8 Sergeev, Vladimir (11) im Kijów, Ukraina 5.5 37.5 48.5 3 31.0
9 Owczarzak, Jerzy (16) KS Pocztowiec TP SA Poznań 5.5 37.0 47.5 4 30.0
10 Shkapenko, Pavel (15) im Kaliningrad 5.5 36.5 45.0 4 29.0
11 Chojnacki, Krzysztof (17) . KS Pocztowiec TP SA Poznań 5.5 35.5 45.0 4 30.0
12 Schmidt, Włodzimierz (10) gm KS Pocztowiec TP SA Poznań 5.5 35.0 44.5 4 31.0
13 Tomczak, Jacek (20) LKS Piast Śrem 5.5 34.5 44.0 4 27.5
14 Stryjecki, Marek (9) im Rzemieślnik Racibórz 5.5 34.5 44.0 3 28.0
15 Przybylski, Wojciech (24) KS Pocztowiec TP SA Poznań 5.5 34.0 43.0 3 27.0
16 Pędzich, Dominik (7) im Polonia Warszawa 5.5 33.5 42.5 4 26.5
17 Rudnicki, Miłosz (25) UKS Biały Pion Gryfino 5.5 28.5 38.0 5 23.5
18 Boe, Mads (14) fm Dania 5 37.5 48.5 3 27.0
19 Stempin, Paweł (12) im Poznań 5 37.0 47.0 4 29.5
20 Lubczyński, Rafał (30) UMKS Na Pięterku Poznań 5 33.5 42.0 4 23.0
21 Gizatullin, Dmitry (29) Kaliningrad 5 32.0 41.0 3 23.5
22 Więcław, Michał (26) Błękitny Express Lech Poznań 5 32.0 40.5 4 25.0
23 Bugalski, Michał (23) UKS Drapol-Jantar Pr.Gd. 5 31.5 42.0 4 26.0
24 Stachowiak, Sławomir (41) MTS 64 Mosina 5 25.0 33.0 4 16.5
25 Tomczak, Rafał (18) fm Bł. Express Lech Poznań 4.5 37.0 46.0 3 28.5
26 Janaszak, Dawid (21) Polanin Strzałkowo 4.5 33.5 43.0 4 26.5
27 Maciejczak, Jakub (38) UKS Polan Poznań 4.5 33.0 42.0 3 21.5
28 Dźwikowski, Adam (33) Poznań 4.5 28.5 36.5 4 18.0
29 Kozłowski, Tomasz (40) LKS Piast Śrem 4 32.0 40.0 3 21.5
30 Przeździecka, Ewa (49) Miedź Legnica 4 31.0 39.0 2 18.5
31 Bartkowiak, Damian (27) AZS UAM Poznań 4 30.5 40.0 2 20.0
32 Maciejewski, Waldemar I+ (42) Liczyrzepa Jelenia Góra 4 30.5 39.5 3 18.5
33 Andrejczuk, Beata (44) MUKS Stoczek 45 Białystok 4 30.5 38.5 3 20.0
34 Skrochocka, Justyna (34) KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 30.0 39.5 3 22.5
35 Bugaj, Mikołaj I+ (45) OTSz Ostrów Wlkp. 4 29.5 37.0 2 19.5
36 Duszczak, Dariusz (37) UKS Wieża Kórnicka 4 29.0 37.5 3 20.0
37 Łysiak, Magdalena (35) wfm Błękitny Express Lech Poznań 4 28.5 36.5 3 18.5
38 Kuzin, Eduard (22) Kaliningrad 4 26.0 34.0 3 17.0
39 Sieciechowicz, Marcin (51) UMKS Na Pięterku Poznań 3.5 30.5 39.0 1 19.0
40 Ziółkowski, Piotr I+ (36) OTSz Ostrów Wlkp. 3.5 30.0 38.0 2 17.5
41 Krawczyk, Andrzej (48) UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 3.5 28.5 36.0 3 16.5
42 Kaczmarek, Piotr (52) LKS Piast Śrem 3.5 27.5 35.0 2 10.5
43 Kolendo, Tomasz (50) AZS UAM Poznań 3.5 27.0 34.5 3 16.0
44 Chlost, Marlena (31) . TMS Roszada Gliwice 3.5 21.5 30.5 3 9.5
45 Khodeev, Mojsey (46) Kaliningrad, RUS 3 29.5 37.5 2 14.0
46 Kałużny, Łukasz (53) KS Pocztowiec TP SA Poznań 3 28.5 36.0 1 15.0
47 Orzech, Dominik (13) Odrodzenie Kożuchów 3 23.0 31.0 2 17.0
48 Mikołajczyk, Mariusz (47) UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 25.0 31.5 2 11.0
49 Kusina, Jan (32) TKKF Drogowiec Kraków 2.5 24.0 33.0 0 11.0
50 Dziadykiewicz, Tadeusz (43) Poznań 2.5 24.0 31.5 2 13.0
51 Przybylski, Bartosz (28) KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 23.0 31.5 0 10.0
52 Wielosz, Jarosław (39) Start Wrocław 2 21.5 29.5 1 11.5
53 Adamski, Michał (19) KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 4.5 4.5 0 0.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Tytuł Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bobras, Piotr im 7 34:W 23:W 4:W 5:= 3:W 2:P 6:= 11:W 9:W
2 Mikhaletz, Lubomir gm 7 49:W 26:W 13:W 3:P 18:W 1:W 8:= 5:= 6:W
3 Szeląg, Marcin im 6.5 44:W 9:W 19:W 2:W 1:P 4:W 5:= 6:P 8:W
4 Wojtaszek, Radosław im 6.5 51:W 10:W 1:P 11:W 19:W 3:P 9:= 26:W 5:W
5 Urban, Klaudiusz im 6 21:W 18:W 12:= 1:= 47:W 25:W 3:= 2:= 4:P
6 Cyborowski, Łukasz gm 6 31:= 39:W 25:= 13:= 17:W 12:W 1:= 3:W 2:P
7 Shishkin, Vadim im 6 20:W 11:= 47:P 36:W 34:W 8:P 18:= 23:W 19:W
8 Sergeev, Vladimir im 5.5 36:= 31:W 15:= 22:W 9:= 7:W 2:= 19:= 3:P
9 Owczarzak, Jerzy 5.5 32:W 3:P 35:W 20:W 8:= 14:= 4:= 25:W 1:P
10 Shkapenko, Pavel im 5.5 24:W 4:P 52:W 15:W 12:P 21:W 26:= 14:= 16:=
11 Chojnacki, Krzysztof . 5.5 50:W 7:= 46:W 4:P 21:= 22:W 12:W 1:P 18:=
12 Schmidt, Włodzimierz gm 5.5 40:W 35:W 5:= 47:= 10:W 6:P 11:P 20:W 14:=
13 Tomczak, Jacek 5.5 45:W 16:W 2:P 6:= 29:= 19:P 28:W 18:= 27:W
14 Stryjecki, Marek im 5.5 37:W 15:= 22:= 25:P 20:W 9:= 33:W 10:= 12:=
15 Przybylski, Wojciech 5.5 43:W 14:= 8:= 10:P 32:W 18:= 16:= 38:= 26:W
16 Pędzich, Dominik im 5.5 28:W 13:P 27:= 30:W 25:P 40:W 15:= 22:W 10:=
17 Rudnicki, Miłosz 5.5 39:P 36:W 30:= 27:W 6:P 33:P 43:W 37:W 25:W
18 Boe, Mads fm 5 29:W 5:P 32:W 23:W 2:P 15:= 7:= 13:= 11:=
19 Stempin, Paweł im 5 27:W 41:W 3:P 26:W 4:P 13:W 25:= 8:= 7:P
20 Lubczyński, Rafał 5 7:P 24:W 43:W 9:P 14:P 45:W 47:+ 12:P 38:W
21 Gizatullin, Dmitry 5 5:P 29:= 42:W 39:W 11:= 10:P 27:= 33:W 23:=
22 Więcław, Michał 5 42:= 33:W 14:= 8:P 35:W 11:P 29:W 16:P 34:W
23 Bugalski, Michał 5 30:W 1:P 41:W 18:P 40:= 29:W 34:W 7:P 21:=
24 Stachowiak, Sławomir 5 10:P 20:P 51:= 49:= 28:P 46:W 41:W 40:W 31:W
25 Tomczak, Rafał fm 4.5 33:= 42:W 6:= 14:W 16:W 5:P 19:= 9:P 17:P
26 Janaszak, Dawid 4.5 48:W 2:P 45:W 19:P 37:W 47:W 10:= 4:P 15:P
27 Maciejczak, Jakub 4.5 19:P 38:W 16:= 17:P 39:= 30:W 21:= 36:W 13:P
28 Dźwikowski, Adam 4.5 16:P 45:P 48:W 32:P 24:W 41:W 13:P 30:= 29:W
29 Kozłowski, Tomasz 4 18:P 21:= 50:W 31:W 13:= 23:P 22:P 39:W 28:P
30 Przeździecka, Ewa 4 23:P 40:W 17:= 16:P 31:= 27:P 46:W 28:= 32:=
31 Bartkowiak, Damian 4 6:= 8:P 33:W 29:P 30:= 35:= 32:W 34:= 24:P
32 Maciejewski, Waldemar I+ 4 9:P 44:W 18:P 28:W 15:P 38:= 31:P 43:W 30:=
33 Andrejczuk, Beata 4 25:= 22:P 31:P 50:W 46:W 17:W 14:P 21:P 37:=
34 Skrochocka, Justyna 4 1:P 48:W 39:= 46:W 7:P 36:W 23:P 31:= 22:P
35 Bugaj, Mikołaj I+ 4 53:+ 12:P 9:P 52:W 22:P 31:= 37:P 50:W 36:=
36 Duszczak, Dariusz 4 8:= 17:P 49:W 7:P 43:W 34:P 45:W 27:P 35:=
37 Łysiak, Magdalena wfm 4 14:P 43:P 38:W 45:W 26:P 39:= 35:W 17:P 33:=
38 Kuzin, Eduard 4 41:P 27:P 37:P 42:W 48:W 32:= 50:W 15:= 20:P
39 Sieciechowicz, Marcin 3.5 17:W 6:P 34:= 21:P 27:= 37:= 40:= 29:P 49:=
40 Ziółkowski, Piotr I+ 3.5 12:P 30:P 44:W 41:W 23:= 16:P 39:= 24:P 51:=
41 Krawczyk, Andrzej 3.5 38:W 19:P 23:P 40:P 42:W 28:P 24:P 48:W 44:=
42 Kaczmarek, Piotr 3.5 22:= 25:P 21:P 38:P 41:P 44:P 49:W 0:W 48:W
43 Kolendo, Tomasz 3.5 15:P 37:W 20:P 51:= 36:P 49:W 17:P 32:P 52:W
44 Chlost, Marlena . 3.5 3:P 32:P 40:P 48:P 50:P 42:W 51:W 45:W 41:=
45 Khodeev, Mojsey 3 13:P 28:W 26:P 37:P 51:W 20:P 36:P 44:P 0:W
46 Kałużny, Łukasz 3 0:W 47:= 11:P 34:P 33:P 24:P 30:P 52:= 50:W
47 Orzech, Dominik 3 52:W 46:= 7:W 12:= 5:P 26:P 20:- 0: 0:
48 Mikołajczyk, Mariusz 2.5 26:P 34:P 28:P 44:W 38:P 51:= 52:W 41:P 42:P
49 Kusina, Jan 2.5 2:P 50:= 36:P 24:= 52:= 43:P 42:P 51:= 39:=
50 Dziadykiewicz, Tadeusz 2.5 11:P 49:= 29:P 33:P 44:W 52:W 38:P 35:P 46:P
51 Przybylski, Bartosz 2.5 4:P 52:P 24:= 43:= 45:P 48:= 44:P 49:= 40:=
52 Wielosz, Jarosław 2 47:P 51:W 10:P 35:P 49:= 50:P 48:P 46:= 43:P
53 Adamski, Michał 0 35:- 0:P 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Rankingi FIDE
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE Tytuł Pkt Oczekiw Zmian*K Rśr Rosiąg
1. Cyborowski, Łukasz POL 2576 gm 5.0/8 6.32 -13 2344 2439
2. Wojtaszek, Radosław POL 2511 im 6.5/9 6.30 2 2358 2524
3. Urban, Klaudiusz POL 2504 im 6.0/9 5.94 1 2384 2509
4. Shishkin, Vadim UKR 2463 im 6.0/9 6.75 -8 2270 2395
5. Szeląg, Marcin POL 2461 im 6.5/9 5.04 15 2417 2583
6. Mikhaletz, Lubomir UKR 2425 gm 7.0/9 5.13 19 2373 2593
7. Pędzich, Dominik POL 2436 im 5.5/9 7.29 -18 2183 2263
8. Bobras, Piotr POL 2435 im 7.0/9 5.13 19 2383 2603
9. Stryjecki, Marek POL 2432 im 5.5/9 6.75 -13 2235 2315
10. Schmidt, Włodzimierz POL 2430 gm 5.5/9 5.94 -4 2314 2394
11. Sergeev, Vladimir UKR 2430 im 5.5/9 6.03 -5 2303 2383
12. Stempin, Paweł POL 2399 im 5.0/9 5.58 -6 2308 2351
13. Orzech, Dominik POL 2370 2.5/5 2.70 -2 2341 2341
14. Boe, Mads DEN 2367 fm 5.0/9 5.58 -6 2277 2320
15. Shkapenko, Pavel RUS 2363 im 5.5/9 5.58 -1 2278 2358
16. Owczarzak, Jerzy POL 2356 5.5/9 5.13 4 2308 2388
17. Chojnacki, Krzysztof POL 2306 . 4.5/8 3.84 7 2318 2361
18. Tomczak, Rafał POL 2303 fm 3.5/8 3.28 2 2366 2323
19. Adamski, Michał POL 2280 0 0
20. Tomczak, Jacek POL 2245 5.5/9 4.14 14 2274 2354
21. Janaszak, Dawid POL 2237 4.5/9 4.14 4 2266 2266
22. Kuzin, Eduard RUS 2223 3.0/8 5.60 -26 2075 1988
23. Bugalski, Michał POL 2216 5.0/9 4.95 1 2180 2223
24. Przybylski, Wojciech POL 2208 5.5/9 3.60 19 2283 2363
25. Rudnicki, Miłosz POL 2173 5.5/8 4.40 11 2140 2281
26. Więcław, Michał POL 2169 4.5/8 3.36 11 2230 2273
27. Bartkowiak, Damian POL 2165 4.0/9 4.77 -8 2144 2101
28. Przybylski, Bartosz POL 2135 2.5/9 4.86 -24 2104 1938
29. Gizatullin, Dmitry RUS 2115 3.0/7 2.52 5 2220 2170
30. Lubczyński, Rafał POL 2114 4.0/8 2.56 14 2248 2248
31. Chlost, Marlena POL 2113 . 2.5/8 4.16 -17 2101 1960
32. Kusina, Jan POL 2106 2.0/7 3.36 -14 2117 1959
33. Dźwikowski, Adam POL 2102 4.5/9 4.50 0 2099 2099
34. Skrochocka, Justyna POL 2093 2.5/7 2.31 2 2216 2114
35. Łysiak, Magdalena POL 2091 wfm 3.5/8 3.36 1 2145 2102
36. Ziółkowski, Piotr I+ POL 2079 3.0/8 2.96 0 2173 2086
37. Duszczak, Dariusz POL 2078 4.0/9 3.60 4 2150 2107
38. Maciejczak, Jakub POL 2075 4.0/8 2.56 14 2207 2207
39. Wielosz, Jarosław POL 2071 1.5/8 3.28 -18 2133 1882
40. Kozłowski, Tomasz POL 2068 3.0/8 2.80 2 2179 2092
41. Stachowiak, Sławomir POL 2058 4.0/8 3.20 8 2133 2133
42. Maciejewski, Waldemar I+ POL 2056 4.0/9 3.06 9 2171 2128
43. Dziadykiewicz, Tadeusz POL 2050 2.5/8 3.20 -7 2120 1979
44. Andrejczuk, Beata POL 2048 3.0/8 2.56 4 2183 2096
45. Bugaj, Mikołaj I+ POL 2028 3.0/8 2.48 5 2170 2083
46. Khodeev, Mojsey RUS 2019 2.0/8 2.72 -7 2139 1946
47. Mikołajczyk, Mariusz POL 2007 2.5/8 2.72 -2 2122 1981
48. Krawczyk, Andrzej POL 2002 2.5/8 2.48 0 2144 2003
49. Przeździecka, Ewa POL 2001 3.0/8 2.40 6 2152 2065
50. Kolendo, Tomasz POL 2001 3.5/9 3.06 4 2115 2035
51. Sieciechowicz, Marcin POL 1997* 3.5/9 2153 2073
52. Kaczmarek, Piotr POL 1951* 2.5/8 2130 1989
53. Kałużny, Łukasz POL * 2.0/8 2125 1932
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Feder Ro PZSz Tytuł Pkt Rśr Rosiąg
1. Cyborowski, Łukasz POL 2576 gm 6.0/9 2321 2441
2. Wojtaszek, Radosław POL 2511 im 6.5/9 2371 2531
3. Urban, Klaudiusz POL 2504 im 6.0/9 2392 2512
4. Shishkin, Vadim UKR 2463 im 6.0/9 2284 2404
5. Szeląg, Marcin POL 2461 im 6.5/9 2421 2581
6. Mikhaletz, Lubomir UKR 2425 gm 7.0/9 2379 2579
7. Pędzich, Dominik POL 2436 im 5.5/9 2198 2278
8. Bobras, Piotr POL 2435 im 7.0/9 2388 2588
9. Stryjecki, Marek POL 2432 im 5.5/9 2251 2331
10. Schmidt, Włodzimierz POL 2430 gm 5.5/9 2320 2400
11. Sergeev, Vladimir UKR 2430 im 5.5/9 2315 2395
12. Stempin, Paweł POL 2399 im 5.0/9 2313 2353
13. Orzech, Dominik POL 2370 3.0/6 2296 2296
14. Boe, Mads DEN 2367 fm 5.0/9 2286 2326
15. Shkapenko, Pavel RUS 2363 im 5.5/9 2286 2366
16. Owczarzak, Jerzy POL 2356 5.5/9 2313 2393
17. Chojnacki, Krzysztof POL 2306 . 5.5/9 2285 2365
18. Tomczak, Rafał POL 2303 fm 4.5/9 2318 2318
19. Adamski, Michał POL 2280 2280 2280
20. Tomczak, Jacek POL 2245 5.5/9 2271 2351
21. Janaszak, Dawid POL 2237 4.5/9 2263 2263
22. Kuzin, Eduard RUS 2223 4.0/9 2078 2038
23. Bugalski, Michał POL 2216 5.0/9 2184 2224
24. Przybylski, Wojciech POL 2208 5.5/9 2275 2355
25. Rudnicki, Miłosz POL 2173 5.5/9 2134 2214
26. Więcław, Michał POL 2169 5.0/9 2196 2236
27. Bartkowiak, Damian POL 2165 4.0/9 2152 2112
28. Przybylski, Bartosz POL 2135 2.5/9 2110 1950
29. Gizatullin, Dmitry RUS 2115 5.0/9 2164 2204
30. Lubczyński, Rafał POL 2114 4.0/8 2233 2233
31. Chlost, Marlena POL 2113 . 3.5/9 2087 2007
32. Kusina, Jan POL 2106 2.5/9 2087 1927
33. Dźwikowski, Adam POL 2102 4.5/9 2099 2099
34. Skrochocka, Justyna POL 2093 4.0/9 2162 2122
35. Łysiak, Magdalena POL 2091 wfm 4.0/9 2125 2085
36. Ziółkowski, Piotr I+ POL 2079 3.5/9 2147 2067
37. Duszczak, Dariusz POL 2078 4.0/9 2147 2107
38. Maciejczak, Jakub POL 2075 4.5/9 2174 2174
39. Wielosz, Jarosław POL 2071 2.0/9 2113 1913
40. Kozłowski, Tomasz POL 2068 4.0/9 2149 2109
41. Stachowiak, Sławomir POL 2058 5.0/9 2112 2152
42. Maciejewski, Waldemar I+ POL 2056 4.0/9 2159 2119
43. Dziadykiewicz, Tadeusz POL 2050 2.5/9 2101 1941
44. Andrejczuk, Beata POL 2048 4.0/9 2155 2115
45. Bugaj, Mikołaj I+ POL 2028 3.0/8 2160 2071
46. Khodeev, Mojsey RUS 2019 2.0/8 2126 1948
47. Mikołajczyk, Mariusz POL 2007 2.5/9 2093 1933
48. Krawczyk, Andrzej POL 2002 3.5/9 2115 2035
49. Przeździecka, Ewa POL 2001 4.0/9 2130 2090
50. Kolendo, Tomasz POL 2001 3.5/9 2103 2023
51. Sieciechowicz, Marcin POL 1997 3.5/9 2137 2057
52. Kaczmarek, Piotr POL 1951 2.5/8 2110 1977
53. Kałużny, Łukasz POL 2000 2.0/8 2111 1933