XIII MFSz Poznań A - Runda 5
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Bobras, Piotr (8) 1:0 Szeląg, Marcin (5)
2 Wojtaszek, Radosław (2) 1:0 Stempin, Paweł (12)
3 Urban, Klaudiusz (3) 1:0 Orzech, Dominik (13)
4 Mikhaletz, Lubomir (6) 1:0 Boe, Mads (14)
5 Schmidt, Włodzimierz (10) 1:0 Shkapenko, Pavel (15)
6 Owczarzak, Jerzy (16) .5:.5 Sergeev, Vladimir (11)
7 Tomczak, Rafał (18) 1:0 Pędzich, Dominik (7)
8 Cyborowski, Łukasz (1) 1:0 Rudnicki, Miłosz (25)
9 Shishkin, Vadim (4) 1:0 Skrochocka, Justyna (34)
10 Gizatullin, Dmitry (29) .5:.5 Chojnacki, Krzysztof (17)
11 Tomczak, Jacek (20) .5:.5 Kozłowski, Tomasz (40)
12 Lubczyński, Rafał (30) 0:1 Stryjecki, Marek (9)
13 Łysiak, Magdalena (35) 0:1 Janaszak, Dawid (21)
14 Ziółkowski, Piotr I+ (36) .5:.5 Bugalski, Michał (23)
15 Przybylski, Wojciech (24) 1:0 Maciejewski, Waldemar I+ (42)
16 Więcław, Michał (26) 1:0 Bugaj, Mikołaj I+ (45)
17 Bartkowiak, Damian (27) .5:.5 Przeździecka, Ewa (49)
18 Kolendo, Tomasz (50) 0:1 Duszczak, Dariusz (37)
19 Maciejczak, Jakub (38) .5:.5 Sieciechowicz, Marcin (51)
20 Kałużny, Łukasz (53) 0:1 Andrejczuk, Beata (44)
21 Kuzin, Eduard (22) 1:0 Mikołajczyk, Mariusz (47)
22 Khodeev, Mojsey (46) 1:0 Przybylski, Bartosz (28)
23 Wielosz, Jarosław (39) .5:.5 Kusina, Jan (32)
24 Dźwikowski, Adam (33) 1:0 Stachowiak, Sławomir (41)
25 Krawczyk, Andrzej (48) 1:0 Kaczmarek, Piotr (52)
26 Dziadykiewicz, Tadeusz (43) 1:0 Chlost, Marlena (31)
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Klub Suma 1 2 3 4 5
1 Bobras, Piotr JKSz Jaworzno 4.5 28:W 24:W 5:W 3:= 2:W
2 Szeląg, Marcin KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 52:W 11:W 13:W 4:W 1:P
3 Urban, Klaudiusz KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 20:W 12:W 6:= 1:= 15:W
4 Mikhaletz, Lubomir Ukraina 4 47:W 22:W 14:W 2:P 12:W
5 Wojtaszek, Radosław PTSz Płock 4 50:W 16:W 1:P 18:W 13:W
6 Schmidt, Włodzimierz KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 30:W 31:W 3:= 15:= 16:W
7 Tomczak, Rafał Bł. Express Lech Poznań 4 29:= 51:W 10:= 17:W 26:W
8 Sergeev, Vladimir Kijów, Ukraina 3.5 25:= 32:W 19:= 23:W 11:=
9 Shishkin, Vadim Ukraina 3.5 34:W 18:= 15:P 25:W 28:W
10 Cyborowski, Łukasz Polfa Grodzisk Mazowiecki 3.5 32:= 33:W 7:= 14:= 27:W
11 Owczarzak, Jerzy KS Pocztowiec TP SA Poznań 3.5 35:W 2:P 31:W 34:W 8:=
12 Boe, Mads Dania 3 21:W 3:P 35:W 24:W 4:P
13 Stempin, Paweł Poznań 3 37:W 40:W 2:P 22:W 5:P
14 Tomczak, Jacek LKS Piast Śrem 3 39:W 26:W 4:P 10:= 21:=
15 Orzech, Dominik Odrodzenie Kożuchów 3 46:W 43:= 9:W 6:= 3:P
16 Shkapenko, Pavel Kaliningrad 3 49:W 5:P 46:W 19:W 6:P
17 Stryjecki, Marek Rzemieślnik Racibórz 3 38:W 19:= 23:= 7:P 34:W
18 Chojnacki, Krzysztof KS Pocztowiec TP SA Poznań 3 44:W 9:= 43:W 5:P 20:=
19 Przybylski, Wojciech KS Pocztowiec TP SA Poznań 3 45:W 17:= 8:= 16:P 35:W
20 Gizatullin, Dmitry Kaliningrad 3 3:P 21:= 51:W 33:W 18:=
21 Kozłowski, Tomasz LKS Piast Śrem 3 12:P 20:= 44:W 32:W 14:=
22 Janaszak, Dawid Polanin Strzałkowo 3 48:W 4:P 39:W 13:P 38:W
23 Więcław, Michał Błękitny Express Lech Poznań 3 51:= 29:W 17:= 8:P 31:W
24 Bugalski, Michał UKS Drapol-Jantar Pr.Gd. 2.5 36:W 1:P 40:W 12:P 30:=
25 Duszczak, Dariusz UKS Wieża Kórnicka 2.5 8:= 27:P 47:W 9:P 45:W
26 Pędzich, Dominik Polonia Warszawa 2.5 41:W 14:P 37:= 36:W 7:P
27 Rudnicki, Miłosz UKS Biały Pion Gryfino 2.5 33:P 25:W 36:= 37:W 10:P
28 Skrochocka, Justyna KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 1:P 48:W 33:= 43:W 9:P
29 Andrejczuk, Beata MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 7:= 23:P 32:P 44:W 43:W
30 Ziółkowski, Piotr I+ OTSz Ostrów Wlkp. 2.5 6:P 36:P 52:W 40:W 24:=
31 Bugaj, Mikołaj I+ OTSz Ostrów Wlkp. 2 53:+ 6:P 11:P 46:W 23:P
32 Bartkowiak, Damian AZS UAM Poznań 2 10:= 8:P 29:W 21:P 36:=
33 Sieciechowicz, Marcin UMKS Na Pięterku Poznań 2 27:W 10:P 28:= 20:P 37:=
34 Lubczyński, Rafał UMKS Na Pięterku Poznań 2 9:P 49:W 45:W 11:P 17:P
35 Maciejewski, Waldemar I+ Liczyrzepa Jelenia Góra 2 11:P 52:W 12:P 41:W 19:P
36 Przeździecka, Ewa Miedź Legnica 2 24:P 30:W 27:= 26:P 32:=
37 Maciejczak, Jakub UKS Polan Poznań 2 13:P 42:W 26:= 27:P 33:=
38 Łysiak, Magdalena Błękitny Express Lech Poznań 2 17:P 45:P 42:W 39:W 22:P
39 Khodeev, Mojsey Kaliningrad, RUS 2 14:P 41:W 22:P 38:P 50:W
40 Krawczyk, Andrzej UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 2 42:W 13:P 24:P 30:P 51:W
41 Dźwikowski, Adam Poznań 2 26:P 39:P 48:W 35:P 49:W
42 Kuzin, Eduard Kaliningrad 2 40:P 37:P 38:P 51:W 48:W
43 Kałużny, Łukasz KS Pocztowiec TP SA Poznań 1.5 0:W 15:= 18:P 28:P 29:P
44 Dziadykiewicz, Tadeusz Poznań 1.5 18:P 47:= 21:P 29:P 52:W
45 Kolendo, Tomasz AZS UAM Poznań 1.5 19:P 38:W 34:P 50:= 25:P
46 Wielosz, Jarosław Start Wrocław 1.5 15:P 50:W 16:P 31:P 47:=
47 Kusina, Jan TKKF Drogowiec Kraków 1.5 4:P 44:= 25:P 49:= 46:=
48 Mikołajczyk, Mariusz UKS KSM Tęcza Kościan 1 22:P 28:P 41:P 52:W 42:P
49 Stachowiak, Sławomir MTS 64 Mosina 1 16:P 34:P 50:= 47:= 41:P
50 Przybylski, Bartosz KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 5:P 46:P 49:= 45:= 39:P
51 Kaczmarek, Piotr LKS Piast Śrem .5 23:= 7:P 20:P 42:P 40:P
52 Chlost, Marlena TMS Roszada Gliwice 0 2:P 35:P 30:P 48:P 44:P
53 Adamski, Michał KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 31:- 0:P 0: 0: 0:
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Tytuł Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Bobras, Piotr (8) 2435 im JKSz Jaworzno 4.5 10.5 17.0 4 14.0
2 Szeląg, Marcin (5) 2461 im KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 10.5 15.0 4 14.0
3 Urban, Klaudiusz (3) 2504 im KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 10.0 17.5 3 12.5
4 Mikhaletz, Lubomir (6) 2425 gm Ukraina 4 9.0 14.5 4 13.0
5 Wojtaszek, Radosław (2) 2511 im PTSz Płock 4 9.0 14.5 4 12.0
6 Schmidt, Włodzimierz (10) 2430 gm KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 8.5 14.0 3 12.5
7 Tomczak, Rafał (18) 2303 fm Bł. Express Lech Poznań 4 8.0 12.0 3 11.0
8 Sergeev, Vladimir (11) 2430 im Kijów, Ukraina 3.5 8.5 14.0 2 10.5
9 Shishkin, Vadim (4) 2463 im Ukraina 3.5 8.0 13.0 3 10.0
10 Cyborowski, Łukasz (1) 2576 gm Polfa Grodzisk Mazowiecki 3.5 7.5 13.5 2 10.0
11 Owczarzak, Jerzy (16) 2356 KS Pocztowiec TP SA Poznań 3.5 7.5 13.0 3 10.5
12 Boe, Mads (14) 2367 fm Dania 3 9.5 15.5 3 10.0
13 Stempin, Paweł (12) 2399 im Poznań 3 9.0 15.0 3 11.0
14 Tomczak, Jacek (20) 2245 LKS Piast Śrem 3 9.0 15.0 2 10.5
15 Orzech, Dominik (13) 2370 Odrodzenie Kożuchów 3 9.0 14.0 2 11.0
16 Shkapenko, Pavel (15) 2363 im Kaliningrad 3 8.5 13.5 3 10.0
17 Stryjecki, Marek (9) 2432 im Rzemieślnik Racibórz 3 8.0 14.0 2 9.5
18 Chojnacki, Krzysztof (17) 2306 . KS Pocztowiec TP SA Poznań 3 8.0 13.0 2 10.5
19 Przybylski, Wojciech (24) 2208 KS Pocztowiec TP SA Poznań 3 8.0 13.0 2 9.5
20 Gizatullin, Dmitry (29) 2115 Kaliningrad 3 8.0 12.5 2 7.5
Kozłowski, Tomasz (40) 2068 LKS Piast Śrem 3 8.0 12.5 2 7.5
22 Janaszak, Dawid (21) 2237 Polanin Strzałkowo 3 7.0 12.0 3 9.0
23 Więcław, Michał (26) 2169 Błękitny Express Lech Poznań 3 7.0 11.0 2 9.0
24 Bugalski, Michał (23) 2216 UKS Drapol-Jantar Pr.Gd. 2.5 7.5 14.0 2 8.5
25 Duszczak, Dariusz (37) 2078 UKS Wieża Kórnicka 2.5 7.5 12.5 2 6.5
26 Pędzich, Dominik (7) 2436 im Polonia Warszawa 2.5 7.0 13.0 2 8.5
27 Rudnicki, Miłosz (25) 2173 UKS Biały Pion Gryfino 2.5 6.5 12.0 2 7.5
Skrochocka, Justyna (34) 2093 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 6.5 12.0 2 7.5
29 Andrejczuk, Beata (44) 2048 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 6.5 11.5 2 5.5
30 Ziółkowski, Piotr I+ (36) 2079 OTSz Ostrów Wlkp. 2.5 6.5 10.5 2 5.5
31 Bugaj, Mikołaj I+ (45) 2028 OTSz Ostrów Wlkp. 2 9.0 14.5 1 7.0
32 Bartkowiak, Damian (27) 2165 AZS UAM Poznań 2 9.0 14.5 1 6.0
33 Sieciechowicz, Marcin (51) 1997 UMKS Na Pięterku Poznań 2 8.0 13.5 1 7.0
34 Lubczyński, Rafał (30) 2114 UMKS Na Pięterku Poznań 2 8.0 12.5 2 7.0
35 Maciejewski, Waldemar I+ (42) 2056 Liczyrzepa Jelenia Góra 2 8.0 11.5 2 6.0
36 Przeździecka, Ewa (49) 2001 Miedź Legnica 2 7.5 12.0 1 6.0
37 Maciejczak, Jakub (38) 2075 UKS Polan Poznań 2 7.0 12.0 1 6.0
38 Łysiak, Magdalena (35) 2091 wfm Błękitny Express Lech Poznań 2 7.0 11.5 2 5.0
39 Khodeev, Mojsey (46) 2019 Kaliningrad, RUS 2 7.0 11.0 2 5.0
40 Krawczyk, Andrzej (48) 2002 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 2 7.0 10.5 2 6.0
41 Dźwikowski, Adam (33) 2102 Poznań 2 5.0 8.5 2 4.0
42 Kuzin, Eduard (22) 2223 Kaliningrad 2 5.0 7.5 2 3.0
43 Kałużny, Łukasz (53) 2000 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1.5 8.0 13.5 0 7.0
44 Dziadykiewicz, Tadeusz (43) 2050 Poznań 1.5 7.0 10.0 1 3.0
45 Kolendo, Tomasz (50) 2001 AZS UAM Poznań 1.5 6.5 10.5 1 5.0
46 Wielosz, Jarosław (39) 2071 Start Wrocław 1.5 6.0 10.0 1 4.5
47 Kusina, Jan (32) 2106 TKKF Drogowiec Kraków 1.5 5.5 10.5 0 3.5
48 Mikołajczyk, Mariusz (47) 2007 UKS KSM Tęcza Kościan 1 6.5 9.5 1 2.0
49 Stachowiak, Sławomir (41) 2058 MTS 64 Mosina 1 5.5 9.5 0 2.5
50 Przybylski, Bartosz (28) 2135 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 5.0 10.0 0 2.5
51 Kaczmarek, Piotr (52) 1951 LKS Piast Śrem 0.5 8.0 14.0 0 2.5
52 Chlost, Marlena (31) 2113 . TMS Roszada Gliwice 0 6.0 11.0 0 0.0
53 Adamski, Michał (19) 2280 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 2.5 2.5 0 0.0