XIII MFSz Poznań B - Runda 9
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Zieliński, Stanisław (28) .5:.5 Wrzesiński, Paweł (43)
2 Słociński, Maciej Ii+ (32) .5:.5 Płończak, Mateusz (77)
3 Płończak, Dominik (14) 0:1 Dalach, Andrzej (19)
4 Kozłowska, Marzena I+ (29) .5:.5 Piechota, Paweł (22)
5 Kozicz, Andrzej I++ (1) 1:0 Hrynkiewicz, Bartosz (84)
6 Piasecki, Przemysław (59) 1:0 Cołta, Marek I (5)
7 Nowak, Marcin I (11) 1:0 Rozumek, Krzysztof (27)
8 Grabara, Krzysztof (23) +:- Purzycki, Jan (66)
9 Hemmerling, Jarosław (25) 0:1 Szymański, Zbigniew (52)
10 Skrzypek, Leszek (83) 0:1 Woniak, Katarzyna I++ (3)
11 Krasiński, Rafał I+ (4) 1:0 Dombrowski, Bartosz (46)
12 Hajnrych, Jakub (47) 1:0 Kusina, Aleksander I (6)
13 Czyrson, Krystian I (7) 0:1 Ścibior, Adam (24)
14 Cholewa, Maria (37) 0:1 Murawski, Wiesław I (8)
15 Mikołajczyk, Ireneusz (17) .5:.5 Hoffmann, Piotr (20)
16 Mielczarkowki, Adam (54) .5:.5 Hanusek, Sebastian (56)
17 Szewczyk, Janusz (62) 0:1 Piasecki, Piotr (71)
18 Dzionk, Agata II+ (88) 0:1 Ciążela, Aleksandra (12)
19 Nowak, Małgorzata (9) 0:1 Tuczyński, Piotr (44)
20 Malkowski, Kazimierz (57) 0:1 Andrzejewska, Anna I++ (10)
21 Kwidziński, Piotr (107) .5:.5 Anglart, Edward (13)
22 Chlost, Martyna (89) 0:1 Nawrocki, Przemysław II+ (31)
23 Miedziarek, Jarosz II+ (33) 1:0 Tyda, Beata (73)
24 Dziedzic, Ferdynand (16) 1:0 Buliński, Rafał (109)
25 Opolski, Wojciech (21) 0:1 Karło, Tymoteusz (72)
26 Pawlicki, Dariusz (76) 0:1 Kościański, Roman II+ (30)
27 Zielewicz, Piotr (78) 1:0 Ratajczak, Jędrzej (36)
28 Śron, Przemysław (81) .5:.5 Grabianowski, Krystian (48)
29 Ryś, Marek (82) .5:.5 Nowakowski, Jarosław (50)
30 Chojnacki, Tomasz (53) .5:.5 Kaczmarek, Alicja (101)
31 Konieczny, Marek (55) .5:.5 Sikorska, Dorota (91)
32 Mensfel, Roman (114) 0:1 Chojnacka, Magdalena (58)
33 Kotłowski, Tomasz (61) 1:0 Bajerlein, Dawid (110)
34 Ryś, Sebastian (69) 1:0 Barouky, Maciej (119)
35 Kowalczyk, Henryk (35) 1:0 Glatty, Zbigniew (67)
36 Litwin, Barbara (38) 1:0 Napierała, Krzysztof (70)
37 Gawiejnowicz, Stanisław (39) 1:0 Stefański, Stefan (85)
38 Kuźma, Mateusz (80) 0:1 Partyka, Małgorzata (41)
39 Dobrzycka, Anna (45) .5:.5 Gmiński, Dariusz (100)
40 Podymska, Emilia (51) 1:0 Ryś, Krzysztof (113)
41 Grzesiak, Filip (63) .5:.5 Wyczawska, Agata II+ (86)
42 Szymański, Leszek (97) 0:1 Buchowski, Radosław (65)
43 Frąckowiak, Andrzej (102) 0:1 Stawujak, Maurycy (34)
44 Stawujak, Maciej (92) 1:0 Bogdańska, Katarzyna (40)
45 Piechota, Józef (93) 0:1 Wesołowski, Edgar (42)
46 Piechocki, Bronisław (49) -:+ Biela, Wojciech (99)
47 Koźlik, Łukasz (60) 1:0 Nakonieczna, Małgorzata (103)
48 Skowroński, Henryk (68) 0:1 Koźlik, Elżbieta (106)
49 Ziemkowski, Sławomir (94) .5:.5 Spiżewski, Grzegorz (79)
50 Ratajczak, Mateusz (115) 0:1 Rusak, Nikola II+ (87)
51 Fengier, Dariusz (64) 1:0 Godawa, Paweł (121)
52 Kerber, Joanna (104) 1:0 Piasecki, Andrzej (96)
53 Stypka, Zbigniew I (2) 0:1 Bartkowiak, Ryszard (105)
54 Muszyńska, Danuta (98) 1:0 Jabłoński, Grzegorz (118)
55 Warczyński, Janusz (116) 0:1 Piechota, Izabela (108)
56 Wójciak, Paweł (120) 1:0 Bańkowski, Kazimierz (112)
57 Manicki, Aleksander (95) 1:0 Tychowska, Barbara (117)
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Płończak, Mateusz (77) 1800 UKS Wieża Kórnicka 7.5 43.0 55.5 6 38.5
2 Wrzesiński, Paweł (43) 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 7.5 41.0 51.5 6 38.5
3 Słociński, Maciej Ii+ (32) 1800 Liczyrzepa Jelenia Góra 7 39.0 48.5 6 39.5
4 Dalach, Andrzej (19) 2000 Polonia Łódź-Andrzejów 7 36.5 47.5 6 35.5
5 Zieliński, Stanisław (28) 2000 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 7 36.0 47.5 6 37.5
6 Piechota, Paweł (22) 2000 Błękitny Express Lech Poznań 6.5 42.0 53.5 5 38.5
7 Grabara, Krzysztof (23) 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 6.5 38.5 49.5 5 31.5
8 Piasecki, Przemysław (59) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 6.5 37.5 48.0 5 30.5
9 Szymański, Zbigniew (52) 1800 Raszyn Poznań 6.5 37.0 44.5 5 33.0
10 Kozicz, Andrzej I++ (1) 2062 PCSN Idea Świebodzin 6.5 36.5 47.5 5 32.0
11 Nowak, Marcin I (11) 1914 Błękitny Express Lech Poznań 6.5 36.5 47.5 5 29.5
12 Kozłowska, Marzena I+ (29) 1900 LKS Piast Śrem 6.5 35.5 46.5 5 30.0
13 Hrynkiewicz, Bartosz (84) 1800 MKS MDK Trzcianka 6 40.5 51.5 5 33.5
14 Płończak, Dominik (14) 2000 UKS Wieża Kórnicka 6 40.0 51.5 5 35.0
15 Murawski, Wiesław I (8) 1951 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 6 35.0 44.5 6 28.0
16 Woniak, Katarzyna I++ (3) 1997 Olimp Łobez 6 34.5 44.5 4 29.5
17 Piasecki, Piotr (71) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 6 33.5 42.0 6 25.0
18 Krasiński, Rafał I+ (4) 1965 Żegrze Poznań 6 33.0 43.0 5 26.5
19 Ścibior, Adam (24) 2000 UMKS Na Pięterku Poznań 6 33.0 42.5 5 26.0
20 Hajnrych, Jakub (47) 1800 UKS Lubin (SL) 6 30.0 38.5 5 25.5
21 Rozumek, Krzysztof (27) 2000 Lipno Stęszew 5.5 41.0 52.5 5 33.0
22 Nawrocki, Przemysław II+ (31) 1800 TTSz Tęcza Turek 5.5 38.5 49.5 5 31.5
23 Purzycki, Jan (66) 1800 Bł. Express Lech Poznań 5.5 38.0 48.0 5 28.5
24 Skrzypek, Leszek (83) 1800 UKS Gambit Bucz 5.5 38.0 47.5 4 27.5
25 Hemmerling, Jarosław (25) 2000 Lipno Stęszew 5.5 37.0 48.0 5 33.5
26 Tuczyński, Piotr (44) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 37.0 46.5 5 31.5
27 Cołta, Marek I (5) 1984 UKS Polan Poznań 5.5 36.5 47.5 5 31.0
28 Hanusek, Sebastian (56) 1800 UKS Gambit Bucz 5.5 36.0 45.0 4 28.0
29 Miedziarek, Jarosz II+ (33) 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 35.5 45.0 5 29.0
30 Mikołajczyk, Ireneusz (17) 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 34.5 45.0 5 24.5
31 Hoffmann, Piotr (20) 2000 LKS Piast Śrem 5.5 34.0 44.0 4 27.5
32 Andrzejewska, Anna I++ (10) 1931 Błękitny Express-Lech Poznań 5.5 33.0 43.0 5 24.5
33 Ciążela, Aleksandra (12) 1817 KS Pocztowiec TP SA Poznań 5.5 31.0 39.0 4 25.5
34 Mielczarkowki, Adam (54) 1800 Żegrze Poznań 5.5 30.5 39.0 4 25.0
35 Kusina, Aleksander I (6) 1979 TKKF Drogowiec Kraków 5 37.5 48.5 4 28.0
36 Czyrson, Krystian I (7) 1963 UKS Gedanensin Gdańsk 5 36.5 47.0 4 28.5
37 Cholewa, Maria (37) 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 5 35.0 46.0 3 28.0
38 Szewczyk, Janusz (62) 1800 Piast Iłowa 5 34.5 44.5 4 26.5
39 Dombrowski, Bartosz (46) 1800 UKS Centrum Tczew 5 34.0 45.0 4 27.5
40 Ryś, Sebastian (69) 1800 MTS 64 Mosina 5 33.5 41.5 3 23.0
41 Zielewicz, Piotr (78) 1800 MTS 64 Mosina 5 33.0 44.0 4 25.0
42 Anglart, Edward (13) 2000 UKS Szach Wolsztyn 5 33.0 43.0 3 27.5
43 Dzionk, Agata II+ (88) 1600 UKS Ormuzd Kartuzy 5 33.0 41.5 5 21.0
44 Kotłowski, Tomasz (61) 1800 UKS Ormuzd Kartuzy 5 32.5 41.0 4 24.0
45 Dziedzic, Ferdynand (16) 2000 MKS MDK Trzcianka 5 32.0 41.5 4 25.0
46 Kwidziński, Piotr (107) 1600 UKS Ormuzd Kartuzy 5 32.0 41.0 3 21.5
47 Chojnacka, Magdalena (58) 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 5 32.0 39.5 4 26.5
48 Kościański, Roman II+ (30) 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 5 31.5 41.5 5 28.0
49 Karło, Tymoteusz (72) 1800 UKS Gedanensin Gdańsk 5 30.5 39.0 4 20.0
50 Nowak, Małgorzata (9) 1942 KS Pocztowiec TP SA Poznań 4.5 39.0 50.5 4 28.5
51 Chlost, Martyna (89) 1600 TMS Roszada Gliwice 4.5 36.5 47.0 3 25.0
52 Sikorska, Dorota (91) 1600 Błękitny Express Lech Poznań 4.5 36.0 46.0 3 25.0
53 Podymska, Emilia (51) 1800 UKS Żak Września 4.5 35.5 45.0 4 27.5
54 Tyda, Beata (73) 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 4.5 34.5 41.5 4 26.0
55 Malkowski, Kazimierz (57) 1800 Błękitny Express Lech Poznań 4.5 33.5 40.0 4 27.5
56 Ryś, Marek (82) 1800 MTS 64 Mosina 4.5 33.0 43.5 2 21.5
57 Partyka, Małgorzata (41) 1800 Stilon Gorzów 4.5 31.0 41.0 4 23.5
58 Śron, Przemysław (81) 1800 Żegrze Poznań 4.5 31.0 39.0 3 22.0
59 Grabianowski, Krystian (48) 1800 Błękitny Express Lech Poznań 4.5 30.5 40.0 2 23.5
60 Buchowski, Radosław (65) 1800 UKS Tęcza Kościan 4.5 30.5 39.0 4 21.0
61 Kaczmarek, Alicja (101) 1600 LKS Piast Śrem 4.5 29.5 37.5 2 20.0
62 Gawiejnowicz, Stanisław (39) 1800 Lipno Stęszew 4.5 29.0 37.5 3 22.0
63 Konieczny, Marek (55) 1800 MDK Wągrowiec 4.5 28.5 37.0 3 21.5
64 Litwin, Barbara (38) 1800 OTSz Ostrów Wlkp. 4.5 28.0 36.0 2 21.0
65 Buliński, Rafał (109) 1600 Raszyn Poznań 4.5 27.0 35.0 4 20.5
66 Chojnacki, Tomasz (53) 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 4.5 27.0 34.5 4 19.5
67 Nowakowski, Jarosław (50) 1800 Baszta Szamotuły 4.5 26.5 36.0 3 20.5
68 Kowalczyk, Henryk (35) 1800 Raszyn Poznań 4.5 26.5 35.5 4 22.0
69 Mensfel, Roman (114) 1400 Poznań 4 37.5 48.5 3 27.5
70 Bajerlein, Dawid (110) 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 34.5 43.5 3 25.0
71 Koźlik, Łukasz (60) 1800 UKS Szach Wolsztyn 4 33.0 42.0 4 23.0
72 Gmiński, Dariusz (100) 1600 PCSN Idea Świebodzin 4 32.0 40.5 1 21.5
73 Opolski, Wojciech (21) 2000 Raszyn Poznań 4 31.0 40.5 3 21.0
74 Pawlicki, Dariusz (76) 1800 Błękitny Express Lech Poznań 4 31.0 39.5 3 19.5
75 Barouky, Maciej (119) 1000 KS Pocztowiec TP SA Poznań 4 30.5 39.5 4 20.0
76 Stawujak, Maciej (92) 1600 Jedwabnik Milanówek 4 30.5 38.0 4 19.0
77 Rusak, Nikola II+ (87) 1600 UKS Baszta Wałbrzych 4 30.0 38.0 3 16.5
78 Biela, Wojciech (99) 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 4 29.0 37.5 2 16.0
79 Wyczawska, Agata II+ (86) 1600 UMKS Na Piętertku Poznań 4 28.5 37.5 2 14.5
80 Dobrzycka, Anna (45) 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4 28.5 37.0 1 21.0
81 Ratajczak, Jędrzej (36) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 4 27.5 36.0 3 24.5
82 Stawujak, Maurycy (34) 1800 Entropia Warszawa 4 27.0 35.0 4 18.0
83 Grzesiak, Filip (63) 1800 Polonia Warszawa 4 25.5 33.5 2 21.0
84 Wesołowski, Edgar (42) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 4 25.0 33.5 3 18.5
85 Koźlik, Elżbieta (106) 1600 UKS Konwalia Radomierz 4 21.5 27.0 4 12.0
86 Przymusiński, Tomasz (26) 2000 Żegrze Poznań 4 21.0 31.0 4 18.0
87 Napierała, Krzysztof (70) 1800 Żegrze Poznań 3.5 34.0 43.5 3 18.5
88 Frąckowiak, Andrzej (102) 1600 MTS 64 Mosina 3.5 32.5 43.5 2 21.5
89 Glatty, Zbigniew (67) 1800 Raszyn Poznań 3.5 31.5 41.0 3 19.0
90 Spiżewski, Grzegorz (79) 1800 Lechia Kostrzyn 3.5 31.5 40.5 3 19.5
91 Kuźma, Mateusz (80) 1800 UKS Wieża Kórnicka 3.5 30.5 37.5 3 18.5
92 Ziemkowski, Sławomir (94) 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 3.5 29.5 36.0 2 16.5
93 Ryś, Krzysztof (113) 1400 MTS 64 Mosina 3.5 29.0 37.5 3 18.0
94 Szymański, Leszek (97) 1600 Żegrze Poznań 3.5 29.0 37.5 3 15.5
95 Stefański, Stefan (85) 1800 Błękitny Express Lech Poznań 3.5 28.5 36.0 2 18.0
96 Fengier, Dariusz (64) 1800 Lechia Kostrzyn 3.5 28.0 36.5 3 16.5
97 Kerber, Joanna (104) 1600 UKS Wieża Kórnicka 3.5 27.0 35.0 3 13.5
98 Bartkowiak, Ryszard (105) 1600 UKS Wieża Kórnicka 3.5 26.5 33.5 2 15.0
99 Ratajczak, Mateusz (115) 1400 MTS 64 Mosina 3 30.5 38.5 2 17.5
100 Nakonieczna, Małgorzata (103) 1600 Sandecja Nowy Sącz 3 29.0 38.5 3 16.0
101 Piechota, Izabela (108) 1600 Błękitny Express Lech Poznań 3 26.0 34.0 3 10.0
102 Bogdańska, Katarzyna (40) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 3 26.0 33.5 2 14.5
103 Muszyńska, Danuta (98) 1600 UKS Polan Poznań 3 25.5 32.0 2 10.0
104 Skowroński, Henryk (68) 1800 Poznań 3 25.0 32.5 1 12.5
105 Wójciak, Paweł (120) 1000 Poznań 3 24.5 29.5 2 13.0
106 Piechocki, Bronisław (49) 1800 LZS PLezuro Skoki 3 24.0 30.0 3 12.0
107 Piechota, Józef (93) 1600 Baszta Szamotuły 3 22.0 28.0 3 10.0
108 Godawa, Paweł (121) 1000 Lipno Stęszew 2.5 27.5 35.0 1 12.5
109 Manicki, Aleksander (95) 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 25.0 32.0 2 11.0
110 Piasecki, Andrzej (96) 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 19.5 24.0 2 10.0
111 Stypka, Zbigniew I (2) 2012 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 28.5 39.0 2 17.0
112 Jabłoński, Grzegorz (118) 1000 Puszczykowo 2 26.0 33.5 0 9.5
113 Warczyński, Janusz (116) 1200 Żegrze Poznań 2 24.5 33.5 2 12.0
114 Górny, Tomasz (90) 1600 MTS 64 Mosina 2 19.0 26.5 1 7.5
115 Goliński, Damian (75) 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 2 17.5 26.5 1 7.0
116 Świtała, Stefan (74) 1800 ŚDK Świebodzin 1.5 9.5 18.0 1 4.0
117 Bańkowski, Kazimierz (112) 1600 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 1 23.0 30.5 0 3.0
118 Tychowska, Barbara (117) 1000 Żegrze Poznań 1 21.5 26.5 1 4.0
119 Ruta, Lena (111) 1600 Roszmeni Międzychód 1 16.0 21.5 1 3.0
120 Blandzi, Damian (18) 2000 Odrodzenie Kożuchów 0 4.5 4.5 0 0.0
121 Smykowski, Mateusz (15) 2000 MKSz Toruń 0 3.0 3.0 0 0.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Suma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Płończak, Mateusz 7.5 30:W 21:D 12:W 37:W 25:W 2:D 4:W 7:W 3:D
2 Wrzesiński, Paweł 7.5 100:W 35:D 11:W 50:W 21:W 1:D 3:W 14:W 5:D
3 Słociński, Maciej Ii+ 7 76:W 88:W 111:W 10:W 86:W 6:D 2:L 21:W 1:D
4 Dalach, Andrzej 7 90:W 28:W 39:D 9:D 71:W 48:W 1:L 38:W 14:W
5 Zieliński, Stanisław 7 43:W 41:W 69:W 53:W 6:L 27:D 50:W 25:W 2:D
6 Piechota, Paweł 6.5 56:W 44:W 8:W 29:W 5:W 3:D 14:L 13:D 12:D
7 Grabara, Krzysztof 6.5 24:D 40:W 9:L 87:W 47:W 53:W 22:W 1:L 23:+
8 Piasecki, Przemysław 6.5 75:W 31:W 6:L 52:D 18:D 16:D 81:W 22:W 27:W
9 Szymański, Zbigniew 6.5 117:W 42:D 7:W 4:D 29:W 36:D 21:L 51:W 25:W
10 Kozicz, Andrzej I++ 6.5 38:W 68:W 22:D 3:L 57:W 69:D 24:D 28:W 13:W
11 Nowak, Marcin I 6.5 17:W 59:D 2:L 28:D 90:W 71:W 23:D 54:W 21:W
12 Kozłowska, Marzena I+ 6.5 51:D 78:W 1:L 58:D 17:W 60:W 52:W 35:W 6:D
13 Hrynkiewicz, Bartosz 6 19:W 48:W 86:L 45:W 26:D 18:W 27:W 6:D 10:L
14 Płończak, Dominik 6 116:W 63:W 26:L 41:W 23:+ 86:W 6:W 2:L 4:L
15 Murawski, Wiesław I 6 104:W 20:W 29:L 23:L 89:W 24:L 83:W 40:W 37:W
16 Woniak, Katarzyna I++ 6 96:W 37:D 57:W 22:L 69:D 8:D 53:W 34:D 24:W
17 Piasecki, Piotr 6 11:L 101:W 30:W 36:L 12:L 113:W 73:W 45:W 38:W
18 Krasiński, Rafał I+ 6 0:L 79:W 96:W 44:D 8:D 13:L 71:W 67:W 39:W
19 Ścibior, Adam 6 13:L 43:W 116:D 91:W 24:D 38:L 74:W 58:W 36:W
20 Hajnrych, Jakub 6 46:W 15:L 51:L 109:D 77:W 91:W 70:D 75:W 35:W
21 Rozumek, Krzysztof 5.5 77:W 1:D 70:W 47:W 2:L 55:W 9:W 3:L 11:L
22 Nawrocki, Przemysław II+ 5.5 52:W 65:W 10:D 16:W 27:L 31:W 7:L 8:L 51:W
23 Purzycki, Jan 5.5 35:L 94:W 32:W 15:W 14:- 29:W 11:D 50:W 7:-
24 Skrzypek, Leszek 5.5 7:D 50:L 102:W 84:W 19:D 15:W 10:D 26:W 16:L
25 Hemmerling, Jarosław 5.5 95:W 71:W 47:D 39:W 1:L 70:W 26:W 5:L 9:L
26 Tuczyński, Piotr 5.5 97:W 27:W 14:W 86:L 13:D 42:W 25:L 24:L 50:W
27 Cołta, Marek I 5.5 60:W 26:L 89:W 83:W 22:W 5:D 13:L 55:W 8:L
28 Hanusek, Sebastian 5.5 113:W 4:L 88:D 11:D 92:W 30:W 36:W 10:L 34:D
29 Miedziarek, Jarosz II+ 5.5 107:W 93:W 15:W 6:L 9:L 23:L 90:W 46:D 54:W
30 Mikołajczyk, Ireneusz 5.5 1:L 77:W 17:L 114:W 58:W 28:L 60:W 52:W 31:D
31 Hoffmann, Piotr 5.5 91:W 8:L 87:D 49:W 44:W 22:L 40:D 41:W 30:D
32 Andrzejewska, Anna I++ 5.5 87:W 53:L 23:L 43:W 40:D 76:W 34:L 57:W 55:W
33 Ciążela, Aleksandra 5.5 49:D 103:W 72:D 54:L 74:D 44:W 55:L 80:W 43:W
34 Mielczarkowki, Adam 5.5 69:L 92:W 56:D 88:L 109:W 72:W 32:W 16:D 28:D
35 Kusina, Aleksander I 5 23:W 2:D 37:L 38:D 96:W 41:W 69:W 12:L 20:L
36 Czyrson, Krystian I 5 89:W 39:L 60:W 17:W 53:D 9:D 28:L 47:W 19:L
37 Cholewa, Maria 5 94:W 16:D 35:W 1:L 52:D 54:D 46:D 70:W 15:L
38 Szewczyk, Janusz 5 10:L 107:W 99:D 35:D 100:W 19:W 48:W 4:L 17:L
39 Dombrowski, Bartosz 5 85:W 36:W 4:D 25:L 50:L 74:D 56:W 69:W 18:L
40 Ryś, Sebastian 5 50:D 7:L 78:D 108:W 32:D 62:W 31:D 15:L 75:W
41 Zielewicz, Piotr 5 120:+ 5:L 82:W 14:L 45:W 35:L 84:W 31:L 81:W
42 Anglart, Edward 5 54:W 9:D 59:D 90:W 55:D 26:L 51:L 53:W 46:D
43 Dzionk, Agata II+ 5 5:L 19:L 119:W 32:L 112:W 82:W 59:W 48:W 33:L
44 Kotłowski, Tomasz 5 108:W 6:L 93:W 18:D 31:L 33:L 94:W 81:D 70:W
45 Dziedzic, Ferdynand 5 74:W 55:W 53:L 13:L 41:L 95:W 89:+ 17:L 65:W
46 Kwidziński, Piotr 5 20:L 87:L 79:D 103:W 49:W 80:W 37:D 29:D 42:D
47 Chojnacka, Magdalena 5 112:W 73:W 25:D 21:L 7:L 56:D 88:W 36:L 69:W
48 Kościański, Roman II+ 5 114:W 13:L 115:W 72:W 54:W 4:L 38:L 43:L 74:W
49 Karło, Tymoteusz 5 33:D 64:L 98:W 31:L 46:L 97:W 61:D 99:W 73:W
50 Nowak, Małgorzata 4.5 40:D 24:W 64:W 2:L 39:W 81:W 5:L 23:L 26:L
51 Chlost, Martyna 4.5 12:D 62:D 20:W 55:L 80:D 63:W 42:W 9:L 22:L
52 Sikorska, Dorota 4.5 22:L 106:W 66:W 8:D 37:D 68:W 12:L 30:L 63:D
53 Podymska, Emilia 4.5 119:W 32:W 45:W 5:L 36:D 7:L 16:L 42:L 93:W
54 Tyda, Beata 4.5 42:L 117:W 73:W 33:W 48:L 37:D 57:W 11:L 29:L
55 Malkowski, Kazimierz 4.5 118:W 45:L 100:W 51:W 42:D 21:L 33:W 27:L 32:L
56 Ryś, Marek 4.5 6:L 75:W 34:D 64:D 59:D 47:D 39:L 84:W 67:D
57 Partyka, Małgorzata 4.5 61:D 98:W 16:L 95:W 10:L 87:W 54:L 32:L 91:W
58 Śron, Przemysław 4.5 73:L 112:W 62:D 12:D 30:L 111:W 68:W 19:L 59:D
59 Grabianowski, Krystian 4.5 101:W 11:D 42:D 69:L 56:D 88:D 43:L 76:W 58:D
60 Buchowski, Radosław 4.5 27:L 97:W 36:L 78:W 111:W 12:L 30:L 72:D 94:W
61 Kaczmarek, Alicja 4.5 57:D 80:D 63:D 62:L 87:L 102:W 49:D 71:W 66:D
62 Gawiejnowicz, Stanisław 4.5 78:D 51:D 58:D 61:W 70:L 40:L 92:W 65:L 95:W
63 Konieczny, Marek 4.5 99:W 14:L 61:D 70:L 97:W 51:L 77:D 78:W 52:D
64 Litwin, Barbara 4.5 103:D 49:W 50:L 56:D 76:L 92:D 72:D 79:D 87:W
65 Buliński, Rafał 4.5 106:W 22:L 71:L 89:L 104:D 109:W 87:W 62:W 45:L
66 Chojnacki, Tomasz 4.5 93:L 76:W 52:L 100:L 85:W 99:W 75:L 77:W 61:D
67 Nowakowski, Jarosław 4.5 70:D 72:L 114:D 92:L 101:W 98:W 76:W 18:L 56:D
68 Kowalczyk, Henryk 4.5 109:W 10:L 90:L 94:W 99:W 52:L 58:L 95:D 89:W
69 Mensfel, Roman 4 34:W 82:W 5:L 59:W 16:D 10:D 35:L 39:L 47:L
70 Bajerlein, Dawid 4 67:D 102:W 21:L 63:W 62:W 25:L 20:D 37:L 44:L
71 Koźlik, Łukasz 4 105:W 25:L 65:W 111:W 4:L 11:L 18:L 61:L 100:W
72 Gmiński, Dariusz 4 102:D 67:W 33:D 48:L 83:D 34:L 64:D 60:D 80:D
73 Opolski, Wojciech 4 58:W 47:L 54:L 77:D 75:W 83:D 17:L 90:W 49:L
74 Pawlicki, Dariusz 4 45:L 99:L 85:W 105:W 33:D 39:D 19:L 82:W 48:L
75 Barouky, Maciej 4 8:L 56:L 110:W 115:W 73:L 96:W 66:W 20:L 40:L
76 Stawujak, Maciej 4 3:L 66:L 117:W 82:W 64:W 32:L 67:L 59:L 102:W
77 Rusak, Nikola II+ 4 21:L 30:L 101:W 73:D 20:L 108:W 63:D 66:L 99:W
78 Biela, Wojciech 4 62:D 12:L 40:D 60:L 82:L 107:W 111:W 63:L 106:+
79 Wyczawska, Agata II+ 4 86:L 18:L 46:D 97:L 103:D 101:W 105:W 64:D 83:D
80 Dobrzycka, Anna 4 98:D 61:D 95:D 99:D 51:D 46:L 91:W 33:L 72:D
81 Ratajczak, Jędrzej 4 110:W 111:L 91:D 116:W 88:W 50:L 8:L 44:D 41:L
82 Stawujak, Maurycy 4 92:W 69:L 41:L 76:L 78:W 43:L 100:W 74:L 88:W
83 Grzesiak, Filip 4 111:L 110:W 108:W 27:L 72:D 73:D 15:L 93:D 79:D
84 Wesołowski, Edgar 4 88:L 114:D 103:W 24:L 95:D 100:W 41:L 56:L 107:W
85 Koźlik, Elżbieta 4 39:L 89:L 74:L 117:W 66:L 115:L 118:W 111:W 104:W
86 Przymusiński, Tomasz 4 79:W 115:W 13:W 26:W 3:L 14:L 0: 0: 0:
87 Napierała, Krzysztof 3.5 32:L 46:W 31:D 7:L 61:W 57:L 65:L 97:W 64:L
88 Frąckowiak, Andrzej 3.5 84:W 3:L 28:D 34:W 81:L 59:D 47:L 89:D 82:L
89 Glatty, Zbigniew 3.5 36:L 85:W 27:L 65:W 15:L 93:W 45:- 88:D 68:L
90 Spiżewski, Grzegorz 3.5 4:L 113:W 68:W 42:L 11:L 105:W 29:L 73:L 92:D
91 Kuźma, Mateusz 3.5 31:L 118:W 81:D 19:L 102:W 20:L 80:L 98:W 57:L
92 Ziemkowski, Sławomir 3.5 82:L 34:L 118:W 67:W 28:L 64:D 62:L 102:D 90:D
93 Ryś, Krzysztof 3.5 66:W 29:L 44:L 96:L 115:W 89:L 106:W 83:D 53:L
94 Szymański, Leszek 3.5 37:L 23:L 106:W 68:L 108:D 104:W 44:L 96:W 60:L
95 Stefański, Stefan 3.5 25:L 105:W 80:D 57:L 84:D 45:L 113:W 68:D 62:L
96 Fengier, Dariusz 3.5 16:L 109:W 18:L 93:W 35:L 75:L 98:D 94:L 108:W
97 Kerber, Joanna 3.5 26:L 60:L 104:D 79:W 63:L 49:L 109:W 87:L 110:W
98 Bartkowiak, Ryszard 3.5 80:D 57:L 49:L 104:D 106:W 67:L 96:D 91:L 111:W
99 Ratajczak, Mateusz 3 63:L 74:W 38:D 80:D 68:L 66:L 114:W 49:L 77:L
100 Nakonieczna, Małgorzata 3 2:L 104:W 55:L 66:W 38:L 84:L 82:L 113:W 71:L
101 Piechota, Izabela 3 59:L 17:L 77:L 107:W 67:L 79:L 103:W 104:L 113:W
102 Bogdańska, Katarzyna 3 72:D 70:L 24:L 113:W 91:L 61:L 110:W 92:D 76:L
103 Muszyńska, Danuta 3 64:D 33:L 84:L 46:L 79:D 106:L 101:L 118:W 112:W
104 Skowroński, Henryk 3 15:L 100:L 97:D 98:D 65:D 94:L 112:D 101:W 85:L
105 Wójciak, Paweł 3 71:L 95:L 0:W 74:L 110:W 90:L 79:L 107:L 117:W
106 Piechocki, Bronisław 3 65:L 52:L 94:L 119:W 98:L 103:W 93:L 112:W 78:-
