XIII MFSz Poznań
open B
wyniki I rundy
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Szewczyk, Janusz (62) 0:1 Kozicz, Andrzej I++ (1)
2 Stypka, Zbigniew I (2) 1:0 Grzesiak, Filip (63)
3 Fengier, Dariusz (64) 0:1 Woniak, Katarzyna I++ (3)
4 Cołta, Marek I (5) 1:0 Buchowski, Radosław (65)
5 Purzycki, Jan (66) 0:1 Kusina, Aleksander I (6)
6 Czyrson, Krystian I (7) 1:0 Glatty, Zbigniew (67)
7 Skowroński, Henryk (68) 0:1 Murawski, Wiesław I (8)
8 Nowak, Małgorzata (9) .5:.5 Ryś, Sebastian (69)
9 Napierała, Krzysztof (70) 0:1 Andrzejewska, Anna I++ (10)
10 Nowak, Marcin I (11) 1:0 Piasecki, Piotr (71)
11 Karło, Tymoteusz (72) .5:.5 Ciążela, Aleksandra (12)
12 Anglart, Edward (13) 1:0 Tyda, Beata (73)
13 Świtała, Stefan (74) 0:1 Płończak, Dominik (14)
14 Smykowski, Mateusz (15) -:+ Goliński, Damian (75)
15 Pawlicki, Dariusz (76) 0:1 Dziedzic, Ferdynand (16)
16 Mikołajczyk, Ireneusz (17) 0:1 Płończak, Mateusz (77)
17 Zielewicz, Piotr (78) +:- Blandzi, Damian (18)
18 Dalach, Andrzej (19) 1:0 Spiżewski, Grzegorz (79)
19 Kuźma, Mateusz (80) 0:1 Hoffmann, Piotr (20)
20 Opolski, Wojciech (21) 1:0 Śron, Przemysław (81)
21 Ryś, Marek (82) 0:1 Piechota, Paweł (22)
22 Grabara, Krzysztof (23) .5:.5 Skrzypek, Leszek (83)
23 Hrynkiewicz, Bartosz (84) 1:0 Ścibior, Adam (24)
24 Hemmerling, Jarosław (25) 1:0 Stefański, Stefan (85)
25 Wyczawska, Agata II+ (86) 0:1 Przymusiński, Tomasz (26)
26 Rozumek, Krzysztof (27) 1:0 Rusak, Nikola II+ (87)
27 Dzionk, Agata II+ (88) 0:1 Zieliński, Stanisław (28)
28 Kozłowska, Marzena I+ (29) .5:.5 Chlost, Martyna (89)
29 Górny, Tomasz (90) 0:1 Kościański, Roman II+ (30)
30 Nawrocki, Przemysław II+ (31) 1:0 Sikorska, Dorota (91)
31 Stawujak, Maciej (92) 0:1 Słociński, Maciej Ii+ (32)
32 Miedziarek, Jarosz II+ (33) 1:0 Piechota, Józef (93)
33 Ziemkowski, Sławomir (94) 0:1 Stawujak, Maurycy (34)
34 Kowalczyk, Henryk (35) 1:0 Manicki, Aleksander (95)
35 Piasecki, Andrzej (96) 0:1 Ratajczak, Jędrzej (36)
36 Cholewa, Maria (37) 1:0 Szymański, Leszek (97)
37 Muszyńska, Danuta (98) .5:.5 Litwin, Barbara (38)
38 Gawiejnowicz, Stanisław (39) .5:.5 Biela, Wojciech (99)
39 Gmiński, Dariusz (100) .5:.5 Bogdańska, Katarzyna (40)
40 Partyka, Małgorzata (41) .5:.5 Kaczmarek, Alicja (101)
41 Frąckowiak, Andrzej (102) 1:0 Wesołowski, Edgar (42)
42 Wrzesiński, Paweł (43) 1:0 Nakonieczna, Małgorzata (103)
43 Kerber, Joanna (104) 0:1 Tuczyński, Piotr (44)
44 Dobrzycka, Anna (45) .5:.5 Bartkowiak, Ryszard (105)
45 Koźlik, Elżbieta (106) 0:1 Dombrowski, Bartosz (46)
46 Hajnrych, Jakub (47) 1:0 Kwidziński, Piotr (107)
47 Piechota, Izabela (108) 0:1 Grabianowski, Krystian (48)
48 Piechocki, Bronisław (49) 0:1 Buliński, Rafał (109)
49 Bajerlein, Dawid (110) .5:.5 Nowakowski, Jarosław (50)
50 Podymska, Emilia (51) 1:0 Ruta, Lena (111)
51 Bańkowski, Kazimierz (112) 0:1 Szymański, Zbigniew (52)
52 Chojnacki, Tomasz (53) 0:1 Ryś, Krzysztof (113)
53 Mensfel, Roman (114) 1:0 Mielczarkowki, Adam (54)
54 Konieczny, Marek (55) 1:0 Ratajczak, Mateusz (115)
55 Warczyński, Janusz (116) 0:1 Hanusek, Sebastian (56)
56 Malkowski, Kazimierz (57) 1:0 Tychowska, Barbara (117)
57 Jabłoński, Grzegorz (118) 0:1 Chojnacka, Magdalena (58)
58 Piasecki, Przemysław (59) 1:0 Barouky, Maciej (119)
59 Wójciak, Paweł (120) 0:1 Koźlik, Łukasz (60)
60 Kotłowski, Tomasz (61) 1:0 Godawa, Paweł (121)
61 Krasiński, Rafał I+ (4) 0:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Goliński, Damian POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1 0.5 0.5 1.0
Zielewicz, Piotr POL 1800 MTS 64 Mosina 1 0.5 0.5 1.0
3 Kozicz, Andrzej I++ POL 2062 2062 PCSN Idea Świebodzin 1 0.0 0.0 1.0
Stypka, Zbigniew I POL 2012 2012 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Woniak, Katarzyna I++ POL 1997 1997 Olimp Łobez 1 0.0 0.0 1.0
Cołta, Marek I POL 1984 1984 UKS Polan Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Kusina, Aleksander I POL 1979 1979 TKKF Drogowiec Kraków 1 0.0 0.0 1.0
Czyrson, Krystian I POL 1963 1963 UKS Gedanensin Gdańsk 1 0.0 0.0 1.0
Murawski, Wiesław I POL 1951 1951 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 1 0.0 0.0 1.0
Andrzejewska, Anna I++ POL 1931 1931 Błękitny Express-Lech Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Nowak, Marcin I POL 1914 1914 Błękitny Express Lech Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Anglart, Edward POL 2000 UKS Szach Wolsztyn 1 0.0 0.0 1.0
Płończak, Dominik POL 2000 UKS Wieża Kórnicka 1 0.0 0.0 1.0
Dziedzic, Ferdynand POL 2000 MKS MDK Trzcianka 1 0.0 0.0 1.0
Dalach, Andrzej POL 2000 Polonia Łódź-Andrzejów 1 0.0 0.0 1.0
Hoffmann, Piotr POL 2000 LKS Piast Śrem 1 0.0 0.0 1.0
Opolski, Wojciech POL 2000 Raszyn Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Piechota, Paweł POL 2000 Błękitny Express Lech Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Hemmerling, Jarosław POL 2000 Lipno Stęszew 1 0.0 0.0 1.0
Przymusiński, Tomasz POL 2000 Żegrze Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Rozumek, Krzysztof POL 2000 Lipno Stęszew 1 0.0 0.0 1.0
Zieliński, Stanisław POL 2000 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 1 0.0 0.0 1.0
Kościański, Roman II+ POL 1801 UKS KSM Tęcza Kościan 1 0.0 0.0 1.0
Nawrocki, Przemysław II+ POL 1801 TTSz Tęcza Turek 1 0.0 0.0 1.0
Słociński, Maciej Ii+ POL 1801 Liczyrzepa Jelenia Góra 1 0.0 0.0 1.0
Miedziarek, Jarosz II+ POL 1801 UKS KSM Tęcza Kościan 1 0.0 0.0 1.0
Stawujak, Maurycy POL 1800 Entropia Warszawa 1 0.0 0.0 1.0
Kowalczyk, Henryk POL 1800 Raszyn Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Ratajczak, Jędrzej POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Cholewa, Maria POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Wrzesiński, Paweł POL 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 1 0.0 0.0 1.0
Tuczyński, Piotr POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Dombrowski, Bartosz POL 1800 UKS Centrum Tczew 1 0.0 0.0 1.0
Hajnrych, Jakub POL 1800 UKS Lubin (SL) 1 0.0 0.0 1.0
Grabianowski, Krystian POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Podymska, Emilia POL 1800 UKS Żak Września 1 0.0 0.0 1.0
Szymański, Zbigniew POL 1800 Raszyn Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Konieczny, Marek POL 1800 MDK Wągrowiec 1 0.0 0.0 1.0
Hanusek, Sebastian POL 1800 UKS Gambit Bucz 1 0.0 0.0 1.0
Malkowski, Kazimierz POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Chojnacka, Magdalena POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Piasecki, Przemysław POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Koźlik, Łukasz POL 1800 UKS Szach Wolsztyn 1 0.0 0.0 1.0
Kotłowski, Tomasz POL 1800 UKS Ormuzd Kartuzy 1 0.0 0.0 1.0
Płończak, Mateusz POL 1800 UKS Wieża Kórnicka 1 0.0 0.0 1.0
Hrynkiewicz, Bartosz POL 1800 MKS MDK Trzcianka 1 0.0 0.0 1.0
Frąckowiak, Andrzej POL 1600 MTS 64 Mosina 1 0.0 0.0 1.0
Buliński, Rafał POL 1600 Raszyn Poznań 1 0.0 0.0 1.0
Ryś, Krzysztof POL 1400 MTS 64 Mosina 1 0.0 0.0 1.0
Mensfel, Roman POL 1400 Poznań 1 0.0 0.0 1.0
51 Nowak, Małgorzata POL 1942 1942 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0.5 0.5 0.5 0.5
Ciążela, Aleksandra POL 1817 1817 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0.5 0.5 0.5 0.5
Grabara, Krzysztof POL 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 0.5 0.5 0.5 0.5
Kozłowska, Marzena I+ POL 1900 LKS Piast Śrem 0.5 0.5 0.5 0.5
Litwin, Barbara POL 1800 OTSz Ostrów Wlkp. 0.5 0.5 0.5 0.5
Gawiejnowicz, Stanisław POL 1800 Lipno Stęszew 0.5 0.5 0.5 0.5
Bogdańska, Katarzyna POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 0.5 0.5 0.5 0.5
Partyka, Małgorzata POL 1800 Stilon Gorzów 0.5 0.5 0.5 0.5
Dobrzycka, Anna POL 1800 MMKS Wieniawa Leszno 0.5 0.5 0.5 0.5
Nowakowski, Jarosław POL 1800 Baszta Szamotuły 0.5 0.5 0.5 0.5
Ryś, Sebastian POL 1800 MTS 64 Mosina 0.5 0.5 0.5 0.5
Karło, Tymoteusz POL 1800 UKS Gedanensin Gdańsk 0.5 0.5 0.5 0.5
Skrzypek, Leszek POL 1800 UKS Gambit Bucz 0.5 0.5 0.5 0.5
Chlost, Martyna POL 1600 TMS Roszada Gliwice 0.5 0.5 0.5 0.5
Muszyńska, Danuta POL 1600 UKS Polan Poznań 0.5 0.5 0.5 0.5
Biela, Wojciech POL 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 0.5 0.5 0.5 0.5
Gmiński, Dariusz POL 1600 PCSN Idea Świebodzin 0.5 0.5 0.5 0.5
Kaczmarek, Alicja POL 1600 LKS Piast Śrem 0.5 0.5 0.5 0.5
Bartkowiak, Ryszard POL 1600 UKS Wieża Kórnicka 0.5 0.5 0.5 0.5
Bajerlein, Dawid POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0.5 0.5 0.5 0.5
71 Mikołajczyk, Ireneusz POL 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 0 1.0 1.0 0.0
Ścibior, Adam POL 2000 UMKS Na Pięterku Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Wesołowski, Edgar POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Piechocki, Bronisław POL 1800 LZS PLezuro Skoki 0 1.0 1.0 0.0
Chojnacki, Tomasz POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Mielczarkowki, Adam POL 1800 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Szewczyk, Janusz POL 1800 Piast Iłowa 0 1.0 1.0 0.0
Grzesiak, Filip POL 1800 Polonia Warszawa 0 1.0 1.0 0.0
Fengier, Dariusz POL 1800 Lechia Kostrzyn 0 1.0 1.0 0.0
Buchowski, Radosław POL 1800 UKS Tęcza Kościan 0 1.0 1.0 0.0
Purzycki, Jan POL 1800 Bł. Express Lech Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Glatty, Zbigniew POL 1800 Raszyn Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Skowroński, Henryk POL 1800 Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Napierała, Krzysztof POL 1800 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Piasecki, Piotr POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Tyda, Beata POL 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 0 1.0 1.0 0.0
Świtała, Stefan POL 1800 ŚDK Świebodzin 0 1.0 1.0 0.0
Pawlicki, Dariusz POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Spiżewski, Grzegorz POL 1800 Lechia Kostrzyn 0 1.0 1.0 0.0
Kuźma, Mateusz POL 1800 UKS Wieża Kórnicka 0 1.0 1.0 0.0
Śron, Przemysław POL 1800 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Ryś, Marek POL 1800 MTS 64 Mosina 0 1.0 1.0 0.0
Stefański, Stefan POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Wyczawska, Agata II+ POL 1601 UMKS Na Piętertku Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Rusak, Nikola II+ POL 1601 UKS Baszta Wałbrzych 0 1.0 1.0 0.0
Dzionk, Agata II+ POL 1601 UKS Ormuzd Kartuzy 0 1.0 1.0 0.0
Górny, Tomasz POL 1600 MTS 64 Mosina 0 1.0 1.0 0.0
Sikorska, Dorota POL 1600 Błękitny Express Lech Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Stawujak, Maciej POL 1600 Jedwabnik Milanówek 0 1.0 1.0 0.0
Piechota, Józef POL 1600 Baszta Szamotuły 0 1.0 1.0 0.0
Ziemkowski, Sławomir POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Manicki, Aleksander POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Piasecki, Andrzej POL 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Szymański, Leszek POL 1600 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Nakonieczna, Małgorzata POL 1600 Sandecja Nowy Sącz 0 1.0 1.0 0.0
Kerber, Joanna POL 1600 UKS Wieża Kórnicka 0 1.0 1.0 0.0
Koźlik, Elżbieta POL 1600 UKS Szach Wolsztyn 0 1.0 1.0 0.0
Kwidziński, Piotr POL 1600 UKS Ormuzd Kartuzy 0 1.0 1.0 0.0
Piechota, Izabela POL 1600 Błękitny Express Lech Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Ruta, Lena POL 1600 Roszmeni Międzychód 0 1.0 1.0 0.0
Bańkowski, Kazimierz POL 1600 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 0 1.0 1.0 0.0
Ratajczak, Mateusz POL 1400 MTS 64 Mosina 0 1.0 1.0 0.0
Warczyński, Janusz POL 1200 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Tychowska, Barbara POL 1000 Żegrze Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Jabłoński, Grzegorz POL 1000 Puszczykowo 0 1.0 1.0 0.0
Barouky, Maciej POL 1000 KS Pocztowiec TP SA Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Wójciak, Paweł POL 1000 Poznań 0 1.0 1.0 0.0
Godawa, Paweł POL 1000 Lipno Stęszew 0 1.0 1.0 0.0
119 Krasiński, Rafał I+ POL 1985 1985 Żegrze Poznań 0 0.5 0.5 0.0
Smykowski, Mateusz POL 2000 MKSz Toruń 0 0.5 0.5 0.0
Blandzi, Damian POL 2000 Odrodzenie Kożuchów 0 0.5 0.5 0.0