XIII MFSz Poznań B
 Runda 3

Rezultaty

Nr Zawodnik                       Rezultat  Zawodnik                     

 1 Nawrocki, Przemysław  II+ (31)   .5:.5   Kozicz, Andrzej  I++ (1)     
 2 Stypka, Zbigniew  I (2)           0:1    Słociński, Maciej Ii+ (32)   
 3 Miedziarek, Jarosz  II+ (33)      1:0    Murawski, Wiesław  I (8)     
 4 Tuczyński, Piotr (44)             1:0    Płończak, Dominik (14)       
 5 Podymska, Emilia (51)             1:0    Dziedzic, Ferdynand (16)     
 6 Dalach, Andrzej (19)             .5:.5   Dombrowski, Bartosz (46)     
 7 Piasecki, Przemysław (59)         0:1    Piechota, Paweł (22)         
 8 Hemmerling, Jarosław (25)        .5:.5   Chojnacka, Magdalena (58)    
 9 Hrynkiewicz, Bartosz (84)         0:1    Przymusiński, Tomasz (26)    
10 Mensfel, Roman (114)              0:1    Zieliński, Stanisław (28)    
11 Partyka, Małgorzata (41)          0:1    Woniak, Katarzyna  I++ (3)   
12 Cholewa, Maria (37)               1:0    Kusina, Aleksander  I (6)    
13 Nowak, Małgorzata (9)             1:0    Litwin, Barbara (38)         
14 Nowak, Marcin  I (11)             0:1    Wrzesiński, Paweł (43)       
15 Gmiński, Dariusz (100)           .5:.5   Ciążela, Aleksandra (12)     
16 Anglart, Edward (13)             .5:.5   Grabianowski, Krystian (48)  
17 Grabara, Krzysztof (23)           0:1    Szymański, Zbigniew (52)     
18 Rozumek, Krzysztof (27)           1:0    Bajerlein, Dawid (110)       
19 Kozłowska, Marzena  I+ (29)       0:1    Płończak, Mateusz (77)       
20 Fengier, Dariusz (64)             0:1    Krasiński, Rafał  I+ (4)     
21 Cołta, Marek   I (5)              1:0    Glatty, Zbigniew (67)        
22 Czyrson, Krystian  I (7)          1:0    Buchowski, Radosław (65)     
23 Purzycki, Jan (66)                1:0    Andrzejewska, Anna  I++ (10) 
24 Mikołajczyk, Ireneusz (17)        0:1    Piasecki, Piotr (71)         
25 Napierała, Krzysztof (70)        .5:.5   Hoffmann, Piotr (20)         
26 Opolski, Wojciech (21)            0:1    Tyda, Beata (73)             
27 Świtała, Stefan (74)             .5:.5   Ścibior, Adam (24)           
28 Goliński, Damian (75)             0:1    Kościański, Roman  II+ (30)  
29 Zielewicz, Piotr (78)             1:0    Stawujak, Maurycy (34)       
30 Kowalczyk, Henryk (35)            0:1    Spiżewski, Grzegorz (79)     
31 Kuźma, Mateusz (80)              .5:.5   Ratajczak, Jędrzej (36)      
32 Gawiejnowicz, Stanisław (39)     .5:.5   Śron, Przemysław (81)        
33 Dobrzycka, Anna (45)             .5:.5   Stefański, Stefan (85)       
34 Hajnrych, Jakub (47)              0:1    Chlost, Martyna (89)         
35 Chojnacki, Tomasz (53)            0:1    Sikorska, Dorota (91)        
36 Ryś, Marek (82)                  .5:.5   Mielczarkowki, Adam (54)     
37 Konieczny, Marek (55)            .5:.5   Kaczmarek, Alicja (101)      
38 Frąckowiak, Andrzej (102)        .5:.5   Hanusek, Sebastian (56)      
39 Malkowski, Kazimierz (57)         1:0    Nakonieczna, Małgorzata (103)
40 Buliński, Rafał (109)             0:1    Koźlik, Łukasz (60)          
41 Kotłowski, Tomasz (61)            1:0    Ryś, Krzysztof (113)         
42 Szewczyk, Janusz (62)            .5:.5   Ratajczak, Mateusz (115)     
43 Godawa, Paweł (121)               0:1    Grzesiak, Filip (63)         
44 Skrzypek, Leszek (83)             1:0    Bogdańska, Katarzyna (40)    
45 Muszyńska, Danuta (98)            0:1    Wesołowski, Edgar (42)       
46 Górny, Tomasz (90)               .5:.5   Nowakowski, Jarosław (50)    
47 Biela, Wojciech (99)             .5:.5   Ryś, Sebastian (69)          
48 Karło, Tymoteusz (72)             1:0    Bartkowiak, Ryszard (105)    
49 Piechocki, Bronisław (49)         0:1    Szymański, Leszek (97)       
50 Skowroński, Henryk (68)          .5:.5   Kerber, Joanna (104)         
51 Pawlicki, Dariusz (76)            1:0    Koźlik, Elżbieta (106)       
52 Wyczawska, Agata  II+ (86)       .5:.5   Kwidziński, Piotr (107)      
53 Piechota, Izabela (108)           0:1    Rusak, Nikola  II+ (87)      
54 Dzionk, Agata   II+ (88)          1:0    Ruta, Lena (111)             
55 Bańkowski, Kazimierz (112)        0:1    Stawujak, Maciej (92)        
56 Warczyński, Janusz (116)          1:0    Piechota, Józef (93)         
57 Ziemkowski, Sławomir (94)         1:0    Tychowska, Barbara (117)     
58 Jabłoński, Grzegorz (118)         0:1    Manicki, Aleksander (95)     
59 Piasecki, Andrzej (96)            0:1    Barouky, Maciej (119)        
60 Wójciak, Paweł (120)              1:0    BRAK                         

Tabela turniejowa

Mc  Zawodnik                       Feder Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

 1  Piechota, Paweł (22)           POL   2000    Błękitny Express Lech Poznań 3        2.0   5.5     3    6.0
 2  Tuczyński, Piotr (44)          POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      3        2.0   4.5     3    6.0
 3  Zieliński, Stanisław (28)      POL   2000    UKS Drapol-Jantar Pr. Gd.    3        1.5   4.5     3    6.0
    Słociński, Maciej Ii+ (32)     POL   1800    Liczyrzepa Jelenia Góra      3        1.5   4.5     3    6.0
 5  Miedziarek, Jarosz  II+ (33)   POL   1800    UKS KSM Tęcza Kościan        3        1.0   3.0     3    6.0
    Podymska, Emilia (51)          POL   1800    UKS Żak Września             3        1.0   3.0     3    6.0
 7  Przymusiński, Tomasz (26)      POL   2000    Żegrze Poznań                3        0.5   3.0     3    6.0
 8  Dalach, Andrzej (19)           POL   2000    Polonia Łódź-Andrzejów       2.5      2.0   6.0     2    5.5
    Hemmerling, Jarosław (25)      POL   2000    Lipno Stęszew                2.5      2.0   6.0     2    5.5
10  Nawrocki, Przemysław  II+ (31) POL   1800    TTSz Tęcza Turek             2.5      2.0   5.5     2    5.5
11  Dombrowski, Bartosz (46)       POL   1800    UKS Centrum Tczew            2.5      2.0   4.5     2    5.5
12  Kozicz, Andrzej  I++ (1)       POL   2062    PCSN Idea Świebodzin         2.5      1.5   5.0     2    5.5
13  Woniak, Katarzyna  I++ (3)     POL   1997    Olimp Łobez                  2.5      1.5   5.0     2    5.0
    Rozumek, Krzysztof (27)        POL   2000    Lipno Stęszew                2.5      1.5   5.0     2    5.0
    Cholewa, Maria (37)            POL   1800    KS Pocztowiec TP SA Poznań   2.5      1.5   5.0     2    5.0
    Płończak, Mateusz (77)         POL   1800    UKS Wieża Kórnicka           2.5      1.5   5.0     2    5.0
17  Wrzesiński, Paweł (43)         POL   1800    UKS Gedanensis Gdańsk        2.5      1.5   4.0     2    5.0
18  Nowak, Małgorzata (9)          POL   1942    KS Pocztowiec TP SA Poznań   2.5      1.5   4.0     2    4.5
19  Szymański, Zbigniew (52)       POL   1800    Raszyn Poznań                2.5      1.5   3.5     2    5.0
20  Chojnacka, Magdalena (58)      POL   1800    KS Pocztowiec TP SA Poznań   2.5      1.0   3.5     2    5.5
21  Stypka, Zbigniew  I (2)        POL   2012    KS Pocztowiec TP SA Poznań   2        2.0   6.5     2    5.0
    Hrynkiewicz, Bartosz (84)      POL   1800    MKS MDK Trzcianka            2        2.0   6.5     2    5.0
23  Anglart, Edward (13)           POL   2000    UKS Szach Wolsztyn           2        2.0   6.5     1    4.5
24  Dziedzic, Ferdynand (16)       POL   2000    MKS MDK Trzcianka            2        2.0   6.0     2    5.0
25  Płończak, Dominik (14)         POL   2000    UKS Wieża Kórnicka           2        1.5   6.0     2    5.0
26  Piasecki, Przemysław (59)      POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      2        1.5   5.5     2    5.0
    Mensfel, Roman (114)           POL   1400    Poznań                       2        1.5   5.5     2    5.0
28  Zielewicz, Piotr (78)          POL   1800    MTS 64 Mosina                2        1.5   5.5     1    4.0
29  Ciążela, Aleksandra (12)       POL   1817    KS Pocztowiec TP SA Poznań   2        1.5   4.0     1    4.0
30  Chlost, Martyna (89)           POL   1600    TMS Roszada Gliwice          2        1.5   4.0     1    3.5
31  Grabianowski, Krystian (48)    POL   1800    Błękitny Express Lech Poznań 2        1.5   3.5     1    4.5
32  Cołta, Marek   I (5)           POL   1984    UKS Polan Poznań             2        1.0   5.0     2    4.0
33  Murawski, Wiesław  I (8)       POL   1951    UKS Drapol-Jantar Pr. Gd.    2        1.0   4.5     2    5.0
34  Czyrson, Krystian  I (7)       POL   1963    UKS Gedanensin Gdańsk        2        1.0   4.5     2    4.0
    Kotłowski, Tomasz (61)         POL   1800    UKS Ormuzd Kartuzy           2        1.0   4.5     2    4.0
36  Spiżewski, Grzegorz (79)       POL   1800    Lechia Kostrzyn              2        1.0   4.5     2    3.0
37  Koźlik, Łukasz (60)            POL   1800    UKS Szach Wolsztyn           2        1.0   4.0     2    4.0
38  Kościański, Roman  II+ (30)    POL   1800    UKS KSM Tęcza Kościan        2        1.0   3.5     2    4.0
39  Purzycki, Jan (66)             POL   1800    Bł. Express Lech Poznań      2        1.0   3.5     2    3.0
    Sikorska, Dorota (91)          POL   1600    Błękitny Express Lech Poznań 2        1.0   3.5     2    3.0
41  Gmiński, Dariusz (100)         POL   1600    PCSN Idea Świebodzin         2        1.0   3.5     1    4.0
42  Malkowski, Kazimierz (57)      POL   1800    Błękitny Express Lech Poznań 2        1.0   3.0     2    4.0
43  Krasiński, Rafał  I+ (4)       POL   1965    Żegrze Poznań                2        1.0   3.0     2    3.0
    Tyda, Beata (73)               POL   1800    UKS Drapol-Jantar Pr. Gd.    2        1.0   3.0     2    3.0
45  Piasecki, Piotr (71)           POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      2        1.0   2.5     2    3.0
46  Grzesiak, Filip (63)           POL   1800    Polonia Warszawa             2        0.5   2.5     2    3.0
47  Kusina, Aleksander  I (6)      POL   1979    TKKF Drogowiec Kraków        1.5      2.5   7.0     1    4.0
48  Nowak, Marcin  I (11)          POL   1914    Błękitny Express Lech Poznań 1.5      2.0   6.5     1    4.0
49  Kozłowska, Marzena  I+ (29)    POL   1900    LKS Piast Śrem               1.5      2.0   5.5     1    3.5
50  Frąckowiak, Andrzej (102)      POL   1600    MTS 64 Mosina                1.5      1.5   6.0     1    3.5
51  Ryś, Marek (82)                POL   1800    MTS 64 Mosina                1.5      1.5   5.5     1    2.5
52  Hoffmann, Piotr (20)           POL   2000    LKS Piast Śrem               1.5      1.5   5.0     1    3.5
    Grabara, Krzysztof (23)        POL   2000    UKS KSM Tęcza Kościan        1.5      1.5   5.0     1    3.5
    Konieczny, Marek (55)          POL   1800    MDK Wągrowiec                1.5      1.5   5.0     1    3.5
    Hanusek, Sebastian (56)        POL   1800    UKS Gambit Bucz              1.5      1.5   5.0     1    3.5
56  Litwin, Barbara (38)           POL   1800    OTSz Ostrów Wlkp.            1.5      1.5   4.5     1    3.5
    Partyka, Małgorzata (41)       POL   1800    Stilon Gorzów                1.5      1.5   4.5     1    3.5
58  Ścibior, Adam (24)             POL   2000    UMKS Na Pięterku Poznań      1.5      1.5   4.5     1    2.5
    Mielczarkowki, Adam (54)       POL   1800    Żegrze Poznań                1.5      1.5   4.5     1    2.5
    Skrzypek, Leszek (83)          POL   1800    UKS Gambit Bucz              1.5      1.5   4.5     1    2.5
    Stefański, Stefan (85)         POL   1800    Błękitny Express Lech Poznań 1.5      1.5   4.5     1    2.5
62  Gawiejnowicz, Stanisław (39)   POL   1800    Lipno Stęszew                1.5      1.5   4.5     0    3.0
    Kaczmarek, Alicja (101)        POL   1600    LKS Piast Śrem               1.5      1.5   4.5     0    3.0
64  Szewczyk, Janusz (62)          POL   1800    Piast Iłowa                  1.5      1.5   4.0     1    2.5
    Karło, Tymoteusz (72)          POL   1800    UKS Gedanensin Gdańsk        1.5      1.5   4.0     1    2.5
    Ratajczak, Mateusz (115)       POL   1400    MTS 64 Mosina                1.5      1.5   4.0     1    2.5
67  Ratajczak, Jędrzej (36)        POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      1.5      1.5   3.5     1    3.5
68  Świtała, Stefan (74)           POL   1800    ŚDK Świebodzin               1.5      1.5   3.5     1    2.5
69  Dobrzycka, Anna (45)           POL   1800    MMKS Wieniawa Leszno         1.5      1.5   3.5     0    3.0
70  Kuźma, Mateusz (80)            POL   1800    UKS Wieża Kórnicka           1.5      1.5   3.0     1    2.5
71  Bajerlein, Dawid (110)         POL   1600    KS Pocztowiec TP SA Poznań   1.5      1.0   4.0     1    3.5
72  Napierała, Krzysztof (70)      POL   1800    Żegrze Poznań                1.5      1.0   3.0     1    2.5
73  Wesołowski, Edgar (42)         POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      1.5      1.0   3.0     1    2.0
74  Śron, Przemysław (81)          POL   1800    Żegrze Poznań                1.5      1.0   2.5     1    2.5
75  Fengier, Dariusz (64)          POL   1800    Lechia Kostrzyn              1        2.5   6.0     1    2.0
76  Andrzejewska, Anna  I++ (10)   POL   1931    Błękitny Express-Lech Poznań 1        2.0   6.5     1    3.0
77  Goliński, Damian (75)          POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      1        2.0   6.5     0    3.0
78  Opolski, Wojciech (21)         POL   2000    Raszyn Poznań                1        2.0   6.0     1    3.0
    Ryś, Krzysztof (113)           POL   1400    MTS 64 Mosina                1        2.0   6.0     1    3.0
80  Kowalczyk, Henryk (35)         POL   1800    Raszyn Poznań                1        2.0   5.5     1    3.0
81  Mikołajczyk, Ireneusz (17)     POL   2000    UKS KSM Tęcza Kościan        1        2.0   5.5     1    2.0
82  Godawa, Paweł (121)            POL   1000    Lipno Stęszew                1        2.0   5.5     0    2.0
83  Nakonieczna, Małgorzata (103)  POL   1600    Sandecja Nowy Sącz           1        2.0   5.0     1    2.0
84  Hajnrych, Jakub (47)           POL   1800    UKS Lubin (SL)               1        2.0   4.5     1    3.0
    Buliński, Rafał (109)          POL   1600    Raszyn Poznań                1        2.0   4.5     1    3.0
86  Buchowski, Radosław (65)       POL   1800    UKS Tęcza Kościan            1        2.0   4.5     1    2.0
87  Szymański, Leszek (97)         POL   1600    Żegrze Poznań                1        2.0   4.5     1    1.0
88  Glatty, Zbigniew (67)          POL   1800    Raszyn Poznań                1        2.0   4.0     1    2.0
89  Ryś, Sebastian (69)            POL   1800    MTS 64 Mosina                1        1.5   5.0     0    2.0
90  Wójciak, Paweł (120)           POL   1000    Poznań                       1        1.5   5.0     0    1.0
91  Stawujak, Maurycy (34)         POL   1800    Entropia Warszawa            1        1.5   4.5     1    3.0
92  Dzionk, Agata   II+ (88)       POL   1600    UKS Ormuzd Kartuzy           1        1.5   4.5     1    1.0
93  Nowakowski, Jarosław (50)      POL   1800    Baszta Szamotuły             1        1.5   4.5     0    2.0
94  Górny, Tomasz (90)             POL   1600    MTS 64 Mosina                1        1.5   4.5     0    1.5
95  Biela, Wojciech (99)           POL   1600    OTSz Ostrów Wielkopolski     1        1.5   4.0     0    2.0
96  Pawlicki, Dariusz (76)         POL   1800    Błękitny Express Lech Poznań 1        1.5   3.5     1    1.0
    Warczyński, Janusz (116)       POL   1200    Żegrze Poznań                1        1.5   3.5     1    1.0
    Barouky, Maciej (119)          POL   1000    KS Pocztowiec TP SA Poznań   1        1.5   3.5     1    1.0
99  Chojnacki, Tomasz (53)         POL   1800    KS Pocztowiec TP SA Poznań   1        1.0   4.0     1    2.0
100 Stawujak, Maciej (92)          POL   1600    Jedwabnik Milanówek          1        1.0   4.0     1    1.0
101 Rusak, Nikola  II+ (87)        POL   1600    UKS Baszta Wałbrzych         1        1.0   3.5     1    1.0
102 Ziemkowski, Sławomir (94)      POL   1600    KS Pocztowiec TP SA Poznań   1        1.0   2.5     1    1.0
103 Manicki, Aleksander (95)       POL   1600    KS Pocztowiec TP SA Poznań   1        1.0   2.0     1    1.0
104 Wyczawska, Agata  II+ (86)     POL   1600    UMKS Na Piętertku Poznań     0.5      2.5   6.0     0    0.5
105 Bogdańska, Katarzyna (40)      POL   1800    UMKS Na Pięterku Poznań      0.5      1.5   5.0     0    1.5
    Muszyńska, Danuta (98)         POL   1600    UKS Polan Poznań             0.5      1.5   5.0     0    1.5
107 Bartkowiak, Ryszard (105)      POL   1600    UKS Wieża Kórnicka           0.5      1.5   4.5     0    1.5
108 Kerber, Joanna (104)           POL   1600    UKS Wieża Kórnicka           0.5      1.0   4.5     0    0.5
109 Skowroński, Henryk (68)        POL   1800    Poznań                       0.5      1.0   3.5     0    0.5
110 Kwidziński, Piotr (107)        POL   1600    UKS Ormuzd Kartuzy           0.5      1.0   3.0     0    0.5
111 Bańkowski, Kazimierz (112)     POL   1600    UKS Drapol-Jantar Pr. Gd.    0        2.0   5.5     0    0.0
112 Piechota, Izabela (108)        POL   1600    Błękitny Express Lech Poznań 0        2.0   5.0     0    0.0
113 Piechota, Józef (93)           POL   1600    Baszta Szamotuły             0        1.5   5.5     0    0.0
    Ruta, Lena (111)               POL   1600    Roszmeni Międzychód          0        1.5   5.5     0    0.0
115 Jabłoński, Grzegorz (118)      POL   1000    Puszczykowo                  0        1.5   5.0     0    0.0
116 Piasecki, Andrzej (96)         POL   1600    UMKS Na Pięterku Poznań      0        1.5   4.5     0    0.0
    Tychowska, Barbara (117)       POL   1000    Żegrze Poznań                0        1.5   4.5     0    0.0
118 Blandzi, Damian (18)           POL   2000    Odrodzenie Kożuchów          0        1.5   1.5     0    0.0
119 Koźlik, Elżbieta (106)         POL   1600    UKS Szach Wolsztyn           0        1.0   4.5     0    0.0
120 Piechocki, Bronisław (49)      POL   1800    LZS PLezuro Skoki            0        1.0   4.0     0    0.0
121 Smykowski, Mateusz (15)        POL   2000    MKSz Toruń                   0        0.5   0.5     0    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                  Feder Ro FIDE   1     2     3  

1   Piechota, Paweł           POL            51:W  35:W  26:W
2   Tuczyński, Piotr          POL           108:W  32:W  25:W
3   Zieliński, Stanisław      POL            92:W  28:W  27:W
4   Słociński, Maciej Ii+     POL           100:W  50:W  21:W
5   Miedziarek, Jarosz  II+   POL           113:W  79:W  33:W
6   Podymska, Emilia          POL           114:W  76:W  24:W
7   Przymusiński, Tomasz      POL           104:W  77:W  22:W
8   Dalach, Andrzej           POL            36:W  55:W  11:D
9   Hemmerling, Jarosław      POL            61:W  37:W  20:D
10  Nawrocki, Przemysław  II+ POL            40:W  85:W  12:D
11  Dombrowski, Bartosz       POL           119:W  34:W   8:D
12  Kozicz, Andrzej  I++      POL   2062     64:W  80:W  10:D
13  Woniak, Katarzyna  I++    POL   1997     75:W  15:D  57:W
14  Rozumek, Krzysztof        POL           101:W  16:D  71:W
15  Cholewa, Maria            POL            87:W  13:D  47:W
16  Płończak, Mateusz         POL            81:W  14:D  49:W
17  Wrzesiński, Paweł         POL            83:W  47:D  48:W
18  Nowak, Małgorzata         POL   1942     89:D  60:W  56:W
19  Szymański, Zbigniew       POL           111:W  23:D  53:W
20  Chojnacka, Magdalena      POL           115:W  78:W   9:D
21  Stypka, Zbigniew  I       POL   2012     46:W  67:W   4:L
22  Hrynkiewicz, Bartosz      POL            58:W  38:W   7:L
23  Anglart, Edward           POL            44:W  19:D  31:D
24  Dziedzic, Ferdynand       POL            96:W  42:W   6:L
25  Płończak, Dominik         POL            68:W  54:W   2:L
26  Piasecki, Przemysław      POL            98:W  52:W   1:L
27  Mensfel, Roman            POL            59:W  91:W   3:L
28  Zielewicz, Piotr          POL           118:+   3:L  91:W
29  Ciążela, Aleksandra       POL   1817     65:D 106:W  41:D
30  Chlost, Martyna           POL            49:D  62:D  84:W
31  Grabianowski, Krystian    POL           112:W  48:D  23:D
32  Cołta, Marek   I          POL   1984     86:W   2:L  88:W
33  Murawski, Wiesław  I      POL   1951    109:W  84:W   5:L
34  Czyrson, Krystian  I      POL   1963     88:W  11:L  86:W
35  Kotłowski, Tomasz         POL            82:W   1:L  79:W
36  Spiżewski, Grzegorz       POL             8:L  97:W  80:W
37  Koźlik, Łukasz            POL            90:W   9:L  85:W
38  Kościański, Roman  II+    POL            94:W  22:L  77:W
39  Purzycki, Jan             POL            47:L  87:W  76:W
40  Sikorska, Dorota          POL            10:L 120:W  99:W
41  Gmiński, Dariusz          POL           105:D  93:W  29:D
42  Malkowski, Kazimierz      POL           117:W  24:L  83:W
43  Krasiński, Rafał  I+      POL   1965      0:L 104:W  75:W
44  Tyda, Beata               POL            23:L 111:W  78:W
45  Piasecki, Piotr           POL            48:L 112:W  81:W
46  Grzesiak, Filip           POL            21:L 116:W  82:W
47  Kusina, Aleksander  I     POL   1979     39:W  17:D  15:L
48  Nowak, Marcin  I          POL   1914     45:W  31:D  17:L
49  Kozłowska, Marzena  I+    POL            30:D  95:W  16:L
50  Frąckowiak, Andrzej       POL            73:W   4:L  55:D
51  Ryś, Marek                POL             1:L  98:W  59:D
52  Hoffmann, Piotr           POL            70:W  26:L  72:D
53  Grabara, Krzysztof        POL            60:D  89:W  19:L
54  Konieczny, Marek          POL            66:W  25:L  63:D
55  Hanusek, Sebastian        POL            97:W   8:L  50:D
56  Litwin, Barbara           POL           106:D  65:W  18:L
57  Partyka, Małgorzata       POL            63:D 107:W  13:L
58  Ścibior, Adam             POL            22:L  92:W  68:D
59  Mielczarkowki, Adam       POL            27:L 102:W  51:D
60  Skrzypek, Leszek          POL            53:D  18:L 105:W
61  Stefański, Stefan         POL             9:L  90:W  69:D
62  Gawiejnowicz, Stanisław   POL            95:D  30:D  74:D
63  Kaczmarek, Alicja         POL            57:D  69:D  54:D
64  Szewczyk, Janusz          POL            12:L 113:W  66:D
65  Karło, Tymoteusz          POL            29:D  56:L 107:W
66  Ratajczak, Mateusz        POL            54:L  96:W  64:D
67  Ratajczak, Jędrzej        POL           116:W  21:L  70:D
68  Świtała, Stefan           POL            25:L 114:W  58:D
69  Dobrzycka, Anna           POL           107:D  63:D  61:D
70  Kuźma, Mateusz            POL            52:L 117:W  67:D
71  Bajerlein, Dawid          POL            93:D 105:W  14:L
72  Napierała, Krzysztof      POL            76:L 110:W  52:D
73  Wesołowski, Edgar         POL            50:L  94:D 106:W
74  Śron, Przemysław          POL            78:L 115:W  62:D
75  Fengier, Dariusz          POL            13:L 103:W  43:L
76  Andrzejewska, Anna  I++   POL   1931     72:W   6:L  39:L
77  Goliński, Damian          POL           121:+   7:L  38:L
78  Opolski, Wojciech         POL            74:W  20:L  44:L
79  Ryś, Krzysztof            POL            99:W   5:L  35:L
80  Kowalczyk, Henryk         POL           103:W  12:L  36:L
81  Mikołajczyk, Ireneusz     POL            16:L 101:W  45:L
82  Godawa, Paweł             POL            35:L   0:W  46:L
83  Nakonieczna, Małgorzata   POL            17:L 109:W  42:L
84  Hajnrych, Jakub           POL           110:W  33:L  30:L
85  Buliński, Rafał           POL           120:W  10:L  37:L
86  Buchowski, Radosław       POL            32:L 108:W  34:L
87  Szymański, Leszek         POL            15:L  39:L 120:W
88  Glatty, Zbigniew          POL            34:L 119:W  32:L
89  Ryś, Sebastian            POL            18:D  53:L  95:D
90  Wójciak, Paweł            POL            37:L  61:L   0:W
91  Stawujak, Maurycy         POL           102:W  27:L  28:L
92  Dzionk, Agata   II+       POL             3:L  58:L 114:W
93  Nowakowski, Jarosław      POL            71:D  41:L  94:D
94  Górny, Tomasz             POL            38:L  73:D  93:D
95  Biela, Wojciech           POL            62:D  49:L  89:D
96  Pawlicki, Dariusz         POL            24:L  66:L 119:W
97  Warczyński, Janusz        POL            55:L  36:L 113:W
98  Barouky, Maciej           POL            26:L  51:L 116:W
99  Chojnacki, Tomasz         POL            79:L 100:W  40:L
100 Stawujak, Maciej          POL             4:L  99:L 111:W
101 Rusak, Nikola  II+        POL            14:L  81:L 112:W
102 Ziemkowski, Sławomir      POL            91:L  59:L 117:W
103 Manicki, Aleksander       POL            80:L  75:L 115:W
104 Wyczawska, Agata  II+     POL             7:L  43:L 110:D
105 Bogdańska, Katarzyna      POL            41:D  71:L  60:L
106 Muszyńska, Danuta         POL            56:D  29:L  73:L
107 Bartkowiak, Ryszard       POL            69:D  57:L  65:L
108 Kerber, Joanna            POL             2:L  86:L 109:D
109 Skowroński, Henryk        POL            33:L  83:L 108:D
110 Kwidziński, Piotr         POL            84:L  72:L 104:D
111 Bańkowski, Kazimierz      POL            19:L  44:L 100:L
112 Piechota, Izabela         POL            31:L  45:L 101:L
113 Piechota, Józef           POL             5:L  64:L  97:L
114 Ruta, Lena                POL             6:L  68:L  92:L
115 Jabłoński, Grzegorz       POL            20:L  74:L 103:L
116 Piasecki, Andrzej         POL            67:L  46:L  98:L
117 Tychowska, Barbara        POL            42:L  70:L 102:L
118 Blandzi, Damian           POL            28:-   0:    0: 
119 Koźlik, Elżbieta          POL            11:L  88:L  96:L
120 Piechocki, Bronisław      POL            85:L  40:L  87:L
121 Smykowski, Mateusz        POL            77:-   0:    0: