XIII MFSz Poznań
B
Runda 4
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 Piechota, Paweł (22) 1:0 Miedziarek, Jarosz II+ (33)
2 Przymusiński, Tomasz (26) 1:0 Tuczyński, Piotr (44)
3 Zieliński, Stanisław (28) 1:0 Podymska, Emilia (51)
4 Słociński, Maciej Ii+ (32) 1:0 Kozicz, Andrzej I++ (1)
5 Woniak, Katarzyna I++ (3) 0:1 Nawrocki, Przemysław II+ (31)
6 Wrzesiński, Paweł (43) 1:0 Nowak, Małgorzata (9)
7 Szymański, Zbigniew (52) .5:.5 Dalach, Andrzej (19)
8 Dombrowski, Bartosz (46) 0:1 Hemmerling, Jarosław (25)
9 Chojnacka, Magdalena (58) 0:1 Rozumek, Krzysztof (27)
10 Płończak, Mateusz (77) 1:0 Cholewa, Maria (37)
11 Koźlik, Łukasz (60) 1:0 Stypka, Zbigniew I (2)
12 Krasiński, Rafał I+ (4) .5:.5 Kotłowski, Tomasz (61)
13 Grzesiak, Filip (63) 0:1 Cołta, Marek I (5)
14 Piasecki, Piotr (71) 0:1 Czyrson, Krystian I (7)
15 Murawski, Wiesław I (8) 0:1 Purzycki, Jan (66)
16 Ciążela, Aleksandra (12) 0:1 Tyda, Beata (73)
17 Spiżewski, Grzegorz (79) 0:1 Anglart, Edward (13)
18 Płończak, Dominik (14) 1:0 Zielewicz, Piotr (78)
19 Dziedzic, Ferdynand (16) 0:1 Hrynkiewicz, Bartosz (84)
20 Kościański, Roman II+ (30) 1:0 Gmiński, Dariusz (100)
21 Grabianowski, Krystian (48) 0:1 Mensfel, Roman (114)
22 Chlost, Martyna (89) 0:1 Malkowski, Kazimierz (57)
23 Sikorska, Dorota (91) .5:.5 Piasecki, Przemysław (59)
24 Kusina, Aleksander I (6) .5:.5 Szewczyk, Janusz (62)
25 Hanusek, Sebastian (56) .5:.5 Nowak, Marcin I (11)
26 Hoffmann, Piotr (20) 1:0 Karło, Tymoteusz (72)
27 Napierała, Krzysztof (70) 0:1 Grabara, Krzysztof (23)
28 Ścibior, Adam (24) 1:0 Kuźma, Mateusz (80)
29 Śron, Przemysław (81) .5:.5 Kozłowska, Marzena I+ (29)
30 Ratajczak, Jędrzej (36) 1:0 Świtała, Stefan (74)
31 Litwin, Barbara (38) .5:.5 Ryś, Marek (82)
32 Kaczmarek, Alicja (101) 0:1 Gawiejnowicz, Stanisław (39)
33 Stefański, Stefan (85) 0:1 Partyka, Małgorzata (41)
34 Wesołowski, Edgar (42) 0:1 Skrzypek, Leszek (83)
35 Ratajczak, Mateusz (115) .5:.5 Dobrzycka, Anna (45)
36 Mielczarkowki, Adam (54) 0:1 Frąckowiak, Andrzej (102)
37 Bajerlein, Dawid (110) 1:0 Konieczny, Marek (55)
38 Andrzejewska, Anna I++ (10) 1:0 Dzionk, Agata II+ (88)
39 Górny, Tomasz (90) 0:1 Mikołajczyk, Ireneusz (17)
40 Rusak, Nikola II+ (87) .5:.5 Opolski, Wojciech (21)
41 Stawujak, Maurycy (34) 0:1 Stawujak, Maciej (92)
42 Szymański, Leszek (97) 0:1 Kowalczyk, Henryk (35)
43 Manicki, Aleksander (95) .5:.5 Hajnrych, Jakub (47)
44 Nowakowski, Jarosław (50) 0:1 Ziemkowski, Sławomir (94)
45 Nakonieczna, Małgorzata (103) 1:0 Chojnacki, Tomasz (53)
46 Ryś, Krzysztof (113) 0:1 Fengier, Dariusz (64)
47 Buchowski, Radosław (65) 1:0 Biela, Wojciech (99)
48 Glatty, Zbigniew (67) 1:0 Buliński, Rafał (109)
49 Ryś, Sebastian (69) 1:0 Godawa, Paweł (121)
50 Barouky, Maciej (119) 1:0 Goliński, Damian (75)
51 Wójciak, Paweł (120) 0:1 Pawlicki, Dariusz (76)
52 Bogdańska, Katarzyna (40) 1:0 Warczyński, Janusz (116)
53 Bartkowiak, Ryszard (105) .5:.5 Skowroński, Henryk (68)
54 Kerber, Joanna (104) 1:0 Wyczawska, Agata II+ (86)
55 Kwidziński, Piotr (107) 1:0 Muszyńska, Danuta (98)
56 Ruta, Lena (111) 0:1 Piechocki, Bronisław (49)
57 Piechota, Józef (93) 0:1 Piechota, Izabela (108)
58 Tychowska, Barbara (117) 0:1 Piasecki, Andrzej (96)
59 Koźlik, Elżbieta (106) 1:0 Bańkowski, Kazimierz (112)
60 Jabłoński, Grzegorz (118) 1:0 BRAK
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.
1 Piechota, Paweł (22) POL 2000 Błękitny Express Lech Poznań 4 5.0 10.0 4 10.0
2 Słociński, Maciej Ii+ (32) POL 1800 Liczyrzepa Jelenia Góra 4 4.5 9.0 4 10.0
3 Zieliński, Stanisław (28) POL 2000 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 4 4.5 8.5 4 10.0
4 Przymusiński, Tomasz (26) POL 2000 Żegrze Poznań 4 3.5 7.0 4 10.0
5 Rozumek, Krzysztof (27) POL 2000 Lipno Stęszew 3.5 5.0 10.0 3 8.5
6 Hemmerling, Jarosław (25) POL 2000 Lipno Stęszew 3.5 5.0 9.5 3 9.0
7 Nawrocki, Przemysław II+ (31) POL 1800 TTSz Tęcza Turek 3.5 5.0 8.5 3 9.0
8 Płończak, Mateusz (77) POL 1800 UKS Wieża Kórnicka 3.5 4.5 10.0 3 8.5
9 Wrzesiński, Paweł (43) POL 1800 UKS Gedanensis Gdańsk 3.5 4.0 8.5 3 8.5
10 Tuczyński, Piotr (44) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 3 6.0 11.5 3 9.0
11 Hrynkiewicz, Bartosz (84) POL 1800 MKS MDK Trzcianka 3 5.5 11.5 3 8.0
12 Szymański, Zbigniew (52) POL 1800 Raszyn Poznań 3 5.5 8.5 2 8.0
13 Anglart, Edward (13) POL 2000 UKS Szach Wolsztyn 3 5.0 10.0 2 7.5
14 Dalach, Andrzej (19) POL 2000 Polonia Łódź-Andrzejów 3 4.5 9.5 2 8.5
15 Cołta, Marek I (5) POL 1984 UKS Polan Poznań 3 4.0 9.0 3 7.0
16 Czyrson, Krystian I (7) POL 1963 UKS Gedanensin Gdańsk 3 4.0 8.5 3 7.0
17 Podymska, Emilia (51) POL 1800 UKS Żak Września 3 4.0 8.0 3 9.0
18 Purzycki, Jan (66) POL 1800 Bł. Express Lech Poznań 3 4.0 7.0 3 6.0
19 Malkowski, Kazimierz (57) POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 3 4.0 6.0 3 7.0
20 Mensfel, Roman (114) POL 1400 Poznań 3 3.5 8.5 3 8.0
21 Tyda, Beata (73) POL 1800 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 3 3.5 6.5 3 6.0
22 Płończak, Dominik (14) POL 2000 UKS Wieża Kórnicka 3 3.0 7.5 3 8.0
23 Miedziarek, Jarosz II+ (33) POL 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3 3.0 7.0 3 9.0
24 Koźlik, Łukasz (60) POL 1800 UKS Szach Wolsztyn 3 3.0 7.0 3 7.0
25 Kościański, Roman II+ (30) POL 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3 3.0 6.5 3 7.0
26 Dombrowski, Bartosz (46) POL 1800 UKS Centrum Tczew 2.5 6.0 10.5 2 8.0
27 Kozicz, Andrzej I++ (1) POL 2062 PCSN Idea Świebodzin 2.5 5.5 11.5 2 8.0
28 Piasecki, Przemysław (59) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 5.0 11.0 2 7.5
29 Woniak, Katarzyna I++ (3) POL 1997 Olimp Łobez 2.5 5.0 10.5 2 7.5
30 Chojnacka, Magdalena (58) POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 5.0 9.0 2 8.0
31 Nowak, Małgorzata (9) POL 1942 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 4.5 10.0 2 7.0
32 Cholewa, Maria (37) POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 4.5 9.0 2 7.5
33 Grabara, Krzysztof (23) POL 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 4.5 9.0 2 6.0
34 Kotłowski, Tomasz (61) POL 1800 UKS Ormuzd Kartuzy 2.5 4.0 8.5 2 6.5
35 Skrzypek, Leszek (83) POL 1800 UKS Gambit Bucz 2.5 4.0 8.0 2 5.0
36 Krasiński, Rafał I+ (4) POL 1965 Żegrze Poznań 2.5 4.0 7.0 2 5.5
37 Frąckowiak, Andrzej (102) POL 1600 MTS 64 Mosina 2.5 3.5 9.0 2 6.0
38 Sikorska, Dorota (91) POL 1600 Błękitny Express Lech Poznań 2.5 3.5 8.0 2 5.5
39 Gawiejnowicz, Stanisław (39) POL 1800 Lipno Stęszew 2.5 3.5 6.5 1 5.5
40 Bajerlein, Dawid (110) POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 3.0 7.5 2 6.0
41 Hoffmann, Piotr (20) POL 2000 LKS Piast Śrem 2.5 3.0 7.0 2 6.0
42 Ścibior, Adam (24) POL 2000 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 3.0 7.0 2 5.0
43 Partyka, Małgorzata (41) POL 1800 Stilon Gorzów 2.5 3.0 6.5 2 6.0
44 Ratajczak, Jędrzej (36) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 3.0 6.0 2 6.0
45 Dziedzic, Ferdynand (16) POL 2000 MKS MDK Trzcianka 2 6.0 11.0 2 7.0
46 Stypka, Zbigniew I (2) POL 2012 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 5.5 11.5 2 7.0
47 Kusina, Aleksander I (6) POL 1979 TKKF Drogowiec Kraków 2 5.5 11.0 1 6.0
48 Zielewicz, Piotr (78) POL 1800 MTS 64 Mosina 2 5.0 10.0 1 6.0
49 Spiżewski, Grzegorz (79) POL 1800 Lechia Kostrzyn 2 5.0 9.0 2 5.0
50 Grabianowski, Krystian (48) POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 2 5.0 9.0 1 6.5
51 Chlost, Martyna (89) POL 1600 TMS Roszada Gliwice 2 4.5 9.0 1 5.5
52 Murawski, Wiesław I (8) POL 1951 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 2 4.5 8.5 2 7.0
53 Andrzejewska, Anna I++ (10) POL 1931 Błękitny Express-Lech Poznań 2 4.5 8.5 2 5.0
54 Buchowski, Radosław (65) POL 1800 UKS Tęcza Kościan 2 4.5 8.5 2 4.0
55 Hanusek, Sebastian (56) POL 1800 UKS Gambit Bucz 2 4.5 8.5 1 5.5
56 Nowak, Marcin I (11) POL 1914 Błękitny Express Lech Poznań 2 4.0 9.5 1 6.0
57 Ryś, Marek (82) POL 1800 MTS 64 Mosina 2 4.0 9.5 1 4.5
58 Nakonieczna, Małgorzata (103) POL 1600 Sandecja Nowy Sącz 2 4.0 8.5 2 4.0
59 Kozłowska, Marzena I+ (29) POL 1900 LKS Piast Śrem 2 4.0 8.5 1 5.5
60 Piasecki, Piotr (71) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 2 4.0 8.0 2 5.0
61 Fengier, Dariusz (64) POL 1800 Lechia Kostrzyn 2 4.0 8.0 2 4.0
Glatty, Zbigniew (67) POL 1800 Raszyn Poznań 2 4.0 8.0 2 4.0
63 Ratajczak, Mateusz (115) POL 1400 MTS 64 Mosina 2 4.0 7.5 1 4.5
64 Szewczyk, Janusz (62) POL 1800 Piast Iłowa 2 4.0 6.5 1 4.5
65 Mikołajczyk, Ireneusz (17) POL 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 2 3.5 8.0 2 4.0
66 Gmiński, Dariusz (100) POL 1600 PCSN Idea Świebodzin 2 3.5 7.5 1 6.0
67 Kowalczyk, Henryk (35) POL 1800 Raszyn Poznań 2 3.5 7.0 2 5.0
68 Ciążela, Aleksandra (12) POL 1817 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 3.5 7.0 1 6.0
69 Litwin, Barbara (38) POL 1800 OTSz Ostrów Wlkp. 2 3.5 6.5 1 5.5
70 Śron, Przemysław (81) POL 1800 Żegrze Poznań 2 3.5 6.5 1 4.5
71 Ryś, Sebastian (69) POL 1800 MTS 64 Mosina 2 3.5 6.5 1 4.0
72 Grzesiak, Filip (63) POL 1800 Polonia Warszawa 2 3.0 6.5 2 5.0
73 Barouky, Maciej (119) POL 1000 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 3.0 6.0 2 3.0
74 Dobrzycka, Anna (45) POL 1800 MMKS Wieniawa Leszno 2 3.0 6.0 0 5.0
75 Pawlicki, Dariusz (76) POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 2 3.0 5.5 2 3.0
76 Stawujak, Maciej (92) POL 1600 Jedwabnik Milanówek 2 2.0 6.0 2 3.0
77 Ziemkowski, Sławomir (94) POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 2.0 3.5 2 3.0
78 Świtała, Stefan (74) POL 1800 ŚDK Świebodzin 1.5 5.0 8.0 1 4.0
79 Kuźma, Mateusz (80) POL 1800 UKS Wieża Kórnicka 1.5 5.0 7.5 1 4.0
80 Mielczarkowki, Adam (54) POL 1800 Żegrze Poznań 1.5 4.5 9.5 1 4.0
81 Konieczny, Marek (55) POL 1800 MDK Wągrowiec 1.5 4.5 9.0 1 5.0
82 Opolski, Wojciech (21) POL 2000 Raszyn Poznań 1.5 4.5 9.0 1 4.5
83 Napierała, Krzysztof (70) POL 1800 Żegrze Poznań 1.5 4.5 8.5 1 4.0
Stefański, Stefan (85) POL 1800 Błękitny Express Lech Poznań 1.5 4.5 8.5 1 4.0
85 Kaczmarek, Alicja (101) POL 1600 LKS Piast Śrem 1.5 4.5 8.5 0 4.5
86 Bogdańska, Katarzyna (40) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1.5 4.5 8.0 1 3.0
87 Karło, Tymoteusz (72) POL 1800 UKS Gedanensin Gdańsk 1.5 4.0 7.5 1 4.0
88 Rusak, Nikola II+ (87) POL 1600 UKS Baszta Wałbrzych 1.5 3.5 8.0 1 2.5
89 Hajnrych, Jakub (47) POL 1800 UKS Lubin (SL) 1.5 3.5 7.0 1 4.5
90 Wesołowski, Edgar (42) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1.5 3.5 6.5 1 3.5
91 Manicki, Aleksander (95) POL 1600 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1.5 3.5 6.0 1 2.5
92 Kerber, Joanna (104) POL 1600 UKS Wieża Kórnicka 1.5 3.0 6.5 1 2.0
93 Kwidziński, Piotr (107) POL 1600 UKS Ormuzd Kartuzy 1.5 2.0 4.0 1 2.0
94 Goliński, Damian (75) POL 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 1 5.0 11.0 0 4.0
95 Buliński, Rafał (109) POL 1600 Raszyn Poznań 1 5.0 9.5 1 4.0
96 Ryś, Krzysztof (113) POL 1400 MTS 64 Mosina 1 4.5 8.5 1 4.0
97 Dzionk, Agata II+ (88) POL 1600 UKS Ormuzd Kartuzy 1 4.5 8.5 1 2.0
Szymański, Leszek (97) POL 1600 Żegrze Poznań 1 4.5 8.5 1 2.0
99 Stawujak, Maurycy (34) POL 1800 Entropia Warszawa 1 4.0 8.5 1 4.0
100 Biela, Wojciech (99) POL 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 1 4.0 8.5 0 3.0
Godawa, Paweł (121) POL 1000 Lipno Stęszew 1 4.0 8.5 0 3.0
102 Wójciak, Paweł (120) POL 1000 Poznań 1 4.0 8.5 0 2.0
103 Jabłoński, Grzegorz (118) POL 1000 Puszczykowo 1 4.0 8.0 0 1.0
104 Chojnacki, Tomasz (53) POL 1800 KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 4.0 7.5 1 3.0
105 Nowakowski, Jarosław (50) POL 1800 Baszta Szamotuły 1 4.0 7.5 0 3.0
106 Piasecki, Andrzej (96) POL 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 1 4.0 6.5 1 1.0
Koźlik, Elżbieta (106) POL 1600 UKS Szach Wolsztyn 1 4.0 6.5 1 1.0
108 Górny, Tomasz (90) POL 1600 MTS 64 Mosina 1 3.5 7.5 0 2.5
109 Bartkowiak, Ryszard (105) POL 1600 UKS Wieża Kórnicka 1 3.5 7.0 0 2.5
110 Skowroński, Henryk (68) POL 1800 Poznań 1 3.5 6.5 0 1.5
111 Warczyński, Janusz (116) POL 1200 Żegrze Poznań 1 3.5 5.5 1 2.0
112 Piechota, Izabela (108) POL 1600 Błękitny Express Lech Poznań 1 3.5 5.5 1 1.0
113 Piechocki, Bronisław (49) POL 1800 LZS PLezuro Skoki 1 2.0 4.5 1 1.0
114 Wyczawska, Agata II+ (86) POL 1600 UMKS Na Piętertku Poznań 0.5 4.5 10.0 0 1.0
115 Muszyńska, Danuta (98) POL 1600 UKS Polan Poznań 0.5 3.5 7.0 0 2.0
116 Bańkowski, Kazimierz (112) POL 1600 UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 0 5.0 9.0 0 0.0
117 Tychowska, Barbara (117) POL 1000 Żegrze Poznań 0 3.5 7.5 0 0.0
118 Piechota, Józef (93) POL 1600 Baszta Szamotuły 0 3.0 7.0 0 0.0
119 Ruta, Lena (111) POL 1600 Roszmeni Międzychód 0 2.5 6.5 0 0.0
120 Blandzi, Damian (18) POL 2000 Odrodzenie Kożuchów 0 1.5 1.5 0 0.0
121 Smykowski, Mateusz (15) POL 2000 MKSz Toruń 0 0.5 0.5 0 0.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Klub Suma 1 2 3 4
1 Piechota, Paweł Błękitny Express Lech Poznań 4 57:W 34:W 28:W 23:W
2 Słociński, Maciej Ii+ Liczyrzepa Jelenia Góra 4 76:W 37:W 46:W 27:W
3 Zieliński, Stanisław UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 4 97:W 48:W 20:W 17:W
4 Przymusiński, Tomasz Żegrze Poznań 4 114:W 94:W 11:W 10:W
5 Rozumek, Krzysztof Lipno Stęszew 3.5 88:W 8:D 40:W 30:W
6 Hemmerling, Jarosław Lipno Stęszew 3.5 84:W 24:W 30:D 26:W
7 Nawrocki, Przemysław II+ TTSz Tęcza Turek 3.5 38:W 95:W 27:D 29:W
8 Płończak, Mateusz UKS Wieża Kórnicka 3.5 65:W 5:D 59:W 32:W
9 Wrzesiński, Paweł UKS Gedanensis Gdańsk 3.5 58:W 47:D 56:W 31:W
10 Tuczyński, Piotr UMKS Na Pięterku Poznań 3 92:W 15:W 22:W 4:L
11 Hrynkiewicz, Bartosz MKS MDK Trzcianka 3 42:W 25:W 4:L 45:W
12 Szymański, Zbigniew Raszyn Poznań 3 116:W 13:D 33:W 14:D
13 Anglart, Edward UKS Szach Wolsztyn 3 21:W 12:D 50:D 49:W
14 Dalach, Andrzej Polonia Łódź-Andrzejów 3 49:W 55:W 26:D 12:D
15 Cołta, Marek I UKS Polan Poznań 3 54:W 10:L 62:W 72:W
16 Czyrson, Krystian I UKS Gedanensin Gdańsk 3 62:W 26:L 54:W 60:W
17 Podymska, Emilia UKS Żak Września 3 119:W 53:W 45:W 3:L
18 Purzycki, Jan Bł. Express Lech Poznań 3 47:L 98:W 53:W 52:W
19 Malkowski, Kazimierz Błękitny Express Lech Poznań 3 117:W 45:L 58:W 51:W
20 Mensfel, Roman Poznań 3 80:W 99:W 3:L 50:W
21 Tyda, Beata UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 3 13:L 116:W 82:W 68:W
22 Płończak, Dominik UKS Wieża Kórnicka 3 78:W 81:W 10:L 48:W
23 Miedziarek, Jarosz II+ UKS KSM Tęcza Kościan 3 118:W 96:W 52:W 1:L
24 Koźlik, Łukasz UKS Szach Wolsztyn 3 102:W 6:L 95:W 46:W
25 Kościański, Roman II+ UKS KSM Tęcza Kościan 3 108:W 11:L 94:W 66:W
26 Dombrowski, Bartosz UKS Centrum Tczew 2.5 107:W 16:W 14:D 6:L
27 Kozicz, Andrzej I++ PCSN Idea Świebodzin 2.5 64:W 67:W 7:D 2:L
28 Piasecki, Przemysław UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 73:W 41:W 1:L 38:D
29 Woniak, Katarzyna I++ Olimp Łobez 2.5 61:W 32:D 43:W 7:L
30 Chojnacka, Magdalena KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 103:W 82:W 6:D 5:L
31 Nowak, Małgorzata KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 71:D 35:W 69:W 9:L
32 Cholewa, Maria KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 98:W 29:D 47:W 8:L
33 Grabara, Krzysztof UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 35:D 71:W 12:L 83:W
34 Kotłowski, Tomasz UKS Ormuzd Kartuzy 2.5 101:W 1:L 96:W 36:D
35 Skrzypek, Leszek UKS Gambit Bucz 2.5 33:D 31:L 86:W 90:W
36 Krasiński, Rafał I+ Żegrze Poznań 2.5 0:L 114:W 61:W 34:D
37 Frąckowiak, Andrzej MTS 64 Mosina 2.5 90:W 2:L 55:D 80:W
38 Sikorska, Dorota Błękitny Express Lech Poznań 2.5 7:L 113:W 104:W 28:D
39 Gawiejnowicz, Stanisław Lipno Stęszew 2.5 100:D 51:D 70:D 85:W
40 Bajerlein, Dawid KS Pocztowiec TP SA Poznań 2.5 105:D 86:W 5:L 81:W
41 Hoffmann, Piotr LKS Piast Śrem 2.5 79:W 28:L 83:D 87:W
42 Ścibior, Adam UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 11:L 97:W 78:D 79:W
43 Partyka, Małgorzata Stilon Gorzów 2.5 85:D 109:W 29:L 84:W
44 Ratajczak, Jędrzej UMKS Na Pięterku Poznań 2.5 106:W 46:L 79:D 78:W
45 Dziedzic, Ferdynand MKS MDK Trzcianka 2 75:W 19:W 17:L 11:L
46 Stypka, Zbigniew I KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 72:W 44:W 2:L 24:L
47 Kusina, Aleksander I TKKF Drogowiec Kraków 2 18:W 9:D 32:L 64:D
48 Zielewicz, Piotr MTS 64 Mosina 2 120:+ 3:L 99:W 22:L
49 Spiżewski, Grzegorz Lechia Kostrzyn 2 14:L 111:W 67:W 13:L
50 Grabianowski, Krystian Błękitny Express Lech Poznań 2 112:W 56:D 13:D 20:L
51 Chlost, Martyna TMS Roszada Gliwice 2 59:D 39:D 89:W 19:L
52 Murawski, Wiesław I UKS Drapol-Jantar Pr. Gd. 2 110:W 89:W 23:L 18:L
53 Andrzejewska, Anna I++ Błękitny Express-Lech Poznań 2 83:W 17:L 18:L 97:W
54 Buchowski, Radosław UKS Tęcza Kościan 2 15:L 92:W 16:L 100:W
55 Hanusek, Sebastian UKS Gambit Bucz 2 111:W 14:L 37:D 56:D
56 Nowak, Marcin I Błękitny Express Lech Poznań 2 60:W 50:D 9:L 55:D
57 Ryś, Marek MTS 64 Mosina 2 1:L 73:W 80:D 69:D
58 Nakonieczna, Małgorzata Sandecja Nowy Sącz 2 9:L 110:W 19:L 104:W
59 Kozłowska, Marzena I+ LKS Piast Śrem 2 51:D 100:W 8:L 70:D
60 Piasecki, Piotr UMKS Na Pięterku Poznań 2 56:L 112:W 65:W 16:L
61 Fengier, Dariusz Lechia Kostrzyn 2 29:L 91:W 36:L 96:W
62 Glatty, Zbigniew Raszyn Poznań 2 16:L 107:W 15:L 95:W
63 Ratajczak, Mateusz MTS 64 Mosina 2 81:L 75:W 64:D 74:D
64 Szewczyk, Janusz Piast Iłowa 2 27:L 118:W 63:D 47:D
65 Mikołajczyk, Ireneusz UKS KSM Tęcza Kościan 2 8:L 88:W 60:L 108:W
66 Gmiński, Dariusz PCSN Idea Świebodzin 2 86:D 105:W 68:D 25:L
67 Kowalczyk, Henryk Raszyn Poznań 2 91:W 27:L 49:L 98:W
68 Ciążela, Aleksandra KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 87:D 115:W 66:D 21:L
69 Litwin, Barbara OTSz Ostrów Wlkp. 2 115:D 87:W 31:L 57:D
70 Śron, Przemysław Żegrze Poznań 2 82:L 103:W 39:D 59:D
71 Ryś, Sebastian MTS 64 Mosina 2 31:D 33:L 100:D 101:W
72 Grzesiak, Filip Polonia Warszawa 2 46:L 106:W 101:W 15:L
73 Barouky, Maciej KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 28:L 57:L 106:W 94:W
74 Dobrzycka, Anna MMKS Wieniawa Leszno 2 109:D 85:D 84:D 63:D
75 Pawlicki, Dariusz Błękitny Express Lech Poznań 2 45:L 63:L 107:W 102:W
76 Stawujak, Maciej Jedwabnik Milanówek 2 2:L 104:L 116:W 99:W
77 Ziemkowski, Sławomir KS Pocztowiec TP SA Poznań 2 99:L 80:L 117:W 105:W
78 Świtała, Stefan ŚDK Świebodzin 1.5 22:L 119:W 42:D 44:L
79 Kuźma, Mateusz UKS Wieża Kórnicka 1.5 41:L 117:W 44:D 42:L
80 Mielczarkowki, Adam Żegrze Poznań 1.5 20:L 77:W 57:D 37:L
81 Konieczny, Marek MDK Wągrowiec 1.5 63:W 22:L 85:D 40:L
82 Opolski, Wojciech Raszyn Poznań 1.5 70:W 30:L 21:L 88:D
83 Napierała, Krzysztof Żegrze Poznań 1.5 53:L 93:W 41:D 33:L
84 Stefański, Stefan Błękitny Express Lech Poznań 1.5 6:L 102:W 74:D 43:L
85 Kaczmarek, Alicja LKS Piast Śrem 1.5 43:D 74:D 81:D 39:L
86 Bogdańska, Katarzyna UMKS Na Pięterku Poznań 1.5 66:D 40:L 35:L 111:W
87 Karło, Tymoteusz UKS Gedanensin Gdańsk 1.5 68:D 69:L 109:W 41:L
88 Rusak, Nikola II+ UKS Baszta Wałbrzych 1.5 5:L 65:L 112:W 82:D
89 Hajnrych, Jakub UKS Lubin (SL) 1.5 93:W 52:L 51:L 91:D
90 Wesołowski, Edgar UMKS Na Pięterku Poznań 1.5 37:L 108:D 115:W 35:L
91 Manicki, Aleksander KS Pocztowiec TP SA Poznań 1.5 67:L 61:L 103:W 89:D
92 Kerber, Joanna UKS Wieża Kórnicka 1.5 10:L 54:L 110:D 114:W
93 Kwidziński, Piotr UKS Ormuzd Kartuzy 1.5 89:L 83:L 114:D 115:W
94 Goliński, Damian UMKS Na Pięterku Poznań 1 121:+ 4:L 25:L 73:L
95 Buliński, Rafał Raszyn Poznań 1 113:W 7:L 24:L 62:L
96 Ryś, Krzysztof MTS 64 Mosina 1 104:W 23:L 34:L 61:L
97 Dzionk, Agata II+ UKS Ormuzd Kartuzy 1 3:L 42:L 119:W 53:L
98 Szymański, Leszek Żegrze Poznań 1 32:L 18:L 113:W 67:L
99 Stawujak, Maurycy Entropia Warszawa 1 77:W 20:L 48:L 76:L
100 Biela, Wojciech OTSz Ostrów Wielkopolski 1 39:D 59:L 71:D 54:L
101 Godawa, Paweł Lipno Stęszew 1 34:L 0:W 72:L 71:L
102 Wójciak, Paweł Poznań 1 24:L 84:L 0:W 75:L
103 Jabłoński, Grzegorz Puszczykowo 1 30:L 70:L 91:L 0:W
104 Chojnacki, Tomasz KS Pocztowiec TP SA Poznań 1 96:L 76:W 38:L 58:L
105 Nowakowski, Jarosław Baszta Szamotuły 1 40:D 66:L 108:D 77:L
106 Piasecki, Andrzej UMKS Na Pięterku Poznań 1 44:L 72:L 73:L 117:W
107 Koźlik, Elżbieta UKS Szach Wolsztyn 1 26:L 62:L 75:L 116:W
108 Górny, Tomasz MTS 64 Mosina 1 25:L 90:D 105:D 65:L
109 Bartkowiak, Ryszard UKS Wieża Kórnicka 1 74:D 43:L 87:L 110:D
110 Skowroński, Henryk Poznań 1 52:L 58:L 92:D 109:D
111 Warczyński, Janusz Żegrze Poznań 1 55:L 49:L 118:W 86:L
112 Piechota, Izabela Błękitny Express Lech Poznań 1 50:L 60:L 88:L 118:W
113 Piechocki, Bronisław LZS PLezuro Skoki 1 95:L 38:L 98:L 119:W
114 Wyczawska, Agata II+ UMKS Na Piętertku Poznań .5 4:L 36:L 93:D 92:L
