Turniej z okazji Dnia
Niepodległości
11-11-2001
Kościan
Surname T Elo ACF Club Sco MBuch Progr Ws Buch Rp
1 TRAFAS,Dariusz (3) I+ 2100 Tęcza Kościan 6.5 20.5 27.5 6 29.5 2235
2 HEMMERLING,Jarosław (4) I 2000 Lipno Stęszew 5.5 21.5 23.5 5 31.0 2043
3 HOMSKI,Pawel (1) I+ 2158 Tęcza Kościan 5.0 19.5 19.0 5 28.0 1958
4 MIKOLAJCZYK,Ireneusz (11) II 1800 Tęcza Kościan 4.5 21.0 19.0 3 28.5 1933
5 KOŚCIAŃSKI,Roman (6) II+ 1801 Tęcza Kościan 4.5 21.0 17.5 3 30.5 1969
6 MIKOLAJCZYK ,Mariusz (12) II 1800 Tęcza Kościan 4.5 20.0 19.5 4 26.0 1979
7 PISKOREK,Michal (21) IV 1400 Tęcza Kościan 4.5 13.5 13.0 4 17.5 1673
8 OLEJNICZAK,Romuald (8) II+ 1801 Hetman Wschowa 4.0 22.0 20.0 4 30.5 1788
9 SZYMANOWSKI,Wojciech (2) I 2028 Tęcza Kościan 4.0 18.0 17.0 4 27.5 1865
10 SKORUPSKI,Dominik (18) III 1600 Tęcza Kościan 4.0 16.5 13.5 3 22.0 1793
11 LAWNICZAK,Michal (10) II 1800 Tęcza Kościan 3.5 20.0 15.5 3 29.0 1807
12 MIEDZIAREK,Jarosz (7) II+ 1801 Tęcza Kościan 3.5 18.5 14.0 3 25.0 1724
13 WRZOSEK,Tadeusz (16) II 1800 Tęcza Kościan 3.5 17.0 11.5 3 23.5 1617
14 SIKORA,Tomasz (15) II 1800 Tęcza Kościan 3.5 16.0 11.0 3 24.5 1671
15 WITKOWSKI,Krzysztof (5) I 2000 AZS UW Wrocław 3.0 19.0 16.0 3 26.5 1693
16 ROMINSKI,Bartosz (14) II 1800 Wieniawa Leszno 3.0 18.0 13.5 2 24.5 1700
17 GAWIEJNOWICZ,Stanislaw (9) II 1800 Poznań 3.0 18.0 13.0 3 24.5 1719
18 GRABARA,Krzysztof (17) III 1600 Tęcza Kościan 3.0 16.5 13.0 3 22.0 1695
19 PIASKOWSKI,Wladyslaw (13) II 1800 Tęcza Kościan 3.0 16.5 12.0 3 23.5 1600
20 WLODARCZAK,Dominik (22) IV 1400 Tęcza Kościan 2.5 12.5 7.5 2 16.5 1412
21 HOMSKI,Jacek (19) IV 1400 Tęcza Kościan 2.0 14.5 7.0 2 19.5 1356
22 KOROL,Jakub (20) IV 1400 Wieniawa Leszno 2.0 13.5 7.0 2 18.5 1328
23 SWOROWSKI,Dawid (23) V 1200 Tęcza Kościan 1.0 15.0 3.5 0 20.0 1184
24 CIESIOLKA,Przemyslaw (24) 1000 Tęcza Kościan 0.5 14.0 2.0 0 19.5 973
Sedziował : Witold Hadyniak