IX MTSz Kalisz 2001 
Chłopcy  - do lat 7

Lp Nazwisko i imię Klub Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 PKT Pom M
1. Niemczewski, Marcin SDK Wieluń 1200   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   1
2. Kowalczyk, Mateusz SDK Wieluń 1000 0   1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 14 7
3. Dywan, Wojciech Przedszkole nr 3 Złotów 1000 0 0   1 0 0 0 1 1 1 1 5 17 6
4. Siedlik, Piotr Przedszkole nr 4 Złotów 1000 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 2   10
5. Goliński, Damian Klub Orle Gniazdo Poznań 1000 0 1 1 1   1 1 1 0 1 0 7   3
6. Musiałkiewicz, Jan UMKS Na Pięterku Poznań 1000 0 1 1 1 0   1 1 1 1 1 8   2
7. Musiałkiewicz, Paweł UMKS Na Pięterku Poznań 1000 0 1 1 1 0 0   1 0 0 0 4 12 8
8. Naskręt, Amadeusz Miejska Górka 1000 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 1   11
9. Chajutin, Bogdan SP Lipa 1000 0 1 0 1 1 0 1 1   1 0 6   4
10. Nowacki, Mieszko P-A PSP Poznań 1000 0 0 0 1 0 0 1 1 0   0 3   9
11. Opic, Mikołaj Wicher Zbąszyń 1000 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1   5 21 5

 

IX MTSz Kalisz 2001 
Dziewczęta - do lat 7

Lp Nazwisko i imię Klub Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PKT M
1. Warchoł, Maria UMKS Na Pięterku Poznań 1250   2 2 2 2 2 2 12 1
2. Szybka, Magdalena UKS Skoczek Wieruszów 1000 0   1,5 2 2 2 2 9,5 2
3. Mostowy, Ewa SDK Wieluń 1000 0 0,5   1 0 1 2 4,5 4
4. Michalak, Iwona UKS Szach Kalisz 1000 0 0 1   0 0,5 1 2,5 6
5. Koniarek, Klaudia KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1000 0 0 2 2   2 2 8 3
6. Skawińska, Katarzyna LKS Zarzewie Prudnik 1000 0 0 1 0,5 0,5   1,5 3,5 5
7. Bruś, Marta KO Blaszak Kalisz 1000 0 0 0 1 0 0,5   1,5 7

 


IX MTSz Kalisz 2001 - Grupa "C" do lat 10 chłopcy - Rund 9

wyniki:

Place Name                  Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Bogdan, Mateusz       MDK Śródmieście Wrocław        8        38.5   40.5  50.0
  2   Strzemiecki, Zbigniew Skwierzyna                     7.5      39.5   36.5  48.5
  3   Szybka, Andrzej       UKS Skoczek Wieruszów          6.5      41.5   37.5  53.5
  4   Markowski, Piotr      RKS Korona Rawbud Rawicz       6.5      41.5   36.0  52.0
  5   Sieciechowicz, Marcin UMKS Na Pięterku Poznań        6        39.0   31.0  51.0
  6   Bielan, Jakub         UKS Debiuty Kalisz             6        38.5   31.0  50.0
  7   Ścibor, Adam          UMKS Na Pięterku Poznań        6        34.0   28.0  44.5
  8   Kowalczyk, Rafał      SDK Wieluń                     5.5      37.5   30.5  47.5
  9   Szatan, Rafał         Górnik Konin                   5.5      37.0   30.5  49.0
 10   Woźniakowski, Dawid   SDK Wieluń                     5.5      34.0   26.5  41.5
 11   Owczarek, Kuba        SDK Wieluń                     5.5      30.0   25.5  38.5
 12   Winiarczyk, Piotr     P-A PSP Poznań                 5        38.5   29.0  51.0
 13   Paluszkiewicz, Adrian UKS Szach I Kalisz             5        34.0   28.0  44.5
 14   Piorun, Kacper        UKS Pijarski Łowicz            5        32.5   25.0  43.5
 15   Korek, Tobiasz        KS Pogoń Nowe Skalmierzyce     5        32.5   25.0  41.0
 16   Redko, Jarosław       RKS Korona Rawbud Rawicz       5        29.5   23.0  38.0
 17   Wesołowski, Edgar     P-A PSP Poznań                 5        28.0   20.0  34.0
 18   Rogacki, Mateusz      P-A PSP Poznań                 5        26.5   20.0  32.5
 19   Błaszczyk, Tomasz     UKS Szach I Kalisz             4.5      36.5   28.0  48.5
 20   Forycki, Albert       DK Wieża Pleszew               4.5      34.5   24.0  44.0
 21   Kiełbowicz, Kamil     LKS Promień Kowalewo Pomorskie 4.5      34.0   22.0  44.5
 22   Lipski, Aleksander    MDK Śródmieście Wrocław        4.5      32.5   25.0  40.0
 23   Januszewski, Tomasz   MDK Śródmieście Wrocław        4        33.5   24.0  43.5
 24   Chajutin, Sebastian   SP Lipa                        4        31.0   19.0  38.5
 25   Makowski, Paweł       UMKS Na Pięterku Poznań        4        30.0   17.0  36.5
 26   SuskI, Dawid          UKS Szach I Kalisz             4        29.5   19.0  37.0
 27   Taborek, Mateusz      LKS Promień Kowalewo Pomorskie 4        28.5   19.0  35.0
 28   Piotrowski, Marek     UMKS Na Pięterku Poznań        4        27.0   18.0  35.5
 29   Bąk, Jarosław         SDK Wieluń                     4        27.0   15.0  36.0
 30   Jakubowski, Piotr     UKS Szach II Kalisz            4        23.0   14.0  29.0
 31   Podsadny, Szymon      OTSz Ostrów Wlkp               3.5      30.5   21.5  37.0
 32   Szram, Norbert        LKS Promień Kowalewo Pomorskie 3        29.0   16.0  36.0
 33   Mostowy, Mateusz      SDK Wieluń                     3        28.5   15.0  36.0
 34   Budziński, Mateusz    LKS Promień Kowalewo Pomorskie 3        23.5   11.0  30.0
 35   Kaczmarek, Krystian   UKS Szach II Kalisz            2        27.0    9.0  32.5
 36   Storch, Filip         UKS Szach II Kalisz            1.5      25.5    8.0  32.0
 37   Werth, Przemysław     UKS Szach II Kalisz            1.5      25.0    7.0  33.5

IX MTSz Kalisz 2001 - Grupa "B" do lat 12 chłopcy - Rund 9

Wyniki:

Place Name                   Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Diczew, Filip          Centrum Zabrze             7.5      36.5   35.5  48.0
  2   Efinowicz, Michał      Polonia Wrocław            7        36.0   35.5  47.0
  3   Buchała, Tomasz        RKS Korona Rawbud Rawicz   6        37.5   32.0  49.5
  4   Gryczka, Szymon        KSz Biały Pion Gryfino     5.5      38.0   33.0  50.0
  5   Depta, Błażej          DK Wieża Pleszew           5.5      36.5   26.5  46.5
  6   Gzieł, Damian          KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5.5      34.0   27.0  44.5
  7   Hadzicki, Tomasz       LKS Zarzewie Prudnik       5        38.0   30.0  49.0
  8   Krauze, Hubert         UKS Debiuty Kalisz         5        36.5   28.0  47.5
  9   Zakrzewski, Marek      MKS MDK Trzcianka          5        32.5   25.5  41.0
 10   Piorun, Damian         UKS Pijarski Łowicz        5        30.5   22.0  39.0
 11   Skawiński, Michał      LKS Zarzewie Prudnik       5        29.0   22.0  35.0
 12   Chęciński, Remigiusz   UMKS Na Pięterku Poznań    5        28.5   20.5  36.5
 13   Chwiłkowski, Sebastian KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4.5      36.5   29.0  44.5
 14   Tuczyński, Piotr       Szach Mat Poznań           4.5      36.0   24.5  47.0
 15   Jakubowski, Maciej     DK Wieża Pleszew           4        29.0   18.0  36.5
 16   Michalak, Bartłomiej   UKS Szach I Kalisz         4        28.5   15.0  34.0
 17   Cłapa, Tomasz          LKS Piast Sieradz          4        27.0   19.0  32.5
 18   Marczak, Paweł         UKS Debiuty Kalisz         4        26.5   14.0  34.0
 19   Sztuka, Mateusz        SDK Wieluń                 3        27.5   17.0  33.5
 20   Szymczak, Marcin       DK Wieża Pleszew           3        27.0   15.0  32.5
 21   Lewandowski, Karol     KO Blaszak Kalisz          1        26.5    6.0  34.0
 22   Korek, Tobiasz         KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0         5.0    0.0   5.0

IX MTSz Kalisz 2001 - Grupa "A" do lat 15 chłopcy - Rund 9

Wyniki

Place Name                   Rtg Loc  Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Więcław, Michał            2000 UMKS Na Pięterku Poznań        8        40.0   42.0  49.5
  2   Lubczyński, Rafał          2000 UMKS Na Pięterku Poznań        6        39.0   32.0  51.5
  3   Kućmierz, Łukasz           1800 Centrum Zabrze                 6        38.0   32.0  49.5
  4   Chmielewski, Michał        2000 KTSW Kalisz                    6        38.0   30.5  50.0
  5   Kisiel, Łukasz             1800 Centrum Syców                  6        37.0   31.5  48.0
  6   Bukwa, Jarosław            1800 KS Pogoń Nowe Skalmierzyce     6        36.0   30.5  47.5
  7   Datkiewicz, Przemysław     1800 MKS MDK Trzianka               5.5      38.5   30.0  49.0
  8   Hrynkiewicz, Bartek        1800 MKS MDK Trzianka               5.5      37.5   29.5  47.5
  9   Strapagiel, Andrzej        1800 KO Blaszak Kalisz              5.5      35.0   26.0  43.5
 10   Piasecki, Piotr            1800 UMKS Na Pięterku Poznań        5        30.5   26.0  40.5
 11   Matuszak, Dominik          1600 UKS Szach I Kalisz             5        27.5   22.0  35.5
 12   Sztwiertnia, Krzysztof     1800 Centrum Zabrze                 4.5      37.5   26.0  48.0
 13   Mokrzycki, Dawid           1600 LKS Zarzewie Prudnik           4.5      33.5   21.5  42.0
 14   Allam, Dariusz             1200 DK Wieża Pleszew               4.5      33.0   23.5  41.5
 15   Czołnik, Paweł             1400 UKS Debiuty Kalisz             4.5      25.0   17.5  32.0
 16   Wituła, Bartłomiej         1400 Centrum Syców                  4.5      24.5   15.0  31.5
 17   Piasecki, Przemysław       1800 KS Pocztowiec Poznań           4        31.5   24.0  40.0
 18   Dzielecki, Kamil           1000 Orkan Ostrzeszów               3.5      26.5   15.0  34.5
 19   Maleszewski, Daniel        1000 LKS Promień Kowalewo Pomorskie 3.5      26.0   18.0  34.5
 20   Kuświk, Miłosz             1400 UKS Debiuty Kalisz             3.5      24.5   15.5  34.5
 21   Pytlik, Marcin             1000 OTSZ Ostrów Wlkp               3        27.0   17.0  35.5
 22   Król, Jakub                1400 LKS Promień Kowalewo Pomorskie 3        25.5   12.0  32.5
 23   Nowak, Maciej              1800 KO Blaszak Kalisz              2.5      29.0   15.0  36.0
 24   Pisula, Tomasz             1400 Centrum Syców                  2.5      26.0   14.5  33.5
 25   Walczak, Sebastian         1200 Centrum Syców                  2.5      24.5    8.0  32.0
 26   Maleszewski, Radosław      1200 LKS Promień Kowalewo Pomorskie 2        25.0   10.5  33.0

IX MTSz Kalisz 2001 - Grupa "C" do lat 10 dziewczyny - Rund 9

Wyniki:

Place Name                   Rtg Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Jastrzębska, Katarzyna     KSz Biały Pion Gryfino         9        36.5   45.0  48.0
  2   Warchoł, Emilia            UMKS Na Pięterku Poznań        8        35.0   38.0  47.5
  3   Efinowicz, Ewa             Polonia Wrocław                6        34.0   31.0  44.5
  4   Chylińska, Patrycja        MDK ?ródmiecie Wrocław        6        30.0   23.0  40.5
  5   Piorun, Żaneta             UKS Pijarski Łowicz            5.5      40.0   32.0  52.5
  6   Wyczawska, Agata           UMKS Na Pięterku Poznań        5.5      36.0   35.0  46.5
  7   Czarnuch, Klaudia          SDK Wieluń                     5        34.5   23.0  46.0
  8   Dšbrowska, Kamila          GOK Galewice                   5        32.5   27.0  45.0
  9   Wo?niak, Magdalena         UKS Szach I Kalisz             5        30.5   24.0  41.0
 10   Szybka, Joanna             UKS Skoczek Wieruszów          4.5      35.0   24.5  46.5
 11   Siergiej, Izabela          LKS Promień Kowalewo Pomorskie 4.5      34.0   23.5  43.5
 12   Kowalczyk, Agnieszka       SDK Wieluń                     4.5      29.0   21.5  40.5
 13   Wojciechowska, Iwona       UKS Szach I Kalisz             4        31.5   23.0  42.0
 14   Nowak, Karolina            SDK Wieluń                     4        29.0   17.0  36.5
 15   Kujawa, Amanda             UKS Szach II Kalisz            4        28.5   19.0  36.0
 16   Wawrzyniak, Joanna         LKS Piast Sieradz              4        25.0   15.0  34.5
 17   Sakowska, Angelina         UKS Szach II Kalisz            4        23.0   15.0  29.0
 18   Zimna, Dorota              UKS Szach I Kalisz             3.5      29.5   21.5  40.0
 19   Kuropka, Karolina          Centrum Syców                  3        28.0   11.0  35.5
 20   Storch, Justyna            UKS Szach II Kalisz            2        28.5   14.0  36.0
 21   Klucznik, Paulina          UKS Szach II Kalisz            2        24.5   12.0  31.5

IX MTSz Kalisz 2001 - Grupa "B" do lat 12 dziewczyny - Rund 7

Wyniki:

Place Name                 Rtg Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Bogdańska, Katarzyna     UMKS Na Pięterku Poznań        6        21.0   24.5  29.0
  2   Nowak, Małgorzata        KS Pocztowiec Poznań           5.5      21.5   23.0  30.0
  3   Sobierska, Wioleta       JOK Jarocin                    5.5      21.0   21.0  29.5
  4   Bukwa, Karolina          KS Pogoń Nowe Skalmierzyce     4.5      20.0   19.0  27.5
  5   Gajda, Magdalena         Centrum Syców                  4.5      19.0   15.5  26.5
  6   Markowska, Maria         RKS Korona Rawbud Rawicz       4        18.5   18.0  25.5
  7   Depta, Anna              DK Wieża Pleszew               3.5      19.0   16.0  26.5
  8   Mrozińska, Agnieszka     LKS Promień Kowalewo Pomorskie 3.5      16.5   16.0  23.0
  9   Lepka, Marta             GOK Galewice                   3        19.0   13.0  25.5
 10   Cłapa, Emilia            LKS Piast Sieradz              3        15.0    7.0  22.0
 11   Kuropka, Natalia         Centrum Syców                  2.5      15.0    8.5  20.5
 12   Koniarek, Dominika       KS Pogoń Nowe Skalmierzyce     2        17.0    8.0  22.5
 13   Kuropka, Małgorzata      Centrum Syców                  1.5      14.0    6.5  19.0
IX MTSz Kalisz 2001 - dziewczyny do lat 15
Lp Nazwisko i imię Klub Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 PKT Pom M
1. Krajewska, Katarzyna Centrum Zabrze 1800   1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 1 1 8   2
2. Bruś, Maja KO Blaszak Kalisz 1600 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   10
3. Dębska, Karolina GOK Galewice 1600 0,5 1   1 0 0,5 0 1 1 1 1 7 25,5 3
4. Grewling, Marta MKS MDK Trzcianka 1600 0,5 1 0   0 1 0 1 1 1 1 6,5 22 6
5. Stachowiak, Karina UMKS Na Pięterku Poznań 1600 0 1 1 1   1 0 1 0 1 1 7 25 4
6. Tobiasz, Magdalena LKS Piast Sieradz 1600 0 1 0,5 0 0   0 0,5 1 1 1 5   7
7. Piorun, Agata UKS Pijarski Łowicz 1400 0 1 1 1 1 1   1 0,5 1 1 8,5   1
8. Wojcieszak, Magdalena UKS Szach I Kalisz 1400 0 1 0 0 0 0,5 0   0 1 1 3,5   8
9. Zerner, Karolina LKS Zarzewie Prudnik 1400 1 1 0 0 1 0 0,5 1   1 1 6,5 25,75 5
10. Kuświk, Agnieszka UKS Debiuty Kalisz 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   11
11. Bruś, Alicja KO Blaszak Kalisz 1250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   2   9

Informacja: Zbigniew Szczepaniak