IX cykl turniejów błyskawicznych GRAND PRIX ‘2001 (po 19 turniejach)

Lok. Uczestnik turnieje pkt.
1. T. Stróżyk         16 377
2. M. Adamski  13 374
3. J. Kujawski       15 343
4. P. Ereński          19 340
5. St. Wójtowicz               15 312
6. K. Kujawski        18 302
7. P. Nawrocki      15 299
8. M. Kolendo  10 290
 9. A. Wysocki       15 286
10. D. Kaszowski    12 279
11. R. Tomczak   9 276
12. T. Zieliński 19 248
13. M. Więcław      13 245
14. T. Dziadykiewicz   14 237
15. S. Stachowiak 14 227
16. M. Bernat            15 227
17. R. Lubczyński   12 220
18. A. Ścieszka        19 193
19. M. Szumiński     12 175
20. M. Przysiecki      14 145
21. M. Madaliński 7 134
22. H. Ereńska 5 129
23. M. Małecki            17 110
24. A. Dźwikowski 6 104
25. K. Leśniewicz        10 94,5
26. J. Struk 5 91,5
27. J. Woda 5 84,5
28. S. Stefański           13 75
29. B. Mikusiński 4 73,5
30. T. Skrzypnik 4 69
31. T. Kolendo 3 64,5
32. W. Burzyński       11 57
33. D. Purzycki    4 49,5
34. R. Jarzębski 5 47
35. W. Barlo 5 45
36. M. Forycki                    3 29,5
37. St. Wasiak                   3 26,5
38. Wł. Kałużny 1 26
39. Zb. Stypka 1 24
40. B. Świątek 1 22,5
41. J. Słomiński 4 22
42. M. Cołta 1 20
43. G. Błaszyk 4 19,5
44. J. Królikowski
P. Kiwilsza        po  2 19
46. R. Macherzyński 1 18
47. D. Bartkowiak 1 16
48. T. Markiewicz 1 14,5
49. P. Glatty 1 13
50. S. Sudolski 1 10,5
51. K. Grzesiński
Małgorzata Napierała  po  1 9
53. D. Płończak 1 8,5
54. W. Opolski
I. Rowicki                             po 1 8
56. P. Zielewicz    
Zb. Bagaziński   po 1 7
58. P. Śron 1 6
59. D. Pawlicki       1 5
60. A. Drężewski 1 4
61. L. Perliński
M. Płończak
F. Paplaczyk   po  1 3
64. K. Korcz 1 2

Poznań, dnia 4.10.2001 r.

Sędzia Główny
Janusz Woda 
(lic. 065 F)