AB-Lichenski - Rund 7
Puchar Ministra Łączności
Tomasza Szyszko
Puchar posła na Sejm
RP Antoniego Tyczki
1 h/ 23 pos. + 0,5 h /dok
Wyniki końcowe:
Miejsce Nazwisko RFide R Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Stets, Dymitrij (2) 2335 2335 UKRAINA 6.5 23.0 31.0 26.0
2 Mackowiak, Marek (3) 2260 2260 Chrobry Gniezno 5.5 23.0 33.0 24.0
3 Swiatnicki, Andrzej (5) 2144 2144 Hetman Konin 5 22.0 31.0 20.0
4 Janaszak, Dawid (6) 2134 2134 Polanin Strzalkowo 5 21.5 28.5 22.0
5 Solodovnichenko, Yuri (1) 2426 2426 UKRAINA 5 20.0 29.5 21.0
6 Hunka, Romuald (10) 2200 Modus Warszawa 5 18.5 27.0 21.0
7 Steczek, Marcin (4) 2254 2254 Hetman Konin 4.5 24.0 33.5 23.5
8 Pietrzak, Tomasz (24) 1800 Lodz 4.5 22.0 30.0 19.0
9 Pomocka, Mariusz (16) 1800 Hetman Konin 4.5 20.5 27.0 18.5
10 Kaczmarek, Jan (12) 2000 Hutnik Konin 4.5 20.0 28.5 18.5
11 Czech, Jan (9) 2200 Kolejarz Kielce 4.5 18.0 24.0 17.0
12 Derecki, Krzysztof (11) 2000 KTSW Kalisz 4.5 17.0 26.0 17.0
13 Dzwikowski, Adam (7) 2049 2049 Poznan 4 21.0 30.0 18.5
14 Szadkowski, Kamil (14) 2000 Hetman Konin 4 21.0 28.0 18.0
15 Borchardt, Adam (8) 2024 2024 Apator Torun 4 19.5 26.5 17.5
16 Franczak, Zenon (37) 1000 Hetman Konin 4 17.0 24.5 16.0
17 Smagalski, Slawomir (13) 2000 Hutnik Konin 4 16.0 21.5 13.0
18 Zawada, Janusz (35) 1600 Gambit Slesin 4 14.5 20.5 14.0
19 Ostrowski, Dariusz (22) 1800 UKS Koscielec 3.5 20.5 29.0 15.5
20 Anglart, Edward (15) 1800 UKS Szach Wolsztyn 3.5 19.5 27.0 17.0
21 Smagalski, Jaroslaw (17) 1800 Hutnik Konin 3 20.0 26.0 15.0
22 Baranowski, Adam (18) 1800 Tarnowka 3 19.0 26.0 13.0
23 Lesniewicz, Kazimierz (20) 1800 Poznan 3 17.0 23.5 10.0
24 Mirski, Andrzej (29) 1600 Hetman Konin 3 15.5 23.0 10.0
25 Sztuba, Przemyslaw (31) 1600 GKS Sompolno 3 15.5 20.5 10.5
26 Motylinski, Wojciech (30) 1600 Hetman Konin 3 13.0 18.5 8.0
27 Zablocki, Grzegorz (33) 1600 GKS Sompolono 3 12.5 17.5 10.0
28 Woznicki, Arkadiusz (32) 1600 GKS Sompolno 3 12.5 17.0 6.0
29 Jasiniecki, Jan (26) 1600 Sokol Kolo 2.5 16.5 22.5 10.0
30 Markaczewski, Cezary (21) 1800 Hetman Konin 2.5 16.0 23.0 9.5
31 Zablocki., Marek (34) 1600 GKS Sompolno 2.5 15.0 20.5 7.5
32 Lewandowski, Jozef (27) 1600 Hetman Konin 2 13.5 18.5 8.0
33 Patrzykat, Jozef (23) 1800 Orzel Grzegorzew 2 11.0 18.0 6.0
34 Figiel, Rafal (25) 1600 Slupsk 1.5 15.0 21.0 7.0
35 Tokarski, Tomasz (38) 1000 Apator Torun 1 13.5 19.0 4.0
36 Majdecki, Robert (28) 1600 Gambit Slesin 1 13.0 18.5 2.5
37 Borkowski, Marek (36) 1400 Gornik Konin 1 12.5 18.0 4.0
38 Demski, Marek (19) 1800 Hetman Konin 1 4.5 10.0 3.0
Turniej C - Rund 7
o Puchar
senatora RP Marka Waszkowiaka
Wyniki:
Miejsce Nazwisko R Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Gospodarczyk, Roman (1) 1800 Gornik Konin 6.5 19.5 27.5 25.5
2 Stankiewicz, Piotr (5) 1400 Gambit Slesin 5.5 20.0 29.5 23.0
3 Zawada, Adrian (7) 1400 Gambit Slesin 4.5 21.0 30.0 21.0
4 Tokarski, Tomasz (6) 1400 Apator Torun 4 20.5 30.0 17.0
5 Derejski, Krzysztof (12) 1200 Sokol Kolo 4 17.5 23.5 16.0
6 Broniszewska, Agata (2) 1400 Gambit Slesin 4 17.5 22.5 14.5
7 Markiewicz, Andrzej (3) 1400 Gambit Slesin 4 17.0 21.5 13.0
8 Zawada., Piotr (8) 1400 Gambit Slesin 4 15.5 22.5 16.5
9 Zablocka, Anita (11) 1250 GKS Sompolno 4 13.0 19.0 13.0
10 Wisniewski, Tomasz (14) 1200 GKS Sompolno 3.5 21.0 30.0 18.5
11 Markiewicz., Krzysztof (4) 1400 Gambit Slesin 3.5 20.0 27.0 18.0
12 Slusarska, Justyna (10) 1250 UKS Koscielec 3 19.0 23.5 11.0
13 Szymanski, Michal (13) 1200 Gim Slesin 3 17.5 23.5 10.5
14 Armacki, Jakub (15) 1000 Gim Slesin 2.5 15.5 20.5 6.5
15 Kwiatkowska, Elzbieta (16) 1000 Gim Slesin 1 18.5 25.0 6.0
16 Wisniewska, Marta (17) 1000 Gim Slesin 1 18.0 24.5 7.0
17 Mazurek, Wioletta (9) 1250 UKS Koscielec 0 10.0 10.0 0.0
D-Lichenski - Round 7
do
13 lat
Wyniki:
Miejsce Nazwisko R Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Andrzejewska, Anna (1) 1600 Wieniawa Leszno 6.5 22.0 31.0 27.0
2 Strzemiecki, Zbigniew (6) 1600 Skwierzyna 5.5 19.5 27.5 21.5
3 Szatan, Rafal (7) 1600 Gornik Konin 4.5 22.0 30.0 21.5
4 Sobierska, Wioletta (2) 1600 JOK Jarocin 4.5 21.5 31.0 18.5
5 Bielan, Jakub (3) 1600 KTSW Kalisz 4.5 18.5 27.5 18.0
6 Ostrowska, Marta (10) 1400 UKS Koscielec 4.5 17.5 25.5 14.5
7 Tokarski, Bartosz (8) 1600 Apator Torun 4 21.0 30.0 18.0
8 Chakrar, Samir (11) 1400 Hetman Konin 4 19.0 26.0 15.0
9 Krauze, Hubert (4) 1600 KTSW Kalisz 4 12.0 17.5 12.0
10 Tokarski., Lukasz (9) 1600 Apator Torun 3.5 19.5 27.5 16.0
11 Pawlikowski, Krystian (5) 1600 Lodz 3.5 17.5 23.5 15.0
12 Zablocki., Piotr (13) 1400 GKS Sompolno 3 21.0 26.5 15.0
13 Zablocki, Damian (12) 1400 GKS Sompolno 3 17.5 24.5 11.0
14 Zajac, Karol (14) 1400 Gambit Slesin 3 15.0 20.5 14.0
15 Lisiecki, Leszek (18) 1000 Pogon Gosl. 3 15.0 20.5 8.0
16 Patalas, Robert (16) 1200 UKS Szach Wolsztyn 2 18.0 25.0 7.0
17 Gruchalska, Mirella (17) 1000 Pogon Gosl. 2 14.5 20.0 5.0
18 Pilarski, Mateusz (19) 1000 Gambit Slesin 2 14.0 19.0 6.0
19 Mazurek, Wioletta (15) 1250 UKS Koscielec 1 13.5 18.5 4.0
E-Licheński - Rund 3
o Puchar burmistrza miasta i gminy Ślesin
Jerzego Niedźwiedzińskiego – drużynowy
Wyniki:
Miejsce Klub pkt Berg.
1 Hetman I, 22 186.25
2 Hetman II, 13.5 98.25
3 Orzel Grzegorzew, 9.5 65.25
4 Hetman III, 3 36.75
Lichenski (blitz) - Rund 11
błyskawiczny bez żadnych limitów
Wyniki:
Miejsce Nazwisko RFIDE R Klub PKT Progr. M-Buch.
1 Steczek, Marcin (3) 2254 Hetman Konin 9 57.0 55.5
2 Janaszak, Dawid (6) 2134 Polanin Strzalkowo 9 48.0 52.5
3 Solodovnichenko, Yuri (1) 2426 UKR 8 53.0 56.0
4 Kujawski, Jan (5) 2157 Chrobry Gniezno 8 45.0 52.0
5 Grobelny, Alojzy (4) 2214 Odrodzenie Kozuchow 8 44.0 54.5
6 Stets, Dmitrij (2) 2335 UKR 6 38.0 55.5
7 Czuprynski, Tomasz (10) 1800 Orzel Grzegorzew 6 34.0 55.5
8 Bialkowski, Krzysztof (9) 1800 Sokol Kolo 6 34.0 43.5
9 Kujawski, Kazimierz (7) 2091 Chrobry Gniezno 5.5 36.5 57.5
10 Bialkowski, Adam (8) 2200 Hetman Konin 5.5 34.5 52.5
11 Patrzykat, Jozef (12) 1800 Orzel Grzegorzew 5 30.0 45.5
12 Chojnacki, Zbigniew (17) 1400 Orzel Grzegorzew 5 27.0 44.0
13 Gospodarczyk, Roman (11) 1800 Gornik Konin 4.5 30.5 51.5
14 Bogacki, Roman (15) 1600 Hetman Konin 4.5 26.0 39.0
15 Andrzejewska, Anna (14) 1600 MMKS Wieniawa Leszno 3 21.5 47.0
16 Chakrar, Samir (16) 1400 Hetman Konin 3 20.0 45.5
17 Wypychowski, Kazimierz (13) 1800 Orzel Grzegorzew 3 15.0 42.0
Licheński G (blitz drużynowy) - Rund 3
drużynowy turniej "blitza" ,drużyny 3- osobowe
bez limitu rankingu i wieku
Wyniki:
Miejsce Klub Score Berg.
1 Przyjazn, SoStMa 15 87.00
2 Hetman, StJaSz 13 85.00
3 Inter, GoPoBi 6.5 21.25
4 Orzel Grzegorzew, CzPaCh 1.5 16.25
Informacja : Tomasz Pilarski