VIII Memoriał im. Stanisława Skowrońskiego - Rund 9
/Poznań - 10-03-2001/

Wyniki:

Place Name                        Feder Loc  Club                         Score M-Buch. Wins Buch. Progr. Rtg Sum

  1   Urban, Klaudiusz (1)        68    2434 Pocztowiec Poznań            8.5      39.5    8  52.0   42.0       0
  2   Nowak, Ignacy (4)           49    2367 Pocztowiec Poznań            8        41.0    7  53.5   41.5       0
  3   Steczek, Marcin (7)         76    2254 Hetman Konin                 6.5      39.5    6  52.0   35.5       0
  4   Stempin, Paweł (3)          59    2413 Pocztowiec Poznań            6.5      39.5    6  51.5   34.5       0
  5   Tomczak, Rafał (5)          84    2314 Błękitny Express Lech Poznań 6        40.5    5  53.5   33.5       0
  6   Schmidt, Włodzimierz (2)    43    2425 Pocztowiec Poznań            6        40.5    4  52.5   34.0       0
  7   Maćkowiak, Marek (6)        58    2260 Chrobry Gniezno              6        36.5    6  47.5   28.0       0
  8   Więcław, Michał (19)        87    2000 Na Pięterku Poznań           6        36.5    5  47.0   28.5       0
  9   Dziadykiewicz, Tadeusz (11) 49    2079 64 Mosina                    6        32.5    6  41.0   25.0       0
 10   Przybylski, Wojciech (9)    85    2170 Pocztowiec Poznań            5.5      40.0    5  52.5   33.0       0
 11   Wójtowicz, Stanisław (37)   81    1800 Raszyn Poznań                5.5      33.5    5  43.0   24.0       0
 12   Podlas, Krzysztof (8)       75    2183 Sobieski Poznań              5.5      33.5    4  46.0   27.5       0
 13   Purzycki, Dawid (32)        80    1800 Błękitny Express Lech Poznań 5.5      30.5    5  39.0   22.0       0
 14   Leśniewicz, Kazimierz (25)  60    1800 Poznań                       5.5      30.0    5  36.5   27.0       0
 15   Małecki, Mieczysław (26)    34    1800 Błękitny Express Lech Poznań 5.5      29.0    5  38.5   27.0       0
 16   Ścieszka, Andrzej (18)      39    2000 Pocztowiec Poznań            5        38.5    5  48.5   29.0       0
 17   Włodarczyk, Oskar (10)      78    2123 OTSZ Ostrów                  5        38.0    5  50.5   31.0       0
 18   Dźwikowski, Adam (12)       68    2049 Poznań                       5        35.0    5  44.5   28.0       0
 19   Zajęcki, Maurycy (20)       80    2000 Pocztowiec Poznań            5        34.0    5  43.5   26.0       0
 20   Sudolski, Sylwester (36)    80    1800 Odrodzenie Kożuchów          5        33.5    5  40.5   27.0       0
 21   Przybylski, Bartosz (31)    87    1800 Pocztowiec Poznań            5        33.5    4  43.5   26.0       0
 22   Olejniczak, Marcin (27)     81    1800 Sokół Koło                   5        31.5    5  43.0   24.0       0
 23   Lubczyński, Rafał (16)      88    2000 Na Pięterku Poznań           4.5      36.5    4  48.0   26.0       0
 24   Zieliński, Tadeusz (21)     31    2000 Błękitny Express Lech Poznań 4.5      36.0    4  45.0   26.0       0
 25   Kowalczyk, Henryk (23)      43    1800 Raszyn Poznań                4.5      30.0    4  37.5   23.0       0
 26   Opolski, Wojciech (17)      25    2000 Raszyn Poznań                4.5      29.0    3  38.0   23.0       0
 27   Zielewicz, Piotr (38)       65    1800 64 Mosina                    4.5      29.0    3  37.5   20.0       0
 28   Stefański, Stefan (35)      34    1800 Błękitny Express Lech Poznań 4.5      28.5    3  35.0   20.0       0
 29   Płończak, Dominik (30)      91    1800 Jedynka Kórnik               4.5      27.0    4  37.5   19.5       0
 30   Skowroński, Henryk (34)     52    1800 Błękitny Express Lech Poznań 4.5      25.5    2  33.5   19.0       0
 31   Staszkiewicz, Jacek (52)    72    1000 Lechia Kostrzyn              4        34.5    4  43.0   23.0       0
 32   Grzesiński, Krzysztof (15)  54    2000 Raszyn Poznań                4        34.5    3  45.5   25.0       0
 33   Rozumek, Krzysztof (33)     72    1800 Lipno Stęszew                4        33.0    3  40.5   20.0       0
 34   Pieścikowski, Mateusz (29)  78    1800 Sobieski Poznań              4        29.0    4  38.0   17.0       0
 35   Cholewa, Maria (48)         90 k  1400 Pocztowiec Poznań            4        27.5    4  35.5   20.0       0
 36   Patla, Bartosz (28)         80    1800 Pałac Żagań                  4        27.5    3  36.0   17.5       0
 37   Kraśnik, Tomasz (24)        86    1800 Na Pięterku Poznań           4        27.0    3  33.5   18.0       0
 38   Tuczyński, Piotr (46)       89    1600 Szach Mat Poznań             4        26.0    4  33.5   16.0       0
 39   Błaszyk, Gerard (13)        38    2000 Lech Poznań                  3.5      34.5    2  43.0   23.5       0
 40   Burzyński, Władysław (14)   54    2000 Skoczek Poznań               3.5      31.5    3  40.0   21.0       0
 41   Płończak, Mateusz (44)      88    1600 Jedynka Kórnik               3.5      29.5    3  36.5   17.0       0
 42   Dreżewski, Andrzej (40)     32    1600 Błękitny Express Lech Poznań 3.5      29.0    3  37.0   16.5       0
 43   Bzdęga, Bartłomiej (50)     83    1200 Lechia Kostrzyn              3.5      27.0    2  33.5   13.5       0
 44   Piątek, Urszula (43)        26 k  1600 Lechia Kostrzyn              3.5      26.0    2  31.5   12.5       0
 45   Wieczorek, Mateusz (47)     89    1600 Szach Mat Poznań             3        31.0    2  39.5   15.0       0
 46   Górny, Stanisław (41)       60    1600 64 Mosina                    3        29.0    2  37.0   17.0       0
 47   Manicki, Aleksander (42)    30    1600 Pocztowiec Poznań            3        25.0    3  31.0   12.0       0
 48   Sokólski, Kazimierz (45)    35    1600 Tęcza Kościan                3        23.0    2  30.0    7.0       0
 49   Ciążela, Aleksandra (39)    87 k  1600 Pocztowiec Poznań            2.5      25.0    2  32.0   13.0       0
 50   Schulz, Dawid (51)          90    1000 Błękitny Express Lech Poznań 1.5      25.5    0  32.0    8.0       0
 51   Piniarski, Stefan (49)      26    1400 Pocztowiec Poznań            1.5      23.5    0  29.0    7.0       0
 52   Demski, Marek (22)          66    1800 Hetman Konin                 0         4.0    0  12.5    0.0       0
Informacja : Janusz Woda