XII Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości 
11-11-2001- Pleszew
 Rund 8

Wyniki:

Place Name                   Feder Loc Id Rtg Loc  Title Club                        Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Janaszak, Dawid                         2196       Polanin Strzałkowo          7.5     33.0    32.5  43.5
  2   Dudziński, Paweł                        2137       OTSZ Ostrów Wlkp            7       31.0    30.0  40.0
  3   Kubień, Jerzy                           2255       niezrzeszony                6       31.0    34.5  45.5
  4   Mikhaletz, Lubomir                      2451 gm    MLKS Jaworzno               6       31.0    30.0  41.5
  5   Steczek, Marcin                         2241       Tęcza Turek                 6       28.0    29.5  38.5
  6   Nowacki, Tomasz                         2055       Tęcza Turek                 6       25.5    26.5  35.0
  7   Dudziński, Piotr       JUN              2000       OTSZ Ostrów Wlkp            5.5     29.0    32.0  43.5
  8   Grobelny, Alojzy                        2194       Kożuchów                    5.5     27.0    31.5  42.0
  9   Kisiel, Mariusz        JUN              2027       Polonia Wrocław             5.5     26.5    31.0  41.5
 10   Murawski, Eugeniusz                     2000       Krotoszyn                   5.5     26.0    29.0  38.0
 11   Liberski, Tomasz                        2043       Wieża Pleszew               5.5     24.5    27.5  36.5
 12   Ziółkowski, Piotr      JUN              2000       OTSZ Ostrów Wlkp            5.5     24.5    25.0  34.0
 13   Sroczyński, Maciej     JUN              2108       KTSW Kalisz                 5       28.0    31.0  41.0
 14   Bugaj, Mikołaj         JUN              1800       OTSZ Ostrów Wlkp            5       26.0    28.5  38.5
 15   Doba, Henryk                            2096       OTSZ Ostrów Wlkp            5       23.0    28.5  37.5
 16   Donat, Tadeusz                          1800       Promonta Kalisz             5       22.0    25.0  34.5
 17   Wronka, Arkadiusz                       1800       OTSZ Ostrów Wlkp            5       21.0    27.0  37.0
 18   Kowalewski, Rafał                       1600       Korona Rawicz               5       21.0    26.0  34.0
 19   Forycki, Marcin        JUN              1800       Wieża Pleszew               5       21.0    25.0  33.5
 20   Michalak, Bartosz      JUN              1600       Korona Rawicz               5       18.5    25.0  36.0
 21   Grossmann, Ryszard                      2213       Polonia Wrocław             4.5     23.5    28.5  38.0
 22   Allam, Dariusz         JUN              1800       Wieża Pleszew               4.5     22.5    26.0  34.5
 23   Florkiewicz, Magda     JUN              1900       GOK Galewice                4.5     22.5    24.0  32.5
 24   Walczak, Tomasz        JUN              1800       Promonta Kalisz             4.5     21.0    26.5  35.0
 25   Mizgalski, Edward                       1800       Promonta Kalisz             4.5     20.5    25.5  34.0
 26   Tomaszewski, Adam                       1800       Wrocław                     4.5     19.5    26.5  33.5
 27   Woźniak, Bernard                        1800       Wieża Pleszew               4.5     18.5    22.0  29.0
 28   Gzieł, Damian          JUN              1600       KKS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4.5     17.0    24.0  34.0
 29   Strykowski, Jakub      JUN              1800       OTSZ Ostrów Wlkp            4       21.5    26.5  35.5
 30   Krauze, Hubert         JUN              1600       KTSW Kalisz                 4       21.0    29.5  38.0
 31   Stachowski, Bartosz    JUN              1800       Korona Rawicz               4       21.0    26.5  34.5
 32   Forycki, Mieczysław                     1800       Lech Poznań                 4       21.0    25.5  32.5
 33   Buchała, Tomasz        JUN              1800       Korona Rawicz               4       20.5    26.5  35.0
 34   Chromicz, Andrzej                       1800       Korona Rawicz               4       20.0    24.5  31.5
 35   Grzegorowski, Artur                     1800       OTSZ Ostrów Wlkp            4       19.0    23.5  31.0
 36   Depta, Anna            JUN              1400       Wieża Pleszew               4       18.0    23.0  31.5
 37   Depta, Błażej          JUN              1400       Wieża Pleszew               4       17.5    22.5  30.0
 38   Markowska, Maria       JUN              1400       Korona Rawicz               4       16.0    20.5  27.5
 39   Markowski, Włodzimierz                  1400       Korona Rawicz               4       16.0    20.0  27.0
 40   Kisiel, Zbigniew                        1400       Centrum Syców               4       14.0    20.0  26.5
 41   Wojcieszak, Magda      JUN              1400       KTSW Kalisz                 4       13.5    21.0  28.5
 42   Wendt, Andrzej                          1600       OTSZ Ostrów Wlkp            4       13.0    21.5  28.0
 43   Markowski, Piotr       JUN              1800       Korona Rawicz               3.5     19.5    27.5  36.0
 44   Dębska, Karolina       JUN              1600       GOK Galewice                3.5     17.5    23.5  30.5
 45   Królik, Zenon                           1800       OTSZ Ostrów Wlkp            3.5     16.0    23.5  30.5
 46   Forycki, Albert        JUN              1000       Wieża Pleszew               3.5     13.0    21.5  28.0
 47   Stasiak, Sonia         JUN              1400       OTSZ Ostrów Wlkp            3.5     11.0    19.0  25.5
 48   Michalak, Robert       JUN              1600       Korona Rawicz               3       16.0    23.0  30.0
 49   Smoleńska, Joanna                       1400       GOK Galewice                3       15.0    22.0  29.0
      Celka, Konrad          JUN              1400       Korona Rawicz               3       15.0    22.0  29.0
 51   Nowak, Leszek                           1600       Wieża Pleszew               3       14.0    23.5  32.0
 52   Wojciechowska, Iwona   JUN              1400       KTSW Kalisz                 3       12.0    21.0  27.5
 53   Walkowiak, Michał      JUN              1000       OTSZ Ostrów Wlkp            3       12.0    16.5  23.0
 54   Depta, Andrzej                          1000       Wieża Pleszew               3       11.0    20.0  25.5
 55   Szymczak, Marcin       JUN              1000       Wieża Pleszew               3       10.0    18.0  24.0
 56   Murawa, Monika         JUN              1000       Korona Rawicz               3        9.0    17.0  23.0
 57   Wojtczak, Przemysław   JUN              1000       niezrzeszony                3        8.0    17.0  23.0
 58   Bielan, Jakub          JUN              1600       KTSW Kalisz                 2.5     15.5    26.0  34.0
 59   Wendt, Michał          JUN              1400       OTSZ Ostrów Wlkp            2.5     13.0    23.5  31.0
 60   Dąbrowska, Kamila      JUN              1400       GOK Galewice                2.5     11.0    21.5  27.0
 61   Nowak, Aleksandra      JUN              1000       Korona Rawicz               2.5      5.0    17.0  22.0
 62   Szala, Mateusz         JUN              1000       Wieża Pleszew               2       10.0    21.0  26.5
 63   Komorowski, Norbert    JUN              1000       niezrzeszony                2       10.0    18.0  24.0
 64   Sobiech, Krzysztof     JUN              1000       Wieża Pleszew               2        7.0    22.5  29.5
 65   Małecka, Marta         JUN              1000       Wieża Pleszew               2        7.0    17.5  23.0
 66   Grobys, Daria          JUN              1000       Wieża Pleszew               2        6.0    20.5  26.0
 67   Gęstwa, Agata          JUN              1400       Wieża Pleszew               1        6.0    17.0  22.5

Sędziował : Zbigniew Szczepaniak /Licencja nr 93/