Otwarte Mistrzostwa KS Pocztowiec TP S.A.
Poznań - /05-08  i 12-15  października 2001r./
Rund 9

Wyniki:

Place Name                  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kaszowski, Dariusz    KT Blekitny Ekspress Lech Pozn 8        39.5  51.0   41.0
  2   Chojnacki, Krzysztof  KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   7        39.0  51.0   39.0
  3   Wojtowicz, Stanislaw  Raszyn Poznan                  7        34.0  44.5   31.0
  4   Kolendo, Mateusz      KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   6        39.5  52.0   33.0
  5   Mikolajczyk, Mariusz  Tecza Koscian                  6        35.0  45.0   30.0
  6   Zajecki, Maurycy      KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   6        34.0  45.0   30.0
  7   Mackow, Pawel         LDK Lubusko                    5.5      41.0  52.5   32.5
  8   Wysocki, Aleksander   Raszyn Poznan                  5.5      39.0  50.0   32.0
  9   Nowak, Rafal          KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   5.5      38.5  50.0   31.0
 10   Dzwikowski, Adam      niestowarzyszony               5.5      36.5  48.5   29.5
 11   Pilny, Piotr          Raszyn Poznan                  5.5      36.5  47.5   29.0
 12   Kierzkowski, Michal   KT Blekitny Ekspress Lech Pozn 5.5      31.5  42.5   27.5
 13   Przybylski, Bartosz   KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   5        37.5  46.0   28.0
 14   Piasecki, Przemyslaw  Na Pieterku Poznan             5        34.5  44.0   27.0
 15   Krolikowski, Jozef    Mosina 64                      5        29.0  37.0   20.0
 16   Nowak, Malgorzata     KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      34.5  44.5   26.5
 17   Strzemiecki, Zbigniew KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      33.0  44.0   20.5
 18   Lesniewicz, Kazimierz Zegrze Poznan                  4.5      32.0  40.5   22.5
 19   Dachtera, Piotr       KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      31.5  40.5   22.0
 20   Ciazela, Aleksandra   KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      31.5  39.5   21.5
 21   Chojnacka, Magdalena  KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      28.5  37.0   20.0
 22   Radomski, Tadeusz     KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4.5      28.0  35.5   18.0
 23   Stefanski, Stefan     KT Blekitny Ekspress Lech Pozn 4.5      25.5  32.5   20.0
 24   Fengier, Jakub        Lechia Kostrzyn                4.5      24.5  34.0   17.0
 25   Piasecki, Piotr       Na Pieterku Poznan             4        35.5  45.5   25.0
 26   Glatty, Zbigniew      Raszyn Poznan                  4        30.0  40.0   25.0
 27   Manicki, Aleksander   KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4        29.5  38.0   18.0
 28   Burzynski, Krzysztof  KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4        28.5  37.0   20.0
 29   Grabara, Krzysztof    Tecza Koscian                  4        28.5  37.0   17.5
 30   Chojnacki, Tomasz     KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   4        27.0  35.0   15.5
 31   Drezewski, Andrzej    KT Blekitny Ekspress Lech Pozn 3.5      29.0  37.5   18.5
 32   Tuszynski, Piotr      KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   3.5      29.0  37.0   18.0
 33   Cholewa, Maria        KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   3.5      27.5  34.5   15.0
 34   Piasecki, Andrzej     Na Pieterku Poznan             3        27.5  33.5   15.5
 35   Dachtera, Robert      niestowarzyszony               3        25.5  32.5   12.0
 36   Kazmierczak, Natalia  niestowarzyszony               2.5      27.0  35.0   12.5
 37   Sokolski, Kazimierz   Tecza Poznan                   2.5      24.0  31.0    8.0
 38   Slominski, Jacek      Mosina 64                      2        26.5  33.5   13.0
 39   Cizewski, Konstanty   KS Pocztowiec TP S.A. Poznan   2        22.0  29.5    9.0
 40   Demski, Marek         Hetman Konin                   1        14.5  20.5    5.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Kaszowski, Dariusz    POL   2306 21:W 12:W  6:W  2:D  4:W 14:W 18:W  3:D  5:W
2.  Chojnacki, Krzysztof  POL   2242 22:W 13:W 11:W  1:D  3:W  4:D 14:W 15:W  7:L
3.  Kolendo, Mateusz      POL   2188 23:W 14:D 18:W  8:W  2:L 19:W  5:D  1:D  4:D
4.  Nowak, Rafal          POL   2113 24:W 15:W 30:D  5:W  1:L  2:D  8:L 16:W  3:D
5.  Dzwikowski, Adam      POL   2087 25:W 16:W  8:L  4:L 21:W  9:W  3:D 18:W  1:L
6.  Zajecki, Maurycy      POL   2028 26:W 17:W  1:L 22:W 14:L 11:W 15:L 30:W 19:W
7.  Wojtowicz, Stanislaw  POL        27:W 18:D 14:L 21:D 29:W 16:W 17:W  8:W  2:W
8.  Wysocki, Aleksander   POL   2221 28:W 19:W  5:W  3:L 12:D 15:D  4:W  7:L 14:D
9.  Dachtera, Piotr       POL        29:L 31:W 19:L 28:W 23:W  5:L 30:D 25:D 27:D
10. Demski, Marek         POL        30:L 40:W 22:L 32:- 28:- 33:-   :    :    : 
11. Glatty, Zbigniew      POL        31:W 29:W  2:L 16:L 32:W  6:L 22:W 17:L 28:-
12. Kierzkowski, Michal   POL        32:W  1:L 24:W 17:W  8:D 18:L 19:L 26:W 13:W
13. Lesniewicz, Kazimierz POL        33:W  2:L 21:D 25:L 22:W 30:L 31:W 20:W 12:L
14. Mackow, Pawel         POL        34:W  3:D  7:W 30:W  6:W  1:L  2:L 19:D  8:D
15. Mikolajczyk, Mariusz  POL        35:W  4:L 23:W 19:D 16:W  8:D  6:W  2:L 17:W
16. Piasecki, Piotr       POL        36:W  5:L 26:W 11:W 15:L  7:L 23:W  4:L 18:L
17. Piasecki, Przemyslaw  POL        37:W  6:L 29:W 12:L 31:W 25:+  7:L 11:W 15:L
18. Pilny, Piotr          POL        38:W  7:D  3:L 40:W 25:W 12:W  1:L  5:L 16:W
19. Przybylski, Bartosz   POL        39:W  8:L  9:W 15:D 30:W  3:L 12:W 14:D  6:L
20. Stefanski, Stefan     POL        40:D 30:L 36:D 34:D 37:D 29:W 26:D 13:L 24:W
21. Strzemiecki, Zbigniew POL         1:L 32:W 13:D  7:D  5:L 31:D 28:W 27:L 40:W
22. Burzynski, Krzysztof  POL         2:L 33:W 10:W  6:L 13:L 32:W 11:L 36:L 37:W
23. Chojnacka, Magdalena  POL         3:L 34:W 15:L 36:W  9:L 37:W 16:L 40:D 26:W
24. Cholewa, Maria        POL         4:L 35:W 12:L 29:L 36:L 27:D 33:W 39:W 20:L
25. Ciazela, Aleksandra   POL         5:L 36:D 28:W 13:W 18:L 17:- 39:W  9:D 30:D
26. Drezewski, Andrzej    POL         6:L 37:W 16:L 31:L 38:+ 34:W 20:D 12:L 23:L
27. Fengier, Jakub        POL         7:L 38:D 40:L 37:D 39:D 24:D 35:W 21:W  9:D
28. Krolikowski, Jozef    POL         8:L 39:W 25:L  9:L 10:+ 36:W 21:L 37:W 11:+
29. Manicki, Aleksander   POL         9:W 11:L 17:L 24:W  7:L 20:L 40:L 33:W   :W
30. Nowak, Malgorzata     POL        10:W 20:W  4:D 14:L 19:L 13:W  9:D  6:L 25:D
31. Radomski, Tadeusz     POL        11:L  9:L 38:W 26:W 17:L 21:D 13:L 32:+ 36:W
32. Slominski, Jacek      POL        12:L 21:L 35:W 10:+ 11:L 22:L 37:- 31:- 33:-
33. Sokolski, Kazimierz   POL        13:L 22:L 37:L 38:D 35:L 10:+ 24:L 29:L 32:+
34. Chojnacki, Tomasz     POL        14:L 23:L 39:W 20:D 40:D 26:L 36:L   :W 38:W
35. Cizewski, Konstanty   POL        15:L 24:L 32:L 39:- 33:W 38:+ 27:L 38:- 39:-
36. Grabara, Krzysztof    POL        16:L 25:D 20:D 23:L 24:W 28:L 34:W 22:W 31:L
37. Piasecki, Andrzej     POL        17:L 26:L 33:W 27:D 20:D 23:L 32:+ 28:L 22:L
38. Dachtera, Robert      POL        18:L 27:D 31:L 33:D 26:- 35:-   :W 35:+ 34:L
39. Kazmierczak, Natalia  POL        19:L 28:L 34:L 35:+ 27:D 40:W 25:L 24:L 35:-
40. Tuszynski, Piotr      POL        20:D 10:L 27:W 18:L 34:D 39:L 29:W 23:D 21:L

Ratings (Local)

No  Name                  Feder Loc Id  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kaszowski, Dariusz    POL   WP-0042 2306 8.0/9 7.83     2 1984  2335
2.  Chojnacki, Krzysztof  POL   WP-0171 2242 7.0/9 7.74    -7 1934  2154
3.  Kolendo, Mateusz      POL   WP-0212 2188 6.0/9 6.75    -8 1997  2122
4.  Nowak, Rafal          POL   WP-0004 2113 5.5/9 6.12    -6 1983  2063
5.  Dzwikowski, Adam      POL   WP-0029 2087 5.5/9 6.03    -5 1959  2039
6.  Zajecki, Maurycy      POL   WP-0539 2028 6.0/9 7.20   -12 1790  1915
7.  Wojtowicz, Stanislaw  POL           2000 7.0/9 6.30     7 1851  2071
8.  Wysocki, Aleksander   POL   WP-0953 2221 5.5/9 7.74   -22 1910  1990
9.  Dachtera, Piotr       POL   WP-0953 1800 4.5/9 6.03   -15 1676  1676
10. Demski, Marek         POL   WP-1987 1800 1.0/3 2.76   -18 1400  1275
11. Glatty, Zbigniew      POL   WP-0529 1800 4.0/8 4.16    -2 1784  1784
12. Kierzkowski, Michal   POL   WP-0616 1800 5.5/9 4.05    15 1836  1916
13. Lesniewicz, Kazimierz POL   WP-1845 1800 4.5/9 5.31    -8 1738  1738
14. Mackow, Pawel         POL           1800 5.5/9 2.43    31 1976  2056
15. Mikolajczyk, Mariusz  POL   WP-1136 1800 6.0/9 3.42    26 1889  2014
16. Piasecki, Piotr       POL   WP-0602 1800 4.0/9 4.50    -5 1800  1757
17. Piasecki, Przemyslaw  POL   WP-0394 1800 4.0/8 4.48    -5 1754  1754
18. Pilny, Piotr          POL   WP-0394 1800 5.5/9 5.13     4 1753  1833
19. Przybylski, Bartosz   POL   WP-0426 1800 5.0/9 4.41     6 1804  1847
20. Stefanski, Stefan     POL           1800 4.5/9 7.74   -32 1489  1489
21. Strzemiecki, Zbigniew POL           1800 4.5/9 5.31    -8 1733  1733
22. Burzynski, Krzysztof  POL           1600 4.0/9 2.79    12 1741  1698
23. Chojnacka, Magdalena  POL   WP-0599 1600 4.5/9 4.50     0 1599  1599
24. Cholewa, Maria        POL   WP-0700 1600 3.5/9 4.59   -11 1590  1510
25. Ciazela, Aleksandra   POL   WP-0554 1600 4.5/8 3.60     9 1636  1679
26. Drezewski, Andrzej    POL           1600 2.5/8 3.12    -6 1679  1538
27. Fengier, Jakub        POL   WP-0679 1600 4.5/9 6.39   -19 1444  1444
28. Krolikowski, Jozef    POL   WP-0679 1600 3.0/7 3.50    -5 1603  1553
29. Manicki, Aleksander   POL   WP-0908 1600 3.0/8 3.20    -2 1675  1588
30. Nowak, Malgorzata     POL   WP-0545 1600 4.5/9 1.80    27 1838  1838
31. Radomski, Tadeusz     POL   WP-0536 1600 3.5/8 3.76    -3 1625  1582
32. Slominski, Jacek      POL   WP-0680 1600 1.0/5 1.95   -10 1680  1440
33. Sokolski, Kazimierz   POL   WP-0379 1600 0.5/7 4.62   -41 1486  1064
34. Chojnacki, Tomasz     POL   WP-0827 1400 3.0/8 4.00   -10 1400  1313
35. Cizewski, Konstanty   POL           1400 1.0/5 1.00     0 1640  1400
36. Grabara, Krzysztof    POL   WP-1129 1400 4.0/9 1.98    20 1622  1579
37. Piasecki, Andrzej     POL   WP-0731 1400 2.0/8 1.52     5 1650  1457
38. Dachtera, Robert      POL           1000 1.0/5 0.10     9 1600  1360
39. Kazmierczak, Natalia  POL           1000 1.5/7 0.28    12 1514  1284
40. Tuszynski, Piotr      POL           1000 3.5/9 0.18    33 1600  1520

informacja : Leszek Wydrowski