III OTWARTY RAWICKI TURNIEJ SZACHOWY o PUCHAR STAROSTY - 8.09.2001 -
Rund 9
Wyniki:
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Zezulkin, Jurij PL 2530 Odrodzenie Koż. 8 42.0 53.5 43.5
2 Kudriacew, Denis UKR 2000 Polonia Wrocław 7 41.0 53.0 38.0
3 Kubień, Jerzy PL 2255 Wrocław 7 41.0 53.0 36.5
4 Jaśnikowski, Zbigniew PL 2458 OTSz Ostrów Wlkp. 7 38.0 50.0 33.5
5 Poliszczuk, Oleg UKR 2253 Wieża Lwów 6.5 41.0 53.0 36.5
6 Świcarz, Maciej PL 2309 Polonia Wrocław 6.5 37.5 48.5 32.0
7 Kalinin, Oleg UKR 2396 Ternopol 6.5 37.5 46.5 30.5
8 Fiodorow, Michaił UKR 2218 Budosax Zabrze 6.5 36.0 45.5 31.5
9 Grobelny, Alojzy PL 2194 Odrodzenie Koż. 6 40.0 52.0 34.0
10 Stecki, Witold PL 2275 niezrzeszony 6 39.0 49.5 34.0
11 Osipow, Nikołaj UKR 2218 Dregal Kluczbork 6 38.5 49.0 32.0
12 Małecki, Eugeniusz PL 2062 Hetman Wschowa 6 36.5 47.0 31.0
13 Murawski, Eugenisz PL 2000 Krotoszyn 6 34.5 43.5 30.0
14 Homski, Paweł PL 2100 Tęcza Kościan 6 34.0 44.5 30.0
15 Trafas, Dariusz PL 2100 Tęcza Kościan 6 32.5 43.5 28.0
16 Grossmann, Ryszard PL 2213 Polonia Wrocław 5.5 41.5 52.5 34.5
17 Tomczak, Jacek PL 2000 Piast Śrem 5.5 37.0 47.0 30.5
18 Efinowicz, Michał PL 2000 Polonia Wrocław 5.5 32.5 42.5 27.0
19 Olejniczak, Romuald PL 1801 Hetman Wschowa 5.5 32.5 41.5 27.5
20 Frąckowiak, Sławomir PL 2127 niezrzeszony 5 41.0 54.0 31.5
21 Kulon, Bogusław PL 2195 Wrocław 5 39.0 50.5 31.0
22 Tabaka, Katarzyna PL 1900 Tęcza Kościan 5 36.0 46.0 28.0
Ziółkowski, Piotr PL 1801 OTSz Ostrów Wlkp. 5 36.0 46.0 28.0
24 Więcław, Michał PL 2000 Na Pięterku P-ń 5 34.5 45.0 28.0
25 Kruk, Ireneusz PL 1800 Polar Wrocław 5 34.0 43.5 25.0
26 Koźlik, Łukasz PL 1800 Konwalia Rad. 5 34.0 42.0 26.0
27 Walkowiak, Mateusz PL 1600 Konwalia Rad. 5 32.5 41.5 23.0
28 Kowalewski, Rafał PL 1600 RUKS"K-R" 5 32.5 40.5 24.0
29 Mikołajczyk, Mariusz PL 1800 Tęcza Kościan 5 32.5 39.0 25.0
30 Hanusek, Sebastian PL 1600 Gambit Bucz 5 32.0 41.0 21.0
31 Cagara, Paulina PL 1900 Polonia Wrocław 5 30.0 39.0 24.0
32 Redko, Daniel PL 1800 RUKS"K-R" 5 29.0 37.5 24.5
33 Markowski, Piotr PL 1800 RUKS "K-R" 5 27.5 35.5 22.0
34 Naskręt, Orietta PL 1400 Pat M. Górka 5 24.0 30.5 22.0
35 Fularz, Maciej PL 1600 Wieniawa L-no 4.5 34.5 45.5 20.5
36 Buchała, Tomasz PL 1600 RUKS"K-R" 4.5 33.5 42.5 22.5
37 Andrzejewska, Anna PL 1800 Kotwica Leszno 4.5 31.0 41.0 22.5
38 Ocytko, Michał PL 1800 niezrzeszony 4.5 31.0 40.0 23.5
39 Nowak, Małgorzata PL 1600 Pocztowiec P- ń 4.5 31.0 38.5 22.0
40 Kraśnik, Tomasz PL 1800 Na Pięterku Poznań 4.5 30.5 38.5 23.0
41 Chromicz, Andrzej PL 1800 RUKS"K-R" 4 36.5 45.5 25.0
42 Mosiek, Maciej PL 1600 Pat M. Górka 4 32.0 41.5 18.0
43 Kaczmarek, Piotr PL 1600 Kotwica Leszno 4 30.0 39.0 20.0
Skrzypczak, Bartłomiej PL 1600 RUKS"K-R" 4 30.0 39.0 20.0
45 Mosiek, Katarzyna PL 1400 Pat M.Górka 4 29.0 37.0 17.0
46 Kaczmarek, Paweł PL 1600 Kotwica Leszno 4 27.5 36.5 21.0
47 Misiewicz, Karol PL 1600 RUKS"K-R" 4 27.0 34.0 18.0
48 Kaczmarek, Julia PL 1801 Kotwica Leszno 4 26.0 35.5 17.0
49 Kowalewicz, Łukasz PL 1600 Konwalia Rad. 4 26.0 33.5 18.0
50 Fularz, Michał PL 1600 Wieniawa L-no 4 25.5 34.5 19.0
51 Redko, Jarosław PL 1400 RUKS"K-R" 4 24.5 31.5 16.0
52 Stachowski, Bartosz PL 1600 RUKS"K-R" 3.5 33.5 42.5 18.0
53 Tomczak, Małgorzata PL 1800 Piast Śrem 3.5 32.5 38.5 22.5
54 Celka, Konrad PL 1400 RUKS"K-R" 3.5 30.0 37.5 18.0
55 Zezulkin, Alina PL 1250 Odrodzenie Koż. 3.5 24.5 31.0 12.0
56 Markowska, Maria PL 1400 RUKS"K-R" 3 32.5 42.0 18.0
57 Kazuń, Krzysztof PL 1400 RUKS"K-R" 3 30.0 37.5 19.0
58 Maćkowiak, Michał PL 1400 RUKS"K-R" 3 29.5 37.5 12.0
59 Kowalski, Adam PL 1000 RUKS"K-R" 3 28.5 35.5 10.0
60 Hampel, Błażej PL 1000 Tęcza Kościan 3 27.5 35.0 16.0
61 Efinowicz, Ewa PL 1400 Polonia Wrocław 3 25.5 31.0 14.0
62 Gajewska, Monika PL 1100 RUKS"K-R" 3 25.0 31.5 11.0
63 Stróżyk, Robert PL 1000 RUKS"K-R" 3 25.0 30.5 11.0
64 Pochyły, Przemysław PL 1200 RUKS"K-R" 3 21.0 27.0 11.0
65 Hanusek, Krzysztof PL 1200 Gambit Bucz 2.5 25.0 32.0 10.0
66 Marciniak, Beata PL 1000 RUKS"K-R" 2.5 24.0 29.5 8.0
67 Gajewski, Krystian PL 1000 RUKS"K-R" 2.5 23.5 29.0 7.5
68 Lisiecka, Iwona PL 1000 RUKS"K-R" 2.5 22.0 29.0 11.5
69 Nowak, Aleksandra PL 1000 RUKS"K-R" 2 25.5 32.5 8.0
70 Naskręt, Amadeusz PL 1400 Pat M.Górka 2 22.5 29.5 9.0
71 Stróżyk, Eryk PL 1000 RUKS "K-R" 1 22.0 29.0 8.0
Informacja : Włodzimierz Markowski