Turniej szachowy
Obra Lato Open

25 – 29.08.2001 Klub Szachowy Obra
/Obra k. Wolsztyna

 
grupa A (ranking 2000 i wyższy )
Place|Name                            |Feder|Rtg |Loc |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.

  1  |Wieczorek, Robert  Głogów MOK            |k+   |2257|2257|8    |   36.5| 45.5|  41.5
  2  |Bielinski, Dariusz  LDK Lubsko                  |k    |2200|2200|6.5  |   36.0| 48.0|  32.0
  3  |Debowiak, Marcin,Wieniawa Leszno        |I++  |2136|2136|6    |   35.5| 47.5|  30.5
  4  |Skora, Marek Pałac Żagań                   |I    |    |2000|6    |   35.0| 46.0|  30.5
  5  |Derecki, Krzysztof, KTSW Kalisz         |I    |    |2000|6    |   34.5| 45.0|  26.5
  6  |Szadkowski, Kamil, Hetman Konin         |I    |    |2000|5    |   31.5| 42.0|  26.0
  7  |Szymczak, Rafal, Elektryczność Warszawa |I++  |2115|2115|4.5  |   32.5| 41.0|  22.5
  8  |Szadkowski, Krzysztof , Hetman Konin    |I    |    |2000|4.5  |   32.5| 41.0|  21.0
  9  |Ferens, Leszek, SK Endingen Niemcy      |I    |2120|2120|4.5  |   32.0| 40.5|  24.0
 10  |Ruskich, Siergiej , Rosja               |I    |    |2000|4.5  |   31.0| 38.0|  24.0
 11  |Ciszak, Daniel, Wicher Zbąszyń          |I++  |2146|2146|4.5  |   27.5| 34.0|  21.5
 12  |Walczak, Dawid  ,KTSW Kalisz            |I+   |    |2100|4    |   35.5| 42.5|  22.0
 13  |Rudnicki, Milosz. UKS Pion Gryfinoo      |I+   |2054|2054|4    |   31.5| 40.5|  21.5
 14  |Berko, Igor,  Rosja                     |I    |2066|2066|4    |   25.5| 32.0|  17.5
 15  |Miechowicz, Witold,Kolejarz Ziel.Góra   |I    |2066|2066|3    |   28.0| 34.5|  14.0
 16  |Gyża, Bogdan, MKS Międrzyrzecz           |I    |    |2000|3    |   27.0| 32.5|  14.0
 17  |Dzwikowski, Adam , Poznań               |I++  |2036|2036|2.5  |   31.0| 42.0|  13.0
 18  |Heba, Krzysztof,MKS Międrzyrzecz        |I    |    |2000|0.5  |   29.0| 36.5|   3.0
Grupa B ( ranking 1800 i niższy )   
lace|Name                        |Loc |Club                  |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.

  1  |Dekorda, Piotr (7)          |1800|Sanok - niezrzeszony  |7.5  |   42.0| 54.0|  40.5
  2  |Koźlik, Łukasz (20)         |1800|Konwalia Radomierz    |7.5  |   37.5| 46.0|  35.5
  3  |Maćków, Paweł (2)           |1800|LDK Lubsko            |6.5  |   40.5| 52.5|  35.5
  4  |Zapolski, Krzysztof (4)     |1800|ŚDK Świebodzin        |6.5  |   40.0| 52.0|  34.0
  5  |Wojciechowski, Beniamin (19)|1800|ŚDK Świebodzin        |6.5  |   35.0| 46.0|  31.0
  6  |Grabowski, Dariusz (8)      |1800|Hetman Konin          |6    |   38.5| 50.0|  30.0
  7  |Ciurys, Stanisław (11)      |1800|Orkan Ostrzeszów      |6    |   38.5| 49.5|  32.0
  8  |Krzyżanowski, Bartosz (3)   |1800|Szach Wolsztyn``      |6    |   38.0| 49.0|  34.0
  9  |Szafarski, Michal (6)       |1800|KS Start Katowice     |6    |   36.5| 47.5|  32.0
 10  |Piec, Michał (1)            |1800|MKS Piekary Śląskie   |5.5  |   43.5| 55.5|  36.0
 11  |Zawadzki, Łukasz (18)       |1800|KS Hetman Wałbrzych   |5.5  |   37.0| 46.5|  28.5
 12  |Wawrzyniak, Paweł (21)      |1800|Szach Wolsztyn        |5.5  |   36.0| 46.5|  31.0
 13  |Buchała, Tomasz (28)        |1600|Korona Rawbud-Rawicz  |5.5  |   31.5| 41.0|  25.0
 14  |Kaiser, Wolfgang (23)       |1600|SV Chemie Guben       |5.5  |   30.5| 39.5|  26.0
 15  |Dębowiak, Łukasz (17)       |1800|Wieniawa Leszno       |5.5  |   30.0| 38.0|  24.5
 16  |Wojciechowski, Filip (22)   |1800|ŚDK Świebodzin        |5    |   35.5| 46.0|  28.0
 17  |Karczmarczyk, Krzysztof (5) |1800|Znicz Obra            |5    |   34.0| 44.5|  23.5
 18  |Głowiński, Daniel (15)      |1800|SV Chemie Guben       |5    |   32.0| 41.0|  26.0
 19  |Kuśnierz, Janusz (13)       |1800|SOK Sulęcin           |5    |   31.0| 40.5|  25.5
 20  |Brudło, Paweł (9)           |1800|Skoczek Kopanica      |5    |   27.5| 36.0|  23.0
 21  |Świtała, Stefan (10)        |1800|ŚDK Świebodzin        |4.5  |   35.5| 46.0|  28.0
 22  |Thiel, Harry (14)           |1800|SV Chemie Guben       |4.5  |   35.5| 45.5|  27.0
 23  |Hanusek, Sebastian (29)     |1600|Gambit Bucz           |4.5  |   34.5| 44.5|  24.0
 24  |Łapiński, Łukasz (16)       |1800|Szach Wolsztyn        |4.5  |   34.0| 44.0|  24.5
 25  |Tukalski, Zdzisław (31)     |1600|Krosno - niezrzeszony |4.5  |   32.0| 41.5|  24.0
 26  |Piec, Dominik (25)          |1600|MKS Piekary Śląskie   |4.5  |   32.0| 39.5|  22.0
 27  |Fularz, Maciej (27)         |1600|Wieniawa Leszno       |4.5  |   29.5| 38.5|  20.5
 28  |Jodko, Sławomir (36)        |1400|Znicz Obra            |4.5  |   28.0| 37.0|  16.5
 29  |Dziwis, Jacek (26)          |1600|Skoczek Kopanica      |4.5  |   27.5| 37.0|  19.0
 30  |Koźlik, Krystian (32)       |1600|Konwalia Radomierz    |4    |   32.5| 39.5|  22.0
 31  |Lewandowski, Dawid (47)     |1000|MKS Biały Pion Gryfino|4    |   30.5| 39.0|  22.0
 32  |Piciński, Andrzej (50)      |1000|Goniec Żarów          |4    |   27.5| 35.5|  18.5
 33  |Naskręt, Orietta (35)       |1400|Pat Miejska Górka     |4    |   27.0| 35.5|  17.0
 34  |Hanusek, Sławomir (37)      |1400|Gambit Bucz           |4    |   27.0| 33.5|  17.5
 35  |Gorol, Magda (38)           |1400|MKS Piekary Śląskie   |3.5  |   33.0| 42.0|  20.5
 36  |Kołodziejczyk, Piotr (39)   |1400|Start Katowice        |3.5  |   29.0| 39.5|  18.0
 37  |Mosiek, Katarzyna (44)      |1250|Pat Miejska Górka     |3.5  |   28.0| 37.5|  16.0
 38  |Mosiek, Maciej (30)         |1600|Pat Miejska Górka     |3.5  |   28.0| 37.0|  17.5
 39  |Kołodziejczyk, Marian (48)  |1000|niezrzeszony          |3.5  |   28.0| 36.5|  17.0
 40  |Koźlik, Ela (40)            |1400|Konwalia Radomierz    |3.5  |   28.0| 35.5|  14.5
 41  |Dobrzycki, Tomasz (24)      |1600|Wieniawa Leszno       |3.5  |   27.0| 35.0|  19.5
 42  |Piec, Monika (43)           |1250|MKS Piekary Śląskie   |3.5  |   23.0| 29.5|  11.0
 43  |Naskręt, Amadeusz (41)      |1400|Pat Miejska Górka     |3.5  |   22.0| 28.5|   9.5
 44  |Nowak, Łukasz (46)          |1000|ŚDK Świebodzin        |3    |   29.5| 37.0|  15.0
 45  |Wacke, Miron (49)           |1000|Znicz Obra            |3    |   22.5| 28.0|  11.0
 46  |Piotrowski, Jakub (12)      |1800|Znicz Obra            |2.5  |   29.5| 38.0|  18.0
 47  |Woźny, Marcin (34)          |1400|Znicz Obra            |2.5  |   25.0| 30.5|   9.5
 48  |Śmiałek, Stefan (33)        |1400|Znicz Obra            |2.5  |   23.5| 29.0|  10.5
 49  |Dobrzycka, Anna (42)        |1250|Wieniawa Leszno       |2    |   24.0| 30.5|   7.5
 50  |Mosiek, Szymon (45)         |1200|Pat Miejska Góka      |1    |   23.5| 33.0|   6.0
informacja : Z. Zgierski