II Turniej GP SM OM, 08.03.2003 Poznań
 Jun. pon. 1985
Finał 
 (Rund 7)

     
      Nazwisko                                                            Klub                           PKT  MBuch Buch Ws Rp

  1 LUBCZYNSKI,Rafal (1)           2077 Na Pięterku      7.0  23.0  32.0  7 2770

  2 PLONCZAK,Dominik (5)           1800 Wieża Kornik     5.5  21.5  31.5  5 1984

  3 TUCZYNSKI,Piotr (10)           1800 Na Pięterku      5.0  16.5  26.0  5 1786

  4 NOWAK,Malgorzata (3)           1800 Pocztowiec       4.5  23.0  34.0  3 1884
  5 SOBIERSKA,Wioletta (9)         1800 JOK Jarocin      4.5  22.5  32.0  4 1856
  6 PLONCZAK,Mateusz (6)           1800 Wieża Kornik     4.5  22.0  32.0  4 1856
  7 DEPTA,Anna (15)                1600 Wieża Pleszew    4.5  20.5  28.0  4 1758
  8 JUDEK,Magdalena (17)           1600 Wieża Smigiel    4.5  19.0  26.5  4 1731
  9 PIECHOTA,Pawel (4)             1800 BEx LECH         4.5  18.5  25.5  4 1719
 10 SCIBIOR,Adam (7)               1800 Na Pięterku      4.5  18.0  24.0  4 1719

 11 CIAZELA,Aleksandra (2)         1800 Pocztowiec       4.0  19.5  28.0  4 1736
 12 DEPTA,Blazej (14)              1600 Wieża Pleszew    4.0  19.0  25.0  4 1667
 13 BOGDANSKA,Kasia (11)           1600 Na Pięterku      4.0  18.0  25.0  4 1621
 14 MUSIALKIEWICZ,Jan (18)         1600 Na Pięterku      4.0  18.0  23.0  3 1638
 15 CHOLEWA,Maria (13)             1600 Pocztowiec       4.0  13.0  18.0  4 1495

 16 SIECIECHOWICZ,Marcin (8)       1800 Na Pięterku      3.5  19.5  29.0  3 1656
 17 CHECINSKI,Remigiusz (12)       1600 Wieża Kornik     3.5  19.5  25.0  3 1588

 18 WINIARCZYK,Piotr (21)          1600 Na Pięterku      3.0  19.5  26.0  3 1567
 19 GRZECHOWIAK,Slawek (16)        1600 Na Pięterku      3.0  18.0  25.5  3 1521
 20 GRABIANOWSKI,Krystian (26)     1200 BEx LECH         3.0  18.0  24.5  2 1450
 21 WARCHOL,Maria (25)             1400 Na Pięterku      3.0  17.5  24.0  2 1408
 22 TACZALA,Kasia (24)             1400 AZS UAM P-N      3.0  16.5  22.5  2 1308
 23 JUDEK,Pawel (23)               1400 Wieża Śmigiel    3.0  16.5  22.0  2 1308
 24 WESOLOWSKI,Edgar (20)          1600 Na Pięterku      3.0  15.0  20.5  3 1383
 25 WARCHOL,Emilia (19)            1600 Na Pięterku      3.0  14.5  21.0  3 1395
 26 WYCZAWSKA,Agata (22)           1600 Na Pięterku      3.0  13.0  18.5  3 1412

 27 OTTO,Marcin (27)               1200 Goniec Kostrzyn  2.0  15.0  19.5  1 1160
 28 PRZYBYLAK,Lukasz (29)          1000 Komandoria P-N   2.0  13.5  19.0  1 1022
 29 SLUSARCZYK,Michal (31)         1000 BEx LECH         2.0  10.5  13.5  2 1184

 30 HUNDERT,Jakub (28)             1000 Gimnazjum 23     1.0  17.5  23.5  0  357
 31 SLUSARCZYK,Wojciech (30)       1000 BE LECH          1.0  12.5  16.0  1 1102

Dzieci do 13 l

    Nazwisko                  kat   R Klub                     pkt MBuch  Buch Ws


  1 BACZYK,Piotr (4)          IV 1400 Na Pięterku Poznań       5.5  23.0  31.5  5
  2 STRONKA,Marcin (3)        IV 1400 Bl. Express Lech Poznań  5.5  21.0  29.0  5
  3 GOSZCZYNSKI,Piotr (5)     IV 1400 Na Pięterku Poznań       5.5  20.0  28.0  5

  4 NOWICKI,Filip (1)         IV 1400 Na Pięterku Poznań       4.5  23.0  31.5  4
  5 ROGACKI,Mateusz (2)       IV 1400 Na Pięterku Poznań       4.5  19.5  25.5  3
  6 WESOLEK,Bartosz (16)         1000 Bl. Express Lech Poznań  4.5  18.0  25.0  4

  7 STRONKA,Maciej (6)        V  1200 Bl. Express Lech Poznań  4.0  16.0  23.0  4
    HUNDERT,Piotr (12)           1000 SP 3 Poznań              4.0  16.0  23.0  4

  9 KRASZEWSKI,Jan (10)          1000 Na Pięterku Poznań       3.5  20.0  27.0  2
 10 ECHAUST,Patrycja (9)         1000 Na Pięterku Poznań       3.5  20.0  26.0  3

 11 SLOMINSKI,Lukasz (11)        1000 SP 20 Poznań             3.0  18.0  26.0  2
 12 JANKOWSKI,Blazej (15)        1000 SP 20                    3.0  17.0  23.0  3
 13 TATERKA,Adam (14)            1000 SP 3 Poznań              3.0  17.0  23.0  2
    SZWANKOWSKI,Mateusz (17)     1000 SP 20                    3.0  17.0  23.0  2
 15 PIORUNEK,Marcin (13)         1000 Na Pięterku Poznań       3.0  14.0  20.0  2

 16 HEMMERLING,Jaroslaw (8)      1000 Poznań                   2.0  15.5  20.5  1

 17 SIEJAK,Lukasz (7)            1000 Na Pięterku Poznań       1.0  15.0  21.0  0

                                             

   
Dzieci 9 l
7 rund

    Surname                        T  ACF Club                Sco MBuch  Buch Ws


  1 ARODZ,Maciej (19)                1000 Na Pięterku Poznań  6.5  23.0  31.5  6

  2 PIECHOTA,Izabela (28)            1000 Szamotuly           6.0  23.5  34.0  6

  3 PIECHOTA,Piotr (40)              1000 Szamotuly           5.5  22.5  31.0  5
  4 BALICKI,Radoslaw (25)            1000 PSP Piwna           5.5  21.0  29.0  5

  5 KOMIMEK,Filip (5)                1000 PSP Piwna           5.0  24.0  33.5  5
  6 AWZAN,Kacper (22)                1000 SP 20               5.0  19.5  27.0  5
  7 KOPRAS,Bartosz (33)              1000 Na Pięterku Poznań  5.0  18.5  28.0  5
  8 CZECH,Jakub (35)                 1000 PSP Piwna           5.0  18.5  25.5  4
  9 SZMUC,Joanna (24)                1000 PSP Piwna           5.0  17.5  26.0  5

 10 BACZEK,Jagoda (14)               1000 PSP Piwna           4.5  21.0  28.5  4
 11 PILUJSKA,Alicja (39)             1000 PSP Piwna           4.5  18.5  27.5  4
 12 SIEJAK,Dominik (13)              1000 Na Pięterku Poznań  4.5  17.0  23.0  4

 13 BABIARCZUK,Wojciech (10)         1000 PSP Piwna           4.0  23.0  31.0  4
 14 BACZYK,Joanna (18)               1000 PSP Piwna           4.0  22.0  29.0  3
 15 KRAUZE ,Piotr (3)                1000 Na Pięterku Poznań  4.0  20.5  29.0  4
 16 BABIARCZUK,Marta (8)             1000 PSP Piwna           4.0  19.5  28.5  4
 17 LAZAROWICZ,Aleksander (6)        1000 PSP Piwna           4.0  19.0  26.5  4
 18 ANTONIAK,Mikolaj (34)            1000 Na Pięterku Poznań  4.0  17.5  24.5  4
 19 PIORUNEK,Lukasz (41)             1000 Na Pięterku Poznań  4.0  16.0  24.5  4
 20 ECHAUST,Ewelina (16)             1000 Na Pięterku Poznań  4.0  13.0  18.5  4

 21 BLACHOWIAK,Bartosz (7)           1000 SP 20               3.5  19.0  24.5  3
 22 JABLONSKI,Bolek (43)             1000 SP 20               3.5  17.5  25.0  2
 23 WESOLOWSKA,Katarzyna (17)        1000 PSP Piwna           3.5  17.0  23.5  3
 24 SKRZYPNIAK,Zofia (21)            1000 PSP Piwna           3.5  16.5  23.0  3
 25 GRABIANOWSKA,Aleksandra (27)     1000 Na Pięterku Poznań  3.5  15.0  21.5  3
 26 KRZYZANIAK,Marcin (30)           1000 PSP Piwna           3.5  12.0  16.5  3

 27 GARBACZ,Jan (11)                 1000 PSP Piwna           3.0  23.0  32.5  3
 28 CZAJKA,Jakub (9)                 1000 SP 20 Poznań        3.0  19.5  27.0  3
 29 ZAKRZEWSKI,Jeremi (4)            1000 SP 20 Poznań        3.0  19.5  26.5  3
 30 ANDRZEJEWSKI,Pawel (44)          1000 PSP Piwna           3.0  19.0  26.5  2
 31 CIAZELA,Malgosia (15)            1000 Piatkowo            3.0  16.0  22.5  3
 32 ANDRZEJEWSKI,Adian (31)          1000 Wiktoria Poznań     3.0  14.0  19.5  3

 33 WOZNIAK,Rafal (2)                1000 SP 20 Poznań        2.5  19.5  26.5  2
 34 LASOTA,Magdalena (37)            1000 PSP Piwna           2.5  17.0  25.0  2
 35 JAWORSKI,Mateusz (42)            1000 SP 20 Poznań        2.5  17.0  24.0  1
 36 PURZAK,Piotr (36)                1000 SP 20 Poznań        2.5  15.5  22.0  2
 37 PABISZCZAK,Jan (20)              1000 SP 20 Poznań        2.5  13.0  19.0  2
 38 WITKOWSKA,Joanna (23)            1000 PSP Piwna           2.5  12.5  17.5  2

 39 PIECZYNSKI,Piotr (38)            1000 PSP Piwna           2.0  16.0  22.0  0
 40 HEMMERLING,Jerzy (32)            1000 Poznań              2.0  16.0  20.5  1
 41 LOZA,Pawel (45)                  1000 Na Pięterku Poznań  2.0  15.0  20.5  1
 42 KONWISARZ,Jakub (26)             1000 Na Pięterku Poznań  2.0  14.5  19.0  2
 43 RACHWAL,Adrian (12)              1000 PSP Piwna           2.0  14.0  19.5  1
 44 KONWISARZ,Adam (1)               1000 Na Pięterku Poznań  2.0  12.0  16.0  1

 45 DOBRZANSKA,Urszula (29)          1000 SP 20               1.0  14.0  20.0  0

                                             

Amatorzy

    Nazwisko                      R   Klub                PKT MBuch  Buch Ws


  1 KROLIKOWSKI,Jozef (1)        1600 MTS 64 Mosina       6.0  19.5  26.5  6

  2 MIELCZARKOWSKI,Adam (3)      1600 Orla Białego        5.0  18.0  25.0  5
  3 SLIWA,Tomasz (11)            1000 Zegrze Poznań       5.0  17.5  25.5  4
  4 KERBER,Rajmund (6)           1400 Jedynka Kornik      5.0  16.5  24.5  5

  5 MANICKI,Aleksander (2)       1600 Pocztowiec Poznań   4.0  17.0  24.0  4
  6 PAWELCZAK,Ireneusz (10)      1000 Swarzedz            4.0  15.5  22.5  3

  7 PIECHOTA,Jozef (5)           1600 Szamotuly           3.0  20.5  26.5  2
  8 KLUJ,Jerzy (9)               1000 ORLA Białego        3.0  19.5  27.5  2
  9 ZBORALSKI,Zenon (7)          1400 Pocztowiec Poznań   3.0  18.5  24.5  2

 10 PIASECKI,Andrzej (4)         1600 Na Pięterku Poznań  2.5  19.0  26.0  1

 11 GATTNER,Andrzej (8)          1000 Orla Białego        1.5  16.0  23.0  0

       Informacja : Kamila Dembecka-Sobierajewicz