XXXIII MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ SZACHOWY
  O PUCHAR  MIASTA GNIEZNA
19-01-2003 r.

WYNIKI:

    Nazwisko                     T  Elo  ACF Club                Sco MBuch  Buch Progr Ws


  1 URBAN ,Klaudiusz (1)         im 2451      Pocztowiec Poznań   8.0  38.5  49.5  39.0  8

  2 POLISZCZUK,Oleg (9)          k  2202      Iksz Jaworzno       7.0  41.5  54.5  42.0  7
  3 STECZEK,Marcin (3)           m  2332      Tecza Turek         7.0  39.0  50.0  35.0  7

  4 ZOLNIEROWICZ,Krzysztof (5)   im 2301      Torfarm Torun       6.0  39.5  51.5  36.0  6
  5 NAWROCKI,Pawel (28)          II      1800 Chrobry Gniezno     6.0  38.0  49.0  29.0  5
  6 OLSZEWSKI,Marek (8)          k  2210      Chemik Bydgoszcz    6.0  37.0  47.5  33.0  6
  7 MACIEJEWSKI,Andrzej (2)      im 2345      Bydgoszcz           6.0  35.5  45.5  27.0  6
  8 SOBCZAK ,Mirosław (17)       I+ 2053      Chrobry Gniezno     6.0  31.5  39.5  26.0  6

  9 DZIADYKIEWICZ,Tadeusz (18)   m  2041      Ts-64 Mosina        5.5  38.0  50.0  28.5  5
 10 BANACH,Wiesław (13)          I+ 2100      Chrobry Gniezno     5.5  35.5  44.5  28.0  5
 11 BERNAT,Marcin (10)           k  2200      Lech Poznań         5.5  33.0  42.5  27.0  5

 12 BARDELI,Lukasz (6)           k  2291      Chrobry Gniezno     5.0  40.0  52.0  30.0  5
 13 MACIEJEWSKI,Mirosław (4)     fm 2307      Tęcza Turek         5.0  35.5  45.5  28.0  5
 14 SKRZYPKOWSKI,Mirosław (30)   II      1800 Chrobry Gniezno     5.0  33.5  43.5  27.0  5
 15 KUJAWSKI,Kazimierz (15)      k  2069      Chrobry Gniezno     5.0  28.5  37.5  23.0  5
 16 WOJCIESZYN,Zdzisław (11)     k  2192      Ikar Lublin         5.0  28.5  36.0  20.0  5

 17 STRUK,Jerzy (7)              k  2253      Pocztowiec Poznań   4.5  40.0  51.5  31.5  4
 18 KRYGIER,Ireneusz (16)        I+ 2069      Chrobry Gniezno     4.5  32.0  40.5  24.5  4
 19 DZWIKOWSKI,Adam (14)         I+ 2088      Nst Poznań          4.5  30.5  39.5  23.5  4
 20 WISNIEWSKI,Emil (21)         I       2000 Chrobry Gniezno     4.5  29.5  38.5  19.0  4
 21 JEDRZEJEWSKI,Ryszard (35)            1000 Chrobry Gniezno     4.5  26.0  33.5  16.5  4

 22 KUJAWSKI,Jan (12)            k  2123      Chrobry Gniezno     4.0  35.5  46.0  25.5  3
 23 DZIEL,Jaromir (20)           I       2000 Chrobry Gniezno     4.0  33.5  43.0  22.5  3
 24 SLESINSKI,Piotr (19)         I  2000      Gornik Konin        4.0  32.0  40.0  22.0  4
 25 JEDRZEJEWSKI,Kamil (25)      II      1800 Chrobry Gniezno     4.0  29.5  38.0  18.0  4
 26 BISZOF,Henryk (24)           II      1800 Chrobry Gniezno     4.0  28.0  37.0  17.0  4
 27 MIKOLAJCZYK,Radosław (37)            1000 Nst Gniezno         4.0  26.0  33.5  15.0  4

 28 KOFMEL,Andreas (26)          II      1800 Wollishofen Zurich  3.5  31.0  39.5  19.0  3
 29 GLOWSKI,Henryk (31)         III      1600 Chrobry Gniezno     3.5  28.0  34.5  18.0  3
 30 KOZLOWSKI,Karol (27)         II      1800 Chrobry Gniezno     3.5  26.0  33.5  17.5  3

 31 JENDRZEJCZAK,Wojciech (32)  III      1600 Chrobry Gniezno     3.0  28.0  35.5  17.5  2
 32 MACHERZYNSKI,Kazimierz (33) III      1600 Chrobry Gniezno     3.0  26.5  34.5  14.0  3
 33 KOZLIK,Malgorzata (22)       I       1800                     3.0  25.0  34.0  12.0  3
 34 MACIEJEWSKI,Damian (36)              1000 Chrobry Gniezno     3.0  23.5  31.0   9.0  3
 35 MACHERZYNSKA,Barbara (34)   III      1400 Chrobry Gniezno     3.0  21.5  28.0  12.0  3

 36 ZAMIAR,Ewa (23)              I       1800 Chrobry Gniezno     2.0  22.5  30.0   9.0  2
 37 STEFAŃSKI,Mateusz (38)               1000 Chrobry Gniezno     2.0  21.5  27.0   5.5  1

 38 PIECHOCKI,Bronisław (29)     II      1800 Lzs Skoki           1.5  24.5  32.0   8.0  1
                                             
Informacja: Mirosław Sobczak