
| VIII TURNIEJ /06.04.2003/ | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | KAT. | ELO | KLUB | PUNKTY |
| 1 | Wójtowicz St. | I+ | 2115 | Raszyn Poznań | 6.5 |
| 2 | Rubinowski S. | I | 2076 | niezrzeszony | 6.5 |
| 3 | Krupa B. | I | Raszyn Poznań | 6.5 | |
| 4 | Tadzik D. | I | Raszyn Poznań | 6 | |
| 5 | Grzesiński K. | I | Raszyn Poznań | 6 | |
| 6 | Stachowiak Sł. | I | 2124 | MTS "64" Mosina | 5.5 |
| 7 | Kosmowski P. | I | Raszyn Poznań | 5.5 | |
| 8 | Pilny P. | II | Raszyn Poznań | 5.5 | |
| 9 | Glatty Zb. | II | Raszyn Poznań | 5 | |
| 10 | Napierała K. | II | Żegrze Poznań | 5 | |
| 11 | Garbarek Wł. | II | Raszyn Poznań | 5 | |
| 12 | Opolski W. | I | Raszyn Poznań | 5 | |
| 13 | Przymusiński P. | I | Raszyn Poznań | 5 | |
| 14 | Przymusiński T. | I | Żegrze Poznań | 4.5 | |
| 15 | Kraśnik A. | II | Na Pięterku Poznań | 4.5 | |
| 16 | Sandecki C. | II | Raszyn Poznań | 4.5 | |
| 17 | Wasiak St. | I | Raszyn Poznań | 4 | |
| 18 | Małecki M. | II | BE Lech Poznań | 4 | |
| 19 | Malkowski K. | II | BE Lech Poznań | 4 | |
| 20 | Świerkocki T. | II | Raszyn Poznań | 4 | |
| 21 | Rymarowicz M. | II | Raszyn Poznań | 4 | |
| 22 | Magiera B. | III | Raszyn Poznań | 4 | |
| 23 | Jóźwiak Zd. | I | Raszyn Poznań | 3 | |
| 24 | Manicki A. | III | Pocztowiec Poznań | 2 | |
| 25 | Ryś M. | II | MTS "64" Mosina | 1.5 | |
| TABELA PO 8 TURNIEJACH | ||||||
| MIEJSCE | NAZWISKO | KAT. | ELO | KLUB | PUNKTY Z PREMIĄ | PUNKTY Z GRY |
| 1 | Stachowiak Sł. | I | 2124 | MTS "64" Mosina | 108.5 (-8.5) | 49.5 (-5.5) |
| 2 | Wójtowicz St. | I+ | 2115 | Raszyn Poznań | 108 | 48 |
| 3 | Krupa B. | I | Raszyn Poznań | 77.5 (-4.5) | 44.5 (-4.5) | |
| 4 | Kosmowski P. | I | Raszyn Poznań | 74.5 | 39.5 | |
| 5 | Grzesiński K. | I | Raszyn Poznań | 66.5 | 42.5 | |
| 6 | Glatty Zb. | II | Raszyn Poznań | 56.5 | 33.5 | |
| 7 | Wasiak St. | I | Raszyn Poznań | 44.5 (-3) | 35.5 (-3) | |
| 8 | Garbarek Wł. | II | Raszyn Poznań | 42.5 (-3) | 35.5 (-3) | |
| 9 | Opolski W. | I | Raszyn Poznań | 42.5 (-3.5) | 35.5 (-3.5) | |
| 10 | Szymański Zb. | II | Raszyn Poznań | 41 | 24 | |
| 11 | Pilny P. | II | Raszyn Poznań | 38 | 26 | |
| 12 | Stróżyk T. | km | 2229 | BE Lech Poznań | 36 | 16 |
| 13 | Świerkocki T. | II | Raszyn Poznań | 34.5 | 27.5 | |
| 14 | Magiera B. | III | Raszyn Poznań | 32.5 (-3.5) | 32.5 (-3.5) | |
| 15 | Sandecki C. | II | Raszyn Poznań | 31 | 28 | |
| 16 | Wysocki A. | I+ | 2157 | Raszyn Poznań | 30 | 14 |
| 17 | Rubinowski S. | I | 2076 | niezrzeszony | 30 | 13 |
| 18 | Jóźwiak Zd. | I | Raszyn Poznań | 29.5 (-3) | 29.5 (-3) | |
| 19 | Małecki M. | II | BE Lech Poznań | 29.5 | 29.5 | |
| 20 | Przymusiński P. | I | Raszyn Poznań | 29 | 28 | |
| 21 | Tadzik D. | I | Raszyn Poznań | 28.5 | 16.5 | |
| 22 | Zieliński T. | I | BE Lech Poznań | 28 | 17 | |
| 23 | Stefański St. | II | BE Lech Poznań | 26.5 | 26.5 | |
| 24 | Stypka Zb. | I | 2048 | Pocztowiec Poznań | 26 | 16 |
| 25 | Wiergowski Zb. | I | Raszyn Poznań | 23.5 | 15.5 | |
| 26 | Błaszyk G. | I | BE Lech Poznań | 21 | 21 | |
| 27 | Przymusiński T. | I | Żegrze Poznań | 21 | 19 | |
| 28 | Stypka M. | km | 2258 | Pocztowiec Poznań | 19 | 9 |
| 29 | Napierała K. | II | Żegrze Poznań | 18 | 11 | |
| 30 | Manicki Al. | III | Pocztowiec Poznań | 17.5 | 17.5 | |
| 31 | Burzyński Wł. | I | Skoczek Poznań | 16.5 | 16.5 | |
| 32 | Rowicki I. | I | Skoczek Poznań | 16 | 16 | |
| 33 | Leśniewicz K. | II | Żegrze Poznań | 16 | 11 | |
| 34 | Rymarowicz M. | II | Raszyn Poznań | 15 | 15 | |
| 35 | Ziemkowski S. | III | Pocztowiec Poznań | 14.5 | 13.5 | |
| 36 | Matuszak W. | I | Pocztowiec Poznań | 14.5 | 6.5 | |
| 37 | Koper K. | III | Raszyn Poznań | 14 | 14 | |
| 38 | Małkowski K. | II | BE Lech Poznań | 14 | 13 | |
| 39 | Jabłonka K. | II | b.d. | 13.5 | 13.5 | |
| 40 | Lubczyński R. | I | 2077 | Na Pięterku Poznań | 13.5 | 6.5 |
| 41 | Geselle R. | II | b.d | 12.5 | 10.5 | |
| 42 | Stefański T. | bk | b.d. | 12 | 12 | |
| 43 | Potocki St. | II | Raszyn Poznań | 12 | 12 | |
| 44 | Pałasz M. | II | Raszyn Poznań | 11.5 | 11.5 | |
| 45 | Kraśnik A. | II | Na Pięterku Poznań | 11.5 | 11.5 | |
| 46 | Tuszyński P. | III | Pocztowiec Poznań | 9 | 9 | |
| 47 | Kraśnik T. | II | Na Pięterku Poznań | 7.5 | 5.5 | |
| 48 | Dobrowolski D. | II | b.d. | 7 | 5 | |
| 49 | Demski | II | b.d. | 6 | 6 | |
| 50 | Śron P. | II | Żegrze Poznań | 5 | 5 | |
| 51 | Kowalczyk H. | II | Raszyn Poznań | 4.5 | 4.5 | |
| 52 | Chełmiński B. | bk | Raszyn Poznań | 4.5 | 4.5 | |
| 53 | Sklepiński A. | II | Raszyn Poznań | 4 | 4 | |
| 54 | Ryś M. | II | MTS "64" Mosina | 1.5 | 1.5 | |
| 55 | Kraska | bk | b.d. | 1 | 1 | |
| 56 | Dreżewski A. | III | BE Lech Poznań | 1 | 1 | |
W klasyfikacji końcowej zawodnikom, którzy zagrają we wszystkich 9 turniejach, odjęty zostanie najgorszy wynik (liczby podane w nawiasach przy wynikach konkretnych zawodników).