VII TURNIEJ /16.03.2003/
Miejsce Nazwisko Klub ELO PZSz Punkty MBuch Buch Zw
1 Szymański Zb. Raszyn Poznań 1800 8 40.5 50.5 7
2 Stachowiak Sł. MTS 64 Mosina 2124 2124 6.5 37.5 48.0 6
3 Rubinowski S. 2076 2076 6.5 37.5 47.0 6
4 Napierała K. Żegrze Poznań 1800 6 38.0 47.5 6
5 Krupa B. Raszyn Poznań 2000 6 36.0 46.5 6
6 Wójtowicz St. Raszyn Poznań 2115 2115 6 36.0 45.5 6
7 Glatty Zb. Raszyn Poznań 1800 6 33.5 45.0 5
8 Kosmowski P. Raszyn Poznań 2000 5.5 42.5 54.5 4
9 Przymusiński T. Raszyn Poznań 2000 5.5 32.5 41.0 5
10 Przymusiński P. Raszyn Poznań 2000 5.5 26.5 33.0 5
11 Grzesiński K. Raszyn Poznań 2000 5 39.0 49.5 5
12 Sandecki C. Raszyn Poznań 1800 5 32.0 39.0 5
13 Śron P. Żegrze Poznań 1800 5 30.0 39.0 5
14 Wasiak St. Raszyn Poznań 2000 4 35.5 42.5 4
15 Joźwiak Zd. Raszyn Poznań 2000 4 31.0 39.0 4
16 Ziemkowski S. TPSA Pocztowiec 1600 4 31.0 38.0 3
17 Opolski W. Raszyn Poznań 2000 4 30.0 39.5 3
18 Małecki M. BE Lech 1800 4 29.0 35.5 3
19 Stefański St. BE Lech 1800 4 27.5 34.0 3
20 Magiera B. Raszyn Poznań 1600 4 25.0 32.5 3
21 Rowicki I. Skoczek Poznań 2000 3.5 31.0 39.5 2
22 Garbarek Wł. Raszyn Poznań 1800 3 28.5 36.5 2
23 Kraśnik A. Na Pieterku Poznań 1800 3 27.5 34.0 2
24 Jabłonka K. 1800 2 31.0 38.0 1
25 Manicki Al. TPSA Pocztowiec 1600 1 27.0 34.0 0

wyniki po 6 meczach : grandprix.html