GRAND PRIX RASZYN 2002/2003
Wyniki turnieju w dniu 24-05-2003 i klasyfikacja końcowa
|
|
NAZWISKO | KAT. | ELO |
KLUB |
PUNKTY |
| 1. | Krupa B. | I | Raszyn Poznań | 7.0 | |
| 2. | Wójtowicz St. | I+ | 2116 | Raszyn Poznań | 6.5 |
| 3. | Szymański Zb. | II | Raszyn Poznań | 6.5 | |
| 4. | Glatty Zb. | II | Raszyn Poznań | 6.5 | |
| 5. | Wiergowski Zb. | I | Raszyn Poznań | 5.5 | |
| 6. | Stachowiak Sł. | I | 2124 | MTS "64" Mosina | 5.5 |
| 7. | Małecki M. | II | BE Lech Poznań | 5.5 | |
| 8. | Wasiak St. | I | Raszyn Poznań | 5.0 | |
| 9. | Jóźwiak Zd. | I | Raszyn Poznań | 5.0 | |
| 10. | Pilny P. | II | Raszyn Poznań | 5.0 | |
| 11. | Świerkocki T. | II | Raszyn Poznań | 4.5 | |
| 12. | Manicki Al. | III | Pocztowiec Poznań | 4.5 | |
| 13. | Grzesiński K. | I | Raszyn Poznań | 4.0 | |
| 14. | Zielewicz P. | II | MTS "64" Mosina | 4.0 | |
| 15. | Magiera B | III | Raszyn Poznań | 4.0 | |
| 16. | Przymusinśki P. | I | Raszyn Poznań | 4.0 | |
| 17. | Kraśnik A. | II | Na Pięterku Poznań | 4.0 | |
| 18. | Górny A. | I | Raszyn Poznań | 3.5 | |
| 19. | Stefański St. | II | BE Lech Poznań | 3.5 | |
| 20. | Opolski W. | I | Raszyn Poznań | 3.0 | |
| 21. | Petrus Z. | bk | niezrzeszony | 2.0 | |
| 22. | Kałwiński B. | III | niezrzeszony | 0.0 |
| NAZWISKO | KAT. | ELO | KLUB | PUNKTY Z PREMIĄ | PUNKTY Z GRY | ||
| 1. | Wójtowicz St. | I+ | 2116 | Raszyn Poznań | 123.5 | 54.5 | |
| 2. | Stachowiak Sł. | I | 2124 | MTS "64" Mosina | 110.5 | 49.5 | |
| 3. | Krupa B. | I | Raszyn Poznań | 90 | 47 | ||
| 4. | Kosmowski P. | I | Raszyn Poznań | 74.5 | 39.5 | ||
| 5. | Grzesiński K. | I | Raszyn Poznań | 70.5 | 46.5 | ||
| 6. | Glatty Zb. | II | Raszyn Poznań | 70 | 40 | ||
| 7. | Szymański Zb. | II | Raszyn Poznań | 55.5 | 30.5 | ||
| 8. | Wasiak St. | I | Raszyn Poznań | 49.5 | 37.5 | ||
| 9. | Pilny P. | II | Raszyn Poznań | 44 | 31 | ||
| 10. | Garbarek Wł. | II | Raszyn Poznań | 42.5 | 35.5 | ||
| 11. | Opolski W. | I | Raszyn Poznań | 42.5 | 35.5 | ||
| 12. | Małecki M. | II | BE Lech Poznań | 39 | 34 | ||
| 13. | Świerkocki T. | II | Raszyn Poznań | 39 | 32 | ||
| 14. | Stróżyk T. | km | 2229 | BE Lech Poznań | 36 | 16 | |
| 15. | Wiergowski Zb. | I | Raszyn Poznań | 35 | 21 | ||
| 16. | Jóźwiak Zd. | I | Raszyn Poznań | 33.5 | 31.5 | ||
| 17. | Magiera B. | III | Raszyn Poznań | 33 | 33 | ||
| 18. | Przymusiński P. | I | Raszyn Poznań | 33 | 32 | ||
| 19. | Sandecki C. | II | Raszyn Poznań | 31 | 28 | ||
| 20. | Stefański St. | II | BE Lech Poznań | 30 | 30 | ||
| 21. | Wysocki A. | I+ | 2157 | Raszyn Poznań | 30 | 14 | |
| 22. | Rubinowski S. | I | 2076 | niezrzeszony | 30 | 13 | |
| 23. | Tadzik D. | I | Raszyn Poznań | 28.5 | 16.5 | ||
| 24. | Zieliński T. | I | BE Lech Poznań | 28 | 17 | ||
| 25. | Stypka Zb. | I | 2048 | Pocztowiec Poznań | 26 | 16 | |
| 26. | Manicki Al. | III | Pocztowiec Poznań | 22 | 22 | ||
| 27. | Błaszyk G. | I | BE Lech Poznań | 21 | 21 | ||
| 28. | Przymusiński T. | I | Żegrze Poznań | 21 | 19 | ||
| 29. | Stypka M. | km | 2258 | Pocztowiec Poznań | 19 | 9 | |
| 30. | Napierała K. | II | Żegrze Poznań | 18 | 11 | ||
| 31. | Burzyński Wł. | I | Skoczek Poznań | 16.5 | 16.5 | ||
| 32. | Rowicki I. | I | Skoczek Poznań | 16 | 16 | ||
| 33. | Leśniewicz K. | II | Żegrze Poznań | 16 | 11 | ||
| 34. | Kraśnik A. | II | Na Pięterku Poznań | 15.5 | 15.5 | ||
| 35. | Rymarowicz M. | II | Raszyn Poznań | 15 | 15 | ||
| 36. | Ziemkowski S. | III | Pocztowiec Poznań | 14.5 | 13.5 | ||
| 37. | Matuszak W. | I | Pocztowiec Poznań | 14.5 | 6.5 | ||
| 38. | Koper K. | III | Raszyn Poznań | 14 | 14 | ||
| 39. | Małkowski K. | II | BE Lech Poznań | 14 | 13 | ||
| 40. | Jabłonka K. | II | niezrzeszony | 13.5 | 13.5 | ||
| 41. | Lubczyński R. | I | 2077 | Na Pięterku Poznań | 13.5 | 6.5 | |
| 42. | Geselle R. | II | niezrzeszony | 12.5 | 10.5 | ||
| 43. | Stefański T. | bk | b.d. | 12 | 12 | ||
| 44. | Potocki St. | II | Raszyn Poznań | 12 | 12 | ||
| 45. | Pałasz M. | II | Raszyn Poznań | 11.5 | 11.5 | ||
| 46. | Tuszyński P. | III | Pocztowiec Poznań | 9 | 9 | ||
| 47. | Kraśnik T. | II | Na Pięterku Poznań | 7.5 | 5.5 | ||
| 48. | Dobrowolski D. | II | b.d. | 7 | 5 | ||
| 49. | Demski | II | b.d. | 6 | 6 | ||
| 50. | Śron P. | II | Żegrze Poznań | 5 | 5 | ||
| 51. | Kowalczyk H. | II | Raszyn Poznań | 4.5 | 4.5 | ||
| 52. | Chełmiński B. | bk | Raszyn Poznań | 4.5 | 4.5 | ||
| 53. | Sklepiński A. | II | Raszyn Poznań | 4 | 4 | ||
| 54. | Zielewicz P. | II | MTS "64" Mosina | 4 | 4 | ||
| 55. | Górny A. | I | Raszyn Poznań | 3.5 | 3.5 | ||
| 56. | Petrus Z. | bk | niezrzeszony | 2 | 2 | ||
| 57. | Ryś M. | II | MTS "64" Mosina | 1.5 | 1.5 | ||
| 58. | Kraska | bk | b.d. | 1 | 1 | ||
| 59. | Dreżewski A. | III | BE Lech Poznań | 1 | 1 | ||
| 60. | Kałwiński B. | III | niezrzeszony | 0 | 0 |
Gwiazdki z prawej strony oznaczają ilość wygranych turniejów