Turniej o Puchar Pełnomocnika Strefy Zachodniej oraz IV Gwiazdkowy Turniej Szachowy w Śmiglu - 20.12.2003 r. -
 Rund 9

   

 

  Dnia 20 grudnia 2003 r. w Śmiglu odbył się turniej o Puchar Pełnomocnika Strefy Zachodniej oraz IV Gwiazdkowy Turniej Szachowy w Śmiglu. Zawody rozpoczęły się z małym opóźnieniem parę minut po 10.
    Turniej otwarli:
- Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego pan Janusz Woda
- Burmistrz Śmigla pan Józef Cieśla
- Kierownik OKFiR-u pan Zygmunt Ratajczak
- Pełnomocnik Strefy Zachodniej pani Małgorzata Adamczak

    W turnieju wziął udział Mistrz Fide pan Mads Boe z Dani, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Bardzo nam miło, że nawet tak silni zawodnicy biorą udział u nas. W turnieju było 5 zawodników z rankingiem Elo, między innym kandydat na mistrza Tomasz Popek z Głogowa.

    Po 4 rundzie odbyło się spotkanie Pełnomocnika Strefy Zachodniej i Prezesa WZSzach z działaczami klubowymi.

    Turniej zakończył się po godzinie 17. Nagrody wręczały osoby, które otworzyły turniej.


System rozgrywek:
 - system szwajcarski na dystansie 9 rund (średni Buchholz, duży Buchholz, progres, liczba wygranych)
-
15 minut dla zawodnika


Sędzia główny: Waldemar Kopydłowski (sędzia klasy państwowej, nr licencji 0019P)
Sędzia rundowy: Stefan Polny (sędzia klasy państwowej, nr licencji 0012 P)


Tabela turniejowa

Mc  Zawodnik                 Feder Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

 1  Popek, Tomasz            k     MOK Głogów                   8.5     45.0  58.0   44.5     8
 2  Boe, Mads                mf    Dania                        8       45.0  57.5   41.0     8
 3  Małecki, Eugeniusz       I     Hetman Wschowa               7       44.5  57.0   38.0     6
 4  Homski, Paweł            I++   Tęcza Kościan                7       43.0  56.0   38.0     7
 5  Markowska, Maria         I     Korona-Rawbud Rawicz         7       36.0  45.5   33.0     7
 6  Kaczmarek, Piotr         II    Kotwica Leszno               6.5     40.5  52.0   36.5     6
 7  Adamek, Robert           I     Żegrze Poznań                6.5     40.5  52.0   33.5     6
 8  Szymanowski, Wojciech    I     Tęcza Kościan                6.5     40.0  53.5   36.5     5
 9  Mocny, Tomasz            II    Wieniawa Leszno              6.5     40.0  51.5   35.5     6
10  Mikolajczyk, Ireneusz    I     Tęcza Kościan                6.5     39.5  49.5   35.5     6
11  Kaczmarek, Julia         I     Kotwica Leszno               6.5     39.0  51.5   34.0     5
12  Woźny, Marcin            II    Wieża Śmigiel                6.5     39.0  49.5   35.0     6
13  Kaczmarek, Paweł         III   Kotwica Leszno               6.5     38.0  50.0   31.5     6
14  Andrzejewska, Anna       I++   Kotwica Leszno               6.5     37.0  47.5   31.5     6
15  Buchała, Tomasz          I     Korona-Rawbud Rawicz         6       44.5  54.5   35.5     4
16  Sikora, Tomasz           II+   Tęcza Kościan                6       41.5  52.5   34.5     5
17  Hanusek, Sławomir        II    Gambit Bucz                  6       39.5  53.0   32.0     6
18  Koźlik, Łukasz           II    Konwalia Radomierz           6       39.0  51.0   33.0     6
19  Grzesiewicz, Wincenty    II    Śmigiel                      6       38.5  49.5   34.0     6
20  Fularz, Maciej           I     Wieniawa Leszno              6       38.5  49.5   32.0     5
21  Piaskowski, Władysław    II    Tęcza Kościan                6       37.5  49.5   32.0     6
22  Ciążela, Aleksandra      I     Pocztowiec Poznań            6       37.5  47.0   33.5     5
23  Woda, Janusz             I     Błękitny Express Lech Poznań 6       36.5  46.5   29.0     6
24  Dębowiak, Łukasz         II    Wieniawa Leszno              6       35.0  46.0   30.0     6
25  Miedziarek, Jarosz       II+   Tęcza Kościan                5.5     38.0  49.5   31.0     5
26  Hanusek, Sebastian       II    Gambit Bucz                  5.5     38.0  48.5   32.5     4
27  Judek, Magdalena         II+   Wieża Śmigiel                5.5     36.0  46.5   29.5     4
28  Kowalewicz, Marlena      II    Konwalia Radomierz           5.5     36.0  44.5   29.5     5
29  Przydróżny, Bartosz      III   Tęcza Kościan                5.5     35.5  47.0   27.5     5
30  Kowalewicz, Łukasz       III   Konwalia Radomierz           5.5     35.5  46.0   28.5     5
31  Szymkowiak, Eryk         III   Roszda Lipno                 5.5     35.0  43.5   28.5     5
32  Nowak, Aleksandra        III   Korona-Rawbud Rawicz         5.5     34.5  45.0   22.5     5
33  Chromicz, Andrzej        II    Korona-Rawbud Rawicz         5.5     33.5  43.0   29.5     5
34  Grabianowski, Krystian   III   Błękitny Express Lech Poznań 5.5     30.5  39.5   26.0     5
35  Stachowiak, Jędrzej      III   Wieniawa Leszno              5.5     28.5  37.0   27.0     5
36  Grabara, Krzysztof       I     Tęcza Kościan                5       40.0  50.5   30.0     5
37  Mosiek, Maciej           III   Pat Miejska Górka            5       38.0  48.0   27.0     5
38  Maćkowiak, Michał        III   Korona-Rawbud Rawicz         5       35.5  44.0   28.0     5
39  Judek, Paweł             III   Wieża Śmigiel                5       35.0  45.0   28.0     5
40  Koźlik, Krystian         III   Konwalia Radomierz           5       34.5  44.5   28.0     5
41  Nijaki, Łukasz           IV    Tęcza Kościan                5       34.0  43.0   28.0     4
42  Adamek, Przemysław       V     Na Pięterku Poznań           5       34.0  43.0   23.0     5
43  Skrzypek, Leszek         II    Gambit Bucz                  5       33.5  43.5   26.5     4
44  Świętkowiak, Anna        III   Konwalia Radomierz           5       33.5  43.0   26.0     5
45  Walkowiak, Mateusz       III   Konwalia Radomierz           5       33.5  42.0   26.0     5
46  Hanusek, Krzysztof       III   Gambit Bucz                  5       33.0  42.0   25.0     5
47  Koźlik, Elżbieta         II    Konwalia Radomierz           5       33.0  41.5   24.0     4
48  Mikołajczak, Martyna     III   Kotwica Leszno               5       32.0  43.5   24.0     5
49  Mosiek, Katarzyna        III   Pat Miejska Górka            5       32.0  42.0   24.0     5
50  Chrzan, Wojciech         IV    Roszada Lipno                5       32.0  41.5   22.0     5
51  Murawa, Monika           III   Korona-Rawbud Rawicz         5       32.0  41.5   21.0     5
52  Szymkowiak, Damian       b/k   Kotwica Leszno               5       31.5  39.0   23.0     5
53  Błażejewska, Ilona       IV    Kotwica Leszno               5       25.5  33.5   21.0     5
54  Straszewicz, Patryk      V     Gambit Bucz                  4.5     36.0  46.0   27.0     4
55  Łupicka, Małgorzata      II    Wieża Śmigiel                4.5     34.0  42.5   25.0     4
56  Łupicki, Maciej          b/k   Wieża Śmigiel                4.5     33.0  42.5   23.5     4
57  Gajewska, Monika         III   Korona-Rawbud Rawicz         4.5     32.5  42.5   22.0     4
58  Łoś, Hubert              IV    Korona-Rawbud Rawicz         4.5     32.0  39.5   25.0     4
59  Frąszczak, Agnieszka     III   Pat Miejska Górka            4.5     32.0  39.5   21.0     4
60  Przydróżna, Zuzanna      III   Tęcza Kościan                4.5     31.5  43.0   23.0     3
61  Bożek, Michał            V     Roszada Lipno                4.5     31.0  40.5   22.0     3
62  Leśniak, Mariusz         IV    Wieża Śmigiel                4.5     28.5  36.5   23.5     4
63  Nosek, Maciej            V     Roszada Lipno                4.5     28.0  36.5   18.0     4
64  Jałkiewicz, Bartosz      V     Wieża Śmigiel                4.5     27.0  34.5   18.5     4
65  Bruder, Adam             b/k   Korona-Rawbud Rawicz         4.5     26.0  33.0   17.0     4
66  Markowski, Włodzimierz   IV    Korona-Rawbud Rawicz         4       36.5  47.5   25.0     4
67  Bożek, Łukasz            IV    Roszada Lipno                4       36.0  46.0   24.0     4
68  Nowak, Bartosz           IV    Kotwica Leszno               4       33.0  41.5   24.0     4
69  Latuszek, Joachim        IV    Pat Miejska Górka            4       31.5  39.5   21.0     4
70  Adamczak, Agnieszka      III   Wieża Śmigiel                4       31.0  39.5   20.0     3
71  Misiewicz, Karol         III   Korona-Rawbud Rawicz         4       30.5  41.0   21.0     4
72  Nowak, Weronika          III   Kotwica Leszno               4       30.5  40.0   21.0     4
73  Mikołajewski, Michał     b/k   Korona-Rawbud Rawicz         4       29.5  37.5   19.0     4
74  Cichoszewski, Dariusz    V     Gambit Bucz                  4       29.0  38.0   18.0     4
75  Andrzejewska, Marta      IV    Kotwica Leszno               4       29.0  37.0   18.0     4
76  Tomczyk, Tomasz          IV    Kotwica Leszno               4       28.5  35.0   20.0     4
77  Myszuk, Natalia          IV    Roszada Lipno                4       28.0  35.0   19.0     4
78  Szyszka, Przemysław      V     Gambit Bucz                  4       27.5  36.5   17.0     3
79  Świtała, Michał          V     Wieża Śmigiel                4       27.5  36.0   18.0     4
80  Tabaka, Natalia          V     Tęcza Kościan                4       27.5  34.5   18.0     4
81  Jałkiewicz, Aleksander   IV    Wieża Śmigiel                4       27.0  35.5   17.0     4
82  Grabianowska, Aleksandra IV    Na Pięterku Poznań           4       26.5  34.5   18.0     4
83  Łoś, Monika              b/k   Korona-Rawbud Rawicz         4       25.0  33.5   17.0     3
84  Szudra, Cyryl            V     Wieża Śmigiel                4       24.5  32.5   15.0     4
85  Karpiński, Edward        V     Roszada Lipno                3.5     32.0  41.0   21.0     3
86  Kowalczuk, Mikołaj       III   Korona-Rawbud Rawicz         3.5     29.5  38.0   21.0     3
87  Walkowiak, Mirosław      IV    Gambit Bucz                  3.5     29.5  38.0   20.0     3
88  Górny, Mateusz           IV    Wieża Śmigiel                3.5     26.5  34.5   17.0     3
89  Cegielski, Bartosz       b/k   Wieniawa Leszno              3.5     24.0  31.0   14.5     3
90  Olejniczak, Szymon       b/k   Gambit Bucz                  3.5     23.5  30.0   13.5     3
91  Hałas, Łukasz            IV    Wieża Śmigiel                3.5     21.5  28.0   13.0     3
92  Rydzyńska, Patrycja      IV    Tęcza Kościan                3       31.0  40.0   18.0     3
93  Kretschmer, Sebastian    V     Tęcza Kościan                3       29.5  36.5   15.0     3
94  Walenczak, Mateusz       V     Pat Miejska Górka            3       28.0  36.0   15.0     3
95  Biernacki, Kacper        V     Pat Miejska Górka            3       27.0  34.5   16.0     3
96  Skorupiński, Damian      IV    Konwalia Radomierz           3       26.0  33.5   16.0     3
97  Myszuk, Marika           b/k   Roszada Lipno                3       25.5  32.5    9.5     1
98  Staśkiewicz, Elżbieta    b/k   Korona-Rawbud Rawicz         3       25.5  32.0   12.0     2
99  Grzesiewicz, Sławomir    b/k   Śmigiel                      3       25.5  31.5   14.0     3
100 Płóciennik, Adam         b/k   Korona-Rawbud Rawicz         3       23.0  30.0   14.0     3
101 Staśkiewicz, Bartosz     b/k   Korona-Rawbud Rawicz         3       21.0  27.5   13.0     3
102 Klupś, Mikołaj           V     Pat Miejska Górka            3       20.5  27.5    7.0     3
103 Seleh, Jakub             b/k   Korona-Rawbud Rawicz         3       19.5  26.0    9.5     2
104 Adamska, Michalina       IV    Kotwica Leszno               2.5     28.0  35.5   15.5     2
105 Szudra, Jakub            b/k   Wieża Śmigiel                2.5     24.5  31.5   12.0     1
106 Gniazdowski, Jerzy       b/k   Korona-Rawbud Rawicz         2.5     24.5  31.5   10.5     2
107 Kazuń, Natalia           b/k   Korona Rawbud Rawicz         2       26.5  35.0   11.0     2
108 Hałas, Agnieszka         b/k   Wieża Śmigiel                2       26.0  32.0    9.0     1
109 Marcinkowski, Krzysztof  b/k   Wieża Śmigiel                2       24.0  30.0   10.0     2
110 Tański, Jakub            b/k   Wieża Śmigiel                2       23.0  30.5    8.5     1
111 Bałanda, Grzegorz        b/k   Korona-Rawbud Rawicz         2       19.0  24.5    7.5     1
112 Janowicz, Barbara        b/k   Wieża Śmigiel                2       19.0  24.5    4.0     2
113 Gniazdowska, Maria       b/k   Korona-Rawbud Rawicz         1.5     21.0  26.5    4.5     1
114 Janowicz, Stanisław      b/k   Wieża Śmigiel                1       21.0  27.0    6.0     0
115 Budzianowski, Krzysztof  b/k   Wieża Śmigiel                1       10.5  17.5    4.0     0
116 Cholewa, Maria           I     Pocztowiec Poznań            0        8.0   8.0    0.0     0
117 Gabrel, Maria            IV    Wieża Śmigiel                0        7.5   7.5    0.0     0

Nagrody:

Główne:

Lp. Nazwisko i imię Kategoria Ranking Klub Ilość punktów
1. Popek Tomasz k 2227 MOK" Głogów 8,5
2. Boe Mads mf 2350 Dania 8
3. Małecki Eugeniusz I 2033 Hetman Wschowa 7
4. Homski Paweł I++ 2122 Tęcza Kościan 7
Kategoria do lat 18:
Lp. Nazwisko i imię Kategoria Ranking Klub Ilość punktów
1. Kaczmarek Piotr II 1800 Kotwica Leszno 6,5
2. Ciążela Aleksandra I 1800 Pocztowiec Poznań 6
3. Judek Magdalena II+ 1600 Wieża Śmigiel 5,5
4. Przydróżny Bartosz III 1600 Tęcza Kościan 5,5
Kategoria do lat 15:
Lp. Nazwisko i imię Kategoria Ranking Klub Ilość punktów
1. Markowska Maria I 1800 Korona-Rawbud Rawicz 7
2. Kaczmarek Julia I 1800 Kotwica Leszno 6,5
3. Andrzejewska Anna I++ 1974 Kotwica Leszno 6,5
4. Buchała Tomasz I 2000 Korona Rawbud-Rawicz 6
Kategoria do lat 12:
Lp. Nazwisko i imię Kategoria Ranking Klub Ilość punktów
1. Kaczmarek Paweł III 1600 Kotwica Leszno 6,5
2. Hanusek Sławomir II 1800 Gambit Bucz 6
3. Hanusek Sebastian II 1800 Gambit Bucz 5,5
4. Nowak Aleksandra III 1400 Korona-Rawbud Rawicz 5,5
Kategoria do lat 10:
Lp. Nazwisko i imię Kategoria Ranking Klub Ilość punktów
1. Adamek Przemysław V 1200 Na Pięterku Poznań 5
2. Hanusek Krzysztof III 1600 Gambit Bucz 5
3. Łoś Hubert IV 1400 Korona-Rawbud Rawicz 4,5
4. Frąszczak Agnieszka III 1400 Pat Miejska Górka 4,5
Najmłodszy zawodnik:
Janowicz Stanisław "Wieża" Śmigiel - 5 lat
Najstarszy zawodnik:
Woda Janusz "Błękitny Express Lech" Poznań
Najlepsza kobieta:
Kaczmarek Julia I 1800 Kotwica Leszno 6,5 pkt.

Najlepsza juniorka:

Markowska Maria I 1800 Korona-Rawbud Rawicz 7 pkt.

Najlepszy zawodnik Gminy Śmigiel:

Woźny Marcin II 1800 "Wieża" Śmigiel - 6,5 pkt.

Najlepsza zawodniczka Gminy Śmigiel:

Judek Magdalena II+ 1600 Wieża Śmigiel 5,5 pkt.

Najlepszy zawodnik Gminy Śmigiel do 12 lat:

Łupicki Maciej b/k 1000 "Wieża" Śmigiel - 4,5 pkt.

Najlepsza zawodniczka Gminy Śmigiel do lat 12:

Agnieszka Adamczak III 1400 "Wieża" Śmigiel - 4 pkt.