IV Festyn Szachowy Kostrzyn 5.10.2003
TURNIEJ OPEN
Rund 7
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Maćkowiak, Marek (3) 2223 2223 Żegrze Poznań 6.5 23.0 32.0 26.5
2 Janaszak, Dawid (2) 2223 2223 Polanin Strzałkowo 6 21.0 30.5 24.0
3 Lubczyński, Rafał (7) 2079 2079 Na Pięterku Poznań 5.5 21.5 30.5 25.5
4 Tomczak, Jacek (4) 2214 2214 Piast Śrem 5 22.5 33.0 21.0
5 Ścibior, Adam (15) 1800 Na Pięterku Poznań 5 20.0 28.0 18.0
6 Więcław, Michał (6) 2148 2148 Lech Poznań 5 19.0 27.0 19.0
7 Bartkowiak, Damian (5) 2157 2157 AZS UAM Poznań 4 21.0 30.5 19.0
8 Bardeli, Łukasz (1) 2307 2307 Chrobry Gniezno 4 21.0 29.5 19.0
9 Leśniewicz, Kazimierz (13) 1800 Żegrze Poznań 4 18.5 26.5 16.0
10 Pilarski, Tomasz (11) 1800 Hetman Konin 4 17.5 24.5 18.0
11 Kraśnik, Andrzej (14) 1800 Na Pięterku Poznań 4 15.0 21.5 15.0
12 Garbarek, Włodzimierz (18) 1800 Raszyn Poznań 4 13.5 19.5 13.0
13 Grzesiński, Krzysztof (8) 2000 Raszyn Poznań 3.5 19.5 27.5 16.5
14 Adamek, Robert (9) 2000 Poznań 3.5 18.0 26.0 16.5
15 Zieliński, Jacek (19) 1600 Żak Września 3.5 14.5 20.5 12.5
16 Stefański, Stefan (16) 1800 Lech Poznań 3.5 13.5 20.5 9.0
17 Kamiński, Roman (17) 1800 Lechia Kostrzyn 3.5 13.0 20.5 11.0
18 Jędrzejewski, Ryszard (29) 1000 Chrobry Gniezno 3 19.5 28.0 14.0
19 Jędrzejewski, Kamil (12) 1800 Chrobry Gniezno 3 19.5 27.5 15.0
20 Jendrzejczak, Wojciech (21) 1600 Chrobry Gniezno 3 18.0 26.0 13.0
21 Salomon, Robert (26) 1000 Goniec Kostrzyn 3 17.0 23.0 12.0
22 Ciążela, Aleksandra (10) 1800 Pocztowiec Poznań 3 16.5 24.5 12.0
23 Jurek, Krzysztof (28) 1000 Kostrzyn 2.5 17.0 22.0 9.5
24 Dyzma, Ryszard (22) 1400 Lechia Kostrzyn 2.5 15.0 20.0 11.0
25 Marciniak, Przemysław (27) 1000 Poznań 2.5 14.5 20.0 8.5
26 Kamińska, Marta (24) 1250 Lechia Kostrzyn 2.5 14.0 19.5 7.0
27 Gibowicz, Maciej (20) 1600 Żak Września 2 15.0 22.0 7.0
28 Wróbel, Kamila (23) 1250 Goniec Kostrzyn 2 12.5 17.5 7.0
29 Łoś, Tomasz (25) 1000 Poznań 1.5 17.0 23.0 4.5
GRUPA c16 -
Rund 7
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Kozłowska, Marzena (2) 1900 Piast Śrem 6 21.0 29.0 24.0
2 Andrzejewska, Anna (1) 1940 UKS Kotwica Leszno 5.5 22.0 32.0 24.0
3 Kałużna, Kamila (7) 1600 Hetman Konin 5.5 21.0 28.5 21.0
4 Milukow, Dymitr (16) 1000 Hetman Konin 5 17.0 24.0 19.0
5 Kaczmarek, Julia (3) 1800 UKS Kotwica Leszno 4.5 22.0 31.0 21.5
6 Prządak, Sebastian (9) 1600 Goniec Kostrzyn 4.5 16.5 22.5 18.0
7 Wolski, Jakub (4) 1800 Żak Września 4 23.0 31.5 19.0
8 Korcz, Marek (6) 1600 Goniec Kostrzyn 4 20.5 29.0 17.0
9 Kaczmarek, Patryk (8) 1600 Goniec Kostrzyn 4 20.5 28.5 18.5
10 Czapski, Remigiusz (5) 1600 Hetman Konin 4 16.5 23.0 16.0
11 Plucińska, Magdalena (11) 1400 Goniec Kostrzyn 4 15.5 22.5 10.5
12 Budziałowska, Agnieszka (15) 1100 Goniec Kostrzyn 3.5 16.5 21.0 9.5
13 Otto, Marcin (13) 1200 Goniec Kostrzyn 3 17.5 24.5 13.0
14 Wojciechowski, Michał (10) 1600 Żak Września 3 17.5 24.0 16.0
15 Jaskowski, Jakub (20) 1000 Goniec Kostrzyn 3 16.0 23.0 10.0
16 Giersz, Paweł (18) 1000 Goniec Kostrzyn 3 16.0 20.5 8.5
17 Powałowska, Agnieszka (12) 1250 Goniec Kostrzyn 3 14.0 21.5 7.5
18 Szopa, Magdalena (14) 1100 Goniec Kostrzyn 2.5 15.5 20.0 10.0
19 Kleinert, Mateusz (17) 1000 Goniec Kostrzyn 2 18.5 26.5 9.0
20 Wicher, Arkadiusz (19) 1000 Czerlejno 2 17.0 22.5 9.0
21 Tobolski, Radosław (21) 1000 Siekierki 1 14.5 20.0 7.0
grupa c10
Rund 7
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Musiałkiewicz, Jan (1) 1800 Na Pięterku Poznań 7 22.0 31.0 28.0
2 Wesołowski, Edgar (3) 1600 Na Pięterku Poznań 6 23.0 32.5 25.0
3 Kopras, Bartosz (4) 1400 Na Pięterku Poznań 5 22.5 33.5 19.0
4 Musiałkiewicz, Paweł (2) 1600 Na Pięterku Poznań 5 22.0 32.5 22.0
5 Zakrzewski, Jeremi (16) 1200 Na Pięterku Poznań 5 17.0 23.5 16.0
6 Adamek, Przemysław (17) 1200 Na Pięterku Poznań 4.5 17.5 26.5 18.0
7 Zdunek, Krzysztof (9) 1400 Piast Śrem 4 24.0 33.0 19.0
8 Błachowiak, Bartosz (5) 1400 Na Pięterku Poznań 4 19.5 26.0 17.0
9 Babiarczuk, Marta (13) 1250 Na Pięterku Poznań 4 17.5 25.0 18.0
10 Andrzejewska, Marta (11) 1250 UKS Kotwica Leszno 4 17.0 24.0 17.0
11 Ciążela, Małgorzata (12) 1250 Pocztowiec Poznań 4 16.0 23.5 17.0
12 Andrzejewski, Paweł (10) 1400 Lech Poznań 4 16.0 22.5 16.0
13 Otto, Adrian (20) 1000 Goniec Kostrzyn 4 12.5 18.0 12.0
14 Babiarczuk, Wojciech (15) 1200 Na Pięterku Poznań 3.5 19.5 26.5 16.0
15 Siwak, Wojciech (8) 1400 Goniec Kostrzyn 3.5 19.0 29.0 16.0
16 Pietrucha, Hubert (21) 1000 Goniec Kostrzyn 3 18.5 25.5 13.0
17 Prokopowicz, Jakub (26) 1000 Kostrzyn 3 18.5 25.0 12.0
18 Grabianowska, Aleksandera (14) 1250 Na Pięterku Poznań 3 15.0 24.0 10.0
19 Kruszona, Piotr (27) 1000 PSP Piwna Poznań 3 15.0 20.5 12.0
20 Andrzejewski, Tomasz (25) 1000 PSP Piwna Poznań 3 14.0 20.5 10.0
21 Pilujska, Alicja (6) 1400 Na Pięterku Poznań 3 13.0 18.0 11.0
22 Wesołowska, Katarzyna (7) 1400 Na Pięterku Poznań 2.5 19.0 27.5 15.0
23 Andrzejewski, Adrian (22) 1000 Wiktoria Poznań 2 17.5 23.5 9.0
24 Skubiszak, Klaudia (24) 1000 Goniec Kostrzyn 2 15.0 19.5 8.0
25 Majewski, Erwin (19) 1000 Kostrzyn 2 12.5 16.5 5.0
26 Majewski, Arnold (23) 1000 Kostrzyn 1 16.5 23.0 5.0
27 Skrzypniak, Zofia (18) 1000 PSP Piwna Poznań 0 7.0 13.5 0.0