IV Turniej o Puchar M1 7.12.2003

 Amatorzy - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  KRÓLIKOWSKI, Józef     1600    Mosina             6       21.5  28.0     6   22.0
2  Knychała, Joachim      1000    Poznań             6       20.0  28.5     6   26.0
3  JĘDRZEJEWSKI, Ryszard  1000    Gniezno            5       21.5  29.5     5   22.0
4  ŚLIWA, Tomasz          1600    Szamotuły          4.5     20.0  28.5     4   19.0
5  KERBER, Rajmund        1600    Jedynka Kórnik     4.5     15.5  22.5     4   15.0
6  Szubert, Tomasz        1000    Kórnik             4       19.0  27.0     4   18.0
7  SZYMAŃSKI, Włodzimierz 1600    Jedynka Kórnik     4       19.0  27.0     4   17.0
8  PAWELCZAK, Ireneusz    1000    Swarzędz           4       17.0  25.5     4   15.0
9  Matuszyk, Ryszard      1400    Polan Poznań       4       16.5  23.0     4   14.0
10 ZIEMKOWSKI, Sławomir   1600    Pocztowiec Poznań  4       13.5  18.0     3   11.0
11 JENDRZEJCZAK, Wojciech 1600    Chrobry Gniezno    3.5     20.5  28.5     3   19.0
12 TOMCZAK, Tadeusz       1000    Śrem               3       19.5  26.0     2   13.0
13 Piechota, Józef        1600    Szamotuły          3       19.0  27.5     2   14.0
14 MATECKI, Artur         1600    Pocztowiec Poznań  3       18.0  24.5     3   11.0
15 Manicki, Aleksander    1600    Poznań             3       17.0  22.5     2    7.0
16 Wesołek, Mirosław      1000    Kórnik             3       14.5  19.5     2   10.0
17 Papież, Paweł          1000    Poznań             2.5     15.5  20.5     1   10.0
18 PIASECKI, Andrzej      1600    Na Pieterku Poznań 2       17.5  24.5     2   13.0
19 ZGARDA, Marek          1200    Jedynka Kórnik     1       15.0  23.0     0    4.0

 Chłopcy do 16 lat - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  LUBCZYŃSKI, Rafał      2079    Na Pięterku Poznań           6.5     23.5  32.5     6   27.5
2  TOMCZAK, Jacek         2214    Piast Śrem                   6       22.0  31.5     6   24.0
3  Ścibior, Adam          2000    Na Pięterku Poznań           5.5     22.0  31.5     5   22.5
4  WIĘCŁAW, Michał        2148    Błęitny Express Lech Poznań  5       24.5  35.0     5   23.0
5  PIECHOTA, Paweł        2000    Błękitny Express Lech Poznań 5       21.0  30.0     5   21.0
6  RYŚ, Sebastian         1800    MTS 64 Mosina                5       19.0  27.5     5   20.0
7  TUCZYŃSKI, Piotr       1800    Na Pięterku Poznań           4       21.5  30.5     4   18.0
8  KACZMAREK, Paweł       1600    UKS Kotwica Leszno           4       21.0  27.5     4   20.0
9  JĘDRZEJEWSKI, Kamil    1800    Chrobry Gniezno              4       20.0  29.5     4   18.0
10 SZYMKOWIAK, Eryk       1600    Roszada Lipno                4       20.0  28.0     4   16.0
11 Chęciński, Remigiusz   1600    Na Pięterku Poznań           4       19.0  26.5     4   17.0
12 RATAJCZAK, Krzysztof   1400    Na Pięterku POznań           4       17.5  24.5     4   14.0
13 KACZMAREK, Piotr       1800    UKS Kotwica Leszno           4       17.0  23.5     4   14.0
14 PRZYBYLSKI, Hubert     1600    Piast Śrem                   4       16.5  23.5     4   16.0
15 STEFAŃSKI, Marcin      1000    Niestow.                     3.5     16.0  21.5     2   13.0
16 RATAJCZAK, Jędrzej     1600    Na Pieterku Poznań           3       19.0  27.5     3   13.0
17 GRABIANOWSKI, Krystian 1600    Błękitny Express Lech Poznań 3       18.5  26.5     3   15.0
18 CHOŁODOWSKI, Marcin    1800    Ziemowit Złotów              3       18.0  25.5     3   13.0
19 LASKOWSKI, Atanazy     1000    Niestow.                     3       16.5  21.5     2    9.0
20 KAŁUŻNY, Marcin        1000    UKS Polan Poznań             3       15.5  20.5     3   10.0
21 MAKOWSKI, Paweł        1400    Na Pięterku Poznań           3       15.0  22.0     3   11.0
22 HENSCHKE, Marcin       1000    Niestowarzyszony             3       14.0  20.0     3   10.0
23 Jurga, Radosław        1000    Niestowarzysznony            3       13.5  18.0     2    8.0
24 Wesołek, Bartosz       1400    Bł. Express Lech Poznań      3       13.0  18.0     3    9.0
25 NOWAK, Jakub           1400    Piast Śrem                   2.5     14.5  21.0     2   10.0
26 NAWROCKI, Łukasz       1000    Łejery Poznań                2       16.5  21.0     1    8.0
27 SIDOR, Olivier         1000    Niestowarz.                  2       15.5  20.0     1    7.0
28 ANDRZEJEWSKI, Jakub    1000    Gim 4 Poznań                 1       15.0  19.0     1    4.0
29 GAWEŁ, Artur           1000    Piadt Śrem                   1       12.0  17.0     0    3.0
30 FRACKOWIAK, Przemysław 1000    Poznań                       0        4.0   4.0     0    0.0

 Dziewczęta do 16 lat - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  ANDRZEJEWSKA, Anna  1940    UKS Kotwica Leszno           6.5     21.0  29.0     6   25.0
2  SIKORSKA, Agata     2068    Błękitny Express Lech Poznań 5.5     21.5  29.5     5   23.0
3  KOZŁOWSKA, Marzena  1900    Piast Śrem                   5       21.5  30.5     5   21.0
4  CIĄŻELA, Aleksandra 1800    Pocztowiec Poznań            5       21.5  29.0     4   20.0
5  KACZMAREK, Alicja   1600    Piast Śrem                   4       21.0  30.0     4   17.0
6  CHOLEWA, Maria      1800    Pocztowiec Poznań            4       18.0  24.5     4   15.0
7  Kaczmarek, Julia    1800    UKS Kotwica Leszno           3.5     18.5  25.5     3   15.5
8  Kerber, Joanna      1600    Jedynka Kórnik               3.5     16.5  23.5     3   13.5
9  SIKORSKA, Dorota    1600    Błęitny Express Lech Poznań  3.5     14.0  19.5     3   13.0
10 Szymańska, Natalia  1600    Jedynka Kórnik               3       13.5  18.0     3   10.0
11 WYCZAWSKA, Agata    1601    Na Pięterku Poznań           2.5     18.0  25.0     2   12.0
12 Kempiszak, Joanna   1000    Piast Śrem                   1.5     13.5  19.5     1    4.5
13 Bartkowiak, Natalia 1000    Piast Śrem                   1       15.5  21.0     1    4.0
14 Pużak, Anna         1000    SP 20 Poznań                 0.5     14.0  18.5     0    2.5

 Chłopcy do 10 lat - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  WESOŁOWSKI, Edgar       1600    Na Pieterku Poznań           7       20.5  29.0     7   28.0
2  ANCUTA, Adam            1600    UKS Iskra Piła               5.5     22.5  33.0     5   24.0
3  DYWAN, Wojciech         1600    Ziemowit Złotów              5.5     21.5  30.0     5   21.0
4  PIECHOTA, Piotr         1400    Błękitny Express Lech Poznań 5       23.0  32.0     5   22.0
5  Bączyk, Piotr           1400    Na Pięterlku Poznań          5       22.0  30.5     5   21.0
6  ANDRZEJEWSKI, Paweł     1400    Błękitny Express Lech Poznań 5       19.5  27.5     5   18.0
7  ADAMEK, Przemysław      1200    SP Darzyborska               4       21.0  29.5     4   20.0
8  ZAKRZEWSKI, Jeremi      1400    SP 20 Poznań                 4       20.5  28.5     4   17.0
9  Kamecki, Mateusz        1400    UKS Kościelec                4       19.5  28.0     4   17.0
10 Balicki, Radosław       1400    Na Pieterku Poznań           4       18.5  27.5     4   19.0
11 KRASZEWSKI, Jan         1000    Na Pięterku Poznań           4       18.0  25.5     4   14.0
12 WILCZYŃSKI, Wiktor      1000    Na Pieterku Poznań           4       17.5  25.0     3   16.0
13 BABIARCZUK, Wojciech    1200    PSP Piwna                    4       17.0  25.5     4   16.0
14 ANDRZEJEWSKI, Tomasz    1000    PSP Piwna Poznań             3.5     18.5  27.0     3   14.5
15 Borowiak, Jan           1000    Śmigiel                      3.5     17.5  25.5     3   13.5
16 Błachowiak, Bartosz     1400    Na Pieterku Poznań           3.5     17.5  25.0     3   17.0
17 Sobota, Adam            1000    PSP Piwna Poznań             3       20.0  30.0     3   16.0
18 Łukaszewski, Aleksander 1000    SP 20 Poznań                 3       16.0  21.5     3   11.0
19 Pużak, Piotr            1000    SP 20 Poznań                 3       15.0  21.0     2   11.5
20 Banach, Szymon          1000    Chrobry Gniezno              3       14.5  21.5     3    9.0
21 Frankowski, Wojciech    1000    Chrobry Gniezno              3       14.0  20.0     3   10.0
22 SZCZEPANIK, Krzysztof   1200    Piast Śrem                   3       10.5  15.0     2    6.5
23 Jabłoński, Bolesław     1000    SP 20 Poznań                 2.5     16.0  22.5     2   10.0
24 Alammari, Filip         1000    Na Pieterku Poznań           2.5     14.5  20.0     2   11.0
25 GOLA, Igor              1000    PSP Piwna                    2.5     14.5  19.5     1    6.5
26 MIKOŁAJCZYK, Wojciech   1000    Na Pięterku Poznań           2       16.0  24.0     2   10.0
27 Królikowski, Maciej     1000    Kórnik                       2       14.5  19.5     2    8.0
28 PAWLISZCZAK, Jan        1000    SP 20 Poznań                 1.5     13.0  18.0     1    5.0
29 Stolarczyk, Nikodem     1000    SP 20 Poznań                 1.5     11.5  15.5     1    3.0
30 Młynarz, Jakub          1000    Piast Śrem                   1       12.5  18.0     0    4.5
Dziewczęta do 10 lat - Runda 7

Dziewczęta do 10 lat 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  TYBORSKA, Karolina    1400    Ziemowit Złotów             5.5     22.0  30.0     5   26.0
2  Babiarczuk, Marta     1250    Na Pięterku Poznań          5       21.0  29.5     5   19.0
3  Piechota, Izabela     1400    Błęitny Express Lech Poznań 5       19.5  28.0     5   22.0
4  WARCHOŁ, Maria        1600    Na Pięterku Poznań          5       19.5  28.0     5   17.0
5  PILUJSKA, Alicja      1400    Na Pięterku Poznań          4.5     18.0  23.5     4   16.0
6  CIĄŻELA, Małgorzata   1250    Pocztowiec Poznań           4       13.5  19.0     4   13.0
7  Wesołowska, Katarzyna 1400    Na Pięterku Poznań          3.5     20.0  26.0     3   15.0
8  ANDRZEJEWSKA, Marta   1250    UKS Kotwica Leszno          3.5     19.0  24.5     3   16.0
9  KRÓL, Krystyna        1250    Ziemowit Złotów             3       19.5  24.5     3   11.0
10 NOWAK, Weronika       1400    Kotwica Leszno              3       19.0  25.0     3   14.0
11 Witkowska, Joanna     1000    PSP Piwna                   3       17.0  22.0     3   13.0
12 LASOTA, Magdalena     1000    PSP Piwna                   3       16.0  21.5     3   10.0
13 MARCINIAK, Aleksandra 1000    SP 20 Poznań                1       15.5  19.5     1    4.0
14 KURASIŃSKA, Joanna    1000    PSP Piwna Poznań            0       16.5  22.0     0    0.0