Wyniki
I Turnieju z Cyklu Grand Prix Spółdzielni
Mieszkamiowej "Osiedle Młodych"
C18 - turniej Młodziezowy 1985 i młodsi OPEN
Nazwisko K R Klub Sco MBuch Buch Ws
1 LUBCZYNSKI,Rafal (1) I 2077 Na Pięterku Poznań 6.0 23.0 33.5 6
2 JEDRZEJEWSKI,Kamil (8) II 1800 Chrobry Gniezno 6.0 21.0 29.5 6
3 PIECHOTA,Pawel (11) II 1800 Bl. Express Lech Poznań 5.5 21.5 30.5 5
4 MACIEJCZAK,Jakub (2) II+ 1801 Polan Poznań 5.0 23.5 32.5 5
5 NOWAK,Malgorzata (4) I 1800 Pocztowiec Poznań 4.5 23.0 32.0 4
6 JUDEK,Magdalena (18) II 1600 Wieża Smigiel 4.5 19.0 27.5 4
7 DEPTA,Anna (17) II 1600 Wieza Pleszew 4.5 19.0 25.0 4
8 SOBIERSKA,Wioletta (6) I 1800 JOK Jarocin 4.5 18.5 26.0 4
9 CIAZELA ,Aleksandra (14) II+ 1601 Pocztowiec Poznań 4.5 18.0 26.0 4
10 PIASECKI,Piotr (10) II 1800 Na Pięterku Poznań 4.5 17.5 25.5 4
11 SIECIECHOWICZ,Marcin (15) II+ 1601 Na Pięterku Poznań 4.5 17.5 24.0 3
12 SIKORSKA,Agata (5) I 1800 Bl. Express Lech Poznań 4.0 23.0 32.5 4
13 SLUSARCZYK,Wojciech (33) 1000 Bl. Express Lech Poznań 4.0 17.0 24.0 4
14 GUZEK,Roman (29) IV 1400 4.0 15.0 23.0 4
15 WARCHOL,Maria (28) III 1400 Na Pięterku Poznań 4.0 13.0 20.0 4
16 PIASECKI,Przemyslaw (9) II 1800 Na Pięterku Poznań 3.5 21.0 29.0 3
17 DEPTA,Blazej (22) III 1600 Wieża Pleszew 3.5 18.5 25.0 3
18 SCIBIOR,Adam (12) II 1800 Na Pięterku Poznań 3.5 17.0 24.5 3
19 CHOLEWA,Maria (13) II+ 1601 Pocztowiec Poznań 3.0 20.5 28.0 2
20 SIKORSKA,Dorota (19) II 1600 Bl. Express Lech Poznań 3.0 19.0 26.5 3
21 CHOJNACKA,Magdalena (3) I 1800 Pocztowiec Poznań 3.0 18.0 26.0 3
22 CHOJNACKI,Tomasz (21) III 1600 Pocztowiec Poznań 3.0 18.0 24.5 3
23 MUSIALKIEWICZ,Jan (24) III 1600 Na Pięterku Poznań 3.0 17.0 23.5 2
24 WINIARCZYK,Piotr (26) III 1600 Na Pięterku Poznań 3.0 14.5 21.0 3
25 GRABIANOWSKI,Krystian (30) V 1200 Bl. Express Lech Poznań 3.0 13.0 16.0 2
26 WESOLOWSKI,Edgar (25) III 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 17.5 23.5 2
27 WARCHOL,Emilia (20) II 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 16.0 21.5 2
28 WYCZAWSKA,Agata (16) II+ 1600 Na Pięterku Poznań 2.5 14.5 20.0 2
29 MASZTALSKI,Michal (32) 1000 Na Pięterku Poznań 2.5 14.5 19.0 2
30 DZIUBEK,Emil (31) 1000 Polan Poznań 2.0 16.0 20.5 2
31 GOLINSKI,Damian (7) II 1800 Na Pięterku Poznań 2.0 13.5 19.5 2
32 TACZALA,Kaytarzyna (27) III 1400 AZS UAM Poznań 2.0 13.0 17.5 2
33 GRZECHOWIAK,Slawomir (23) III 1600 Szach Mat Poznań 1.5 13.5 18.0 1
34 SZYMANIAK,Witold (34) 1000 0.0 12.0 18.0 0
C13
turniej Młodych talentów 1990 i młodsi do IV kat. szach. włącznie
Nazwisko K R Klub Sco MBuch Buch Ws Rp
1 BACZYK,Piotr (1) IV 1400 Na Pięterku Poznań 7.0 19.5 26.5 7 2170
2 MUSIALKIEWICZ,Pawel (3) IV 1400 Na Pięterku Poznań 5.0 19.5 30.0 5 1329
3 STRONKA,Maciej (6) V 1200 Bl. Express Lech Poznań 5.0 19.5 27.5 5 1387
4 WESOLEK,Bartosz (13) 1000 Bl. Express Lech Ponan 4.5 19.0 27.0 3 1224
5 SLUSARCZYK,Michal (12) 1000 Bl. Express Lech Poznań 4.0 18.0 26.0 3 1167
6 GOSZCZYNSKI,Piotr (2) IV 1400 Na Pięterku Poznań 3.5 17.0 25.0 3 1171
7 GORSKI,Amadeusz (5) V 1200 Na Pięterku Poznań 3.5 16.5 24.5 3 1229
8 KRASZEWSKI,Jan (9) 1000 Na Pięterku Poznań 3.5 16.0 22.0 3 1086
9 STRONKA,Marcin (4) IV 1400 Bl. Xpress Lech Poznań 3.5 15.0 21.0 3 1171
10 HEMMERLING,Jaroslaw (7) 1000 2.0 15.5 23.5 2 1013
11 PIORUNEK,Marcin (10) 1000 Na Pięterku Pznan 1.0 16.5 22.5 1 805
12 SIEJAK,Lukasz (11) 1000 Na Pięterku 1.0 16.0 20.5 1 834
13 KOLODZIEJ,Patryk (8) 1000 Wilda 0.5 3.5 7.0 0 1007
C9
turniej
I krok szachowy dla dzieci 1993 i młodsi bk
Nazwisko R Klub Sco MBuch Buch Ws Rp
1 PIECHOTA,Piotr (18) 1000 Szamotuly 7.0 20.0 28.0 7 28.0
2 PIECHOTA,Iza (17) 1000 Szamotuly 6.0 21.0 31.5 6 24.0
3 PILUJSKA,Alicja (19) 1000 PSP Piwna 5.0 23.0 33.0 5 24.0
4 GARBACZ,Jan (7) 1000 PSP Piwna 5.0 21.0 29.5 5 19.0
5 SZMUC,Joanna (23) 1000 PSP Piwna 4.5 20.5 28.5 4 18.5
6 WIECLAW,Dariusz (26) 1000 Grubwald 4.5 20.0 28.0 4 18.5
7 GOSZCZYNSKI,Wit (10) 1000 Na Pięterku Poznań 4.0 22.0 30.0 4 20.0
8 NOWAK,Lukasz (15) 1000 Poznań 4.0 20.5 29.5 4 17.0
9 BACZEK,Jagoda (4) 1000 SP Piwna 4.0 18.5 26.5 4 16.0
10 ARODZ,Maciej (2) 1000 Na Pięterku Poznań 4.0 18.5 26.5 4 15.0
11 PIORUNEK,Lukasz (20) 1000 Na Pięterku Poznań 4.0 17.5 25.5 4 14.0
12 KELLNER,Lukasz (13) 1000 Na Pięterku Poznań 4.0 16.0 21.0 4 14.0
13 CZECH,Jakub (5) 1000 PSP Piwna 3.5 19.0 28.0 3 13.5
14 SZULC,Marta (24) 1000 PSP Piwna 3.5 16.5 22.5 3 14.5
15 SIEJAK,Dominik (21) 1000 Orla Bialego 3.5 14.0 20.5 3 13.0
16 BABIARCZUK,Marta (3) 1000 PSP Piwna 3.0 17.5 25.0 3 15.0
17 GORSKI,Oskar (9) 1000 SP Piwna 3.0 16.5 23.0 3 12.0
18 DUDZIAK,Piotr (6) 1000 Na Pięterku Poznań 3.0 16.0 23.0 3 10.0
19 GLADKOWSKA,Olga (8) 1000 SP Piwna 3.0 13.5 18.5 3 8.0
20 LAZAROWICZ,Aleksander (14) 1000 PSP Piwna Poznań 3.0 13.0 18.0 3 9.0
21 ANDRZEJEWSKI,Adrian (1) 1000 Wiktoria 2.0 18.0 28.0 2 12.0
22 GRABIANOSKA,Aleksandra (11) 1000 Debiec 2.0 16.0 22.0 2 11.0
23 WESOLOWSKA,Katarzyna (25) 1000 PSP Piwna 2.0 13.5 18.0 1 8.5
24 SKRZYPNIAK,Zofia (22) 1000 PSP Piwna Poznań 2.0 12.0 15.5 2 6.0
25 HEMMERLING,Jerzy (12) 1000 1.0 14.0 19.0 1 3.0
26 OLEKSA,Piotr (16) 1000 Na Pięterku Poznań 0.5 13.5 18.5 0 0.5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Informacja i zdjęcia : Kamila Dembecka-Sobierajewicz