OBRA ZIMA OPEN 2003
25-01-2003 - 29-01-2003 - OBRA k. Wolsztyna
Grupa A - Rund 9
Wyniki
M Nazwisko Tyt. RankF RankL Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Murawski, Grzegorz M 2341 2341 Odrodzenie Kozuchow 8 35.5 47.0 38.0
2 Oliwa, Patryk K 2236 2236 Szach Sulechów 7.5 37.0 49.0 37.0
3 Orzech, Dominik M 2325 2325 Odrodzenie Kozuchow 7.5 34.5 45.5 38.5
4 Kolodziejski, Damian I+ 2100 Zimowit Zlotów 5.5 34.0 46.0 27.0
5 Tobys, Marcin I+ 2100 Wicher Zbaszyn 5 34.0 44.5 26.5
6 Michalski, Daniel I+ 2118 2118 Kominiarz Krosno Odrzanskie 5 33.0 43.5 24.5
7 Paluba, Robert I 2000 Polonia Warszawa 5 31.5 41.5 24.0
8 Dus, Leszek I 1996 1996 Kominiarz Krosno Odrzanskie 5 28.5 38.5 23.0
9 Skóra, Marek I++ 2152 2152 Palac Zagan 5 28.0 35.5 19.5
10 Korosciel, Aneta k+ 2064 2064 MOK Glogów 4.5 33.5 43.5 23.5
11 Kalina, Julian I 2051 2051 Ziemowit Zlotow 4.5 33.5 43.0 26.0
12 Wisniewski, Przemyslaw K 2138 2138 Centrum Bydgoszcz 4.5 32.5 42.5 23.0
13 Blandzi, Daniel I 2156 2156 Odrodzenie Kozuchow 4.5 32.0 43.0 23.0
14 Urbanski, Grzegorz I 2000 MUKS Cieszyn 4.5 32.0 42.5 26.0
15 Smierzchalski, Dawid I+ 2100 Wicher Zbaszyn 4.5 30.0 41.0 23.0
16 Mucha, Marcin I 2036 2036 Polonia Wroclaw 4.5 29.0 38.5 19.0
17 Miechowicz, Witold I 2046 2046 Zielona Gora 4.5 26.5 36.5 17.5
18 Derecki, Krzysztof I+ 2095 2095 KTSzW Kalisz 4 31.0 40.0 24.0
19 Wilczewski, Piotr I 2000 Start Gorzow 4 30.5 39.0 19.0
20 Zapolski, Krzysztof I 2167 2167 SDK Swiebodzin 4 29.0 36.5 20.0
21 Wojciechowski, Beniamin I 1896 1896 SDK Swiebodzin 3.5 30.0 39.5 19.5
22 Krasiewicz, Robert I 2000 Zieloni Zielonka 3.5 29.5 37.5 21.0
23 Kozicz, Andrzej I++ 2067 2067 Fianchetto Swiebodzin 3.5 29.5 36.5 18.0
24 Krzyzanowski, Bartosz I 2000 Szach Wolsztyn 2.5 28.5 35.0 12.5
25 Anglart, Edward I 2000 Szach Wolsztyn 2.5 27.5 34.5 12.0
OBRA ZIMA OPEN 2003
Grupa B - Rund 9
Wyniki
M Nazwisko RankL KLUB PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Zdanowicz, Łukasz (19) 1800 Szach Sulechów 8 37.5 49.5 42.0
2 Buchała, Tomasz (12) 1800 Korona-Rawbud Rawicz 7 36.5 48.5 35.5
3 Sobierska, Wioletta (3) 1801 JOK Jarocin 6.5 37.0 49.0 31.0
4 Sieroń, Arkadiusz (2) 1801 Polonia Łódź 5.5 36.0 47.0 29.5
5 Smykowski, Mateusz (23) 1800 MKSzach Toruń 5.5 32.0 42.5 23.5
6 Sikora, Tomasz (7) 1801 Tęcza Kościan 5.5 30.0 38.0 25.5
7 Wawrzyniak, Paweł (11) 1800 Szach Wolsztyn 5 39.5 52.5 30.0
8 Żochowski, Wiesław (13) 1800 Hetman Michałowice 5 39.0 50.0 30.5
9 Płotka, Wojciech (16) 1800 Hetman Wałbrzych 5 38.5 50.5 27.0
10 Grochowski, Krzysztof (6) 1801 Hetman Michałowice 5 31.5 42.5 25.0
11 Stój, Dariusz (24) 1800 Szach Sulechów 5 30.5 40.0 20.5
12 Taberski, Bartosz (20) 1800 Wicher Zbąszyń 5 29.5 37.5 22.5
13 Zdanowicz, Żaneta (4) 1801 Szach Sulechów 5 28.5 38.0 23.0
14 Kosiorek, Przemysław (8) 1800 Hetman Michałowice 4.5 31.5 39.5 24.5
15 Rusiński, Mateusz (25) 1800 Szach Wolsztyn 4 32.5 41.0 18.5
16 Borkowski, Adam (17) 1800 Hetman Michałowice 4 32.5 40.5 22.5
17 Knysz, Przemysław (14) 1800 Hetman Wałbrzych 4 32.0 41.0 20.5
18 Zdanowicz, Piotr (15) 1800 Szach Sulechów 4 31.0 39.0 21.0
19 Szmyd, Przemysław (22) 1800 Hetman Michałowice 4 26.5 35.0 20.5
20 Kuśnierz, Janusz (10) 1800 Sulęcin 4 25.5 32.5 17.0
21 Gładysz, Marek (5) 1801 MOK Mosina 3 30.0 38.0 18.0
22 Ruta, Lena (26) 1600 Roszmeni Międzychód 3 27.0 34.0 13.0
23 Żochowski, Michał (9) 1800 Hetman Michałowice 3 25.0 32.0 14.5
24 Korpan, Kasjan (18) 1800 Odrodzenie Kożuchów 2.5 25.5 32.5 14.5
25 Zapaśnik, Julia (1) 1801 Wicher Zbąszyń 2.5 23.5 30.0 9.5
26 Drozdek, Michał (21) 1800 Pałac Żagań 1.5 25.0 32.5 5.5
OBRA ZIMA OPEN 2003
Grupa C-1 - Rund 9
Wyniki
M Nazwisko RankL KLUB PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Urbański, Marcin (10) 1600 MUKS Cieszyn 7 37.0 44.5 31.0
2 Hampel, Błażej (9) 1600 Tęcza Kościan 6.5 37.0 47.0 36.5
3 Depta, Anna (2) 1601 Wieża Pleszew 6 38.0 46.0 33.5
4 Michalak, Bartosz (7) 1600 PAT Miejska Górka 6 37.5 48.5 32.0
5 Krauze, Hubert (20) 1600 KTSzW Kalisz 6 34.5 45.0 26.0
6 Fołtyn, Łukasz (18) 1600 MUKS Cieszyn 5.5 38.5 49.0 31.0
7 Adamek, Artur (14) 1600 Goniec Żarów 5 35.0 44.5 25.5
8 Nowacki, Damian (11) 1600 Odrodzenie Kożuchów 5 34.0 41.0 28.5
9 Tobys, Monika (3) 1601 Wicher Zbąszyń 5 33.0 42.5 28.0
10 Wojcieszak, Magdalena (4) 1601 KTSzW Kalisz 5 31.5 39.0 23.0
11 Mosiek, Maciej (5) 1600 PAT Miejska Górka 4.5 30.5 40.5 22.5
12 Patalas, Robert (8) 1600 Szach Wolsztyn 4.5 29.5 35.5 20.5
13 Wojtaszyn, Darek (6) 1600 Odrodzenie Kożuchów 4.5 27.5 34.0 17.5
14 Waśkowiak, Artur (17) 1600 Szach Sulechów 4 32.5 38.5 18.0
15 Michalak, Robert (12) 1600 PAT Miejska Górka 4 30.5 36.5 17.5
16 Bielan, Jakub (15) 1600 KTSzW Kalisz 4 27.0 34.0 17.5
17 Depta, Błażej (13) 1600 Wieża Pleszew 3.5 31.0 37.0 18.5
18 Drozdek, Bartek (19) 1600 Pałac Żagań 3 28.0 34.5 17.0
19 Szulczyk, Magdalena (1) 1601 Wicher Zbąszyń 1 32.0 39.0 6.0
20 Giemza, Robert (16) 1600 Hetman Michałowice 0 27.5 33.5 0.0
OBRA ZIMA OPEN 2003
Grupa C-2 - Rund 9
Wyniki
M Nazwisko RankL KLUB PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Urbański, Aleksander (31) 1000 niezrzezony Cieszyn 7.5 39.5 50.0 35.5
2 Szydełko, Łukasz (23) 1200 Junior Lubin 7 36.5 46.5 32.5
3 Goluch, Piotr (7) 1400 Junior Lubin 6.5 41.0 52.5 36.5
4 Lewandowski, Kamil (12) 1400 ŚDK Świebodzin 6.5 39.0 50.0 32.5
5 Jóźwiak, Mateusz (27) 1000 Sulęcin 6 41.0 52.5 34.0
6 Kwiatkowski, Adam (3) 1400 Szach Sulechów 6 38.5 50.0 33.0
7 Domański, Hubert (11) 1400 Hetman Michałowice 6 35.5 45.5 27.0
8 Tywonek, Jan (9) 1400 Szach Wolsztyn 6 33.5 42.5 25.0
9 Szynalski, Bartosz (32) 1000 KTSzW Kalisz 5.5 41.0 52.5 36.0
10 Mosiek, Szymon (15) 1400 PAT Miejska Górka 5.5 35.5 46.5 31.0
11 Grabowski, Mariusz (29) 1000 Sulęcin 5.5 34.0 44.0 25.5
12 Szulc, Dariusz (4) 1400 Hetman Michałowice 5 37.0 48.0 28.0
13 Statucki, Maciej (20) 1200 Odrodzenie Kożuchów 5 34.0 44.5 29.0
14 Kłaczyński, Paweł (10) 1400 Junior Lubin 5 31.0 38.5 23.5
15 Malec, Robert (21) 1200 Junior Lubin 5 30.0 36.5 23.0
16 Sowa, Kacper (13) 1400 ŻKSz Żary 5 28.5 38.0 20.0
17 Sowa, Martyna (1) 1401 ŻKSz Żary 4.5 35.5 46.5 25.5
18 Jaskórzyński, Łukasz (17) 1200 Odrodzenie Kożuchów 4.5 29.0 36.0 21.0
19 Krajewski, Tomasz (6) 1400 Szach Wolsztyn 4.5 28.5 35.5 22.5
20 Hampel, Judyta (16) 1250 Tęcza Kościan 4.5 25.5 33.0 15.5
21 Urbańska, Aleksandra (25) 1100 MUKS Cieszyn 4 35.0 45.0 19.0
22 Mosiek, Katarzyna (14) 1400 PAT Miejska Górka 4 33.5 43.0 24.0
23 Przymuszała, Maciej (2) 1400 Szach Wolsztyn 4 31.5 40.0 22.0
24 Rybiński, Maciej (8) 1400 Hetman Michałowice 4 31.0 39.0 22.5
25 Romejko, Konrad (5) 1400 Hetman Michałowice 4 30.5 38.0 19.0
26 Stachowski, Karol (22) 1200 Junior Lubin 4 30.5 37.0 22.0
27 Świątkiewicz, Hubert (30) 1000 Hetman Michałowice 4 28.5 37.5 14.0
28 Żywiecki, Paweł (18) 1200 Hetman Michałowice 4 27.5 35.5 21.5
29 Krzyżewski, Radosław (33) 1000 Hetman Michałowice 3.5 26.5 32.0 16.5
30 Haber, Marcin (19) 1200 Hetman Michałowice 3.5 25.5 33.0 16.0
31 Krasiewicz, Dawid (26) 1000 Zieloni Zielonka 3 29.0 38.5 16.0
32 Załączny, Wojciech (24) 1200 Odrodzenie Kożuchów 3 26.0 31.0 13.0
33 Rosiński, Cezary (34) 1000 ŚDK Świebodzin 2.5 25.5 32.0 11.5
34 Sowa, Błażej (35) 1000 ŻKSz Żary 2.5 25.0 30.5 11.5
35 Pieniacki, Adam (28) 1000 Junior Lubin 1 25.0 32.0 5.0
36 Michalak, Artur (36) 1000 niezrzeszony 0 5.0 5.0 0.0