MISTRZOSTWA
.SZACHOWE ODK"ORLE GNIAZDO" NA 2003 R. III TURNIEJ. 13.12.2003 r.
M–CE NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA RAZEM PKT. MBch
Buch WYGR
¦ 1 GRABIANOWSKI KRYSTIAN (1) GIMN.3 P.-Ń 6.0 19 26 5
¦ 2 DUSZCZAK JERZY (4) GIMN.KÓRNIK 5.5 19,5 285 5 ¦
¦ 3 ANDRECKI MARIAN (3) SP KÓRNIK 5.0 20 28,5 4 ¦
¦ 4 OLEJNICZAK WOJCIECH (2) GIMN.KÓRNIK 4.5 19 26,5 4 ¦
¦ 5 LISEWSKI BŁAŻEJ (11) SP POBIEDZISKA 4.5 16 23,5 4 ¦
¦ 6 GÓRNY MARCIN (10) GIMN.26 P.-Ń 3.5 21 29,5 3 ¦
¦ 7 GOLIK WOJCIECH (9) GIMN.25 P.-Ń 3.5 18,5 26,5 3
¦ 8 BANASZAK KAMIL (7) SP6 P.-Ń 3.5 18,5 26,5 2
¦ 9 PULIKOWSKI JAN (14) GIMN.25 P.-Ń 3.5 16,5 24,5 2 ¦
¦ 10 GRABIANOWSKA ALEKSANDRA (6) SP84 P.-Ń 3.0 19 26,5 3 ¦
¦ 11 RUDNICKI FILIP (15) GIMN.25 P.-Ń 3.0 16 23 1 ¦
¦ 12 ANDRECKA JOLANTA (5) SP KÓRNIK 3.0 15 21 2 ¦
¦ 13 PULIKOWSKA MARIA (13) GIMN.URSZ.P-Ń 3.0 14,5 20,5 1 ¦
¦ 14 ŁYSIAK MARCIN (12) SP6 P.-Ń 2.5 14 20 0 ¦
¦ 15 CZEKAŁA PAWEŁ (8) SP19 P.-Ń 2.0 16 24 1
| CYKL TURNIEJÓW SZACHOWYCH O MISTRZOSTWO | ||||||||
| ODK "ORLE GNIAZDO" W 2003 R. , POZNAŃ OS. LECHA 43 | ||||||||
| KLASYFIKACJA CYKLU | ||||||||
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | RANKING PZSZACH | I TURNIEJ 5.04.2003 r. | II TURNIEJ 18.10.2003 r. | III TURNIEJ 13.12.2003 r. | IV TURNIEJ | RAZEM PUNKTY (3 najlepsze turnieje) |
| 1 | BANASZAK KAMIL | SP 6 POZNAŃ | 1000 | 15 | 6 | 8 | 29 | |
| 2 | GOLIK WOJCIECH | GIMN.25 POZNAŃ | 1000 | 20 | 0 | 9 | 29 | |
| 3 | LISEWSKI BŁAŻEJ | SP1 POBIEDZISKA | 1000 | 17 | 0 | 11 | 28 | |
| 4 | GÓRNY MARCIN | GIMN.26 POZNAŃ | 1000 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
| 5 | CZEKAŁA PAWEŁ | SP 19 POZNAŃ | 1000 | 10 | 9 | 1 | 20 | |
| 6 | GRABIANOWSKI KRYSTIAN | GIMN.43 POZNAŃ | 1600 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 7 | ŚCIBIOR ADAM | SP25 POZNAŃ | 1800 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | DUSZCZAK JERZY | GIMN.KÓRNIK | 1400 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 9 | MIELCZARKOWSKI ADAM | POLITECHNIKA P.. | 1800 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 10 | ANDRECKI MARIAN | SP KÓRNIK | 1400 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 11 | BABIARCZUK MARTA | SP PIWNA P.-Ń | 1250 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 12 | OLEJNICZAK WOJCIECH | GIMN.KÓRNIK | 1600 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 13 | PILUJSKA ALICJA | SP PIWNA P.-Ń | 1400 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 14 | POLAK MAKS | SP 13 POZNAŃ | 1000 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | CHOJAN ALEKSANDER | SP 51 POZNAŃ | 1000 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 16 | GRABIANOWSKA ALEKSANDRA | SP 84 POZNAŃ | 1250 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 17 | KRASZEWSKI JAN | SP6 POZNAŃ | 1000 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 18 | DZIARSKI KRZYSZTOF | SP1 POBIEDZISKA | 1000 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | ZAKRZEWSKI JEREMI | SP20 POZNAŃ | 1200 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | ADAMEK PRZEMYSŁAW | SP PIWNA P.-Ń | 1200 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 21 | PULIKOWSKI JAN | GIMN.25 POZNAŃ | 1000 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 22 | RUDNICKI FILIP | GIMN.25 POZNAŃ | 1000 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 23 | ANDRECKA JOLANTA | SP KÓRNIK | 1250 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | BABIARCZUK WOJCIECH | SP PIWNA P.-Ń | 1200 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 25 | BRUST JĘDRZEJ | SP 14 POZNAŃ | 1000 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | PULIKOWSKA MARIA | GIMN.URSZ.P.-Ń | 1000 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | GÓRNY PIOTR | SP 6 POZNAŃ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | ŁYSIAK MARCIN | SP 6 POZNAŃ | 1000 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Uwaga: IV Turniej Cyklu rozegrany
zostanie w I kw. 2004 r. - termin
podany zostanie później.