VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUNIORÓW  
W SZACHACH AKTYWNYCH  

OSTRÓW WIELKOPOLSKI  22.11.2003


Roczniki 88-90 "D" .


    Nazwisko                     T  ACF Club                         Pkt MBuch  Buch Progr Ws


  1 GZIEL,Damian (5)           II 1800 Pogon Nowe Skalmierzyce      6.0  21.0  30.0  26.0  6

  2 BUCHALA,Tomasz (2)         I  2000 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  5.5  20.0  27.0  21.0  5

  3 ZIOLKOWSKI,Piotr (1)       I  2101 OTSz                         4.5  22.0  31.0  18.0  4
  4 MARKOWSKA,Maria (7)        I  1800 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  4.5  20.0  27.0  20.0  3
  5 BIELA,Wojciech (9)        III 1600 OTSz                         4.5  18.0  25.0  17.0  4

  6 ALLAM,Dariusz (3)         II+ 1801 Wieza Pleszew                4.0  22.5  31.5  19.5  3
  7 STASIAK,Sonia (11)        III 1400 OTSz                         4.0  16.0  22.5  15.0  4
  8 DEPTA,Blazej (4)           II 1800 Wieza Pleszew                4.0  15.5  21.0  14.5  3

  9 KRAUZE,Hubert (6)          II 1800 KTSW Kalisz                  3.5  17.5  25.5  15.0  3
 10 KOWALINSKA,Katarzyna (13)  IV 1250 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  3.5  14.5  21.5  11.5  3

 11 WOJCIESZAK,Magdalena (8)   II 1600 KTSW Kalisz                  3.0  18.0  23.5  13.0  3
 12 JAKUBOWSKI,Maciej (12)     IV 1400 WiezaPleszew                 3.0  16.5  23.0  11.5  2

 13 BZODEK,Szczepan (14)          1000 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  2.0  17.0  22.5   7.0  2
 14 MIKOLAJEWSKI,Michal (16)      1000 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  2.0  13.0  18.0   7.0  2

 15 GAJEWSKA,Monika (10)      III 1450 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  1.0  17.5  24.0   6.0  1
 16 DOBA,Mateusz (15)             1000 SP 11                        1.0  13.5  19.0   2.0  1

Roczniki. 94-96 "B"

    Nazwisko                       T  ACF Club                        Pkt MBuch  Buch Progr Ws


  1 GADZINOWSKA,Anna (1)         II 1600 UKS Szach Kalisz             7.0  19.5  26.5  28.0  7

  2 MALAK,Marcin (4)             IV 1400 OTSz                         5.0  19.0  29.0  20.0  5
  3 JASNIKOWSKA,Malgorzata (2)  III 1400 OTSz                         5.0  19.0  29.0  19.0  5

  4 LOS,Hubert (3)               IV 1400 RUKS "Korona-Rawbud"Rawicz   4.0  19.0  27.5  18.0  4
  5 KONIAREK,Klaudia (5)         IV 1250 Pogon Nowe Skalmierzyce      4.0  14.0  22.5  14.0  4

  6 GZIEL,Kamil (6)              V  1200 Pogon Nowe Skalmierzyce      3.5  21.0  30.5  19.0  3
  7 KACZMAREK,Andrzej (11)          1000 OTSz                         3.5  14.5  21.0  12.5  3

  8 BRUDER,Adam (7)                 1000 RUKS "Korona-Rawbud"         3.0  18.5  27.5  12.0  3
  9 JANIAK,Kajetan (9)              1000 S S Salezjanek               3.0  17.5  24.0  14.0  3
 10 MASLANKOWSKA,Daria (13)         1000 OTSz                         3.0  13.0  18.5  10.0  3

 11 JARECKA,Monika (10)             1000 Wieza Pleszew                2.5  17.0  23.0  12.0  2

 12 GNIAZDOWSKI,Jerzy (8)           1000 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz  2.0  14.5  23.0   6.0  2
 13 WROBEL,Anna (14)                1000 SP 11                        2.0  14.0  19.5   4.0  2

 14 KRAWCZYK,Ewa (12)               1000 OTSz                         1.5  15.5  21.5   7.5  1

 roczniki  91-93 "C"


    Nazwisko                     T  ACF Club                          Pkt MBuch  Buch Progr Ws


  1 FORYCKI,Albert (8)         IV 1400 Wieza Pleszew                 5.5  21.0  28.0  21.0  5
  2 MARKOWSKI,Piotr (1)        II 1800 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz   5.5  20.5  28.5  25.0  5

  3 NOWAK,Aleksandra (7)      III 1400 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz   5.0  19.0  26.0  21.5  4
  4 PALUSZKIEWICZ,Adrian (5)  III 1600 UKS Szach Kalisz              5.0  17.0  24.0  16.0  5

  5 WOJCIECHOWSKA,Iwona (2)    II 1600 UKS Szach Kalisz              4.5  19.0  25.5  17.0  4

  6 SZKUDLAREK,Jedrzej (11)    IV 1400 OTSz                          4.0  21.5  29.5  17.0  4
  7 KOWALCZUK,Mikolaj (3)     III 1600 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz   4.0  20.5  29.0  16.5  3
  8 PODSADNY,Szymon (10)       IV 1400 OTSz                          4.0  16.0  22.5  14.0  4
  9 JASNIKOWSKA,Daria (13)     IV 1250 OTSz                          4.0  16.0  22.0  14.0  3

 10 MACKOWIAK,Michal (4)      III 1600 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz   3.5  22.0  28.5  19.0  2
 11 WALKOWIAK,Michal (12)      IV 1400 OTSz                          3.5  15.0  21.5  13.0  2

 12 MURAWA,Monika (6)         III 1400 RUKS "Korona-Rawbud" Rawicz   3.0  20.0  28.0  12.0  2
 13 PERA,Adam (9)              IV 1400 OTSz                          3.0  17.0  24.0  12.5  2
 14 BEDROWSKI,Mateusz (14)        1000 PROMONTA Kalisz               3.0  13.5  18.5  10.0  1

 15 GANGAMURUN,Ganbold (16)       1000 Promonta Klaisz               2.0  19.0  25.5   9.0  1
 16 DOBA,Jakub (15)               1000 SP 11                         2.0  18.0  24.0   7.0  1

 17 JARECKI,Lukasz (17)           1000 Wieza Pleszew                 1.5  14.5  20.5   7.5  0

                                          

informacja : Henryk Doba