|
XII
Festiwal Szachowy
"Rataje'2003"
|
||||||||
| Poznań 25.10.2003 | ||||||||
| 1 | SZYMAŃSKI Włodzimierz | 1600 | Jedynka Kórnik | 10 | ||||
| 2 | KRÓLIKOWSKI Józef | 1600 | MTS 64 Mosina | 9,5 | ||||
| 3 | SZUBERT Tomasz | 1600 | Jedynka Kórnik | 6,5 | ||||
| 4 | KOMOROWSKA Małgorzata | 1400 | Forteca Pakość | 6 | ||||
| 5 | MATUSZYK Ryszard | 1400 | Żegrze Poznań | 5,5 | 26,75 | |||
| 6 | ZIEMKOWSKI Sławomir | 1000 | Luboń | 5,5 | 25,75 | |||
| 7 | MACHERZYŃSKI Kazimierz | 1600 | Chrobry Gniezno | 5,5 | 24,25 | |||
| 8.-10. | MANICKI Aleksander | 1600 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 4 | 15 | |||
| GRZELAK Krzysztof | 1600 | Jedynka Kórnik | 4 | 15 | ||||
| ZGARDA Marek | 1200 | Jedynka Kórnik | 4 | 15 | ||||
| 11 | KERBER Rajmund | 1600 | Jedynka Kórnik | 3,5 | ||||
| 12 | GÓRNY Tomasz | 1600 | MTS 64 Mosina | 2 | ||||
| Turniej Błyskawiczny | ||||||||
| Poznań 25.10.2003 | ||||||||
| I koło | II koło | III koło | Razem | |||||
| 1 | KOLENDO Mateusz | 2174 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 2 | WŁODARCZYK Oskar | 2229 | OTSz Ostrów Wlkp | 11 | 8 | 11,5 | 30,5 | |
| 3 | WIĘCŁAW Michał | 2148 | Bł. Express Lech Poznań | 9 | 8,5 | 10,5 | 28 | 385,75 |
| 4 | LUBCZYŃSKI Rafał | 2079 | Na Pięterku Poznań | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 | 381,5 |
| 5 | MACIEJCZAK Jakub | 1929 | UKS Polan Poznań | 8 | 10 | 10 | 28 | 376,5 |
| 6 | COŁTA Marek | 2014 | UKS Polan Poznań | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 7 | PURZYCKI Dawid | 1800 | Bł. Express Lech Poznań | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 19,5 | |
| 8 | PŁOŃCZAK Mateusz | 1800 | Jedynka Kórnik | 6,5 | 7 | 5,5 | 19 | |
| 9 | PłOŃCZAK Dominik | 1801 | Jedynka Kórnik | 5,5 | 9 | 4 | 18,5 | |
| 10 | KOLENDO Tomasz | 2002 | AZS UAM Poznań | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 16,5 | |
| 11 | DUSZCZAK Dariusz | 2000 | Jedynka Kórnik | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 15,5 | |
| 12 | RYŚ Sebastian | 1800 | MTS 64 Mosina | 4,5 | 2,5 | 2 | 9 | |
| 13 | RYŚ Marek | 1800 | MTS 64 Mosina | 2,5 | 2,5 | 2 | 7 | |
| 14 | GRZECHOWIAK Sławomir | 1600 | Szach Mat Poznań | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Młodzież do 18 lat | ||||||||
| Poznań 25.10.2003 | ||||||||
| 1 | TOMCZAK Jacek | k | 2214 | Piast Śrem | 6.0 | 22.0 | 30.5 | 5 |
| 2 | LUBCZYŃSKI Rafał | I+ | 2079 | Na Pięterku Poznań | 5.5 | 21.5 | 30.0 | 5 |
| 3 | KOZŁOWSKI Tomasz | I+ | 2040 | Piast Śrem | 5.0 | 22.0 | 31.0 | 4 |
| 4 | PIASECKI Przemysław | II | 1800 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 17.5 | 22.5 | 5 |
| 5 | ŚCIBIOR Adam | II | 1800 | Na Pięterku Poznań | 4.5 | 23.5 | 31.0 | 4 |
| 6 | BUCHAŁA Tomasz | I | 2000 | Korona Rawbud Rawicz | 4.5 | 21.5 | 29.0 | 4 |
| 7 | PIECHOTA Paweł | II+ | 1801 | Bł. Express Lech Poznań | 4.5 | 20.5 | 29.0 | 4 |
| 8 | CIĄŻELA Aleksandra | I | 1802 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 4.5 | 17.5 | 24.5 | 4 |
| 9 | NOWAK Małgorzata | I | 1802 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 4.0 | 21.5 | 30.0 | 4 |
| 10 | SIKORSKA Agata | I+ | 1801 | Bł. Express Lech Poznań | 4.0 | 19.5 | 27.0 | 4 |
| 11 | JĘDRZEJEWSKI Kamil | II | 1800 | Chrobry Gniezno | 4.0 | 19.5 | 27.0 | 4 |
| 12 | HRYNKIEWICZ Bartosz | II | 1800 | MKS MDK Trzcianka | 4.0 | 19.0 | 25.5 | 4 |
| 13 | CHĘCINSKI Remigiusz | III | 1600 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 15.5 | 20.5 | 4 |
| 14 | GRABIANOWSKI Krystian | III | 1600 | Bł. Express Lech Poznań | 3.5 | 20.5 | 28.5 | 3 |
| 15 | CZAJKA Maciej | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 3.5 | 14.0 | 20.0 | 2 |
| 16 | BAJERLEIN Dawid | III | 1600 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 3 |
| 17 | KALUŻNY Marcin | 1000 | UKS Polan Poznań | 3.0 | 17.5 | 25.5 | 2 | |
| 18 | KOZŁOWSKA Marzena | I | 1802 | Piast Śrem | 3.0 | 17.5 | 25.0 | 3 |
| 19 | PAŁASZ Michał | III | 1600 | MKS MDK Trzcianka | 3.0 | 14.5 | 20.5 | 2 |
| 20 | GRZECHOWIAK Sławomir | III | 1600 | Szach Mat Poznań | 3.0 | 12.0 | 16.5 | 3 |
| 21 | KACZMAREK Alicja | II | 1601 | Piast Śrem | 2.5 | 17.5 | 23.5 | 2 |
| 22 | GRUPPA Przemysław | 1000 | Gim 43 Poznań | 2.0 | 16.5 | 22.0 | 1 | |
| 23 | TACZAŁA Katarzyna | III | 1400 | AZS UAM Poznań | 2.0 | 16.0 | 21.0 | 1 |
| 24 | GAJEWSKA Monika | IV | 1250 | Korona Rawbud Rawicz | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 1 |
| 25 | STEFAŃSKI Marcin | 1000 | Gim 43 Poznań | 1.0 | 14.5 | 21.0 | 0 | |
| Dzieci do 12 lat | ||||||||
| Poznań 25.10.2003 | ||||||||
| 1 | MARKOWSKI Piotr | II | 1800 | Korona Rawbud Rawicz | 6.0 | 23.0 | 31.0 | 5 |
| 2 | RATAJCZAK Jędrzej | III | 1600 | Na Pięterku Poznań | 6.0 | 21.5 | 30.5 | 6 |
| 3 | WINIARCZYK Piotr | III | 1600 | Na Pięterku Poznań | 5.5 | 19.5 | 27.5 | 5 |
| 4 | SIKORSKA Dorota | III | 1600 | Bł. Express Lech Poznań | 5.0 | 24.0 | 32.0 | 4 |
| 5 | WESOŁOWSKI Edgar | III | 1600 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 21.0 | 29.0 | 5 |
| 6 | PAŁASZ Krzysztof | IV | 1400 | MKS MDK Trzcianka | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 5 |
| 7 | PIECHOTA Izabela | III | 1400 | Bł. Express Lech Poznań | 5.0 | 19.0 | 26.5 | 5 |
| 8 | WYCZAWSKA Agata | II+ | 1601 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 4 |
| 9 | PIECHOTA Piotr | IV | 1250 | Bł. Express Lech Poznań | 4.0 | 19.5 | 27.0 | 4 |
| 10 | ANCUTA Adam | III | 1600 | UKS Iskra Pila | 4.0 | 19.5 | 26.5 | 4 |
| 11 | BĄCZYK Piotr | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 18.0 | 26.0 | 4 |
| 12 | NOWAK Aleksandra | III | 1400 | Korona Rawbud Rawicz | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 4 |
| 13 | MAĆKOWIAK Michał | III | 1600 | Korona Rawbud Rawicz | 3.5 | 23.5 | 32.5 | 3 |
| 14 | SZNAJDER Barbara | III | 1400 | MKS MDK Trzcianka | 3.5 | 16.5 | 24.0 | 3 |
| 15 | KRASZEWSKI Jan | 1000 | Na Pięterku Poznań | 3.5 | 15.0 | 20.5 | 3 | |
| 16 | BUJAK Jacek | V | 1200 | MKS MDK Trzcianka | 3.0 | 21.5 | 29.5 | 3 |
| 17 | ARODŹ Maciej | 1000 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 19.5 | 27.0 | 3 | |
| 18 | ŚLUSARCZYK Michał | V | 1200 | Bł. Express Lech Poznań | 3.0 | 17.5 | 24.5 | 3 |
| 19 | GOSZCZYŃSKI Piotr | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 3 |
| 20 | BABIARCZUK Wojciech | V | 1200 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 14.5 | 20.0 | 3 |
| 21 | BALCEREK Adam | 1000 | SP 3 Poznań | 2.5 | 12.0 | 16.5 | 2 | |
| 22 | CZECH Jakub | 1000 | PSP Piwna Poznań | 2.5 | 12.0 | 16.0 | 2 | |
| 23 | SZMUC Joanna | IV | 1250 | Na Pięterku Poznań | 2.0 | 16.5 | 22.0 | 2 |
| 24 | MIKOŁAJCZYK Wojciech | 1000 | Na Pięterku Poznań | 2.0 | 15.5 | 23.0 | 2 | |
| 25 | CYBULSKI Maciej | V | 1200 | MKS MDK Trzcianka | 2.0 | 15.0 | 21.5 | 1 |
| 26 | ANDRZEJEWSKA Zuzanna | 1000 | SP 84 Poznań | 2.0 | 14.0 | 20.0 | 2 | |
| 27 | ANDRZEJEWSKI Michał | 1000 | SP 84 Poznań | 1.5 | 10.5 | 16.0 | 0 | |
| 28 | ANDRZEJEWSKA Marta | 1000 | PSP Piwna Poznań | 0.5 | 13.5 | 19.0 | 0 | |
|
Dzieci do 9 lat |
||||||||
|
Poznań 25.10.2003 |
||||||||
| 1 | MUSIAŁKIEWICZ Jan | II | 1800 | Na Pięterku Poznań | 7.0 | 23.0 | 31.0 | 7 |
| 2 | BALICKI Radosław | V | 1200 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 22.0 | 32.0 | 5 |
| 3 | WARCHOŁ Maria | II | 1600 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 22.0 | 30.5 | 5 |
| 4 | GOLIŃSKI Damian | II | 1800 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 5 |
| 5 | MUSIAŁKIEWICZ Paweł | III | 1600 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 19.0 | 26.0 | 5 |
| 6 | ADAMEK Przemysław | V | 1200 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 16.5 | 24.5 | 5 |
| 7 | KRAUZE Piotr | V | 1200 | Na Pięterku Poznań | 5.0 | 15.0 | 21.0 | 5 |
| 8 | PILUJSKA Alicja | III | 1400 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 23.0 | 33.0 | 4 |
| 9 | BABIARCZUK Marta | IV | 1250 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 22.0 | 31.5 | 4 |
| 10 | ANDRZEJEWSKI Paweł | IV | 1400 | Bł. Express Lech Poznań | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 4 |
| 11 | KAMECKI Mateusz | IV | 1400 | UKS Kościelec | 4.0 | 21.0 | 28.0 | 4 |
| 12 | FRĄCKOWIAK Jakub | V | 1200 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 4 |
| 13 | KOPRAS Bartosz | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 17.5 | 24.5 | 4 |
| 14 | ZAKRZEWSKI Jeremi | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 4.0 | 16.5 | 23.5 | 4 |
| 15 | ANDRZEJEWSKI Tomasz | 1000 | PSP Piwna Poznań | 3.0 | 19.5 | 26.5 | 3 | |
| 16 | BŁACHOWIAK Bartosz | IV | 1400 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 19.0 | 25.5 | 3 |
| 17 | WESOŁOWSKA Katarzyna | III | 1400 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 3 |
| 18 | CIĄŻELA Małgorzata | IV | 1250 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 3.0 | 16.0 | 22.0 | 3 |
| 19 | WITKOWSKA Joanna | 1000 | PSP Piwna Poznań | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 2 | |
| 20 | BUJAK Daniel | IV | 1400 | MKS MDK Trzcianka | 3.0 | 14.5 | 22.5 | 3 |
| 21 | SZULC Marta | V | 1100 | Na Pięterku Poznań | 3.0 | 12.5 | 17.0 | 2 |
| 22 | ŻEBROWSKI Rafał | 1000 | PSP Piwna Poznań | 2.5 | 13.0 | 19.0 | 1 | |
| 23 | WIERSZYŁŁO Alicja | 1000 | PSP Piwna Poznań | 2.0 | 16.5 | 22.5 | 2 | |
| 24 | DZIĘCIOŁ Wiktor | 1000 | PSP Piwna Poznań | 2.0 | 16.5 | 22.5 | 1 | |
| 25 | LASOTA Magdalena | 1000 | PSP Piwna Poznań | 2.0 | 14.5 | 21.5 | 2 | |
| 26 | GRABIANOWSKA Aleksandra | IV | 1250 | Na Pięterku Poznań | 2.0 | 14.0 | 21.0 | 2 |
| 27 | KURASIŃSKA Joanna | 1000 | PSP Piwna Poznań | 1.5 | 13.0 | 19.5 | 0 | |
| 28 | MAĆKOWIAK Paweł | 1000 | Pocztowiec TP S.A. Poznań | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | |