XV Festiwal Szachowy NSZZ Solidarność KWB Konin -
Turniej Główny
9 listopada 2003 r. - Rund 9
Tabela :
Miejsce Nazwisko Rtg Loc Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Jasnikowski, Zbigniew 2449 Otsz Ostrów 7.5 40.5 51.5 39.5
2 Pedzich, Dominik 2436 Polonia Warszawa 7 43.5 56.0 38.5
3 Janaszak, Dawid 2237 Polanin Strzalkowo 7 40.5 52.0 37.5
4 Steczek, Marcin 2349 Tecza Turek 6.5 42.0 54.5 36.0
5 Maciejewski, Miroslaw 2320 Tecza Turek 6.5 39.5 51.0 33.0
6 Walaszczyk, Witold 2233 Tecza Turek 6.5 33.5 44.5 29.5
7 Sroczyński, Maciej 2204 Ktsw Kalisz 6 39.5 50.5 32.0
8 Swiatnicki, Andrzej 2132 Hetman Konin 6 34.5 45.5 28.0
9 Mlynarczyk, Dariusz 2113 Tecza Turek 5.5 38.5 48.5 30.0
10 Dudek, Przemyslaw 2000 Górnik Konin 5.5 37.5 45.5 29.0
11 Rupental, Janusz 2000 Nz 5.5 31.5 40.0 24.5
12 Szadkowski, Krzysztof 2134 Hetman Konin 5 38.0 49.5 29.0
13 Kulczewski, Zygmunt 2103 Hetman Konin 5 37.5 49.0 32.0
14 Derecki, Krzysztof 2022 Ktsw Kalisz 5 36.5 47.0 27.0
15 Smagalski, Slawomir 2076 Hetman Konin 5 34.0 44.0 27.0
16 Krauze, Hubert 1800 Ktsw Kalisz 5 34.0 43.5 22.0
17 Smagalski, Jaroslaw 1900 Hetman Konin 5 32.5 41.0 26.0
18 Fularz, Maciej 2000 Wieniawa Leszno 5 31.5 39.0 25.0
19 Leszczyński, Henryk 1800 Hetman Konin 5 30.0 40.0 21.0
20 Slesiński, Eugeniusz 1800 Gornik Konin 5 30.0 37.0 20.0
21 Szatan, Rafal 1801 Hetman Konin 5 29.0 39.0 22.0
22 Dzwikowski, Adam 2088 Nz 4.5 37.5 49.0 25.5
23 Luczak, Piotr 1000 Górnik Konin 4.5 23.0 29.5 16.0
24 Bialkowski, Adam 2200 Hetman Konin 4 37.0 47.0 24.0
25 Strugliński, Zenon 1800 Hetman Konin 4 33.0 40.0 22.0
26 Kaczmarek, Jan 2000 Hutnik Konin 4 32.5 41.5 24.0
27 Grabowski, Dariusz 1801 Hetman Konin 4 31.5 42.0 19.0
28 Wojcieszak, Magdalena 1601 Ktsw Kalisz 4 31.0 38.0 20.0
29 Lancuncewicz, Andrzej 1800 Hetman Konin 4 30.0 38.5 19.0
30 Jasiniecki, Jan 1600 Sokól Kolo 4 27.0 35.5 17.0
31 Rogowski, Edward 1600 Hetman Konin 4 27.0 33.0 16.0
32 Markaczewski, Cezary 1800 Hetman Konin 4 26.5 35.0 18.0
33 Stefański, Stefan 1800 Lech Poznań 4 25.5 34.0 19.5
34 Chmielewski, Miroslaw 2000 Hetman Konin 3.5 27.0 34.0 19.5
35 Altunin, Danil 1200 Hetman Konin 3 25.0 31.0 14.0
36 Walkiewicz, Zbigniew 1800 Hetman Konin 3 24.5 31.0 16.0
37 Motyliński, Wojciech 1600 Hetman Konin 3 24.0 30.0 12.0
38 Kazus, Dominik 1000 Trojka Konin 2 24.5 31.5 7.0
39 Swiatnicka, Malgorzata 1401 Hetman Konin 2 22.0 28.0 10.0
40 Marszalek, Rafal 1000 Trojka Konin 2 20.0 26.5 9.0
41 Drjański, Adrian 1200 Trójka Konin 1 23.0 29.5 7.0
42 Drjański, Patryk 1200 Trójka Konin 1 22.0 28.0 2.0
Turniej Poboczny
7-11 listopada 2003
9 rund z tempem 1 h / 30 pos. + 30 min. dok. system szwajcarski
Tabela :
Miejsce Nazwisko Rtg Loc Klub PKT M-Buch. Buch. Progr.
1 Steczek, Marcin 2349 2349 Tecza Turek 8 40.5 50.0 42.0
2 Świątnicki, Andrzej 2132 2132 Hetman Konin 7 39.5 51.0 36.5
3 Szadkowski, Krzysztof 2134 2134 Hetman Konin 6.5 36.5 47.5 32.0
4 Chmielewski, Mirosław 2000 2000 Hetman Konin 6 40.5 53.0 31.5
5 Smagalski, Sławomir 2076 2076 Hetman Konin 6 40.0 52.0 34.5
6 Kulczewski, Zygmunt 2103 2103 Hetman Konin 6 39.5 52.0 34.0
7 Smagalski, Jarosław 1900 1900 Hetman Konin 6 34.5 45.5 31.0
8 Fularz, Maciej 2000 2000 Wieniawa Leszno 5.5 38.0 49.0 31.0
9 Rupental, Janusz 2000 2000 Nz 5.5 35.0 46.0 28.0
10 Kałużna, Kamila 1601 1601 Hetman Konin 5.5 30.0 39.0 23.5
11 Grabowski, Dariusz 1802 1802 Hetman Konin 5 34.5 45.0 26.0
12 Franczak, Zenon 1800 1800 Hetman Konin 5 34.5 44.5 26.0
13 Szatan, Rafał 1802 1802 Hetman Konin 5 34.0 45.5 24.5
14 Szymański, Dariusz 1800 1800 Caissa Sompolno 4.5 35.0 44.5 24.5
15 Walkiewicz, Zbigniew 1800 1800 Hetman Konin 4.5 33.5 42.5 24.0
16 Litwin, Barbara 1801 1801 Otsz Ostrów 4.5 33.5 42.0 24.5
17 Kaczmarek, Jan 2000 2000 Hutnik Konin 4.5 33.0 42.0 23.5
18 Strugliński, Zenon 1800 1800 Hetman Konin 4.5 32.0 41.0 22.5
19 Ślesiński, Eugeniusz 1800 1800 Górnik Konin 4.5 31.0 37.5 21.5
20 Motyliński, Wojciech 1600 1600 Hetman Konin 4.5 30.0 37.5 21.0
21 Czapski, Remigiusz 1600 1600 Hetman Konin 4.5 27.5 35.0 18.0
22 Zabłocka, Tatiana 1601 1601 Caissa Sompolno 4 30.0 36.0 18.0
23 Goliński, Damian 1800 1800 Na Pieterku Poznań 4 27.0 34.0 21.0
24 Krzewiński, Dariusz 1800 1800 Hetman Konin 4 25.0 31.5 18.5
25 Markaczewski, Cezary 1800 1800 Hetman Konin 4 24.0 33.5 16.0
26 Milukow, Dymitr 1000 1000 Hetman Konin 3.5 30.5 39.5 20.5
27 Zabłocki, Piotr 1600 1600 Caissa Sompolno 3.5 27.5 33.0 14.0
28 Zabłocki, Marek 1800 1800 Caissa Sompolno 3.5 26.5 34.5 17.0
29 Borkowski, Marek 1400 1400 Górnik Konin 3.5 26.5 31.5 13.0
30 Leszczyński, Henryk 1800 1800 Hetman Konin 3 30.0 39.0 17.0
31 Łancuncewicz, Andrzej 1800 1800 Hetman Konin 3 26.5 35.0 11.0
32 Rogowski, Edward 1600 1600 Hetman Konin 3 25.5 30.5 11.0
33 Kuzmicz, Mateusz 1000 1000 Nz 1 24.5 31.5 8.0
Turniej Błyskawiczny
8 listopada 2003 r.
Rund 9
Tabela :
Miejsce Nazwisko Rtg Loc Klub PKT
1 Steczek, Marcin 2349 Tecza Turek 8
2 Maciejewski, Miroslaw 2320 Tecza Turek 7
3 Janaszak, Dawid 2237 Polanin Stalkowo 7
4 Szadkowski, Krzysztof 2134 Hetman Konin 6
5 Dudek, Przemyslaw 2000 Nz 6
6 Smagalski, Slawomir 2076 Hetman Konin 5.5
7 Smagalski, Jaroslaw 1900 Hetman Konin 5
8 Chmielewski, Miroslaw 2000 Hetman Konin 5
9 Swiatnicki, Andrzej 2132 Hetman Konin 5
10 Kulczewski, Zygmunt 2103 Hetman Konin 5
11 Leszczyński, Henryk 1800 Hetman Konin 5
12 Grabowski, Dariusz 1802 Hetman Konin 5
13 Szatan, Rafal 1801 Hetman Konin 5
14 Motyliński, Wojciech 1600 Hetman Konin 5
15 Ryszkiewicz, Barbara 1601 Wrzos Września 4.5
16 Swiatnicki, Hieronim 1600 Hutnik Konin 4
17 Kaczmarek, Jan 2000 Hutnik Konin 4
18 Strugliński, Zenon 1800 Hetman Konin 3.5
19 Walkiewicz, Zbigniew 1800 Hetman Konin 3.5
20 Rogowski, Edward 1600 Hetman Konin 3
21 Fularz, Maciej 2000 Wieniawa Leszno 3
22 Altunin, Danil 1200 Hetman Konin 2
23 Borkowska, Aleksandra 1000 Nz 1