Wyniki turniejów rozegranych w ramach Festiwalu
Szachowego "TUREK 2003".

Otwarte Mistrzostwa Powiatu - Rund 9

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                 Pkt Śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  JEDYNAK, Radosław      2448    PTSz Płock           7       41.0     5  52.0   36.5
2  ŚWICARZ, Maciej        2230    Polonia Wrocław      7       40.5     7  50.5   37.0
3  JAŚNIKOWSKI, Zbigniew  2449    OTSz Ostrów Wlkp.    6.5     41.0     5  52.0   36.0
4  STECZEK, Marcin        2349    Tęcza Turek          6.5     38.5     6  48.5   32.5
5  PĘDZICH, Dominik       2436    Polonia Warszawa     6.5     38.5     6  48.5   32.0
6  MAĆKOWIAK, Marek       2223    Żegrze Poznań        6.5     35.5     6  46.0   30.5
7  KUŹMICZ, Krystian      2337    Damis Warszawa       6       40.0     5  51.5   35.5
8  DUDZIŃSKI, Piotr       2080    OTSz Ostrów Wlkp.    6       40.0     4  50.0   31.5
9  WALASZCZYK, Witold     2233    Tęcza Turek          6       38.5     5  50.0   32.5
10 SROCZYŃSKI, Maciej     2207    KTSW Kalisz          6       37.0     5  47.0   31.0
11 BEDNAREK, Sylwester    2350    Łódź                 6       35.0     6  45.5   31.0
12 SOPUR, Lech            2265    Piast Sieradz        6       34.5     6  44.0   29.0
13 MACIEJEWSKI, Mirosław  2326    Konin                5.5     40.5     4  51.5   32.5
14 DUDZIŃSKI, Paweł       2166    OTSz Ostrów Wlkp.    5.5     39.5     5  50.0   30.5
15 DUDEK, Przemysław      2000    Górnik Konin         5.5     36.5     5  46.0   28.5
16 MŁYNARCZYK, Dariusz    2113    Tęcza Turek          5.5     36.0     5  46.0   29.0
17 SZATAN, Rafał          1801    Hetman Konin         5.5     33.0     4  42.0   26.0
18 JARZĘBSKI, Remigiusz   1800    Raszyn Poznań        5       35.5     5  43.0   27.0
19 WALASZCZYK, Wojciech   1800    Tęcza Turek          5       34.0     5  44.0   21.0
20 OCHOŃSKI, Piotr        2225    AZS PŁ Łódź          5       34.0     5  43.5   27.0
21 BUKWA, Jarosław        1948    Pogoń N,Skalmierzyce 5       33.5     5  41.0   25.0
22 DŹWIKOWSKI, Adam       2088    Poznań               5       33.0     4  42.5   26.5
23 KONIAREK, Marian       2000    Pogoń N.Skalmierzyce 5       32.5     5  41.5   25.0
24 WITCZAK, Zbigniew      1801    Tęcza Turek          5       31.0     5  38.5   24.0
25 RUPIK, Marek           2063    MDK Kalety           5       31.0     4  41.0   26.0
26 DERA, Andrzej          2115    OTSz Ostrów Wlkp.    5       30.0     4  38.5   24.5
27 NAWROCKI, Arkadiusz    1600    Tęcza Turek          5       29.5     4  37.0   19.5
28 NOWACKI, Tomasz        2096    KTSW Kalisz          5       26.5     5  34.0   21.0
29 GASIK, Adam            2024    Szachbem Warszawa    4.5     36.0     4  46.0   24.5
30 ORZECHOWSKI, Zdzisław  2063    OSiR Łowicz          4.5     36.0     4  44.5   26.5
31 KRAUZE, Hubert         1800    KTSW Kalisz          4.5     32.0     4  41.5   21.5
32 WIESIOŁEK, Krzysztof   2000    Tęcza Turek          4.5     31.5     4  41.0   25.0
33 URBAŃCZYK, Tadeusz     1800    Tęcza Turek          4.5     30.5     4  39.0   22.0
34 NAWROCKI, Przemysław   1800    Tęcza Turek          4.5     29.0     4  37.0   20.0
35 SZREJTER, Łukasz       1800    Pogoń N.Skalmierzyce 4.5     29.0     4  36.0   21.5
36 BRĘGOSZEWSKI, Leon     1980    GENS Kołobrzeg       4       34.5     4  44.0   25.0
37 OLENDEREK, Bolesław    1800    Tęcza Turek          4       34.0     4  44.0   21.0
38 DOBA, Henryk           2096    OTSz Ostrów Wlkp.    4       32.5     3  42.0   22.5
39 KUBIAK, Wojciech       1800    Tęcza Turek          4       29.5     4  36.0   19.0
40 NAPIERAŁA, Małgorzata  1602    Żegrze Poznań        4       29.5     4  35.5   19.0
41 RYSZKIEWICZ, Barbara   1602    Wrzos Września       4       28.5     4  35.5   16.0
42 KURT, Stanisław        1400    Puszcza Mariańska    4       23.5     4  29.5   15.0
43 GODLEWSKI, Roman       1600    Poddębice            3.5     33.0     3  41.0   20.5
44 BUKWA, Karolina        1602    Pogoń N.Skalmierzyce 3.5     29.5     3  37.5   17.5
45 BUCHELT, Arkadiusz     1000    Tęcza Turek          3.5     29.0     2  38.0   18.0
46 DRZEWIECKI, Marcin     1000    Tęcza Turek          3.5     26.5     1  35.0   14.0
47 PRZYŁĘCKI, Mateusz     1600    Tęcza Turek          3.5     25.0     3  32.0   14.0
48 WOJCIESZAK, Magdalena  1601    KTSW Kalisz          3.5     24.5     3  32.0   13.0
49 KAMECKI, Mateusz       1400    UKS Kościelec        3.5     24.5     2  31.0   11.5
50 OLEKSY, Tadeusz        1600    Tecza Turek          3.5     24.0     2  29.5   11.5
51 OSTROWSKA, Marta       1602    UKS Kościelec        3       30.5     3  39.0   16.0
52 TADAJEWSKA, Katarzyna  1800    Trzydziestka Olsztyn 3       28.5     3  37.5   16.0
53 OLENDEREK, Jan         1800    Tęcza Turek          3       28.0     3  36.0   17.0
54 WALASZCZYK, Maciej     1801    Tęcza Turek          3       27.0     1  35.0   12.0
55 KUJAWIŃSKA, Małgorzata 1250    Tęcza Turek          3       22.0     2  28.0   10.0
56 ŚLUSARSKI, Paweł       1600    UKS Kościelc         2.5     27.0     2  34.0   14.0
57 TOMCZYK, Zenon         1000    Poddębice            2.5     24.5     1  31.5   12.5
58 GODLEWSKI, Andrzej     1000    Poddębice            1.5     27.5     0  33.5    9.0
59 GODLEWSKA, Anna        1000    Poddębice            1.5     24.5     0  30.5    8.0

Mistrzostwa Polski radnych i pracowników samorządowych - Rund 9

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                   Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  STECZEK, Marcin (3)        2349    Konin             7.5     41.0  52.0   42.0
2  MAĆKOWIAK, Marek (5)       2223    Poznań            6.5     39.5  51.5   34.5
3  MACIEJEWSKI, Mirosław (4)  2326    Turek             6.5     38.0  49.0   35.0
4  BEDNAREK, Sylwester (2)    2350    Łódź              6.5     37.5  48.5   32.0
5  JAŚNIKOWSKI, Zbigniew (1)  2449    Ostrów Wlkp.      6       42.0  53.5   33.0
6  MAZALON, Mariusz (7)       2148    Bydgoszcz         6       37.0  45.0   30.5
7  MŁYNARCZYK, Dariusz (9)    2113    Turek             5.5     38.5  49.5   29.0
8  WIESIOŁEK, Krzysztof (14)  2000    Poznań            5.5     33.5  43.0   26.5
9  OLSZEWSKI, Marek (6)       2206    Bydgoszcz         5.5     32.5  43.0   25.5
10 RUPIK, Marek (11)          2063    Lubliniec         5       36.0  45.0   26.0
11 DOBA, Henryk (10)          2096    Ostrów Wlkp.      5       32.0  43.0   26.0
12 ZAWADKA, Andrzej (12)      2049    Wrocław           5       29.5  39.0   23.0
13 WALASZCZYK, Wojciech (18)  1800    Turek             4.5     35.0  42.0   23.5
14 BRĘGOSZEWSKI, Leon (16)    1980    Kołobrzeg         4.5     31.0  41.5   22.5
15 STACHOWICZ, Feliks (13)    2000    Kurzętnik         4.5     30.5  37.5   23.0
16 NAPIERAŁA, Małgorzata (22) 1600    Poznań            4.5     28.0  37.0   21.5
17 ŻOCHOWSKI, Janusz (19)     1800    Wrocław           4       36.5  46.5   24.0
18 NIJAKOWSKI, Ryszard (17)   1800    Konin             4       30.5  39.5   19.0
19 KURT, Stanisław (23)       1400    Puszcza Mariańska 4       29.5  37.0   15.0
20 DERA, Andrzej (8)          2115    Ostrów Wlkp.      4       27.0  34.0   20.0
21 MICHTA, Zdzisław (15)      2000    Wrocław           4       26.0  33.0   13.0
22 NOWAK, Grzegorz (25)       1000    Jodłowa           4       25.0  30.5   14.0
23 LEWANDOWSKI, Józef (20)    1600    Konin             3.5     31.0  39.0   16.5
24 RYSZKIEWICZ, Barbara (21)  1600    Konin             3.5     28.0  34.0   19.5
25 DUDZIŃSKI, Waldemar (24)   1000    Gostynin          3       24.0  29.5   13.0
26 BEDNAREK, Maciej (26)      1000    Przykona          2.5     25.0  31.0   13.5
27 WALASZCZYK, Marianna (27)  1000    Turek             1       26.5  34.5    9.0

Turniej szachów Fischera - Rund 7

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  PĘDZICH, Dominik      15    2436    6       21.0  29.5   23.0
2  ŚWICARZ, Maciej       15    2230    5.5     23.5  31.5   24.0
3  BEDNAREK, Sylwester   15    2350    5       21.5  30.5   22.0
4  STECZEK, Marcin       15    2349    5       21.5  28.0   22.5
5  KUŹMICZ, Krystian     15    2337    5       20.0  29.0   20.5
6  MACIEJEWSKI, Mirosław 15    2326    5       20.0  28.0   19.0
7  JEDYNAK, Radosław           2448    5       19.0  27.0   18.0
8  WALASZCZYK, Witold    15    2233    4.5     22.5  31.0   23.0
9  JAŚNIKOWSKI, Zbigniew 15    2449    4.5     22.0  30.0   20.5
10 DŹWIKOWSKI, Adam      15    2088    4       18.0  25.0   15.0
11 GASIK, Adam           15    2024    4       18.0  24.5   17.0
12 DUDEK, Przemysław     15    2000    4       17.0  23.0   14.0
13 WITCZAK, Zbigniew     15    1800    4       15.0  21.0   13.0
14 ŻOCHOWSKI, Janusz     15    1800    3.5     18.0  26.5   13.0
15 OLEKSY, Krzysztof     15    2100    3.5     18.0  25.5   14.5
16 STACHOWICZ, Feliks    15    2000    3.5     14.0  19.0   12.5
17 WIESIOŁEK, Krzysztof  15    2000    3       21.5  29.0   16.0
18 MICHTA, Zdzisław      15    1800    3       18.0  25.5   13.0
19 BRĘGOSZEWSKI, Leon    15    1980    3       18.0  25.0   14.0
20 OLENDEREK, Bolesław   15    1800    3       14.0  20.0   10.0
21 RUPIK, Marek          15    2063    3       13.0  20.0    8.0
22 MŁYNARCZYK, Robert    15    1800    2.5     18.0  25.5   12.5
23 NAWROCKI, Przemysław  15    1800    2.5     17.5  24.0    9.5
24 WINCEK, Ryszard       15    1600    2.5     15.5  21.5   10.5
25 WALASZCZYK, Wojciech  15    1800    2.5     12.5  17.5    7.0
26 OLENDEREK, Jan        15    1800    2       14.5  21.5    7.0
27 TADAJEWSKA, Katarzyna 15    1800    2       13.5  18.5    6.0
28 NOWAK, Grzegorz       15    1000    1.5     13.0  18.5    6.0
29 KURT, Stanisław       15    1400    1.5     11.5  16.5    2.0
30 DUDZIŃSKI, Waldemar   15    1000    1       16.5  23.0    7.0