II Turniej z okazji Święta Niepodległości-
Poznań/ODK"WIKTORIA"
11.11.2003

 

Seniorzy

Wyniki

Place Name                   Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Maćkowiak, Marek       2223 Żegrze Poznań                6        25.0  33.0   24.5    5
  2   Kaszowski, Dariusz     2294 KT BE Lech Poznań            6        22.0  31.0   26.0    6
  3   Bartkowiak, Damian     2157 AZS UAM Poznań               5.5      21.0  30.0   23.5    5
  4   Węglarz, Janusz        2044 niezrzeszony                 5.5      20.0  27.5   21.5    5
  5   Lubczyński, Rafał      2079 Na Pięterku Poznań           5        22.5  31.5   22.0    5
  6   Opolski, Wojciech      2000 Raszyn Poznań                5        20.5  28.0   21.0    5
  7   Maciejczak, Jakub      1929 UKS Polan Poznań             5        19.5  28.5   18.5    4
  8   Szymański, Zbigniew    1800 Raszyn Poznań                5        19.5  25.5   17.5    4
  9   Madaliński, Mariusz    2148 Lipno Stęszew                4.5      24.0  33.0   21.0    3
 10   Stachowiak, Sławomir   2058 MTS"64"Mosina                4.5      23.0  32.5   20.0    3
 11   Mikołajczak, Paweł     2000 Raszyn Poznań                4.5      20.5  26.5   19.5    4
 12   Wasiak, Stanisław      2000 Raszyn Poznań                4.5      20.0  28.5   19.5    4
 13   Kowalczyk, Henryk      1800 Raszyn Poznań                4.5      20.0  28.5   18.5    4
 14   Fengier, Jakub         1800 Lechia Kostrzyn              4.5      20.0  27.5   19.5    4
 15   Stefański, Karol       2100 niezrzeszony                 4.5      20.0  26.5   18.5    4
 16   Pawlicki, Dariusz      1800 KT BE Lech Poznań            4.5      18.0  24.5   16.5    4
 17   Stypka, Zbigniew       2018 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 4        22.5  31.5   20.0    4
 18   Grzesiński, Krzysztof  2000 Raszyn Poznań                4        22.0  30.5   20.0    4
 19   Adamek, Robert         2000 niestowarzyszony             4        21.0  29.0   18.0    4
 20   Czarnecki, Piotr       1000 niezrzeszony                 4        20.0  27.0   17.0    4
 21   Leśniewicz, Kazimierz  1800 Żegrze Poznań                4        17.0  23.5   16.0    4
 22   Ryś, Marek             1800 MTS"64"Mosina                4        16.0  22.5   15.0    4
 23   Pilny, Piotr           1801 Raszyn Poznań                4        16.0  22.5   14.0    4
 24   Ciążela, Aleksandra    1800 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 3.5      20.5  26.5   15.0    3
 25   Koper, Konrad          1800 Raszyn Poznań                3.5      18.5  26.5   16.5    3
 26   Spiżewski, Grzegorz    1800 Lechia Kostrzyn              3.5      17.5  26.0   12.5    3
 27   Ryś, Sebastian         1800 MTS"64"Mosina                3.5      17.5  24.5   13.0    3
 28   Górny, Stanisław       1600 MTS"64"Mosina                3.5      17.5  23.5   11.5    3
 29   Manicki, Aleksander    1600 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 3.5      15.5  22.0   12.0    3
 30   Zielewicz, Piotr       1800 MTS"64"Mosina                3        19.5  27.0   14.0    3
 31   Wiergowski, Zbyszko    2000 Raszyn Poznań                3        18.0  26.0   12.0    3
 32   Szczyglewski, Daniel   1800 Na Pieterku Poznań           3        17.5  23.5   14.0    3
 33   Lis, Wojciech          1600 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań 3        16.0  22.0   11.0    3
 34   Muth, Łukasz           1000 niezrzeszony                 3        15.5  21.5   11.0    3
 35   Fengier, Dariusz       1800 Lechia Kostrzyn              3        15.5  21.0   14.0    3
 36   Barouki, Maciej        1000 Wiktoria Poznań              3        15.0  21.5   10.0    3
 37   Magiera, Bogusz        1600 Raszyn Poznań                3        14.0  19.0    9.0    3
 38   Muth, Mariusz          1000 niezrzeszony                 3        14.0  18.5    8.0    3
 39   Salomon, Robert        1000 niezrzeszony                 2.5      15.0  21.5    8.5    2
 40   Komorowska, Małgorzata 1400 Forteca Pakość               2.5      14.5  20.5    7.5    2
 41   Łoś, Tomasz            1000 niezrzeszony                 2.5      13.5  18.5    9.0    2
 42   Kałwiński, Marian      1000 niezrzeszony                 2.5      13.0  18.5    7.5    2
 43   Ratajczak, Mateusz     1000 MTS"64"Mosina                2.5      12.5  18.5    8.5    2
 44   Sziwe, Zbigniew        1400 niezrzeszony                 2.5      12.5  17.0    6.5    1
 45   Buliński, Rafał        1000 niezrzeszony                 2        19.0  25.5    9.0    2
 46   Demski, Marek          1800 Hetman Konin                 2        16.5  22.5   11.0    2
 47   Stefański, Stefan      1800 KT BE Lech Poznań            2        14.5  21.0    9.0    2
 48   Piątek, Urszula        1600 Lechia Kostrzyn              1.5      15.0  22.0    7.0    1
 49   Kałwiński, Bolesław    1600 Raszyn Poznań                1.5      13.5  19.5    5.5    1
 50   Dyzma, Ryszard         1400 Lechia Kostrzyn              1.5      12.0  17.5    5.5    1
 51   Dudziński, Mariusz     1000 niezrzeszony                 1        12.5  18.0    2.0    1
 52   Cichosz, Kazimierz     1000 niezrzeszony                 0.5      11.0  15.5    0.5    0

 

Dzieci do lat 14

Wyniki:

M     Nazwisko i imię         Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tuczyński, Piotr       1800 Na Pięterku-Poznań    6.5      23.0  31.5   27.5
  2   Cholewa, Maria         1601 KS Pocztowiec-TP S.A. 5.5      22.5  30.0   24.5
  3   Spiżewski, Jakub       1400 UKS Goniec Kostrzyn   5.5      21.5  31.0   21.5
  4   Bajerlein, Dawid       1600 Wiktoria-Poznań       5        23.5  31.0   23.0
  5   Stefański, Marcin      1000 niezrzeszony          5        19.5  27.5   19.0
  6   Grabianowski, Krystian 1600 BE Lech-Poznań        5        19.5  26.5   21.0
  7   Prządak, Sebastian     1600 UKS Goniec Kostrzyn   5        18.0  25.5   17.0
  8   Biernacka, Maria       1100 niezrzeszona          4        20.5  27.0   19.0
  9   Biernacki, Wojciech    1600 niezrzeszony          4        20.0  29.5   17.0
 10   Cwojdziński, Marek     1000 Wiktoria-Poznań       4        18.0  25.0   16.0
 11   Kończak, Bogusz        1000 Wiktoria-Poznań       4        17.0  23.0   17.0
 12   Mikołajczak, Adam      1000 Raszyn-Poznań         4        16.5  24.5   14.0
 13   Grzechowiak, Sławomir  1600 Szach Mat             3.5      23.5  33.0   18.5
 14   Kapłon, Anna           1000 niezrzeszona          3.5      11.0  16.0    8.5
 15   Szubert, Michał        1000 Wiktoria-Poznań       3        18.5  26.0   13.0
 16   Łukomski, Filip        1000 niezrzeszony          3        17.0  23.0   14.0
 17   Grupa, Przemysław      1000 niezrzeszony          3        16.5  24.0   10.0
 18   Narojczyk, Damian      1000 niezrzeszony          3        16.0  22.0   10.0
 19   Leszczyński, Dawid     1000 niezrzeszony          3        15.5  22.0   12.0
 20   Broda, Kamil           1000 Raszyn Poznań         3        13.5  18.5   12.0
 21   Dziewulski, Maciej     1000 Wiktoria-Poznań       3        10.0  16.0    8.0
 22   Berg, Krzysztof        1000 Wiktoria-Poznań       2.5      14.0  20.0    8.5
 23   Kosicki, Dominik       1000 Raszyn-Poznań         1        16.0  23.5    6.0
 24   Kapłon, Magdalena      1000 niezrzeszona          1        15.0  21.0    5.0
 25   Kapłon, Agata          1000 niezrzeszona          1        13.0  19.5    2.0
 26   Kłoskowski, Krzysztof  1000 niezrzeszony          0        14.5  20.5    0.0

Dzieci do lat 10

WYNIKI:

  nr  Nazwisko                 Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adamek, Przemysław       1200 Na Pięterku           6        23.5  33.0   26.0
  2   Grabianowska, Aleksandra 1250 Na Pięterku-Poznań    5.5      22.5  31.5   25.5
  3   Biernacki, Michał        1200 niezrzeszony          5        22.0  30.0   19.0
  4   Ciążela, Małgorzata      1250 KS Pocztowiec TP S.A. 5        21.5  27.5   22.0
  5   Błachowiak, Bartosz      1400 Na Pięterku-Poznań    5        21.0  28.5   21.0
  6   Frąckowiak, Jakub        1200 Wiktoria-Poznań       4.5      19.5  28.5   14.5
  7   Lewandowski, Kuba        1000 Wiktoria-Poznań       4        22.0  30.0   17.0
  8   Mielcarek, Krzysztof     1000 Wiktoria-Poznań       4        20.5  28.5   16.0
  9   Eliks, Michał            1000 niezrzeszony          4        20.0  27.5   17.0
 10   Polarczyk, Paweł         1000 niezrzeszony          4        18.0  25.0   17.0
 11   Kierstein, Agata         1000 Wiktoria-Poznań       4        15.0  22.5   15.0
 12   Łech, Mateusz            1000 niezrzeszony          4        14.0  19.0   10.0
 13   Lewandowski, Jędrzej     1000 Wiktoria-Poznań       3.5      19.5  27.0   15.5
 14   Sobolewski, Aleksander   1000 Wiktoria              3.5      18.5  24.5   14.5
 15   Wójcik, Maciej           1000 SP Dębinka            3        17.5  25.0   15.0
 16   Kortyla, Patryk          1000 niezrzeszony          3        17.0  22.0   10.0
 17   Kortyla, Damian          1000 niezrzeszony          3        14.5  20.5   11.0
 18   Andrzejewski, Adrian     1000 Wiktoria-Poznań       3        13.5  18.5   10.0
 19   Witkowska, Monika        1000 niezrzeszona          2.5      15.5  19.5   11.5
 20   Biernacka, Anna          1000 niezrzeszona          2        17.0  21.0    8.0
 21   Mikołajczak, Agata       1000 Raszyn-Poznań         2        15.0  20.5    8.0
 22   Sochacki, Łukasz         1000 Wiktoria-Poznań       2        15.0  20.0    9.0
 23   Kostrzewski, Łukasz      1000 niestowarzyszony      1.5      13.0  18.0    3.5
 24   Krakowiak, Marietta      1000 niezrzeszona          0        13.5  20.0    0.0