WYNIKI KOŃCOWE

XXXIX INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW KALISZA W SZACHACH

NA ROK 2003

 

 

Place Name                    Rtg  Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

 

  1   Florkiewicz, Magdalena  1934 1934 KTS-W                   8        38.0  47.0   40.0

  2   Chmielewski, Michal          2000 KTS-W                   7        38.0  50.0   38.0

  3   Makowski, Zbigniew           2000 Prosna Kalisz           7        36.5  47.5   38.0

  4   Naglowski, Jerzy        2152 2152 KTS-W                   6        39.5  51.5   32.0

  5   Zakrocki, Sebastian          2000 Pogon Nowe Skalmierzyce 5.5      38.0  49.5   29.0

  6   Derecki, Krzysztof      2095 2095 KTS-W                   5.5      36.5  47.5   29.5

  7   Szrejter, Lukasz             1800 Pogon Nowe Skalmierzyce 5        36.5  47.5   26.5

  8   Gziel, Damian                1800 Pogon Nowe Skalmierzyce 5        35.5  46.0   27.0

  9   Mizgalski, Edward            1800 Promonta Kalisz         5        34.0  42.0   25.0

 10   Donat, Tadeusz               1800 Promonta Kalisz         5        33.5  43.0   25.0

 11   Krauze, Hubert               1800 KTS-W                   5        33.0  44.0   26.5

 12   Gora, Mariusz                1800 Wieza Pleszew           5        32.5  39.5   25.0

 13   Bukwa, Karolina              1600 Pogon Nowe Skalmierzyce 5        32.0  41.0   24.5

 14   Lukaszewski, Zygmunt         1800 Blaszak Kalisz          5        31.0  38.5   22.0

 15   Piotrowski, Marian           1600 Piwonice Kalisz         5        26.5  31.5   17.5

 16   Dabrowska, Kamila            1600 UKS GOK Galewice        4.5      34.5  45.0   25.0

 17   Wojcieszak, Magdalena        1600 KTS-W                   4.5      27.5  35.5   18.0

 18   Bukwa, Jaroslaw              1801 Pogon Nowe Skalmierzyce 4        35.5  47.5   24.5

 19   Adamczewski, Mieczyslaw      1800 Blaszak Kalisz          4        31.5  42.0   19.0

 20   Bucko, Antoni                1000 ZNP Kalisz              4        30.0  37.0   20.0

 21   Matyjasz, Tadeusz            1800 Piwonice Kalisz         4        26.5  34.0   14.5

 22   Zajac, Leon                  1000 ZNP Kalisz              4        25.0  30.0   15.0

 23   Bednarowicz, Tadeusz         1800 Blaszak Kalisz          3.5      30.5  38.0   18.5

 24   Ginalska, Anna               1600 ZSE Kalisz              3.5      30.0  38.5   20.5

 25   Konarski, Tadeusz            1800 ZNP Kalisz              3.5      28.5  38.0   18.0

 26   Piwowar, Czeslaw             1600 Blaszak Kalisz          3        26.0  31.0   14.0

 27   Pinczewski, Ryszard          1800 Blaszak Kalisz          3        25.0  32.0   14.0

 28   Michalak, Bartlomiej         1600 Szach Kalisz            2.5      23.0  28.0   10.5

 29   Sokol, Wladyslaw             1800 ZNP Kalisz              2        26.5  34.5    9.0

 30   Bielan, Jakub                1600 KTS-W                   0        26.0  33.0    0.0

informacja : Tomasz Chmielewski